Na temelju èlanka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno miljenje Hrvatske obrtnièke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i porta donosi
Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost opæeobrazovnog od struèno-teorijskog i praktiènog dijela programa naukovanja.
Nastava struèno-teorijskih sadraja naukovanja ostva-ruje se u obrtnièkoj i drugim srednjim strukovnim kolama. Praktièni dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtnièkoj koli. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne uèinke. Kako su obrtnièka zanimanja vrlo raznolika nemoguæe je propisati jednoobrazovni pristup organiziranju i izvoðenju nastave pa je naukovanje moguæe organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rjeenja, uzimajuæi u obzir pojedinosti zanimanja koje se utvrðuju izvedbenim progra-mom.
Modeli organizacije nastave vrlo su èesto bitno razlièiti od modela koji se primjenjuju za opæeobrazovne sadraje.
Ovi naèini omoguæuju veæu racionalnost obrazovanja. Vana je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je zavretak naukovanja odvojen od opæeobrazovnog dijela programa.
Naukovanje zavrava polaganjem pomoænièkog ispita.
Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtnièkog zanimanja je stjecanje znanja, vjetina i navika koje omoguæuju polazniku da po zavretku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaæe na razini pomoænièkog zvanja.
U skladu s navedenim, mogu se odrediti sljedeæi opæi ciljevi naukovanja:
Posebni ciljevi obrazovanja za zanimanje tapetar odnose se na stjecanje ovih zvanja i vjetina:
Kao posebni ciljevi obrazovanja, za zanimanje tapetar, odreðuju se:
A. Praktièni dio naukovanja
Red
br. | Opis obrazovanja
(posebni ciljevi) | Znanja i vjetine koje se moraju usvojiti
(sadraj programa) | Raspored po
polugoditima | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Zatita na radu, sprjeèavanje nesre | Primijeniti zakonske i pogonske propise o zatiti na radu u tapetarskim pogonima i radionama | ||||||||||||||
Objasniti propise, koji se odnose na nositelje osiguranja za sluèaj nezgode | + | ||||||||||||||
| Opisati tipiène situacije koje dovode do nesreæ+ | + | + | + | + | + | |||||||||
Odrediti i primijeniti zatitne ureð | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Navesti opasnosti od elektriène struje | + | ||||||||||||||
Navesti ostale izvore opasnosti (buka, praina, osjetljivost proizvodnog pogona) | + | ||||||||||||||
Navesti osnovna pravila sprjeèavanja po< | + | ||||||||||||||
Pruiti prvu pomoæ+ | |||||||||||||||
Pravilno postupati s otpadom | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Primjena tapetarskih materijala | Razlikovati sirovine za izradu tapetarskih materijala | ||||||||||||||
Razlikovati materijale za punjenje | |||||||||||||||
Odabrati materijal za punjenje razlièitih tipova tapetarskih proizvoda | |||||||||||||||
Razlikovati prirodnu i umjetnu kou, te njihovu primjenu u tapetarskoj proizvodnji | |||||||||||||||
Razlikovati tkanine u tapetarskoj proizvodnji | |||||||||||||||
Primijeniti tkanine s obzirom na razlièite tapetarske proizvode, tkanine za unutra | |||||||||||||||
Ispitivati tkanine na otpornost, vodu, guvanje i skupljanje | |||||||||||||||
Odabrati materijale za osnovne radove u tapetariji, opruge i sustave opruga, èavle, vijke, spoj | |||||||||||||||
Odabrati materijal za specijalne radove, tkanine i pribor za dekoraciju, ureðaji za presvla | |||||||||||||||
Poznavati prateæe materijale kao | |||||||||||||||
3. | Obrada tapetarskih materijala ruènim alatima | Poznavati najvanije alate za mjerenje i njihovu primjenu. To su: | + | + | |||||||||||
Zavisno o vrsti tkanine znati odrediti nadmjere | |||||||||||||||
Mjeriti, zacrtavati i izraðivati | |||||||||||||||
Poznavati namjena i uporabu tapetarskih ruènih alata. To su + | |||||||||||||||
Poznavati namjena i uporabu tapetarskih elektriènih alata. To su kompresor na zrak, pneumatski | |||||||||||||||
Odravanje strojeva i ureðaja u tapetarskoj proiz | Podeavati, koristiti i odravati stroj za p | ||||||||||||||
Podeavati, koristiti i odr | |||||||||||||||
Podeavati, koristiti i odr | |||||||||||||||
Podeavati, koristiti i odr | |||||||||||||||
Podeavati, koristiti i odr | |||||||||||||||
Izrada i èitanje skica i tehnièkih crte | Znati rukovati priborom za crtanje. To su: olovka, ravnalo, trokut, T-ravnalo, estar, krivuljar i + | ||||||||||||||
Crtati skice i tehnièke crte+ | |||||||||||||||
Prostoruèno citati skice i nacrte tapetarskih proizvoda | |||||||||||||||
Izrada krojnih lista i shema krojenja | Izraditi popise dijelova konstrukcije; elemente, sklopove, poluproizvode i proizvode | ||||||||||||||
Odrediti dimenzije pojedinih elemenata i sklopova | |||||||||||||||
Crtati sheme krojenja dekorativnih tkanina i pomoænih tkanina zbog izrade | |||||||||||||||
Crtati sheme krojenja kartona zbog izrade ablone | |||||||||||||||
Raèunske osnove za izraèunavanje koli | Izraèunati potreban pomoæni i osnovni materijal (pojam èiste mjere i krojne mjere) | ||||||||||||||
Izraèunati potrebno vrijeme za izradu proizvoda (trajanje operacije, pojam pripremno- zavr | |||||||||||||||
Izraèunati cijene ko+ | |||||||||||||||
Skladitenje tapetarskih materijala | Pravilno skladititi pomoæne i dekorativne tkanin | ||||||||||||||
Pravilno skladititi spu | |||||||||||||||
Pravilno skladititi karton | |||||||||||||||
Pravilno skladititi ljepilo | |||||||||||||||
Pravilno skladititi okov, metalne spojke, klamerice | |||||||||||||||
Pravilno skladititi + | |||||||||||||||
Pravilno skladititi kokos kape | |||||||||||||||
Montiranje okova i ostalih dijelova konstrukcija te njihova zatita | Znati odabrati i upotrijebiti metalne okove za izradu tapeciranog namjetaja | ||||||||||||||
Poznavati zatitu od korozije | |||||||||||||||
Razlikovati i upotrebljavati sredstava za spajanje. To su klamerica, vijak, torbant vijak i èav | |||||||||||||||
Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje proizvoda | Prema vlastitom tehnièkom crteu izraditi dijelov | ||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
Prema vlastitom tehnièkom crte | |||||||||||||||
B. Struèno-teorijski dio naukovanja
1. Struèni raèun
1.1. Pregled nastavnih podruèja
s vremenskim rasporedom
Red. | Nastavno podruèje | ||||
br. | |||||
1. | Sirovine za izradu tekstilnih materijala | ||||
2. | Materijali za punjenje prirodnog porijekla | ||||
3. | Materijali za punjenje umjetnog porijekla | ||||
4. | Koa | ||||
5. | Tkanine i prediva | ||||
6. | Tkanine za izradu tapetarskih proizvoda | ||||
7. | Materijali za osnovne radove | ||||
8. | Materijali za specijalne radove | ||||
9. | Prateæi materijali | ||||
10. | Radno mjesto | ||||
11. | Mjerenje i zacrtavanje materijala | ||||
12. | Krojenje pomoæu alata i strojeva | ||||
13. | Tapetarski strojevi | ||||
14. | Tapeciranje sjedalica | ||||
15. | Madraci | ||||
16. | Kreveti | ||||
17. | Okovi | ||||
18. | Otrenje alata | ||||
19. | Tapeciranje naslonjaèa | ||||
20. | Dvosjedi i trosjedi | ||||
21. | Zavjese | ||||
22. | Vrata | ||||
23. | Navlake | ||||
UKUPNO: |
1.2. Ciljevi i sadraji nastavnih podruèja
| |||||||||
Sirovine za izradu tekstilnih materijala | Opisati sirovine biljnog, ivotinjskog i mineralnog porijekla | Sirovine biljnog porijekla: pamuk, lan, konoplja, juta, kokos vlakna. Sirovine ivotinjskog porijekla: vuna, svila, dlaka. Sir | |||||||
Materijali za punjenje prirodnog porijekla | Opisati i identificirati materijale za punjenje prirodnog porijekla | Materijali biljnog porijekla, materijali ivotinjskog porijekla, vlaknasta punila
Ispitivanje materijala biljnog i ivotinjskog porijekla. Izrada kemijskih vlaknastih materijala, izrada celuloznih vlaknastih materijala Neorganski vlaknasti materijali | |||||||
Materijali za punjenje umjetnog porijekla | Opisati i identificirati materijale za punjenje umjetnog porijekla | Industrijska vlaknasta punila, pjenasti materijali, mekani poliuretani, svojstva PVC spuve, spu4. | Koa | Opisati i identificirati razlièite vrste koa | Prirodna koa: dobivanje, vrste koe, zahtje
Umjetna koa: s tekstilnom osnovom, u obliku folije, primjena umjetne ko5. | Tkanine i prediva | Opisati i identificirati razlièite vrste tkanina i prediva | Dobivanje prediva, svojstva i ispitivanje prediva | |
Izrada tkanina, tkanje, osnovni naèin vezivanja, platneni prepletaj, keper i | |||||||||
Tkanine za izradu tapetarskih proizvoda | Opisati i identificirati razlièite tkanine za izradu tapetarskih proizvoda | Tkanine za unutranju presvlaku: presvlake, opruge, platno za oblikovanje, filc
Tkanine za vanjsku presvlaku: èoha, damast, atlas, vuneni pli Ispitivanje tkanina, guvanje i skupljanje | |||||||
Materijali za osnovne radove | Opisati i identificirati materijale za izvoðenje osnovnih radova | Opruge i opruni sustavi, izbor za leajeve,
Èavli, vijci i spojnice: vrste i naèin uporabe. Elastièna primjena opruge i ljepenke: vrste i primjena Konac, trake, i paga Ljepila: svojstva, vrste, proces lijepljenja | |||||||
Materijali za specijalne radove | Opisati i identificirati materijale za izvoðenje specijalnih radova | Pribor za dekoraciju, ureðaj za povlaèenje
Materijali, sredstva i ljepila za radove na zidovima | |||||||
Materijali, sredstva i ljepila za radove na podu, izolacijska sredstva
Materijali za zavjese, sunèane zavjese Tapete, izrada i tiskanje uzoraka, vrste i lijepljenje tapeta Sagovi, izrada i vrste sagova Elastiène i plastiène obloge, linoleum | |||||||||
9. | Prateæi materijali | Opisati graðu drva svojstva i greke drva | Identifikacija vrsta drva, graða drva, fizièka svojstv | ||||||
10. | Radno mjesto | Opisati organizaciju tapetarske radione | Povrina visina, osjetljivost, grijanje, vlaga, protupoOpisati tijek proizvodnje od izbora materijala do isporuke proizvoda i obrazloiti redosli | Planiranje tijeka proizvodnje, pojedinaèna proizvodnja, serijska proizvodnja, poredak strojeva, mogu11. | Mjerenje i zacrtavanje materijala | Opisati alat za mjerenje | Prizmatièna mjerila, drveni metar, èeli | ||
Opisati alat za zacrtavanje | Kreda, olovka, ravnalo, pravokutnik, kosokutnik, pomièni kutnik, | ||||||||
Krojenje pomoæu alata i strojeva | Opisati naèin rada s ruènim alatima | Vrste alata prema namjeni: èekiæ ( Rad s alatima, odravanje alata, izmjena i otrenje alata, mjer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapetarski strojevi | Opisati strojeve za krojenje tkanina i sliènih materijala | Stol za krojenje, ablone za krojenje, kare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opisati strojeve za rezanje spuvastih materijala | Stroj za krojenje po duini, stroj za horizontalno krojenje, traèDijelovi stroja, radni alat i izmjena alata, mjere zatite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opisati strojeve za spajanje sintetskih materijala | Stroj za spajanje sintetskih materijala, pitolj za lijepljenje, mjere za | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opisati ivaæ | Vrste i namjena ivaæih strojeva, princip rada, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opisati strojeve za usitnjavanje spuvastih materijala | Stroj za usitnjavanje spuvastih materijala: dijelovi, naèOpisati strojeve za postavljanje rubova | Stroj za postavljanje rubova: dijelovi, naèin rada, mjere zaOpisati strojeve za izradu poliuretanskih elemenata | Stroj za izradu poliuretanskih pjenastih elemenata: dijelovi, naèin rada, mjere za< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opisati strojeve za ukrasno ivanje | Stroj za ukrasno ivanje: dijelovi, naèin rada, m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opisati strojeve za punjenje jastuka | Stroj za punjenje jastuka: dijelovi, naèin rada, mjere zaOpisati strojeve za postavljanje gumba | Stroj za postavljanje gumba: dijelovi, naèin rada, mjere za2. | Tapeciranje sjedalica | Opisati sjedalice s tapeciranim sjedalom i naslonom | Visoko i nisko tapeciranje. Sjedalica: materijali za punjenje, pomoæni materijali, dekorativne i pomo3. | Madraci | Opisati razlièite tipove madraca | Madrac bez ièane jezgre: dimenzije, materijali z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrac sa iè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upoznavanje s rezultatima i istraivanja pravilnog spavanja, upotreba e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreveti | Opisati krevete s fiksno tapeciranim madracem | Kreveti za jednu osobu, kreveti za dvije osobe, dimenzije.
Fiksno tapeciranje madraca na konstruktivni dio kreveta, madraci sa ièIII. GODINA NAUKOVANJA
2. Struèno crtanje
2.1. Pregled nastavnih podruèja
s vremenskim rasporedom
2.2. Ciljevi i sadraji nastavnih podruèja
3. Struèni raèun
3.1. Pregled nastavnih podruèja
s vremenskim rasporedom
3.2. Ciljevi i sadraji nastavnih podruèja
|