J | Lijekovi za liječenje infekcija (sustavnih izuzev infekcije uzrokovane parazitima) | ||||||||||
J01 | Lijekovi za liječenje bakteriskih infekcija za sustavn primjenu | ||||||||||
J01A | Tetraciklini | ||||||||||
J01AA02 111 | doksiciklindoksiciklin | caps. 6x100 mg | 1,00 | 6,00 | |||||||
J01AA02 112 | doksiciklindoksiciklin | caps. 25x100 mg | 1,00 | 25,00 | |||||||
J01AA02 113 | doksiciklindoksiciklin | caps. 100 x100 mg | 1,00 | 100,00 | |||||||
J01AA02 101 | doksiciklindoksiciklin | caps. 5x100 mg | 1,00 | 5,00 | |||||||
J01AA06 114 | oksitetraciklinoksitetraciklin | caps. 16x250 mg | 0,98 | 15,74 | |||||||
J01AA06 103 | oksitetraciklinoksitetraciklin | caps. 16x250 mg | 0,98 | 15,74 | |||||||
J01AA06 115 | oksitetraciklinoksitetraciklin | caps. 100x250 mg | 0,98 | 98,36 | |||||||
J01B | Kloramfenikoli | ||||||||||
J01BA01 151 | kloramfenikolkloramfenikol | ||||||||||
J01BA01 052 | + kloramfenikolkloramfenikol | ||||||||||
J01C | Beta laktam. penicilini | ||||||||||
J01CA01 002 | + ampicilinampicilin | amp. 50x1 g | 6,80 | 339,75 | |||||||
J01CA01 001 | (+) ampicilinampicilin | amp. 50x500 mg | 3,88 | 193,85 | |||||||
J01CA04 311 | amoksicilinamoksicilin | sirup 100 ml
(250 mg/5 ml) | 15,96 | 15,96 | |||||||
J01CA04 303 | amoksicilinamoksicilin | sirup 100 ml
(250 mg/5 ml) | 15,96 | 15,96 | |||||||
J01CA04 212 | amoksicilinamoksicilin | kapi 10 ml (100 mg/ ml) | 15,42 | 15,42 | |||||||
J01CA04 204 | amoksicilinamoksicilin | kapi 20 ml (100mg/ml) | 14,61 | 14,61 | |||||||
J01CA04 113 | amoksicilinamoksicilin | caps. 12x375 mg | 1,00 | 12,00 | |||||||
J01CA04 105 | amoksicilinamoksicilin | caps. 12x375 mg | 1,00 | 12,00 | |||||||
J01CA04 114 | amoksicilinamoksicilin | caps. 100x375 mg | 1,00 | 100,00 | |||||||
J01CA04 115 | amoksicilinamoksicilin | caps. 16x500 mg | 1,32 | 21,11 | |||||||
J01CA04 107 | amoksicilinamoksicilin | caps. 16x500 mg | 1,32 | 21,11 | |||||||
J01CA04 116 | amoksicilinamoksicilin | caps. 100x500 mg | 1,32 | 131,97 | |||||||
J01CA12 061 | + piperacilinpiperacilin | lio boč. 1x2 g | 64,09 | 64,09 | |||||||
J01CE01 001 | + benzilpenicilinbenzilpenicilin | boč.50x1.000.000 i.j.
(1 ME=600 mg) | 2,35 | 117,62 | |||||||
J01CE08 062 | (++) benzatinbenzil-penicilinbenzatinbenzil -penicilin | boč.50x1,2 M i.j. | 11,66 | 583,20 | |||||||
J01CE08 063 | (++) benzatinbenzil-penicilinbenzatinbenzil -penicilin | boč.50x2,4 M i.j. | 14,59 | 729,51 | |||||||
J01CE10 113 | benzatin-fenoksimetilpenicilin | tbl. 30x500.000 i.j. | 0,81 | 24,34 | |||||||
J01CE10 114 | benzatin-fenoksimetilpenicilinbenzatin -fenoksimetilpenicilin | tbl. 15x1.000.000 i.j. | 1,41 | 21,15 | |||||||
J01CE10 111 | benzatin-fenoksimetilpenicilinbenzatin -fenoksimetilpenicilin | tbl. 30x1.500.000 i.j. | 2,00 | 60,00 | |||||||
J01CE10 312 | benzatin-fenoksimetilpenicilinbenzatin -fenoksimetilpenicilin | sirup 150 ml (1.000.000i.j./6 ml) | 57,28 | 57,28 | |||||||
J01CE30 011 | (++) benzilpenicilinbenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) | lio boč.1x4.000.000 i.j. | 7,08 | 7,08 | |||||||
J01CE30 001 | (++) benzilpenicilinbenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) | lio boč.1x4.000.000 i.j. | 7,08 | 7,08 | |||||||
J01CE30 012 | (++) benzilpenicilinbenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) | lio boč.50x800.000 i.j. | 1,38 | 68,85 | |||||||
J01CE30 002 | (++) benzilpenicilinbenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) | lio boč.50x800.000 i.j. | 1,38 | 68,85 | |||||||
J01CF02 103 | kloksacilinkloksacilin | caps. 16x250 mg | 1,60 | 25,57 | |||||||
J01CF02 004 | + kloksacilinkloksacilin | amp. 50x1 g | 15,11 | 755,74 | |||||||
J01CR01 032 | + sulbaktam+ampicilin | boč.1x750 mg
(500 mg +250 mg) | 27,86 | 27,86 | |||||||
J01CR01 031 | + sulbaktam+ampicilin | boč.1x1.500 mg
(1 g+ 500 mg) | 49,61 | 49,61 | |||||||
J01CR02 102 | amoksicilin+klavulanska kiselina | tbl. 15x
(500 mg+125 mg) | 6,29 | 94,30 | |||||||
J01CR02 101 | amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina | tbl. 15 x
(250 mg+125 mg) | 4,24 | 63,57 | |||||||
J01CR02 203 | amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina | susp.100 ml (125 mg +31,25 mg)/5 ml | 34,83 | 34,83 | |||||||
J01CR02 204 | amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina | susp.100 ml (250 mg +62,50 mg)/5 ml | 52,70 | 52,70 | |||||||
J01CR02 005 | (++) amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina | boč.5x(500+100 mg) | 12,89 | 64,47 | |||||||
J01CR02 006 | (+) amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina | boč.5x(1.000+200 mg) | 21,49 | 107,46 | |||||||
J01CR05 061 | + piperacilin+tazobaktam 23 | amp.1x2,25 g | 76,01 | 76,01 | |||||||
J01CR05 062 | + piperacilin+tazobaktam 23 | amp.1x4,5 g | 135,13 | 135,13 | |||||||
J01D | Cefalosporini | ||||||||||
J01DA01 111 | cefaleksincefaleksin | caps. 16x500 mg | 2,45 | 39,21 | |||||||
J01DA01 102 | cefaleksincefaleksin | caps. 16x500 mg | 2,45 | 39,21 | |||||||
J01DA01 101 | cefaleksincefaleksin | caps. 16x250 mg | 1,80 | 28,72 | |||||||
J01DA01 112 | cefaleksincefaleksin | caps. 100x500 mg | 2,45 | 245,08 | |||||||
J01DA01 204 | cefaleksin | kapi 10 ml
(100 mg/ ml) | 13,00 | 13,00 | |||||||
J01DA01 305 | cefaleksin | sirup 100 ml
(250 mg/5 ml) | 35,12 | 35,12 | |||||||
J01DA01 313 | cefaleksincefaleksin | sirup 100 ml
(250 mg/5 ml) | 35,12 | 35,12 | |||||||
J01DA04 061 | (+) cefazolincefazolin | boč. 1x1 g | 21,76 | 21,76 | |||||||
J01DA06 001 | (+) cefuroksimcefuroksim | amp. 5x250 mg | 9,28 | 46,39 | |||||||
J01DA06 002 | + cefuroksimcefuroksim | amp. 5x750 mg | 24,42 | 122,09 | |||||||
J01DA06 003 | + cefuroksimcefuroksim | amp. 5x1,5 g | 46,37 | 231,84 | |||||||
J01DA06 101 | cefuroksimcefuroksim-aksetilcefurok sim-aksetil | tbl. 10x125 mg | 4,62 | 46,23 | |||||||
J01DA06 102 | cefuroksimcefuroksim-aksetilcefurok sim-aksetil | tbl. 10x250 mg | 7,74 | 77,38 | |||||||
J01DA06 103 | cefuroksimcefuroksim-aksetilcefurok sim-aksetil | tbl. 10x500 mg | 13,45 | 134,51 | |||||||
J01DA06 261 | cefuroksimcefuroksim-aksetilcefurok sim-aksetil | suspenzija 50 ml (125 mg/5 ml) | 41,83 | 41,83 | |||||||
J01DA08 271 | cefaklor | suspenzija 60 ml (125 mg/5 ml) | 20,49 | 20,49 | |||||||
J01DA08 272 | cefaklor | suspenzija 60 ml (250 mg/5 ml) | 30,99 | 30,99 | |||||||
J01DA08 173 | cefaklor | tbl. 10x375 mg | 3,88 | 38,77 | |||||||
J01DA08 174 | cefaklor | tbl. 10x500 mg | 5,16 | 51,64 | |||||||
J01DA08 175 | cefaklor | tbl. 10x750 mg | 7,75 | 77,54 | |||||||
J01DA10 015 | + cefotaksimcefotaksim | boč. 1x1 g | 34,14 | 34,14 | |||||||
J01DA10 016 | + cefotaksimcefotaksim | boč. 1x2 g | 61,67 | 61,67 | |||||||
J01DA11 004 | + ceftazidimceftazidim | amp. 5x500 mg | 34,84 | 174,18 | |||||||
J01DA11 005 | + ceftazidim | amp. 5x1 g | 71,25 | 356,23 | |||||||
J01DA13 022 | + ceftriaksonceftriakson | boč. 10x1 g | 58,91 | 589,10 | |||||||
J01DA13 023 | + ceftriaksonceftriakson | boč. 5x2 g | 58,91 | 589,10 | |||||||
J01DA13 063 | + ceftriaksonceftriakson | lio boč. 1x1 g
+ otap.1x10 ml | 58,91 | 58,91 | |||||||
J01DA13 064 | + ceftriaksonceftriakson | lio boč. 1x1 g
+ otap.1x3,5 ml | 58,91 | 58,91 | |||||||
J01DA24 061 | + cefepim23cefoperazon | lio boč. 1x500 mg | 43,32 | 43,32 | |||||||
J01DA24 062 | + cefepim23cefoperazon | lio boč. 1x 1 g | 81,07 | 81,07 | |||||||
J01DA24 063 | + cefepim23cefoperazon | lio boč. 1x 2 g | 164,93 | 164,93 | |||||||
J01DA32 071 | + cefoperazoncefoperazon | boč. 1x1 g | 56,41 | 56,41 | |||||||
J01DA37 061 | + cefpirom23ceftibuten | lio boč. 5x 500 mg | 46,86 | 234,33 | |||||||
J01DA37 062 | + cefpirom23ceftibuten | lio boč. 5x 1 g | 85,20 | 426,04 | |||||||
J01DA37 063 | + cefpirom23ceftibuten | lio boč. 5x 2 g | 170,03 | 850,18 | |||||||
J01DA39 181 | ceftibutenceftibuten | caps. 5x400 mg | 22,71 | 113,57 | |||||||
J01DA39 282 | ceftibutenceftibuten | susp.60 ml (36 mg/ml) | 122,02 | 122,02 | |||||||
J01DH | Karbapenemi | ||||||||||
J01DH02 061 | + meropenem23 | boč. 1x500 mg | 117,50 | 117,50 | |||||||
J01DH02 062 | + meropenem23 | boč. 1x1 g | 225,00 | 225,00 | |||||||
J01DH51 061 | + imipenem+cilastatinimipenem+cilastatin | boč. 5x500 mg | 121,47 | 607,34 | |||||||
J01E | Sulfonamidi i trimetoprimtrimetoprim | ||||||||||
J01EA01 151 | trimetoprimtrimetoprim | ||||||||||
J01EE01 111 | sulfametoksazol + trimetoprim | tbl. 20x120 mg | 0,33 | 6,56 | |||||||
J01EE01 112 | sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim | tbl. 20x480 mg | 0,54 | 10,82 | |||||||
J01EE01 102 | sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim | tbl. 20x480 mg | 0,54 | 10,82 | |||||||
J01EE01 113 | sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim | tbl. 100x480 mg | 0,54 | 54,10 | |||||||
J01EE01 114 | sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim | tbl. 20x960 mg | 1,04 | 20,82 | |||||||
J01EE01 103 | sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim | tbl. 10x960 mg | 1,04 | 10,41 | |||||||
J01EE01 315 | sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim | sirup 100 ml
(200 mg+40 mg/5 ml) | 11,21 | 11,21 | |||||||
J01EE01 304 | sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim | sirup 100 ml
(200 mg+40 mg/5 ml) | 11,21 | 11,21 | |||||||
J01F | Makrolidi i linkozamidi | ||||||||||
J01FA01 111 | eritromicineritromicin | caps. 16x250 mg | 1,93 | 30,82 | |||||||
J01FA01 112 | eritromicineritromicin | caps. 100x250 mg | 1,84 | 184,43 | |||||||
J01FA01 051 | + eritromicineritromicin | ||||||||||
J01FA09 131 | klaritromicin | caps. 14x250 mg | 6,30 | 88,20 | |||||||
J01FA09 132 | klaritromicin | caps. 14x500 mg | 12,54 | 175,50 | |||||||
J01FA10 101 | azitromicin | tbl. 6x125 mg | 11,34 | 68,02 | |||||||
J01FA10 103 | azitromicin | tbl. 3x500 mg | 34,77 | 104,31 | |||||||
J01FA10 102 | azitromicin | caps. 6x250 mg | 17,39 | 104,31 | |||||||
J01FA10 304 | azitromicinazitromicin | sirup 20 ml
(100 mg/5 ml) | 41,89 | 41,89 | |||||||
J01FA10 305 | azitromicinazitromicin | sirup forte 20 ml
(200 mg/5 ml) | 69,41 | 69,41 | |||||||
J01FA10 306 | azitromicinazitromicin | sirup 30 ml
(200 mg/5 ml) | 95,16 | 95,16 | |||||||
J01FA10 007 | azitromicinazitromicin | prašak za inf. otop.
boč. 5x500 mg | 59,00 | 295,00 | |||||||
J01FF01 121 | klindamicinklindamicin | caps. 16x150 mg | 1,34 | 21,51 | |||||||
J01FF01 161 | klindamicinklindamicin | caps. 16x150 mg | 1,34 | 21,51 | |||||||
J01FF01 162 | klindamicinklindamicin | caps. 16x300 mg | 2,34 | 37,51 | |||||||
J01FF01 122 | klindamicinklindamicin | caps. 16x300 mg | 2,34 | 37,51 | |||||||
J01FF01 362 | klindamicinklindamicin | granule 80 ml
(75 mg/5 ml) | 25,12 | 25,12 | |||||||
J01FF01 022 | + klindamicinklindamicin | amp.10x300 mg/2 ml | 15,05 | 150,49 | |||||||
J01FF01 063 | + klindamicinklindamicin | amp. 1x300 mg/2 ml | 15,05 | 15,05 | |||||||
J01FF01 023 | + klindamicinklindamicin | amp.10x600 mg/4 ml | 25,65 | 256,48 | |||||||
J01FF01 064 | + klindamicinklindamicin | amp. 1x600 mg/4 ml | 25,65 | 25,65 | |||||||
J01G | Aminoglikozidi | ||||||||||
J01GA01 051 | + streptomicinstreptomicin | ||||||||||
J01GB03 011 | + gentamicingentamicin | amp. 10x20 mg | 3,78 | 37,79 | |||||||
J01GB03 015 | + gentamicingentamicin | amp. 10x20 mg | 3,78 | 37,79 | |||||||
J01GB03 012 | + gentamicingentamicin | amp. 10x40 mg | 7,15 | 71,48 | |||||||
J01GB03 016 | + gentamicingentamicin | amp. 10x40 mg | 7,15 | 71,48 | |||||||
J01GB03 013 | + gentamicingentamicin | amp. 10x80 mg | 10,59 | 105,90 | |||||||
J01GB03 017 | + gentamicingentamicin | amp. 10x80 mg | 10,59 | 105,90 | |||||||
J01GB03 014 | (+) gentamicingentamicin | amp. 10x120 mg | 10,83 | 108,28 | |||||||
J01GB03 018 | (+) gentamicingentamicin | amp. 10x120 mg | 10,83 | 108,28 | |||||||
J01GB06 061 | + amikacinamikacin | amp.100 mg | 7,38 | 7,38 | |||||||
J01GB06 062 | + amikacinamikacin | amp.500 mg | 36,89 | 36,89 | |||||||
J01GB07 071 | + netilmicinnetilmicin | amp. 1x150 mg/1,5 ml | 31,71 | 31,71 | |||||||
J01M | Kinoloni | ||||||||||
J01MA01 151 | +ofloksacinofloksacin | ||||||||||
J01MA01 052 | +ofloksacinofloksacin | ||||||||||
J01MA02 141 | + ciprofloksacinciprofloksacin | tbl. 10x250 mg | 6,00 | 60,00 | |||||||
J01MA02 131 | + ciprofloksacinciprofloksacin | tbl. 10x250 mg | 6,00 | 60,00 | |||||||
J01MA02 142 | + ciprofloksacinciprofloksacin | tbl. 10x500 mg | 11,91 | 119,10 | |||||||
J01MA02 132 | + ciprofloksacinciprofloksacin | tbl. 10x500 mg | 11,91 | 119,10 | |||||||
J01MA02 043 | + ciprofloksacinciprofloksacin | inf.boč.
1x100 mg/50 ml | 59,89 | 59,89 | |||||||
J01MA02 044 | + ciprofloksacinciprofloksacin | inf.boč.
1x200 mg/100 ml | 119,79 | 119,79 | |||||||
J01MA02 045 | + ciprofloksacinciprofloksacin | inf.boč
1x400 mg/200 ml | 176,77 | 176,77 | |||||||
J01MA02 033 | + ciprofloksacinciprofloksacin | inf.boč. 5x10 ml
(100 mg/10 ml) | 26,40 | 132,01 | |||||||
J01MA03 121 | + pefloksacinpefloksacin | tbl. 10x400 mg | 6,78 | 67,79 | |||||||
J01MA03 022 | + pefloksacinpefloksacin | amp.10x400 mg/5 ml | 9,84 | 98,36 | |||||||
J01MA06 134 | norfloksacinnorfloksacin | tbl. 20x400 mg | 4,38 | 87,54 | |||||||
J01X | Ostali antibiotici | ||||||||||
J01XA01 151 | + vankomicinvankomicin | ||||||||||
J01XA01 021 | + vankomicinvankomicin | boč.1x500 mg | 54,70 | 54,70 | |||||||
J01XA01 071 | + vankomicinvankomicin | boč.1x500 mg | 54,70 | 54,70 | |||||||
J01XA01 061 | + vankomicinvankomicin | boč.1x500 mg | 54,70 | 54,70 | |||||||
J01XA01 022 | + vankomicinvankomicin | boč.1x1.000 mg | 87,40 | 87,40 | |||||||
J01XD01 011 | metronidazolmetronidazol | inf.boč. 0,5% 100 ml | 26,55 | 26,55 | |||||||
J01XD01 061 | metronidazolmetronidazol | inf.boč. 0,5% 100 ml | 26,55 | 26,55 | |||||||
J01XX04 051 | + spektinomicinspektinomicin 24 | ||||||||||
J02 | Lijekovi za liječenje sustavnih gljivičnih infekcija | ||||||||||
J02AA01 061 | + amfotericin Bamfotericin B | amp.50 mg | 141,49 | 141,49 | |||||||
J02AB02 131 | + ketokonazolketokonazol | tbl. 20x200 mg | 4,42 | 88,36 | |||||||
J02AC01 161 | flukonazolflukonazol | caps. 7x50 mg | 29,80 | 208,57 | |||||||
J02AC01 163 | flukonazolflukonazol | caps. 1x150 mg | 89,39 | 89,39 | |||||||
J02AC01 162 | flukonazolflukonazol | caps. 7x100 mg | 59,59 | 417,13 | |||||||
J02AC01 205 | flukonazolflukonazol | sir. 35 ml (50 mg/5 ml) | 185,46 | 185,46 | |||||||
J02AC01 064 | + flukonazolflukonazol | inf.boč. 100 ml (2 mg/ml) | 239,95 | 239,95 | |||||||
J02AX01 051 | + flucitozinflucitozin | ||||||||||
J04 | Lijekovi za liječenje infekcija mikobakterijama | ||||||||||
JA4AA01 151 | aminosalicilna kiselina (PAS)25 | ||||||||||
J04AB01 151 | cikloserin 25 | ||||||||||
J04AB02 111 | rifampicinrifampicin | caps. 16x300 mg | 4,10 | 65,57 | |||||||
J04AB02 101 | rifampicinrifampicin | caps. 16x300 mg | 4,10 | 65,57 | |||||||
J04AB02 112 | rifampicinrifampicin | caps. 100x300 mg | 3,67 | 367,21 | |||||||
J04AB02 102 | rifampicinrifampicin | caps. 100x300 mg | 3,67 | 367,21 | |||||||
J04AB02 051 | rifampicinrifampicin | ||||||||||
J04AB04 151 | rifabutin25 | ||||||||||
J04AC02 103 | izoniazid + piridoksinizoniazid + piridoksinpiridoksin | caps.50 kom.
(400 mg+25 mg/caps.) | 0,52 | 26,23 | |||||||
J04AC02 052 | izoniazid + piridoksinizoniazid + piridoksinpiridoksin | ||||||||||
J04AD01 151 | protionamid25 | ||||||||||
J04AK01 131 | pirazinamidpirazinamid | tbl. 100x500 mg | 0,88 | 87,70 | |||||||
J04AK02 111 | etambutoletambutol | tbl. 100x400 mg | 0,66 | 65,57 | |||||||
J04AK02 051 | etambutoletambutol | ||||||||||
J05 | Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija | ||||||||||
J05AB01 032 | + acikloviraciklovir | inf.boč. 5x250 mg | 76,93 | 384,63 | |||||||
J05AB01 131 | aciklovir | tbl. 20x200 mg | 9,02 | 180,33 | |||||||
J05AB06 071 | * ganciklovirganciklovir | boč.500 mg/10 ml | 272,42 | 272,42 | |||||||
J05AB06 172 | * ganciklovir 26 ganciklovir | caps. 84x250 mg | 30,63 | 2.573,24 | |||||||
J05AE02 161 | indinavir27 | caps. 360x200 mg | 7,79 | 2.804,30 | |||||||
J05AE02 162 | indinavir27 | caps. 180x400 mg | 15,58 | 2.804,30 | |||||||
J05AE03 181 | ritonavir27 | caps. 336x100 mg
(4 boč.x84 caps.) | 15,96 | 5.362,56 | |||||||
J05AE03 282 | ritonavir27 | 5 bočicax90 ml
(80mg/1 ml) | 1.072,64 | 5.363,20 | |||||||
J05AF01 051 | * zidovudin27 zidovudin | ||||||||||
J05AF01 161 | zidovudin27 zidovudin | caps. 100x100 mg | 11,21 | 1.121,31 | |||||||
J05AF01 262 | zidovudin27 zidovudin | sirup 200 ml (50 mg/5 ml) | 210,59 | 210,59 | |||||||
J05AF04 181 | stavudin27 | caps. 56 x 15 mg | 29,39 | 1.646,09 | |||||||
J05AF04 182 | stavudin27 | caps. 56 x 20 mg | 30,95 | 1.732,99 | |||||||
J05AF04 183 | stavudin27 | caps. 56 x 30 mg | 32,59 | 1.825,01 | |||||||
J05AF04 184 | stavudin27 | caps. 56 x 40 mg | 34,32 | 1.922,14 | |||||||
J05AF05 161 | lamivudin27 | tbl. 60 x 150 mg | 36,67 | 2.200,00 | |||||||
J05AF05 262 | lamivudin27 | otopina za or. primjenu
240 ml (10mg /1 ml) | 590,00 | 590,00 | |||||||
J05AF30 161 | lamivudin + zidovudin27 | tbl.
60x(150 mg + 300 mg) | 58,77 | 3.526,20 | |||||||
J06 | Serumi i imunoglobulini | ||||||||||
J06AA01 011 | + imunoglobulin-antitoksin protiv difterije | boč. 1x10.000 i.j. | 109,63 | 109,63 | |||||||
J06AA02 012 | + imunoglobulin-antitoksin protiv tetanusa (purificiran i koncentriran) | amp. 1x1.500 i.j. | 11,30 | 11,30 | |||||||
J06AA03 013 | (++) imunoglobulin-antitoksin protiv otrova zmija (purificiran i koncentriran) | boč. 1x10 ml | 95,54 | 95,54 | |||||||
J06AA04 051 | + imunoglobulin-antitoksin botulinum | ||||||||||
J06AA05 052 | + imunoglobulin-antitoksin protiv plinske gangrene | ||||||||||
J06AA07 053 | imunoglobulin-antitoksin protiv otrova pauka (crna udovica) | ||||||||||
J06BA01 014 | + imunoglobulin za intramuskularnu primjenuimunoglobulin za intramuskularnu primjenu | boč. 1x2 ml | 25,34 | 25,34 | |||||||
J06BA01 015 | + imunoglobulin za intramuskularnu primjenuimunoglobulin za intramuskularnu primjenu | boč. 1x10 ml | 84,58 | 84,58 | |||||||
J06BA02 018 | + imunoglobulin za intraven. primjenuimunoglobulin za intraven. primjenu 28 7 S | boč. 1x500 mg/10 ml | 110,00 | 110,00 | |||||||
J06BA02 016 | + imunoglobulin za intraven. primjenuimunoglobulin za intraven. primjenu 28 7 S | boč. 1x2,5 g/50 ml | 500,00 | 500,00 | |||||||
J06BA02 017 | + imunoglobulin za intraven. primjenuimunoglobulin za intraven. primjenu 28 7 S | boč. 1x5 g/100 ml | 920,00 | 920,00 | |||||||
J06BA02 075 | + imunoglobulin za intraven. primjenu 28 | boč.1x10.000 mg/200 ml | 2.109,38 | 2.109,38 | |||||||
J06BA02 065 | + imunoglobulin za intraven. primjenu 29 | lio boč. 1x500 mg/10 ml | 226,80 | 226,80 | |||||||
J06BA02 066 | + imunoglobulin za intraven. primjenu imunoglobulin za intraven. primjenu29 | lio boč. 1x2.500 mg/50 ml | 1.134,02 | 1.134,02 | |||||||
J06BB01 067 | + imunoglobulin anti-D- (Rho) (ljudski)imunoglobulin anti-D- (Rho) (ljudski) | amp.300mcg/1,5 ml | 207,05 | 207,05 | |||||||
J06BB02 018 | (++) imunoglobulin antitetanus - TIG (ljudski) | amp. 1x250 i.j. | 79,20 | 79,20 | |||||||
J06BB02 054 | + imunoglobulin antitetanus hiperimuni ( 5000i.j.)imunoglobulin antitetanus hiperimuni ( 5000i.j.) | ||||||||||
J06BB03 051 | + imunoglobulin Varicella/zosterimunoglobulin Varicella/zoster 30 | ||||||||||
J06BB04 019 | + imunoglobulin anti-HBs (ljudski) | amp. 1x250 i.j. | 350,00 | 350,00 | |||||||
J06BB05 020 | (+) imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski) | boč. 500 i.j./ 5 ml | 759,84 | 759,84 | |||||||
J06BB09 051 | * hiperimuni anti-citomegalo virus (ljudski) | ||||||||||
J06BB12 051 | + imunoglobulin protiv krpeljnog meningoencefalitisa (ljudski)31 imunoglobulin protiv krpeljnog meningoencefalitisa (ljudski) | ||||||||||
J07 | Cjepiva (vakcine) | ||||||||||
J07AJ52 011 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | boč. 1x10 doza /5 ml | 4,60 | 45,98 | |||||||
J07AJ52 012 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | kut. 10x 1 doza /0,5 ml | 11,96 | 119,59 | |||||||
J07AJ52 013 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | amp. /1 doza | 16,80 | 16,80 | |||||||
J07AJ52 014 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | 1x20 doza /10 ml | 3,47 | 69,34 | |||||||
J07AJ52 015 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | amp. /1 doza | 16,80 | 16,80 | |||||||
J07AJ52 016 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | kut. 10x 1 doza /0,5 ml | 11,96 | 119,59 | |||||||
J07AJ52 017 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | boč. 1x10 doza /5 ml | 4,60 | 45,98 | |||||||
J07AJ52 018 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | boč. 1x20 doza /10 ml | 3,47 | 69,34 | |||||||
J07AJ52 071 | (+) difterija-tetanus- pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) | boč.1x 0,5 ml + štrcaljka | 65,78 | 65,78 | |||||||
J07AL01 081 | + pneumokokno, polisaharidno, polivalentno cjepivo32 | injek. otop.1x1doza/0,5 ml | 39,80 | 39,80 | |||||||
J07AM01 013 | (+) tetanus anatoksin (ANA-TE) | boč.5 ml x10 doza | 2,57 | 25,70 | |||||||
J07AM01 014 | (+) tetanus anatoksin (ANA-TE) | kut. 10 x 0,5 ml | 6,86 | 68,61 | |||||||
J07AM51 015 | (+) difterija-tetanus pro adultis
(ANA-DI-TE pro adultis)difterija-tetanus pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis) | kut. 10x 0,5 ml | 8,00 | 80,00 | |||||||
J07AM51 016 | (+) difterija-tetanus pro adultis
(ANA-DI-TE pro adultis)difterija-tetanus pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis) | boč. 5ml x 10 doza | 5,43 | 54,26 | |||||||
J07AM51 017 | (+) difterija-tetanus pro adultis
(ANA-DI-TE pro adultis)difterija-tetanus pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis) | boč. 5 ml x10 doza | 3,43 | 34 ,26 | |||||||
