| Tablica 10. Analiza stanja na skladištima | ||||||||||||||
| -u tonama- | Rafinerija Rijeka |
Maziva Rijeka |
Rafinerija Sisak |
Maziva Zagreb |
INA Trgovina |
INA Naftaplin |
UKUPNO | Rafinerija Rijeka |
Maziva Rijeka |
Rafinerija Sisak |
Maziva Zagreb |
INA Trgovina |
INA Naftaplin |
UKUPNO |
| ostvarenje prethodne godine | ||||||||||||||
| 1. 1. prethodne godine | 31. 12. prethodne godine | |||||||||||||
| Ukapljeni plin | ||||||||||||||
| Primarni benzin | ||||||||||||||
| Motorni benzini | ||||||||||||||
| - Bezolovni MB | ||||||||||||||
| - MB s olovom | ||||||||||||||
| - Avionski benzin | ||||||||||||||
| Mlazno gorivo | ||||||||||||||
| Petrolej | ||||||||||||||
| Plinska ulja | ||||||||||||||
| - Dizelsko gorivo | ||||||||||||||
| - Ekstralako lož ulje | ||||||||||||||
| Ulja za loženje | ||||||||||||||
| - Niskosumporna | ||||||||||||||
| - Sumporna | ||||||||||||||
| Bitumen | ||||||||||||||
| Naftni koks | ||||||||||||||
| White
spirit i spec. benzin |
||||||||||||||
| Ulja i masti | ||||||||||||||
| Parafin i vosak | ||||||||||||||
| Ostali proizvodi | ||||||||||||||
| Etan | ||||||||||||||
| Ukupno | ||||||||||||||
| plan sljedeće godine | ||||||||||||||
| 1. 1. plan | 31. 12. plan | |||||||||||||
| Ukapljeni plin | ||||||||||||||
| Primarni benzin | ||||||||||||||
| Motorni benzini | ||||||||||||||
| - Bezolovni MB | ||||||||||||||
| - MB s olovom | ||||||||||||||
| - Avionski benzin | ||||||||||||||
| Mlazno gorivo | ||||||||||||||
| Petrolej | ||||||||||||||
| Plinska ulja | ||||||||||||||
| - Dizelsko gorivo | ||||||||||||||
| - Ekstralako lož ulje | ||||||||||||||
| Ulja za loženje | ||||||||||||||
| - Niskosumporna | ||||||||||||||
| - Sumporna | ||||||||||||||
| Bitumen | ||||||||||||||
| Naftni koks | ||||||||||||||
| White
spirit i spec. benzin |
||||||||||||||
| Ulja i masti | ||||||||||||||
| Parafin i vosak | ||||||||||||||
| Ostali proizvodi | ||||||||||||||
| Etan | ||||||||||||||
| Ukupno | ||||||||||||||
| ostvarenje tekuće godine | ||||||||||||||
| 1. 1. tekuće godine | 31. 12. tekuće godine | |||||||||||||
| Ukapljeni plin | ||||||||||||||
| Primarni benzin | ||||||||||||||
| Motorni benzini | ||||||||||||||
| - Bezolovni MB | ||||||||||||||
| - MB s olovom | ||||||||||||||
| - Avionski benzin | ||||||||||||||
| Mlazno gorivo | ||||||||||||||
| Petrolej | ||||||||||||||
| Plinska ulja | ||||||||||||||
| - Dizelsko gorivo | ||||||||||||||
| - Ekstralako lož ulje | ||||||||||||||
| Ulja za loženje | ||||||||||||||
| - Niskosumporna | ||||||||||||||
| - Sumporna | ||||||||||||||
| Bitumen | ||||||||||||||
| Naftni koks | ||||||||||||||
| White
spirit i spec. benzin |
||||||||||||||
| Ulja i masti | ||||||||||||||
| Parafin i vosak | ||||||||||||||
| Ostali proizvodi | ||||||||||||||
| Etan | ||||||||||||||
| Ukupno | ||||||||||||||