| Tablica 11. Ostvarenje izvoza po državama | |||||||||||||
| -u tonama- | ostvarenje prethodne godine | ||||||||||||
| Naziv države | |||||||||||||
| Ukapljeni plin | |||||||||||||
| Primarni benzin | |||||||||||||
| Motorni benzini | |||||||||||||
| - Bezolovni MB | |||||||||||||
| - MB s olovom | |||||||||||||
| - Avionski benzin | |||||||||||||
| Mlazno gorivo | |||||||||||||
| Petrolej | |||||||||||||
| Plinska ulja | |||||||||||||
| - Dizelsko gorivo | |||||||||||||
| - Ekstralako lož ulje | |||||||||||||
| Ulja za loženje | |||||||||||||
| - Niskosumporna | |||||||||||||
| - Sumporna | |||||||||||||
| Bitumen | |||||||||||||
| Naftni koks | |||||||||||||
| White
spirit i spec. benzin |
|||||||||||||
| Ulja i masti | |||||||||||||
| Parafin i vosak | |||||||||||||
| Ostali proizvodi | |||||||||||||
| Etan | |||||||||||||
| Ukupni izvoz | |||||||||||||
| -u tonama- | ostvarenje tekuće godine | ||||||||||||
| Naziv države | |||||||||||||
| Ukapljeni plin | |||||||||||||
| Primarni benzin | |||||||||||||
| Motorni benzini | |||||||||||||
| - Bezolovni MB | |||||||||||||
| - MB s olovom | |||||||||||||
| - Avionski benzin | |||||||||||||
| Mlazno gorivo | |||||||||||||
| Petrolej | |||||||||||||
| Plinska ulja | |||||||||||||
| - Dizelsko gorivo | |||||||||||||
| - Ekstralako lož ulje | |||||||||||||
| Ulja za loženje | |||||||||||||
| - Niskosumporna | |||||||||||||
| - Sumporna | |||||||||||||
| Bitumen | |||||||||||||
| Naftni koks | |||||||||||||
| White
spirit i spec. benzin |
|||||||||||||
| Ulja i masti | |||||||||||||
| Parafin i vosak | |||||||||||||
| Ostali proizvodi | |||||||||||||
| Etan | |||||||||||||
| Ukupni izvoz | |||||||||||||