| Tablica 14. Prirodni plin | ||||||||||||||
| -u 000 m3- | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | |
| ostvarenje prethodne godine | ||||||||||||||
| Bruto proizvodnja | ||||||||||||||
| - Panon | ||||||||||||||
| - Jadran ukupno | ||||||||||||||
| - Jadran za INA-u | ||||||||||||||
| Ukupna interna potrošnja | ||||||||||||||
| Gubici u tehnološkom sustavu | ||||||||||||||
| Gubici u transportnom sustavu | ||||||||||||||
| Saldo skladišta | ||||||||||||||
| Uvoz | ||||||||||||||
| - Rusija | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Raspoloživo za tržište | ||||||||||||||
| - Isporučeno distributivnim potrošačima | ||||||||||||||
| - Isporučeno direktnim industrijskim potrošačima |
||||||||||||||
| - Isporučeno HEP-u | ||||||||||||||
| - Isporučeno Petrokemiji u Kutini | ||||||||||||||
| plan sljedeće godine | ||||||||||||||
| Bruto proizvodnja | ||||||||||||||
| - Panon | ||||||||||||||
| - Jadran ukupno | ||||||||||||||
| - Jadran za INA-u | ||||||||||||||
| Ukupna interna potrošnja | ||||||||||||||
| Gubici u tehnološkom sustavu | ||||||||||||||
| Gubici u transportnom sustavu | ||||||||||||||
| Saldo skladišta | ||||||||||||||
| Uvoz | ||||||||||||||
| - Rusija | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Raspoloživo za tržište | ||||||||||||||
| - Isporučeno distributivnim potrošačima | ||||||||||||||
| - Isporučeno direktnim industrijskim potrošačima |
||||||||||||||
| - Isporučeno HEP-u | ||||||||||||||
| - Isporučeno Petrokemiji u Kutini | ||||||||||||||
| ostvarenje tekuće godine | ||||||||||||||
| Bruto proizvodnja | ||||||||||||||
| - Panon | ||||||||||||||
| - Jadran ukupno | ||||||||||||||
| - Jadran za INA-u | ||||||||||||||
| Ukupna interna potrošnja | ||||||||||||||
| Gubici u tehnološkom sustavu | ||||||||||||||
| Gubici u transportnom sustavu | ||||||||||||||
| Saldo skladišta | ||||||||||||||
| Uvoz | ||||||||||||||
| - Rusija | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| plan sljedeće godine | ||||||||||||||
| - Isporučeno distributivnim potrošačima | ||||||||||||||
| - Isporučeno direktnim industrijskim potrošačima |
||||||||||||||
| - Isporučeno HEP-u | ||||||||||||||
| - Isporučeno Petrokemiji u Kutini | ||||||||||||||
| Tablica 14a. Saldo skladišta prirodnog plina | ||||||||||||||
| -u 000 m3- | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | ||
| ostvarenje prethodne godine | ||||||||||||||
| Početak mjeseca | ||||||||||||||
| Kraj mjeseca | ||||||||||||||
| Saldo skladišta | ||||||||||||||
| -u 000 m3- | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | ||
| plan sljedeće godine | ||||||||||||||
| Početak mjeseca | ||||||||||||||
| Kraj mjeseca | ||||||||||||||
| Saldo skladišta | ||||||||||||||
| -u 000 m3- | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | ||
| ostvarenje tekuće godine | ||||||||||||||
| Početak mjeseca | ||||||||||||||
| Kraj mjeseca | ||||||||||||||
| Saldo skladišta | ||||||||||||||