| Tablica 18. Etansko postrojenje i postrojenje stabilizacije Ivanić Grad | ||||||||||||||
| Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | ||
| ostvarenje prethodne godine | ||||||||||||||
| Ulaz prirodnog plina | 103 m3 | |||||||||||||
| Ulaz C2+ frakcije iz Molvi | t | |||||||||||||
| Proizvodnja | ||||||||||||||
| - metana | 103 m3 | |||||||||||||
| - propana | t | |||||||||||||
| - butana | t | |||||||||||||
| - primarnog benzina | t | |||||||||||||
| - etana | t | |||||||||||||
| Vlastita potrošnja metana | ||||||||||||||
| - za sirovinu | 103 m3 | |||||||||||||
| - u energetske svrhe | 103 m3 | |||||||||||||
| - za proizvodnju električne energije |
103 m3 | |||||||||||||
| Proizvodnja električne energije | MWh | |||||||||||||
| CO2 ispušten u atmosferu | 103 m3 | |||||||||||||
| Tehnološki gubici (baklja) | 103 m3 | |||||||||||||
| plan sljedeće godine | ||||||||||||||
| Ulaz prirodnog plina | 103 m3 | |||||||||||||
| Ulaz C2+ frakcije iz Molvi | t | |||||||||||||
| Proizvodnja | ||||||||||||||
| - metana | 103 m3 | |||||||||||||
| - propana | t | |||||||||||||
| - butana | t | |||||||||||||
| - primarnog benzina | t | |||||||||||||
| - etana | t | |||||||||||||
| Vlastita potrošnja metana | ||||||||||||||
| - za sirovinu | 103 m3 | |||||||||||||
| - u energetske svrhe | 103 m3 | |||||||||||||
| - za proizvodnju električne energije |
103 m3 | |||||||||||||
| Proizvodnja električne energije | MWh | |||||||||||||
| CO2 ispušten u atmosferu | 103 m3 | |||||||||||||
| Tehnološki gubici (baklja) | 103 m3 | |||||||||||||
| ostvarenje tekuće godine | ||||||||||||||
| Ulaz prirodnog plina | 103 m3 | |||||||||||||
| Ulaz C2+ frakcije iz Molvi | t | |||||||||||||
| Proizvodnja | ||||||||||||||
| - metana | 103 m3 | |||||||||||||
| - propana | t | |||||||||||||
| - butana | t | |||||||||||||
| - primarnog benzina | t | |||||||||||||
| - etana | t | |||||||||||||
| Vlastita potrošnja metana | ||||||||||||||
| - za sirovinu | 103 m3 | |||||||||||||
| - u energetske svrhe | 103 m3 | |||||||||||||
| - za proizvodnju električne energije |
103 m3 | |||||||||||||
| Proizvodnja električne energije | MWh | |||||||||||||
| CO2 ispušten u atmosferu | 103 m3 | |||||||||||||
| Tehnološki gubici (baklja) | 103 m3 | |||||||||||||