HRVATSKI SABOR
2194
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
I.
Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:
1. Financijski plan za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 37.600.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 28.700.000 kuna
– višak u iznosu od 8.900.000 kuna
2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 59.600.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 25.115.000 kuna
– višak u iznosu od 34.485.000 kuna
3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 56.600.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 22.465.000 kuna
– višak u iznosu od 34.135.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.
Klasa: 400-06/18-01/06
Zagreb, 3. prosinca 2018.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2020. I 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
PRIHODI POSLOVANJA | 93.369.578 | 80.300.000 | 37.100.000 | 59.100.000 | 56.100.000 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 425.815 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
UKUPNI PRIHODI | 93.795.393 | 80.800.000 | 37.600.000 | 59.600.000 | 56.600.000 |
RASHODI POSLOVANJA | 36.577.350 | 34.845.000 | 28.290.000 | 24.705.000 | 22.055.000 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 381.641 | 550.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
UKUPNI RASHODI | 36.958.991 | 35.395.000 | 28.700.000 | 25.115.000 | 22.465.000 |
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 56.836.402 | 45.405.000 | 8.900.000 | 34.485.000 | 34.135.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 604.329.565 | 54.100.000 | 15.090.000 | 5.100.000 | 4.600.000 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 622.791.073 | 99.505.000 | 990.000 | 0 | 0 |
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -38.374.893 | 0 | -23.000.000 | -39.585.000 | -38.735.000 |
NETO FINANCIRANJE | -56.836.402 | -45.405.000 | -8.900.000 | -34.485.000 | -34.135.000 |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 93.369.578 | 80.300.000 | 37.100.000 | 59.100.000 | 56.100.000 | ||
64 | Prihodi od imovine | 87.905.464 | 53.200.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
641 | Prihodi od financijske imovine | 83.772.335 | 49.200.000 | 4.500.000 | ||||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.486.356 | 3.000.000 | 1.500.000 | ||||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 646.774 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.234 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.234 | 100.000 | 100.000 | ||||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.735.744 | 26.000.000 | 29.000.000 | 53.000.000 | 50.000.000 | ||
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.735.744 | 26.000.000 | 29.000.000 | ||||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.720.136 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
683 | Ostali prihodi | 1.720.136 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 425.815 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 425.815 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 303.915 | 500.000 | 500.000 | ||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 700 | 0 | 0 | ||||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 121.200 | 0 | 0 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 36.577.350 | 34.845.000 | 28.290.000 | 24.705.000 | 22.055.000 | ||
31 | Rashodi za zaposlene | 14.933.331 | 13.750.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 13.750.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 10.086.447 | 11.150.000 | 13.150.000 | ||||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.157.307 | 600.000 | 600.000 | ||||
313 | Doprinosi na plaće | 1.689.577 | 2.000.000 | 2.250.000 | ||||
32 | Materijalni rashodi | 5.420.373 | 7.575.000 | 9.855.000 | 8.255.000 | 7.855.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 434.950 | 515.000 | 670.000 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 793.371 | 1.680.000 | 1.770.000 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 3.043.328 | 3.270.000 | 4.770.000 | ||||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.367 | 20.000 | 20.000 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.135.358 | 2.090.000 | 2.625.000 | ||||
34 | Financijski rashodi | 16.176.313 | 13.500.000 | 2.415.000 | 430.000 | 430.000 | ||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.068.108 | 12.000.000 | 0 | ||||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.108.205 | 1.500.000 | 2.415.000 | ||||
38 | Ostali rashodi | 47.333 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 47.333 | 20.000 | 20.000 | ||||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 381.641 | 550.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | ||
41 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.825 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
412 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.825 | 100.000 | 50.000 | ||||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357.816 | 450.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 162.554 | 400.000 | 310.000 | ||||
423 | Prijevozna sredstva | 195.262 | 0 | 0 | ||||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 50.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
NETO FINANCIRANJE | -18.461.508 | -45.405.000 | 14.100.000 | 5.100.000 | 4.600.000 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 604.329.565 | 54.100.000 | 15.090.000 | 5.100.000 | 4.600.000 | ||
81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 5.643.431 | 3.000.000 | 3.990.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.787.810 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 855.621 | 0 | 990.000 | ||||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 272.938.206 | 51.100.000 | 11.100.000 | 2.100.000 | 1.600.000 | ||
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 5.023.571 | 50.000.000 | 10.000.000 | ||||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 100.000 | ||||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 267.914.635 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
84 | Primici od zaduživanja | 325.747.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 | 0 | 0 | ||||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 622.791.073 | 99.505.000 | 990.000 | 0 | 0 | ||
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 0 | ||
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 0 | 990.000 | ||||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 622.791.073 | 99.505.000 | 0 | 0 | 0 | ||
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.174.043 | 0 | 0 | ||||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 621.617.030 | 99.505.000 | 0 |
II. POSEBNI DIO
Šifra | Naziv | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
05 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 659.750.064 | 134.900.000 | 29.690.000 | 25.115.000 | 22.465.000 |
100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 22.890.884 | 23.395.000 | 28.700.000 | 25.115.000 | 22.465.000 |
A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 22.509.243 | 22.845.000 | 28.290.000 | 24.705.000 | 22.055.000 |
31 | Rashodi za zaposlene | 14.933.331 | 13.750.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 13.750.000 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.086.447 | 11.150.000 | 13.150.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.157.307 | 600.000 | 600.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.689.577 | 2.000.000 | 2.250.000 | ||
32 | Materijalni rashodi | 5.420.373 | 7.575.000 | 9.855.000 | 8.255.000 | 7.855.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 434.950 | 515.000 | 670.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 793.371 | 1.680.000 | 1.770.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 3.043.328 | 3.270.000 | 4.770.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.367 | 20.000 | 20.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.135.358 | 2.090.000 | 2.625.000 | ||
34 | Financijski rashodi | 2.108.205 | 1.500.000 | 2.415.000 | 430.000 | 430.000 |
343 | Ostali financijski rashodi | 2.108.205 | 1.500.000 | 2.415.000 | ||
38 | Ostali rashodi | 47.333 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 47.333 | 20.000 | 20.000 | ||
K2000 | OPREMANJE | 381.641 | 550.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.825 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
412 | Nematerijalna imovina | 23.825 | 100.000 | 50.000 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357.816 | 450.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 162.554 | 400.000 | 310.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 195.262 | 0 | 0 | ||
426 | Nematerijalana proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 50.000 | ||
101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 636.859.181 | 111.505.000 | 0 | 0 | 0 |
A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 636.859.181 | 111.505.000 | 0 | 0 | 0 |
34 | Financijski rashodi | 14.068.108 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.068.108 | 12.000.000 | 0 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 622.791.073 | 99.505.000 | 0 | 0 | 0 |
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.174.043 | 0 | 0 | ||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 621.617.030 | 99.505.000 | 0 | ||
103 | DANI ZAJMOVI | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 0 |
A1003 | DANI ZAJMOVI | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 0 |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 0 |
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 0 | 990.000 |