DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
1084
Na osnovi članaka 56. i 57. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, utvrdilo je i objavljuje
KONAČNE REZULTATE
IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE PROVEDENIH
26. SVIBNJA 2019. GODINE
I. Od ukupno 3.696.907 birača, glasovalo je (prema glasačkim listićima) 1.103.551 birača, odnosno 29,85%.
Važećih glasačkih listića utvrđeno je 1.073.954, odnosno 97,32%.
Nevažećih glasačkih listića utvrđeno je 29.597, odnosno 2,68%.
II. Pojedine kandidacijske liste i kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ | 244.076 | glasova | 22,72% |
| 1. | KARLO RESSLER | 52.859 | glasova | 21,65% |
| 2. | DUBRAVKA ŠUICA | 31.791 | glasova | 13,02% |
| 3. | TOMISLAV SOKOL | 4.573 | glasova | 1,87% |
| 4. | ŽELJANA ZOVKO | 9.861 | glasova | 4,04% |
| 5. | SUNČANA GLAVAK | 9.599 | glasova | 3,93% |
| 6. | MARIJANA BALIĆ | 7.365 | glasova | 3,01% |
| 7. | GORAN PAUK | 7.824 | glasova | 3,20% |
| 8. | NIKOLINA BRNJAC | 2.198 | glasova | 0,90% |
| 9. | STJEPAN RIBIĆ | 4.359 | glasova | 1,78% |
| 10. | DOMAGOJ MAROEVIĆ | 6.974 | glasova | 2,85% |
| 11. | DANIJEL MARUŠIĆ | 9.747 | glasova | 3,99% |
| 12. | STJEPAN ADANIĆ | 4.146 | glasova | 1,69% |
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP | 200.976 | glasova | 18,71% |
| 1. | TONINO PICULA | 50.921 | glasova | 25,33% |
| 2. | BILJANA BORZAN | 64.736 | glasova | 32,21% |
| 3. | PREDRAG FRED MATIĆ | 13.371 | glasova | 6,65% |
| 4. | ROMANA JERKOVIĆ | 1.368 | glasova | 0,68% |
| 5. | JOŠKO KLISOVIĆ | 4.650 | glasova | 2,31% |
| 6. | IVANA POSAVEC KRIVEC | 777 | glasova | 0,38% |
| 7. | GORDAN MARAS | 9.948 | glasova | 4,94% |
| 8. | BARBARA ANTOLIĆ VUPORA | 1.063 | glasova | 0,52% |
| 9. | MLADEN NOVAK | 1.269 | glasova | 0,63% |
| 10. | SANJA RADOLOVIĆ | 1.413 | glasova | 0,70% |
| 11. | MIRELA HOLY | 11.328 | glasova | 5,63% |
| 12. | RANKO OSTOJIĆ | 10.618 | glasova | 5,28% |
3. | HRAST POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU | 91.546 | glasova | 8,52% |
| HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS | |
| HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS | |
| UJEDINJENI HRVATSKI DOMOLJUBI – UHD | |
| 1. | RUŽA TOMAŠIĆ | 69.989 | glasova | 76,45% |
| 2. | LADISLAV ILČIĆ | 1.770 | glasova | 1,93% |
| 3. | ŽONI MAKSAN | 961 | glasova | 1,04% |
| 4. | ŽELJKO SAČIĆ | 3.013 | glasova | 3,29% |
| 5. | PERO KOVAČEVIĆ | 675 | glasova | 0,73% |
| 6. | BERNARDICA JURETIĆ ROŽMAN | 533 | glasova | 0,58% |
| 7. | JURE VUJIĆ | 105 | glasova | 0,11% |
| 8. | KRISTINA GOGIĆ | 84 | glasova | 0,09% |
| 9. | TOMISLAV SUNIĆ | 745 | glasova | 0,81% |
| 10. | IVANA PAVIĆ | 88 | glasova | 0,09% |
| 11. | PREDRAG MIŠIĆ | 766 | glasova | 0,83% |
| 12. | HRVOJE ZEKANOVIĆ | 3.975 | glasova | 4,34% |
4. | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA | 84.765 | glasova | 7,89% |
| Nositelj kandidacijske liste: MISLAV KOLAKUŠIĆ | | | |
| 1. | MISLAV KOLAKUŠIĆ | 68.883 | glasova | 81,26% |
| 2. | DAVOR BANOVIĆ | 297 | glasova | 0,35% |
| 3. | MARJANA BOTIĆ | 261 | glasova | 0,30% |
| 4. | IGOR ĆUTUK | 83 | glasova | 0,09% |
| 5. | MARINA ZELIĆ | 141 | glasova | 0,16% |
| 6. | KATARINA JUKIĆ | 359 | glasova | 0,42% |
| 7. | KRISTIJAN STIPANIČEV | 60 | glasova | 0,07% |
| 8. | PETRA ŽITKO | 64 | glasova | 0,07% |
| 9. | MILAN PUHARIĆ | 62 | glasova | 0,07% |
| 10. | NADA TUŠAK | 77 | glasova | 0,09% |
| 11. | ALEKSANDAR MILOŠEV | 38 | glasova | 0,04% |
| 12. | ALAN SANKOVIĆ | 94 | glasova | 0,11% |
5. | ŽIVI ZID | 60.847 | glasova | 5,66% |
| 1. | TIHOMIR LUKANIĆ | 5.910 | glasova | 9,71% |
| 2. | DOLORES SCHAUER | 1.166 | glasova | 1,91% |
| 3. | DOMINIK VULETIĆ | 1.261 | glasova | 2,07% |
| 4. | GORANKA DOROTIĆ | 1.412 | glasova | 2,32% |
| 5. | BRANIMIR BUNJAC | 8.106 | glasova | 13,32% |
| 6. | NIKOLINA BUDIMIR | 445 | glasova | 0,73% |
| 7. | IVANA DELAŠ | 2.433 | glasova | 3,99% |
| 8. | DINKO ŠTIMAC | 516 | glasova | 0,84% |
| 9. | IGOR MARKEŠIĆ | 213 | glasova | 0,35% |
| 10. | MAJA OČKO ŠUNJIĆ | 497 | glasova | 0,81% |
| 11. | ZVONKO ŠEGVIĆ | 160 | glasova | 0,26% |
| 12. | IVAN VILIBOR SINČIĆ | 18.314 | glasova | 30,09% |
6. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS | 55.829 | glasova | 5,19% |
| GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS | |
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS | |
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU | |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS | |
| DEMOKRATI | |
| HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI | |
| 1. | VALTER FLEGO | 21.228 | glasova | 38,02% |
| 2. | JOZO RADOŠ | 1.201 | glasova | 2,15% |
| 3. | ZORAN BAHTIJAREVIĆ | 8.490 | glasova | 15,20% |
| 4. | SILVANO HRELJA | 2.834 | glasova | 5,07% |
| 5. | TEA MIČIĆ BADURINA | 871 | glasova | 1,56% |
| 6. | MARINA GRADIŠER | 530 | glasova | 0,94% |
| 7. | DIANA TOPČIĆ-ROSENBERG | 247 | glasova | 0,44% |
| 8. | DAMIR NOVOTNY | 437 | glasova | 0,78% |
| 9. | MIRA MOROVIĆ | 367 | glasova | 0,65% |
| 10. | DAMIR JURIĆ | 118 | glasova | 0,21% |
| 11. | KREŠO BELJAK | 5.614 | glasova | 10,05% |
| 12. | ANKA MRAK-TARITAŠ | 5.680 | glasova | 10,17% |
7. | MOST NEZAVISNIH LISTA | 50.257 | glasova | 4,67% |
| 1. | BOŽO PETROV | 18.160 | glasova | 36,13% |
| 2. | SONJA ČIKOTIĆ | 4.440 | glasova | 8,83% |
| 3. | IVAN PRSKALO | 2.679 | glasova | 5,33% |
| 4. | INES STRENJA | 1.471 | glasova | 2,92% |
| 5. | RUŽICA VUKOVAC | 1.130 | glasova | 2,24% |
| 6. | ROBERT PODOLNJAK | 721 | glasova | 1,43% |
| 7. | LJUBICA AMBRUŠEC | 591 | glasova | 1,17% |
| 8. | NIZAR SHOUKRY | 477 | glasova | 0,94% |
| 9. | IVAN BEKAVAC | 353 | glasova | 0,70% |
| 10. | MATO TOMLJANOVIĆ | 389 | glasova | 0,77% |
| 11. | IVAN MATIĆ | 607 | glasova | 1,20% |
| 12. | MIRO BULJ | 8.046 | glasova | 16,00% |
8. | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA | 47.358 | glasova | 4,40% |
| Nositeljica kandidacijske liste: MARIJANA PETIR | |
| 1. | MARIJANA PETIR | 40.572 | glasova | 85,67% |
| 2. | DOMAGOJ STJEPAN KRNJAK | 109 | glasova | 0,23% |
| 3. | MATO BRLOŠIĆ | 108 | glasova | 0,22% |
| 4. | KLEMENTINA KARANOVIĆ | 216 | glasova | 0,45% |
| 5. | NEDA ABERLE | 64 | glasova | 0,13% |
| 6. | ZVONIMIR KALIĆ | 183 | glasova | 0,38% |
| 7. | MELITA VRBANEK | 144 | glasova | 0,30% |
| 8. | TVRTKO KRPINA | 76 | glasova | 0,16% |
| 9. | ANA VOLARIĆ-MRŠIĆ | 51 | glasova | 0,10% |
| 10. | ANKA MUSA | 61 | glasova | 0,12% |
| 11. | ANA LAŽETA | 116 | glasova | 0,24% |
| 12. | PETAR JURČEVIĆ | 161 | glasova | 0,33% |
9. | BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU | 46.970 | glasova | 4,37% |
| HRVATSKA STRANKA PRAVA | | | |
| 1. | BRUNA ESIH | 18.784 | glasova | 39,99% |
| 2. | TOMISLAV JONJIĆ | 1.591 | glasova | 3,38% |
| 3. | KARLO STARČEVIĆ | 1.462 | glasova | 3,11% |
| 4. | ŽELJKO GLASNOVIĆ | 5.091 | glasova | 10,83% |
| 5. | KREŠIMIR KARTELO | 432 | glasova | 0,91% |
| 6. | ANA LEDERER | 269 | glasova | 0,57% |
| 7. | DAVORIN KARAČIĆ | 348 | glasova | 0,74% |
| 8. | MARTIN MLADEN PAUK | 374 | glasova | 0,79% |
| 9. | VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 706 | glasova | 1,50% |
| 10. | DAMIR MARKUŠ | 1.352 | glasova | 2,87% |
| 11. | MATO ARTUKOVIĆ | 129 | glasova | 0,27% |
| 12. | ZLATKO HASANBEGOVIĆ | 9.296 | glasova | 19,79% |
10. | SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS | 28.597 | glasova | 2,66% |
| 1. | MILORAD PUPOVAC | 11.929 | glasova | 41,71% |
| 2. | DEJAN JOVIĆ | 4.252 | glasova | 14,86% |
| 3. | DRAGANA JECKOV | 560 | glasova | 1,95% |
| 4. | JUGOSLAV VESIĆ | 468 | glasova | 1,63% |
| 5. | BORIS MILOŠEVIĆ | 333 | glasova | 1,16% |
| 6. | ANJA ŠIMPRAGA | 629 | glasova | 2,19% |
| 7. | DEJAN MIHAJLOVIĆ | 291 | glasova | 1,01% |
| 8. | MIRJANA OLUIĆ- -VOLODER | 90 | glasova | 0,31% |
| 9. | NIKOLA IVANOVIĆ | 207 | glasova | 0,72% |
| 10. | TATJANA VUKOBRATOVIĆ SPASOJEVIĆ | 172 | glasova | 0,60% |
| 11. | ALEXANDRA RATKOVIĆ | 70 | glasova | 0,24% |
| 12. | SRĐAN JEREMIĆ | 332 | glasova | 1,16% |
11. | HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS | 27.958 | glasova | 2,60% |
| 1. | MATIJA POSAVEC | 14.427 | glasova | 51,60% |
| 2. | TOME ANTIČIĆ | 278 | glasova | 0,99% |
| 3. | IVANA NIKOLIĆ POPOVIĆ | 140 | glasova | 0,50% |
| 4. | RUŽA KOVAČEVIĆ BILIĆ | 1.334 | glasova | 4,77% |
| 5. | DAVOR NAĐI | 1.447 | glasova | 5,17% |
| 6. | NATAŠA GABRIČEVIĆ | 162 | glasova | 0,57% |
| 7. | HABIB TAHIRI | 275 | glasova | 0,98% |
| 8. | KRISTINA BULEŠIĆ | 565 | glasova | 2,02% |
| 9. | ALEN LEVERIĆ | 1.774 | glasova | 6,34% |
| 10. | MORANA JOKIĆ | 156 | glasova | 0,55% |
| 11. | TOMISLAV STOJAK | 706 | glasova | 2,52% |
| 12. | STJEPAN ČURAJ | 2.145 | glasova | 7,67% |
12. | START STRANKA ANTIKORUPCIJE, RAZVOJA I TRANSPARENTNOSTI – START | 21.744 | glasova | 2,02% |
| 1. | DALIJA OREŠKOVIĆ | 13.782 | glasova | 63,38% |
| 2. | BOJAN GLAVAŠEVIĆ | 2.534 | glasova | 11,65% |
| 3. | NICOLE KWIATKOWSKI | 309 | glasova | 1,42% |
| 4. | DUJE PRKUT | 101 | glasova | 0,46% |
| 5. | BRANKA LUKAČEVIĆ- -GREGIĆ | 74 | glasova | 0,34% |
| 6. | TOMISLAV ŽAGAR | 131 | glasova | 0,60% |
| 7. | MARINA PAVKOVIĆ | 64 | glasova | 0,29% |
| 8. | PERO MRNAREVIĆ | 171 | glasova | 0,78% |
| 9. | LEJLA ŠEHIĆ-RELIĆ | 113 | glasova | 0,51% |
| 10. | TONĆI TALAJA | 106 | glasova | 0,48% |
| 11. | IGOR VLAJNIĆ | 59 | glasova | 0,27% |
| 12. | NEBOJŠA BIŠKUP | 46 | glasova | 0,21% |
13. | »BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI« | 21.175 | glasova | 1,97% |
| 1. | MARTINA BIENENFELD | 5.158 | glasova | 24,35% |
| 2. | JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ | 2.364 | glasova | 11,16% |
| 3. | DAVOR ŠTERN | 950 | glasova | 4,48% |
| 4. | LJUBO JURČIĆ | 2.467 | glasova | 11,65% |
| 5. | GORDANA RUSAK | 450 | glasova | 2,12% |
| 6. | MARIJO MOŽNIK | 751 | glasova | 3,54% |
| 7. | IRENA CAJNER MRAOVIĆ | 229 | glasova | 1,08% |
| 8. | HRVOJE BURIĆ | 221 | glasova | 1,04% |
| 9. | ANA VLAHOV | 321 | glasova | 1,51% |
| 10. | JOZO MILIĆEVIĆ | 486 | glasova | 2,29% |
| 11. | KREŠIMIR ROGINA | 138 | glasova | 0,65% |
| 12. | VELJKO ĐORĐEVIĆ | 247 | glasova | 1,16% |
14. | MOŽEMO! POLITIČKA PLATFORMA | 19.313 | glasova | 1,79% |
| NOVA LJEVICA | | | |
| ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH | | | |
| 1. | TOMISLAV TOMAŠEVIĆ | 5.429 | glasova | 28,11% |
| 2. | RADA BORIĆ | 1.466 | glasova | 7,59% |
| 3. | ZORISLAV ANTUN PETROVIĆ | 413 | glasova | 2,13% |
| 4. | SANDRA BENČIĆ | 790 | glasova | 4,09% |
| 5. | ANA MARIJA SIMIĆ | 2.377 | glasova | 12,30% |
| 6. | DUBRAVKO LEPUŠIĆ | 215 | glasova | 1,11% |
| 7. | KARMELA ROMIĆ | 72 | glasova | 0,37% |
| 8. | NEBOJŠA ZELIČ | 435 | glasova | 2,25% |
| 9. | NADEŽDA ČAČINOVIČ | 299 | glasova | 1,54% |
| 10. | MLADEN SUDAR | 142 | glasova | 0,73% |
| 11. | ATANA GRBIĆ-MARTINOVIĆ | 69 | glasova | 0,35% |
| 12. | DRAGAN MARKOVINA | 1.203 | glasova | 6,22% |
15. | PAMETNO | | | |
| UNIJA KVARNERA | 15.074 | glasova | 1,40% |
| 1. | IVICA PULJAK | 8.139 | glasova | 53,99% |
| 2. | IVANA MILAS KLARIĆ | 328 | glasova | 2,17% |
| 3. | DARIO CAREV | 168 | glasova | 1,11% |
| 4. | RENATA SOKOL JURKOVIĆ | 202 | glasova | 1,34% |
| 5. | ĐANINO SUČIĆ | 524 | glasova | 3,47% |
| 6. | VIKTORIJA KNEŽEVIĆ | 162 | glasova | 1,07% |
| 7. | ANTE MANDIĆ | 184 | glasova | 1,22% |
| 8. | ALIS MARIĆ | 174 | glasova | 1,15% |
| 9. | DAVOR BRMEŽ | 117 | glasova | 0,77% |
| 10. | FRANKO BAKOVIĆ | 61 | glasova | 0,40% |
| 11. | MAJDA MANJGOTIĆ PARAVIĆ | 101 | glasova | 0,67% |
| 12. | BRANIMIR URLIĆ | 145 | glasova | 0,96% |
16. | NARODNA STRANKA – REFORMISTI | 9.971 | glasova | 0,92% |
| 1. | RADIMIR ČAČIĆ | 4.924 | glasova | 49,38% |
| 2. | NATALIJA MARTINČEVIĆ | 607 | glasova | 6,08% |
| 3. | ERVIN VIČEVIĆ | 155 | glasova | 1,55% |
| 4. | ALENKA KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN | 52 | glasova | 0,52% |
| 5. | TOMISLAV PALJAK | 414 | glasova | 4,15% |
| 6. | ANITA BEGIĆ HADŽIPAŠIĆ | 79 | glasova | 0,79% |
| 7. | DAVOR KLJAK | 123 | glasova | 1,23% |
| 8. | VLASTA MIŠURAC | 65 | glasova | 0,65% |
| 9. | ZEMIR DELIĆ | 62 | glasova | 0,62% |
| 10. | ANITA VELIĆ FABIJANIĆ | 52 | glasova | 0,52% |
| 11. | ANDRO VLAHUŠIĆ | 223 | glasova | 2,23% |
| 12. | DARINKO DUMBOVIĆ | 1.166 | glasova | 11,69% |
17. | ZELENA LISTA | 5.972 | glasova | 0,55% |
| 1. | NENAD MATIĆ | 1.136 | glasova | 19,02% |
| 2. | MELANI STARČEVIĆ | 341 | glasova | 5,70% |
| 3. | NINO HAT | 158 | glasova | 2,64% |
| 4. | MIRJANA KOLAREK-KARAKAŠ | 234 | glasova | 3,91% |
| 5. | MIRJANA MALOGORSKI | 145 | glasova | 2,42% |
| 6. | MATO MLINARIĆ | 318 | glasova | 5,32% |
| 7. | TATJANA HORVAT PELIVAN | 247 | glasova | 4,13% |
| 8. | TINO VRBANOVIĆ | 42 | glasova | 0,70% |
| 9. | MILJENKO ŠIMUNOVIĆ | 69 | glasova | 1,15% |
| 10. | GORAN JUGOVIĆ | 53 | glasova | 0,88% |
| 11. | PETER TOT-ĐERĐ | 70 | glasova | 1,17% |
| 12. | MARIJA JELINČIĆ | 208 | glasova | 3,48% |
18. | HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS | 5.876 | glasova | 0,54% |
| 1. | SAŠA POLJANEC-BORIĆ | 1.053 | glasova | 17,92% |
| 2. | MARIJO PUŠKARIĆ | 468 | glasova | 7,96% |
| 3. | HRVOJE BAŠIĆ | 467 | glasova | 7,94% |
| 4. | ANA BALAŠKO | 359 | glasova | 6,10% |
| 5. | IVICA ŽUVELA | 387 | glasova | 6,58% |
| 6. | BLAŽENKA ZVOŠEC | 125 | glasova | 2,12% |
| 7. | GORAN ROMEK | 304 | glasova | 5,17% |
| 8. | VLADIMIR ANDRIĆ | 156 | glasova | 2,65% |
| 9. | ZORAN VIDOVIĆ | 106 | glasova | 1,80% |
| 10. | BELKA ELEZOVIĆ | 178 | glasova | 3,02% |
| 11. | DARKO MARKIĆ | 133 | glasova | 2,26% |
| 12. | MAJA ŽUGAJ | 165 | glasova | 2,80% |
19. | HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5.610 | glasova | 0,52% |
| 1. | DEAN GOLUBIĆ | 862 | glasova | 15,36% |
| 2. | NINA BOBINAC | 258 | glasova | 4,59% |
| 3. | IGOR IVAN JORDANIĆ | 124 | glasova | 2,21% |
| 4. | TIA MARIA TVARUŠEK | 99 | glasova | 1,76% |
| 5. | DAMIR FERENČAK | 242 | glasova | 4,31% |
| 6. | MONIKA BOBINAC FILIPČIĆ | 133 | glasova | 2,37% |
| 7. | BRUNO KOREN | 159 | glasova | 2,83% |
| 8. | JOSIPA SLAVIĆ | 133 | glasova | 2,37% |
| 9. | JOSIP KALE | 199 | glasova | 3,54% |
| 10. | GORDANA MARTINIĆ | 155 | glasova | 2,76% |
| 11. | LIDIJA VINKOVIĆ | 146 | glasova | 2,60% |
| 12. | DOMINIK VALIDŽIĆ | 144 | glasova | 2,56% |
20. | AUTOHTONA HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP | 4.391 | glasova | 0,40% |
| 1. | DRAŽEN KELEMINEC | 1.275 | glasova | 29,03% |
| 2. | NIKOLA LUKIĆ | 219 | glasova | 4,98% |
| 3. | MILAN BINGULA | 153 | glasova | 3,48% |
| 4. | ZDENKICA PERKOVIĆ | 230 | glasova | 5,23% |
| 5. | NENO DOŽDOR | 56 | glasova | 1,27% |
| 6. | ŽAN JERIĆ | 142 | glasova | 3,23% |
| 7. | IVAN PUŠIĆ | 131 | glasova | 2,98% |
| 8. | DOBRILA KUDUZ | 95 | glasova | 2,16% |
| 9. | GORAN ŠARIĆ | 535 | glasova | 12,18% |
| 10. | FRANC TURNAR | 43 | glasova | 0,97% |
| 11. | DARKO CVIJA | 94 | glasova | 2,14% |
| 12. | DRAGUTIN JAMBREČINA | 116 | glasova | 2,64% |
21. | BLOKIRANI DEBLOKIRAJMO HRVATSKU – BLOKIRANI | 3.981 | glasova | 0,37% |
| 1. | MIRIAM KERVATIN | 1.145 | glasova | 28,76% |
| 2. | MARIO STRINAVIĆ | 97 | glasova | 2,43% |
| 3. | MARIJA DIVIĆ | 208 | glasova | 5,22% |
| 4. | SARAJKO BAKSA | 65 | glasova | 1,63% |
| 5. | JOSIP JURČEVIĆ | 205 | glasova | 5,14% |
| 6. | JADRANKA TURK | 151 | glasova | 3,79% |
| 7. | JOSIP TISOVEC | 56 | glasova | 1,40% |
| 8. | MILJENKO ŠKALEC | 61 | glasova | 1,53% |
| 9. | IVICA SMOLIĆ | 166 | glasova | 4,16% |
| 10. | IVAN HEGEDUŠ | 104 | glasova | 2,61% |
| 11. | IGOR GOVORČIN | 60 | glasova | 1,50% |
| 12. | ISKRA MARAS-JELAVIĆ | 147 | glasova | 3,69% |
22. | SNAGA STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA | 3.683 | glasova | 0,34% |
| 1. | GORAN ALEKSIĆ | 2.153 | glasova | 58,45% |
| 2. | KATARINA TURKOVIĆ GULIN | 205 | glasova | 5,56% |
| 3. | PATRICIA ĐURIĆ | 36 | glasova | 0,97% |
| 4. | ANA ŠESTO | 61 | glasova | 1,65% |
| 5. | ELVIS SUDAR | 50 | glasova | 1,35% |
| 6. | SRĐAN KALEBOTA | 108 | glasova | 2,93% |
| 7. | ANA ŠIMIĆ | 67 | glasova | 1,81% |
| 8. | SILVIJA ŠESTO | 87 | glasova | 2,36% |
| 9. | NIKO KESOVIJA | 45 | glasova | 1,22% |
| 10. | DAVOR BALJAK | 57 | glasova | 1,54% |
| 11. | SNJEŽANA BABIĆ VIŠNJIĆ | 38 | glasova | 1,03% |
| 12. | BRANKO KOVAČEVIĆ | 37 | glasova | 1,00% |
23. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS | 3.651 | glasova | 0,33% |
| 1. | ZORAN JUKIĆ | 671 | glasova | 18,37% |
| 2. | TONI TURČINOV | 310 | glasova | 8,49% |
| 3. | VJEKOSLAV INDIR | 95 | glasova | 2,60% |
| 4. | MILJENKO CMREČAK | 118 | glasova | 3,23% |
| 5. | MARIJA CRNIĆ- -MARTINOVIĆ | 119 | glasova | 3,25% |
| 6. | NADA JOHN | 66 | glasova | 1,80% |
| 7. | IGOR VOJKOVIĆ | 110 | glasova | 3,01% |
| 8. | SANJA JURIĆ | 233 | glasova | 6,38% |
| 9. | IVANA DJEDOVIĆ | 213 | glasova | 5,83% |
| 10. | TATJANA JAKŠIĆ | 196 | glasova | 5,36% |
| 11. | MILICA ĐURĐIĆ | 101 | glasova | 2,76% |
| 12. | DAJANA ŠEHIĆ | 129 | glasova | 3,53% |
24. | RADNIČKA FRONTA – RF | 2.622 | glasova | 0,24% |
| SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP | | | |
| 1. | KATARINA PEOVIĆ VUKOVIĆ | 746 | glasova | 28,45% |
| 2. | VESNA KONIGSKNECHT | 104 | glasova | 3,96% |
| 3. | KRISTOFOR ŠTOKIĆ | 88 | glasova | 3,35% |
| 4. | DENIS GETO | 91 | glasova | 3,47% |
| 5. | VESNA UGRINA | 66 | glasova | 2,51% |
| 6. | NIKICA NADRAMIJA | 41 | glasova | 1,56% |
| 7. | DAVOR RAKIĆ | 59 | glasova | 2,25% |
| 8. | HRVOJE ŠTEFAN | 46 | glasova | 1,75% |
| 9. | ZDENKA STILINOVIĆ | 32 | glasova | 1,22% |
| 10. | KATARINA PAVIČIĆ-IVELJA | 48 | glasova | 1,83% |
| 11. | MARIO JARKI | 19 | glasova | 0,72% |
| 12. | DAVID BILIĆ | 112 | glasova | 4,27% |
25. | POKRET ZA MODERNU HRVATSKU | 2.581 | glasova | 0,24% |
| 1. | DAMIR MIHELIĆ | 382 | glasova | 14,80% |
| 2. | SNJEŽANA KUKEC BAJTO | 124 | glasova | 4,80% |
| 3. | DAMIR GAŠPAROVIĆ | 93 | glasova | 3,60% |
| 4. | ELLA DELAČ | 208 | glasova | 8,05% |
| 5. | ŽELJKA MITOVSKI | 61 | glasova | 2,36% |
| 6. | TOMISLAV KOMLJENOVIĆ | 75 | glasova | 2,90% |
| 7. | ŽARKO BARKOVIĆ | 29 | glasova | 1,12% |
| 8. | SANJICA STAJČIĆ-MILOŠEVIĆ | 55 | glasova | 2,13% |
| 9. | NEVEN BOTICA | 64 | glasova | 2,47% |
| 10. | DARIJA GAŠPAROVIĆ | 72 | glasova | 2,78% |
| 11. | MIRJANA MIHELJA | 61 | glasova | 2,36% |
| 12. | ANTE ROSO | 107 | glasova | 4,14% |
26. | DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS | 2.036 | glasova | 0,18% |
| 1. | SRĐAN MILAKOVIĆ | 460 | glasova | 22,59% |
| 2. | DRAGAN CRNOGORAC | 90 | glasova | 4,42% |
| 3. | LUKA ŠUŠAK | 29 | glasova | 1,42% |
| 4. | BRANKA BAKŠIĆ | 229 | glasova | 11,24% |
| 5. | DUŠAN BJELAJAC | 109 | glasova | 5,35% |
| 6. | JOVAN BOJANIĆ | 154 | glasova | 7,56% |
| 7. | SRĐAN TATIĆ | 47 | glasova | 2,30% |
| 8. | SLAĐANA BUNJEVAC | 52 | glasova | 2,55% |
| 9. | ILIJA DRAGELJEVIĆ | 25 | glasova | 1,22% |
| 10. | NEBOJŠA MANOJLOVIĆ | 66 | glasova | 3,24% |
| 11. | JOVICA RADMANOVIĆ | 106 | glasova | 5,20% |
| 12. | SINIŠA LJUBOJEVIĆ | 151 | glasova | 7,41% |
27. | HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA – HBPS | 1.588 | glasova | 0,14% |
| 1. | NENAD VLAHOVIĆ | 323 | glasova | 20,34% |
| 2. | PETRA PETKO | 103 | glasova | 6,48% |
| 3. | VJEKOSLAV JOZIĆ | 60 | glasova | 3,77% |
| 4. | IVANA SUČIĆ | 72 | glasova | 4,53% |
| 5. | JURICA VRVILO | 35 | glasova | 2,20% |
| 6. | ANITA HRNKAŠ | 55 | glasova | 3,46% |
| 7. | BRIGITA ŠUŠNJAR | 66 | glasova | 4,15% |
| 8. | DANIJELA FARAGO | 29 | glasova | 1,82% |
| 9. | PETRA JOSIPOVIĆ | 117 | glasova | 7,36% |
| 10. | IVAN CIKOJA | 39 | glasova | 2,45% |
| 11. | DINKA ANTOLIĆ | 68 | glasova | 4,28% |
| 12. | IMBRO BERKEŠ | 39 | glasova | 2,45% |
28. | MOJA VOLJENA HRVATSKA – MVH | 1.168 | glasova | 0,10% |
| 1. | IVAN LIPAK | 177 | glasova | 15,15% |
| 2. | IVO BUTKOVIĆ | 72 | glasova | 6,16% |
| 3. | IVICA LENČI | 20 | glasova | 1,71% |
| 4. | MARICA MILINKOVIĆ | 67 | glasova | 5,73% |
| 5. | DAVOR ANČIĆ | 45 | glasova | 3,85% |
| 6. | IVAN TRŽIĆ | 45 | glasova | 3,85% |
| 7. | ZVONIMIR MARCIUŠ | 45 | glasova | 3,85% |
| 8. | RADMILA KODER | 24 | glasova | 2,05% |
| 9. | VLADO VIDAKOVIĆ | 44 | glasova | 3,76% |
| 10. | DRAGUTIN KODER | 27 | glasova | 2,31% |
| 11. | IVAN MILINKOVIĆ | 22 | glasova | 1,88% |
| 12. | TOMISLAV NÜRNBERGER | 70 | glasova | 5,99% |
