VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1641
Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA OBRANE
Članak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 2/17), u člancima 104., 168. i 180., članku 182. stavku 4. i članku 184. stavcima 2., 5., 6. i 7. riječi: »pomoćnik ministra« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječju: »ravnatelj« u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 2.
Okvirni broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 2/17), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane koji je sadržan u tablici u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane.
Članak 3.
Ministar obrane uskladit će, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnoga za službeničke odnose, Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva obrane u skladu s odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/19-03/58
Urbroj: 50301-29/23-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMJEŠTENIKA I DJELATNIH VOJNIH OSOBA U MINISTARSTVU OBRANE
1. KABINET MINISTRA | 20 |
Kabinet ministra – ukupno | 20 |
2. GLAVNO TAJNIŠTVO | 1 |
2.1. Sektor za opće poslove i pripremu akata | 1 |
2.1.1. Služba za opće i potporne poslove i pripremu akata | 1 |
2.1.1.1. Odjel općih poslova | 8 |
2.1.1.2. Središnji vojni arhiv | 7 |
2.1.1.3. Odjel za pripremu akata | 7 |
2.1.2. Služba za izradu i usklađenje akata | 1 |
2.1.2.1. Odjel za izradu akata | 7 |
2.1.2.2. Odjel za usklađenje akata | 7 |
2.2. Služba za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove | 1 |
2.2.1. Odjel za drugostupanjski upravni postupak | 5 |
2.2.2. Odjel za upravne sporove i zastupanje | 5 |
2.3. Služba za imovinske sporove i naknadu štete | 1 |
2.3.1. Odjel za imovinske sporove | 6 |
2.3.2. Odjel za naknadu štete | 6 |
Glavno tajništvo – ukupno | 64 |
3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA VOJNI ZRAČNI I POMORSKI PROMET | 1 |
3.1. Odjel za letačke operacije i zračni promet | 4 |
3.2. Odjel za zrakoplovno-tehničke standarde | 3 |
3.3. Odjel za istraživanje zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda | 4 |
3.4. Odjel za vojni pomorski promet | 3 |
Samostalna služba za vojni zračni i pomorski promet – ukupno | 15 |
4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO | 1 |
4.1. Odjel za odnose s javnošću i medije | 9 |
4.2. Odjel za promidžbu i opće poslove | 6 |
4.3. Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva | 7 |
4.4. Odjel multimedijalnih sadržaja | 6 |
4.5. Odjel za analitiku i strateško planiranje | 6 |
4.6. Odjel za internetske stranice i društvene mreže | 5 |
Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo – ukupno | 40 |
5. SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE | 1 |
5.1. Služba za planiranje javne nabave i prodaju | 1 |
5.1.1. Odjel za kontrolu ugovora i opće poslove | 6 |
5.1.2. Odjel za planiranje, analizu i prodaju | 6 |
5.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave | 1 |
5.2.1. Odjel za nabavu tehničkih roba i usluga | 7 |
5.2.2. Odjel za nabavu opskrbnih i zdravstvenih roba i usluga | 6 |
5.2.3. Odjel za nabavu graditeljskih roba, usluga i ustupanja radova | 5 |
5.2.4. Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga | 5 |
Samostalni sektor za postupke javne nabave – ukupno | 38 |
6. SAMOSTALNI SEKTOR ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE | 1 |
6.1. Služba za planiranje, normizaciju i informacijske sustave | 1 |
6.1.1. Odjel za planiranje i normizaciju informacijskih sustava | 5 |
6.1.2. Odjel za razvoj informacijskih sustava | 5 |
6.1.3. Odjel za raščlambu i opće poslove | 5 |
6.2. Služba za informacijske, komunikacijske i elektroničke sustave | 1 |
6.2.1. Odjel za sigurnost i nadzor informacijskih sustava | 5 |
6.2.2. Odjel za razvoj IT infrastrukture | 6 |
6.2.3. Odjel za razvoj komunikacijskih i elektroničkih sustava | 6 |
Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave – ukupno | 35 |
7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA VOJNOPOLICIJSKE POSLOVE | 1 |
7.1. Služba kriminalističke vojne policije | 1 |
7.1.1. Odjel za kriminalistička istraživanja | 8 |
7.1.2. Odjel za kriminalističku potporu | 5 |
7.2. Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije | 1 |
7.2.1 Odjel za analitiku | 4 |
7.2.2. Odjel za vojnopolicijske evidencije | 4 |
Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove – ukupno | 24 |
8. UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU | |
ravnatelj Uprave za obrambenu politiku | 1 |
8.1. Sektor za obrambenu politiku i planiranje | 1 |
8.1.1. Služba za obrambenu politiku | 1 |
8.1.1.1. Odjel za definiranje i usklađivanje obrambene politike | 4 |
8.1.1.2. Odjel za obrambene analize | 5 |
8.1.1.3. Odjel za sukcesiju vojne imovine | 3 |
8.1.1.4. Podregistar za klasificirane podatke NATO-a i EU-a | 7 |
8.1.2. Služba za obrambeno planiranje | 1 |
8.1.2.1. Odjel za planiranje obrambenih sposobnosti | 6 |
8.1.2.2. Odjel za vrednovanje i izvješćivanje | 5 |
8.1.2.3. Odjel za potporu kriznom upravljanju | 6 |
8.2. Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju | 1 |
8.2.1. Služba za bilateralnu obrambenu suradnju | 1 |
8.2.1.1. Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju I. | 15 |
8.2.1.2. Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju II. | 13 |
8.2.2. Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost | 1 |
8.2.2.1. Odjel za multilateralne poslove i međunarodne organizacije | 8 |
8.2.2.2. Odjel za nadzor naoružanja | 10 |
8.2.2.3. Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima | 9 |
8.2.3. Služba za NATO i EU | 1 |
8.2.3.1. Odjel za NATO | 5 |
8.2.3.2. Odjel za EU | 5 |
8.2.3.3. Obrambeni odjel Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora | 6 |
Uprava za obrambenu politiku – ukupno | 115 |
9. UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE | |
ravnatelj Uprave za ljudske potencijale | 1 |
9.1. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima | 1 |
9.1.1. Služba za djelatno vojno osoblje | 1 |
9.1.1.1. Odjel za planiranje, upravljanje i nadzor | 6 |
9.1.1.2. Odjel za časnike | 12 |
9.1.1.3. Odjel za dočasnike i vojnike/mornare | 12 |
9.1.2. Služba za izobrazbu | 1 |
9.1.2.1. Odjel za razvoj izobrazbe | 5 |
9.1.2.2. Odjel za provedbu izobrazbe | 5 |
9.1.3. Služba za državne službenike i namještenike | 1 |
9.1.3.1. Odjel za planiranje i razvoj | 5 |
9.1.3.2. Odjel za statusna pitanja i materijalna prava | 9 |
9.1.4. Služba za poslove obrane | 1 |
9.1.4.1 Odjel za poslove obrane | 6 |
9.1.4.2. Odjel za potporu | 6 |
9.1.4.3. Područni odjeli za poslove obrane | |
9.1.4.3.1. Područni odjel za poslove obrane Osijek | 10 |
9.1.4.3.1.1. Područni odsjek za poslove obrane Osijek 1 | 7 |
9.1.4.3.1.2. Područni odsjek za poslove obrane Osijek 2 | 7 |
9.1.4.3.1.3. Područni odsjek za poslove obrane Požega | 6 |
9.1.4.3.1.4. Područni odsjek za poslove obrane Slavonski Brod | 7 |
9.1.4.3.1.5. Područni odsjek za poslove obrane Virovitica | 6 |
9.1.4.3.1.6. Područni odsjek za poslove obrane Vukovar | 7 |
9.1.4.3.2. Područni odjel za poslove obrane Zagreb | 10 |
9.1.4.3.2.1. Područni odsjek za poslove obrane Bjelovar | 7 |
9.1.4.3.2.2. Područni odsjek za poslove obrane Čakovec | 6 |
9.1.4.3.2.3. Područni odsjek za poslove obrane Karlovac | 6 |
9.1.4.3.2.4. Područni odsjek za poslove obrane Krapina | 6 |
9.1.4.3.2.5. Područni odsjek za poslove obrane Koprivnica | 6 |
9.1.4.3.2.6. Područni odsjek za poslove obrane Sisak | 7 |
9.1.4.3.2.7. Područni odsjek za poslove obrane Varaždin | 6 |
9.1.4.3.2.8. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb – Centar – Istok | 11 |
9.1.4.3.2.9. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb – Zapad | 8 |
9.1.4.3.2.10. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb – Jug | 7 |
9.1.4.3.3. Područni odjel za poslove obrane Rijeka | 10 |
9.1.4.3.3.1. Područni odsjek za poslove obrane Rijeka | 8 |
9.1.4.3.3.2. Područni odsjek za poslove obrane Gospić | 5 |
9.1.4.3.3.3. Područni odsjek za poslove obrane Pazin | 6 |
9.1.4.3.4. Područni odjel za poslove obrane Split | 11 |
9.1.4.3.4.1. Područni odsjek za poslove obrane Split | 11 |
9.1.4.3.4.2. Područni odsjek za poslove obrane Dubrovnik | 6 |
9.1.4.3.4.3. Područni odsjek za poslove obrane Šibenik | 6 |
9.1.4.3.4.4. Područni odsjek za poslove obrane Zadar | 7 |
9.2. Sektor za potporu ljudskim potencijalima | 1 |
9.2.1. Služba za integraciju raščlambe i planiranje | 1 |
9.2.1.1. Odjel za integraciju | 7 |
9.2.1.2. Odjel za raščlambe i simulacije | 7 |
9.2.1.3. Odjel za planiranje i financijsku potporu | 7 |
9.2.2. Služba za potporu i kvalitetu življenja | 1 |
9.2.2.1. Odjel za pismohranu i opće poslove | 9 |
9.2.2.2. Odjel za personalnu potporu i kvalitetu življenja | 9 |
9.2.2.3. Odjel za tranziciju | 5 |
9.2.3. Služba za vojno zdravstvo | 1 |
9.2.3.1. Odjel za medicinske, dentalne i veterinarske poslove | 4 |
9.2.3.2. Odjel za normizaciju i materijalno zbrinjavanje vojnog zdravstva | 5 |
9.2.3.3. Prvostupanjska zdravstvena komisija | 3 |
Uprava za ljudske potencijale – ukupno | 332 |
10. UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE | |
ravnatelj Uprave za materijalne resurse | 1 |
10.1. Sektor za naoružanje i opremu | 1 |
10.1.1. Služba za opremanje i modernizaciju | 1 |
10.1.1.1. Odjel kopnenog naoružanja i vojne opreme | 9 |
10.1.1.2. Odjel mornaričkog naoružanja i vojne opreme | 5 |
10.1.1.3. Odjel zrakoplovnog i protuzrakoplovnog naoružanja i vojne opreme | 5 |
10.1.1.4. Odjel ubojnih i radiološko-biološko-kemijskih sredstava | 5 |
10.1.2. Služba za potporu opremanju i modernizaciji | 1 |
10.1.2.1. Odjel za razvoj politike opremanja i modernizacije | 8 |
10.1.2.2. Odjel za intendantska sredstva i usluge | 6 |
10.1.2.3. Odjel za nebojna sredstva i dozvole | 8 |
10.1.2.4. Odjel za kodifikaciju i normizaciju | 5 |
10.1.2.5. Odjel za praćenje realizacije planova i opće poslove | 5 |
10.2. Sektor za vojnu infrastrukturu | 1 |
10.2.1. Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša | 1 |
10.2.1.1. Odjel za nekretnine | 10 |
10.2.1.2. Odjel za geoinformacijske sustave i meteorologiju | 10 |
10.2.1.3. Odjel za zaštitu okoliša | 6 |
10.2.2. Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost | 1 |
10.2.2.1. Odjel za pripremu vojne gradnje | 7 |
10.2.2.2. Odjel za izdavanje vojnih dozvola | 5 |
10.2.2.3. Odjel za nadzor vojnoga građenja | 11 |
10.3. Sektor za potporu, usluge i kontrolu kvalitete | 1 |
10.3.1. Služba za potporu, promet i usluge | 1 |
10.3.1.1. Odjel potpore | 5 |
10.3.1.2. Odjel prometa | 8 |
10.3.1.3. Odjel općih poslova i evidencije | 5 |
10.3.1.4. Odjel usluga | 8 |
10.3.1.5. Odjel materijalnog zbrinjavanja | 7 |
10.3.1.6. Odjel prometnog servisa | 25 |
10.3.2. Služba za prijam i kontrolu kvalitete | 1 |
10.3.2.1. Odjel za prijam | 8 |
10.3.2.2. Odjel za razvoj sustava kvalitete | 6 |
10.3.2.3. Odjel za osiguranje kvalitete | 11 |
Uprava za materijalne resurse – ukupno | 198 |
11. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE | |
ravnatelj Uprave za proračun i financije | 1 |
11.1. Sektor za proračun i analize | 1 |
11.1.1. Služba za proračun | 1 |
11.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu proračuna | 5 |
11.1.1.2. Odjel za izvješćivanje i analize | 4 |
11.1.1.3. Odjel za praćenje i unaprjeđenje proračunskih procesa | 4 |
11.1.2. Služba za plan i analize | 1 |
11.1.2.1. Odjel za strateško planiranje i planiranje rada | 5 |
11.1.2.2. Odjel za programiranje i analize | 4 |
11.1.2.3. Odjel za upravljanje rizicima i suradnju s trgovačkim društvima | 4 |
11.2. Sektor za financije i računovodstvo | 1 |
11.2.1. Služba za financijske i računovodstvene poslove | 1 |
11.2.1.1. Odjel za kontrolu isprava | 5 |
11.2.1.2. Odjel za platni promet | 5 |
11.2.1.3. Odjel za obračun i isplatu plaća i naknada | 6 |
11.2.1.4. Odjel za knjigovodstvo i financijsko izvješćivanje | 9 |
11.2.2. Služba za operativne financijske poslove | 1 |
11.2.2.1. Operativni odjel za financije Zagreb | 29 |
11.2.2.2. Operativni odjel za financije Karlovac | 15 |
11.2.2.3. Operativni odjel za financije Osijek | 14 |
11.2.2.4. Operativni odjel za financije Split | 14 |
11.2.2.5. Odjel za financijsku obradu podnesaka | 5 |
11.3. Služba za integraciju i potporu | 1 |
11.3.1. Odjel za opću potporu | 6 |
11.3.3. Odjel za integraciju i informatičku potporu | 6 |
Uprava za proračun i financije – ukupno | 148 |
12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 8 |
Samostalna služba za upravljanje projektima – ukupno | 8 |
13. INSPEKTORAT OBRANE | 1 |
neposredno u Inspektoratu obrane, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 |
13.1. Služba inspekcije obrane | 1 |
13.1.1. Odjel za potporu i koordinaciju | 7 |
13.1.2. Odjel za inspekciju obrane i obrambenih priprema | 12 |
13.2. Služba inspekcije resursa | 1 |
13.2.1. Odjel za inspekciju ljudskih resursa | 5 |
13.2.2. Odjel za inspekciju materijalno-financijskih resursa | 10 |
Inspektorat obrane – ukupno | 38 |
14. VOJNOSTEGOVNI SUD | 12 |
Vojnostegovni sud – ukupno | 12 |
15. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 8 |
Samostalna služba za unutarnju reviziju – ukupno | 8 |
16. SAMOSTALNI ODJEL ZA PROTOKOL | 8 |
Samostalni odjel za protokol – ukupno | 8 |
17. SAMOSTALNI ODJEL ZA POTPORU VOJNOM ORDINARIJATU U REPUBLICI HRVATSKOJ | 7 |
Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj – ukupno | 7 |
MINISTARSTVO OBRANE – UKUPNO | 1110 |