HRVATSKI SABOR
2340
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:
1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 51.500.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 34.450.000 kuna
– višak u iznosu od 17.050.000 kuna
2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 49.500.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 26.890.000 kuna
– višak u iznosu od 22.610.000 kuna
3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 49.500.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 66.760.000 kuna
– manjak u iznosu od 17.260.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.
Klasa: 400-06/19-01/19
Zagreb, 14. studenoga 2019.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | |
PRIHODI POSLOVANJA | 55.261.048 | 37.100.000 | 51.000.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.665.743 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
UKUPNI PRIHODI | 56.926.791 | 37.600.000 | 51.500.000 | 49.500.000 | 49.500.000 |
RASHODI POSLOVANJA | 22.087.798 | 28.290.000 | 33.700.000 | 26.480.000 | 66.350.000 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.915 | 410.000 | 750.000 | 410.000 | 410.000 |
UKUPNI RASHODI | 22.493.712 | 28.700.000 | 34.450.000 | 26.890.000 | 66.760.000 |
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 34.433.079 | 8.900.000 | 17.050.000 | 22.610.000 | -17.260.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 533.740.376 | 15.090.000 | 31.100.000 | 6.100.000 | 4.600.000 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 425.111.757 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 85.953.000 | 134.103.000 | 162.813.000 |
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -143.061.697 | -23.000.000 | -134.103.000 | -162.813.000 | -150.153.000 |
NETO FINANCIRANJE | -34.433.079 | -8.900.000 | -17.050.000 | -22.610.000 | 17.260.000 |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 55.261.048 | 37.100.000 | 51.000.000 | 49.000.000 | 49.000.000 | ||
64 | Prihodi od imovine | 43.313.266 | 7.000.000 | 28.900.000 | 27.900.000 | 27.900.000 | ||
641 | Prihodi od financijske imovine | 35.663.013 | 4.500.000 | 26.400.000 | ||||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.370.152 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 2.280.101 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 100.000 | 100.000 | ||||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.026.758 | 29.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.026.758 | 29.000.000 | 20.000.000 | ||||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.921.024 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
683 | Ostali prihodi | 10.921.024 | 1.000.000 | 2.000.000 | ||||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.665.743 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.665.743 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.665.742 | 500.000 | 500.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.087.798 | 28.290.000 | 33.700.000 | 26.480.000 | 66.350.000 | ||
31 | Rashodi za zaposlene | 12.554.964 | 16.000.000 | 18.950.000 | 17.100.000 | 17.100.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 10.544.924 | 13.150.000 | 15.100.000 | ||||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 252.750 | 600.000 | 1.000.000 | ||||
313 | Doprinosi na plaće | 1.757.290 | 2.250.000 | 2.850.000 | ||||
32 | Materijalni rashodi | 5.674.211 | 9.855.000 | 10.380.000 | 8.010.000 | 18.880.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.618 | 670.000 | 750.000 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.346.182 | 1.770.000 | 1.800.000 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 2.600.803 | 4.770.000 | 5.340.000 | ||||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.185 | 20.000 | 30.000 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.243.422 | 2.625.000 | 2.460.000 | ||||
34 | Financijski rashodi | 3.858.473 | 2.415.000 | 4.350.000 | 1.350.000 | 30.350.000 | ||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.611.817 | 0 | 0 | ||||
343 | Ostali financijski rashodi | 246.656 | 2.415.000 | 4.350.000 | ||||
38 | Ostali rashodi | 150 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 20.000 | 20.000 | ||||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.915 | 410.000 | 750.000 | 410.000 | 410.000 | ||
41 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 102.286 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
412 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 102.286 | 50.000 | 50.000 | ||||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 303.629 | 360.000 | 700.000 | 360.000 | 360.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 303.629 | 310.000 | 350.000 | ||||
423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 150.000 | ||||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 200.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
NETO FINANCIRANJE | 108.628.619 | 14.100.000 | 31.100.000 | 6.100.000 | 4.600.000 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 533.740.376 | 15.090.000 | 31.100.000 | 6.100.000 | 4.600.000 | ||
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 81.018.782 | 3.990.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.119.445 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 63.899.338 | 0 | 0 | ||||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 990.000 | 0 | ||||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 452.721.593 | 11.100.000 | 28.100.000 | 3.100.000 | 1.600.000 | ||
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 7.530.661 | 10.000.000 | 3.000.000 | ||||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 100.000 | ||||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 445.190.932 | 1.000.000 | 25.000.000 | ||||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 425.111.757 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | ||
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 990.000 | 990.000 | 0 | ||||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 424.121.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 | 0 | 0 | ||||
547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 98.373.829 | 0 | 0 |
II. POSEBNI DIO
Šifra | Naziv | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 447.605.469 | 29.690.000 | 34.450.000 | 26.890.000 | 66.760.000 |
5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 18.881.895 | 28.700.000 | 34.450.000 | 26.890.000 | 66.760.000 |
A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.475.980 | 28.290.000 | 33.700.000 | 26.480.000 | 66.350.000 |
31 | Rashodi za zaposlene | 12.554.964 | 16.000.000 | 18.950.000 | 17.100.000 | 17.100.000 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.544.924 | 13.150.000 | 15.100.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 252.750 | 600.000 | 1.000.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.757.290 | 2.250.000 | 2.850.000 | ||
32 | Materijalni rashodi | 5.674.211 | 9.855.000 | 10.380.000 | 8.010.000 | 18.880.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.618 | 670.000 | 750.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.346.182 | 1.770.000 | 1.800.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.600.803 | 4.770.000 | 5.340.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.185 | 20.000 | 30.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.243.422 | 2.625.000 | 2.460.000 | ||
34 | Financijski rashodi | 246.656 | 2.415.000 | 4.350.000 | 1.350.000 | 30.350.000 |
343 | Ostali financijski rashodi | 246.656 | 2.415.000 | 4.350.000 | ||
38 | Ostali rashodi | 150 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 20.000 | 20.000 | ||
K500000 | OPREMANJE | 405.915 | 410.000 | 750.000 | 410.000 | 410.000 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 102.286 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
412 | Nematerijalna imovina | 102.286 | 50.000 | 50.000 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 303.629 | 360.000 | 700.000 | 360.000 | 360.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 303.629 | 310.000 | 350.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 150.000 | ||
426 | Nematerijalana proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 200.000 | ||
5001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 427.733.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A500001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 427.733.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Financijski rashodi | 3.611.817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.611.817 | 0 | 0 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 424.121.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 | 0 | 0 | ||
547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 98.373.829 | 0 | 0 | ||
5003 | DANI ZAJMOVI | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
A500003 | DANI ZAJMOVI | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |