MINISTARSTVO FINANCIJA
2540
Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU
Članak 1.
(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) obrazac iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. BIL zamjenjuju se novim obrascem BIL.
(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika i objavit će se uz ovaj Pravilnik.
Članak 2.
Prvi financijski izvještaji na obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika predavat će se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.
Klasa: 400-06/18-01/338
Urbroj: 513-05-03-19-3
Zagreb, 12. prosinca 2019.
Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.
OBRAZAC: BIL
BILANCA | |||||
na dan | RKP broj | ||||
Naziv obveznika | Matični broj | ||||
OIB | |||||
Razina: | |||||
Razdjel | |||||
Šifra djelatnosti: |
Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IMOVINA (AOP 002+063) | 001 | 0 | 0 | - | |
0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 0 | 0 | - |
01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) | 003 | 0 | 0 | - |
011 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 004 | - | ||
012 | Nematerijalna imovina | 005 | - | ||
019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 006 | - | ||
02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040) | 007 | 0 | 0 | - |
021 i 02921 | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 – 013) | 008 | 0 | 0 | - |
0211 | Stambeni objekti | 009 | - | ||
0212 | Poslovni objekti | 010 | - | ||
0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 011 | - | ||
0214 | Ostali građevinski objekti | 012 | - | ||
02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 013 | - | ||
022 i 02922 | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 – 023) | 014 | 0 | 0 | - |
0221 | Uredska oprema i namještaj | 015 | - | ||
0222 | Komunikacijska oprema | 016 | - | ||
0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 017 | - | ||
0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 018 | - | ||
0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 019 | - | ||
0226 | Sportska i glazbena oprema | 020 | - | ||
0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 021 | - | ||
0228 | Vojna oprema | 022 | - | ||
02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 023 | - | ||
023 i 02923 | Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 – 029) | 024 | 0 | 0 | - |
0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 025 | - | ||
0232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 026 | - | ||
0233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 027 | - | ||
0234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 028 | - | ||
02923 | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | 029 | - | ||
024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 – 035) | 030 | 0 | 0 | - |
0241 | Knjige | 031 | - | ||
0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 032 | - | ||
0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 033 | - | ||
0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 034 | - | ||
02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 | - | ||
025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039) | 036 | 0 | 0 | - |
0251 | Višegodišnji nasadi | 037 | - | ||
0252 | Osnovno stado | 038 | - | ||
02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 039 | - | ||
026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 – 045) | 040 | 0 | 0 | - |
0261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 041 | - | ||
0262 | Ulaganja u računalne programe | 042 | - | ||
0263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 043 | - | ||
0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 044 | - | ||
02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 045 | - | ||
03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 046 | - | ||
04 | Sitni inventar (AOP 048+049-050) | 047 | 0 | 0 | - |
041 | Zalihe sitnog inventara | 048 | - | ||
042 | Sitni inventar u upotrebi | 049 | - | ||
049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 050 | - | ||
05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057) | 051 | 0 | 0 | - |
051 | Građevinski objekti u pripremi | 052 | - | ||
052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 053 | - | ||
053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 054 | - | ||
054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 055 | - | ||
055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 056 | - | ||
056 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi | 057 | - | ||
06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062) | 058 | 0 | 0 | - |
061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | 059 | - | ||
062 | Proizvodnja i proizvodi | 060 | - | ||
063 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu | 061 | - | ||
064 | Roba za daljnju prodaju | 062 | - | ||
1 | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164) | 063 | 0 | 0 | - |
11 | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072) | 064 | 0 | 0 | - |
111 | Novac u banci (AOP 066 do 069) | 065 | 0 | 0 | - |
1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | 066 | - | ||
1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 067 | - | ||
1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 068 | - | ||
1114 | Prijelazni račun | 069 | - | ||
112 | Izdvojena novčana sredstva | 070 | - | ||
113 | Novac u blagajni | 071 | - | ||
114 | Vrijednosnice u blagajni | 072 | - | ||
12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 081) | 073 | 0 | 0 | - |
121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076) | 074 | 0 | 0 | - |
1211 | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 075 | - | ||
1212 | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 076 | - | ||
122 | Jamčevni polozi | 077 | - | ||
123 | Potraživanja od zaposlenih | 078 | - | ||
124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 079 | - | ||
125 | Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 080 | - | ||
129 | Ostala potraživanja | 081 | - | ||
13 | Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112) | 082 | 0 | 0 | - |
Zajmovi – tuzemni (AOP 084 do 100) | 083 | 0 | 0 | - | |
1321 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 084 | - | ||
1332 | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 085 | - | ||
1333 | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 086 | - | ||
1334 | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 087 | - | ||
1341 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 088 | - | ||
1353 | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 089 | - | ||
1354 | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 090 | - | ||
1355 | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 091 | - | ||
1363 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 092 | - | ||
1364 | Zajmovi tuzemnim obrtnicima | 093 | - | ||
1371 | Zajmovi državnom proračunu | 094 | - | ||
1372 | Zajmovi županijskim proračunima | 095 | - | ||
1373 | Zajmovi gradskim proračunima | 096 | - | ||
1374 | Zajmovi općinskim proračunima | 097 | - | ||
1375 | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u | 098 | - | ||
1376 | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 099 | - | ||
1377 | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 100 | - | ||
Zajmovi – inozemni (AOP 102 do 111) | 101 | 0 | 0 | - | |
1313 | Zajmovi međunarodnim organizacijama | 102 | - | ||
1314 | Zajmovi institucijama i tijelima EU | 103 | - | ||
1315 | Zajmovi inozemnim vladama u EU | 104 | - | ||
1316 | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU | 105 | - | ||
1322 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 106 | - | ||
1356 | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 107 | - | ||
1357 | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 108 | - | ||
1358 | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | 109 | - | ||
1365 | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | 110 | - | ||
1366 | Zajmovi inozemnim obrtnicima | 111 | - | ||
139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 112 | - | ||
14 | Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128) | 113 | 0 | 0 | - |
Vrijednosni papiri – tuzemni (AOP 115 do 120) | 114 | 0 | 0 | - | |
1411 | Čekovi | 115 | - | ||
1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 116 | - | ||
1431 | Mjenice | 117 | - | ||
1441 | Obveznice | 118 | - | ||
1451 | Opcije i drugi financijski derivati | 119 | - | ||
1461 | Ostali vrijednosni papiri | 120 | - | ||
Vrijednosni papiri – inozemni (AOP 122 do 127) | 121 | 0 | 0 | - | |
1412 | Čekovi | 122 | - | ||
1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 123 | - | ||
1432 | Mjenice | 124 | - | ||
1442 | Obveznice | 125 | - | ||
1452 | Opcije i drugi financijski derivati | 126 | - | ||
1462 | Ostali vrijednosni papiri | 127 | - | ||
149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 128 | - | ||
15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140) | 129 | 0 | 0 | - |
Dionice i udjeli u glavnici – tuzemni (AOP 131 do 136) | 130 | 0 | 0 | - | |
1512 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 131 | - | ||
1513 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 132 | - | ||
1514 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 133 | - | ||
1521 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 134 | - | ||
1531 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 135 | - | ||
1541 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 136 | - | ||
Dionice i udjeli u glavnici – inozemni (AOP 138+139) | 137 | 0 | 0 | - | |
1532 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 138 | - | ||
1542 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 139 | - | ||
159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 140 | - | ||
16 | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157) | 141 | 0 | 0 | - |
161 | Potraživanja za poreze | 142 | - | ||
162 | Potraživanja za doprinose | 143 | - | ||
163 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151) | 144 | 0 | 0 | - |
1631 | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada | 145 | - | ||
1632 | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 146 | - | ||
1633 | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna | 147 | - | ||
1634 | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika | 148 | - | ||
1635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 149 | - | ||
1636 | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 150 | - | ||
1638 | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 151 | - | ||
164 | Potraživanja za prihode od imovine | 152 | - | ||
165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 153 | - | ||
166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 154 | - | ||
167 | Potraživanja za prihode iz proračuna | 155 | - | ||
168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 156 | - | ||
169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 157 | - | ||
17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162-163) | 158 | 0 | 0 | - |
171 | Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 159 | |||
172 | Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 160 | |||
173 | Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 161 | |||
174 | Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 162 | |||
179 | Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu | 163 | |||
19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167) | 164 | 0 | 0 | - |
191 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja | 165 | - | ||
192 | Nedospjela naplata prihoda | 166 | - | ||
193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 167 | - | ||
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229) | 168 | 0 | 0 | - | |
2 | Obveze (AOP 170+181+182+198+226) | 169 | 0 | 0 | - |
23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180) | 170 | 0 | 0 | - |
231 | Obveze za zaposlene | 171 | - | ||
232 | Obveze za materijalne rashode | 172 | - | ||
234 | Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176) | 173 | 0 | 0 | - |
2341 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 174 | - | ||
2342 | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove | 175 | - | ||
2343 | Obveze za ostale financijske rashode | 176 | - | ||
235 | Obveze za subvencije | 177 | - | ||
237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 178 | - | ||
238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 179 | - | ||
239 | Ostale tekuće obveze | 180 | - | ||
24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 181 | - | ||
25 | Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197) | 182 | 0 | 0 | - |
Obveze za vrijednosne papire – tuzemne (AOP 184 do 189) | 183 | 0 | 0 | - | |
2511 | Obveze za čekove | 184 | - | ||
2521 | Obveze za trezorske zapise | 185 | - | ||
2531 | Obveze za mjenice | 186 | - | ||
2541 | Obveze za obveznice | 187 | - | ||
2551 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 188 | - | ||
2561 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 189 | - | ||
Obveze za vrijednosne papire – inozemne (AOP 191 do 196) | 190 | 0 | 0 | - | |
2512 | Obveze za čekove | 191 | - | ||
2522 | Obveze za trezorske zapise | 192 | - | ||
2532 | Obveze za mjenice | 193 | - | ||
2542 | Obveze za obveznice | 194 | - | ||
2552 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 195 | - | ||
2562 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 196 | - | ||
259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 197 | - | ||
26 | Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216) | 198 | 0 | 0 | - |
Obveze za kredite i zajmove – tuzemne (AOP 200 do 215) | 199 | 0 | 0 | - | |
2622 | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 200 | - | ||
2623 | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 201 | - | ||
2624 | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 202 | - | ||
2631 | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 203 | - | ||
2643 | Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 204 | - | ||
2644 | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 205 | - | ||
2645 | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 206 | - | ||
2653 | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 207 | - | ||
2654 | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika | 208 | - | ||
2671 | Obveze za zajmove od državnog proračuna | 209 | - | ||
2672 | Obveze za zajmove od županijskih proračuna | 210 | - | ||
2673 | Obveze za zajmove od gradskih proračuna | 211 | - | ||
2674 | Obveze za zajmove od općinskih proračuna | 212 | - | ||
2675 | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 213 | - | ||
2676 | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 214 | - | ||
2677 | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 215 | - | ||
Obveze za kredite i zajmove – inozemne (AOP 217 do 225) | 216 | 0 | 0 | - | |
2613 | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija | 217 | - | ||
2614 | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU | 218 | - | ||
2615 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU | 219 | - | ||
2616 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU | 220 | - | ||
2646 | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija | 221 | - | ||
2647 | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | 222 | - | ||
2648 | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | 223 | - | ||
2655 | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava | 224 | - | ||
2656 | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika | 225 | - | ||
29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 227+228) | 226 | 0 | 0 | - |
291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 227 | - | ||
292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 228 | - | ||
9 | Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 – 242 + 246 do 248) | 229 | 0 | 0 | - |
91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234) | 230 | 0 | 0 | - |
911 | Vlastiti izvori (AOP 232+233) | 231 | 0 | 0 | - |
9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 232 | - | ||
9112 | Ostali vlastiti izvori | 233 | - | ||
912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236) | 234 | 0 | 0 | - |
9121 | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze | 235 | - | ||
9122 | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze | 236 | - | ||
922 | Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak) | 237 | - | ||
9221 | Višak prihoda (AOP 239 do 241) | 238 | 0 | 0 | - |
92211 | Višak prihoda poslovanja | 239 | - | ||
92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 240 | - | ||
92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 241 | - | ||
9222 | Manjak prihoda (AOP 243 do 245) | 242 | 0 | 0 | - |
92221 | Manjak prihoda poslovanja | 243 | - | ||
92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 244 | - | ||
92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 245 | - | ||
96 | Obračunati prihodi poslovanja | 246 | - | ||
97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 247 | - | ||
98 | Rezerviranja viška prihoda | 248 | - | ||
99 | Izvanbilančni zapisi (= 0) | 249 | 0 | 0 | - |
991 | Izvanbilančni zapisi – aktiva (AOP 251) | 250 | 0 | 0 | - |
996 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 251 | - | ||
Obvezni analitički podaci | |||||
dio 13 | Potraživanja za dane zajmove – dospjela | 252 | - | ||
dio 13 | Potraživanja za dane zajmove – nedospjela | 253 | - | ||
dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela | 254 | - | ||
dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja – nedospjela | 255 | - | ||
dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – dospjela | 256 | - | ||
dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – nedospjela | 257 | - | ||
12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 258 | |||
12912 | Potraživanja za predujmove | 259 | |||
12913 | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte | 260 | |||
12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 261 | |||
12931 | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) | 262 | |||
12941 | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun | 263 | |||
13213 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 264 | - | ||
13323 | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 265 | - | ||
13333 | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 266 | |||
13343 | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 267 | |||
13413 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 268 | |||
13533 | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 269 | |||
13543 | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 270 | |||
13553 | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 271 | |||
13633 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 272 | |||
13643 | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 273 | |||
13723 | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 274 | |||
13733 | Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 275 | |||
13743 | Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 276 | |||
13753 | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 277 | |||
13763 | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 278 | |||
13773 | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 279 | |||
16721 | Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun | 280 | |||
dio 23 | Obveze za rashode poslovanja – dospjele | 281 | - | ||
dio 23 | Obveze za rashode poslovanja – nedospjele | 282 | - | ||
dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjele | 283 | - | ||
dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine – nedospjele | 284 | - | ||
dio 25 | Obveze za vrijednosne papire – dospjele | 285 | - | ||
dio 25 | Obveze za vrijednosne papire – nedospjele | 286 | - | ||
dio 26 | Obveze za kredite i zajmove – dospjele | 287 | - | ||
dio 26 | Obveze za kredite i zajmove – nedospjele | 288 | - | ||
23951 | Obveze za predujmove | 289 | - | ||
23952 | Obveze za depozite | 290 | |||
23953 | Obveze za jamčevine | 291 | |||
23954 | Ostale nespomenute obveze | 292 | |||
23955 | Obveze za naplaćene tuđe prihode | 293 | |||
23956 | Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika | 294 | |||
23957 | Obveze za EU predujmove | 295 | |||
23958 | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun | 296 | |||
26223 | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | 297 | - | ||
26224 | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru | 298 | - | ||
26233 | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 299 | - | ||
26243 | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 300 | - | ||
26244 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 301 | - | ||
26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru | 302 | - | ||
26433 | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 303 | - | ||
26434 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 304 | - | ||
26443 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 305 | - | ||
26453 | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 306 | - | ||
26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 307 | - | ||
26463 | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 308 | - | ||
26464 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija | 309 | - | ||
26473 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava | 310 | - | ||
26483 | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | 311 | - | ||
26484 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija | 312 | - | ||
26534 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 313 | - | ||
26544 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika | 314 | - | ||
26554 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava | 315 | - | ||
26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika | 316 | - |
U ______________________, dana: ____.____.________. | Odgoovorna osoba (potpis) | |||
Osoba za kontaktiranje: ____________________________ | ______________________ | |||
Telefon za kontakt: _________________ | ||||
Odgovorna osoba: __________________ |