MINISTARSTVO FINANCIJA
514
Na temelju članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 149/23) ministar financija donosi
NAPUTAK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2024. GODINI
I.
U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini (»Narodne novine«, broj 15/24), u glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 3.20.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaje se:
3.21. Naknada za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene
Prihodi od naknade za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene uplaćuju se u korist sljedećih računa grada/općine:
Račun | Grad/općina |
HR2610010051705329803 | CRIKVENICA |
HR5710010051707729801 | BRELA |
HR2610010051717829805 | KARLOBAG |
HR7410010051720429802 | KORČULA |
HR6510010051720929805 | KRALJEVICA |
HR1610010051722229808 | LABIN |
HR6610010051722629809 | LASTOVO |
HR5510010051725229801 | MALI LOŠINJ |
HR1410010051725829805 | MARINA |
HR5510010051726729809 | MILNA |
HR0210010051726829800 | MLJET |
HR4310010051729129805 | NOVIGRAD |
HR2810010051730829806 | OREBIĆ |
HR6810010051734129802 | PODSTRANA |
HR8710010051734829800 | POREČ |
HR0310010051736829803 | RAŠA |
HR5910010051737329800 | RIJEKA |
HR8610010051737429806 | ROVINJ |
HR4610010051738229806 | SEGET |
HR7910010051738329801 | SELCA |
HR7510010051738729804 | SENJ |
HR8110010051740229801 | SMOKIVCA |
HR2410010051740929809 | SPLIT |
HR5510010051741929806 | STON |
HR0810010051742329807 | SUĆURAJ |
HR9310010051744729803 | ŠOLTA |
HR1310010051746329803 | TROGIR |
HR9310010051751629801 | VRSAR |
HR1310010051758829805 | OKRUG |
HR4310010051762429808 | LOPAR |
3.21.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplate naknade za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.
3.22. Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju se u korist računa grada/općine na čijem se području nekretnina nalazi:
Račun | Grad/općina |
HR341001005-1731229823 | OSIJEK |
3.22.1. Brojčane oznake za prihode od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
– 6203 | Prodaja građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima, |
– 6211 | Prodaja popratnih objekata koji se nalaze na zemljištu, |
– 6220 | Zakup/najam građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima i |
– 6238 | Naknada za služnost na građevinskom zemljištu. |
3.22.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Uplatitelji prihoda od raspologanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na propisane brojčane oznake vrste prihoda od 6203 do 6238 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda od raspolaganja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, podatak treći broj ugovora (najviše 5 znamenki).
II.
U istoj glavi u točki 4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 4.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaje se:
4.6. Naknada za dozvolu na pomorskom dobru
Prihodi od naknade za dozvolu na pomorskom dobru uplaćuju se u korist računa grada/općine:
Račun | Grad/općina |
HR2310010051700475007 | BAKAR |
HR8410010051700875004 | BAŠKA |
HR4210010051705275001 | CRES |
HR2610010051705375005 | CRIKVENICA |
HR7210010051707475003 | DOBRINJ |
HR9610010051753875006 | KOSTRENA |
HR6010010051720975000 | KRALJEVICA |
HR3510010051721575007 | KRK |
HR7010010051762475009 | LOPAR |
HR7810010051724275004 | LOVRAN |
HR1710010051725275008 | MALI LOŠINJ |
HR0710010051725375001 | MALINSKA – DUBAŠNICA |
HR6310010051727375006 | MOŠČENIČKA DRAGA |
HR7510010051729075006 | NOVI VINODOLSKI |
HR4710010051730175005 | OMIŠALJ |
HR3110010051730275009 | OPATIJA |
HR8610010051736075007 | PUNAT |
HR8210010051736375003 | RAB |
HR0510010051737375004 | RIJEKA |
HR6810010051750775002 | VRBNIK |
HR2110010051717875000 | KARLOBAG |
HR1510010051728875005 | NOVALJA |
HR4810010051738775007 | SENJ |
HR9310010051701775002 | BENKOVAC |
HR4010010051702075007 | BIBINJE |
HR2510010051702275000 | BIOGRAD NA MORU |
HR2710010051716775009 | JASENICE |
HR1910010051717375001 | KALI |
HR0510010051762275001 | KOLAN |
HR7710010051757275004 | KUKLJICA |
HR8310010051728275000 | NIN |
HR7410010051753775007 | NOVIGRAD |
HR8310010051729675001 | OBROVAC |
HR5310010051731675002 | PAG |
HR8010010051731775008 | PAKOŠTANE |
HR8710010051732075000 | PAŠMAN |
HR8210010051734975002 | POSEDARJE |
HR2910010051757375002 | POVLJANA |
HR1410010051735475000 | PREKO |
HR5610010051757475008 | PRIVLAKA (Zadar) |
HR2610010051737175000 | RAŽANAC |
HR8810010051737975007 | SALI |
HR9210010051741675000 | STARIGRAD |
HR6310010051742575003 | SUKOŠAN |
HR1010010051742875008 | SVETI FILIP I JAKOV |
HR4610010051757575001 | TKON |
HR7710010051748975005 | VIR |
HR2210010051762575007 | VRSI |
HR8910010051752075006 | ZADAR |
HR1510010051762175008 | BILICE |
HR6210010051761775007 | MURTER – KORNATI |
HR8610010051758175002 | PIROVAC |
HR4210010051735775002 | PRIMOŠTEN |
HR1610010051758275008 | ROGOZNICA |
HR5610010051739475009 | SKRADIN |
HR9210010051744475002 | ŠIBENIK |
HR6910010051745475001 | TISNO |
HR4410010051762675006 | TRIBUNJ |
HR2210010051750075005 | VODICE |
HR3610010051700975002 | BAŠKA VODA |
HR7010010051702775001 | BOL |
HR1910010051707775008 | BRELA |
HR2810010051710075007 | DUGI RAT |
HR9510010051713475009 | GRADAC |
HR4910010051715375000 | HVAR |
HR0210010051717175002 | JELSA |
HR7610010051718175001 | KAŠTELA |
HR6610010051719775002 | KOMIŽA |
HR8610010051724975006 | MAKARSKA |
HR0910010051725875000 | MARINA |
HR7710010051726775003 | MILNA |
HR9810010051728075007 | NEREŽIŠĆA |
HR0810010051758875000 | OKRUG |
HR6310010051730075001 | OMIŠ |
HR0810010051733975003 | PODGORA |
HR5210010051734175001 | PODSTRANA |
HR9310010051735075005 | POSTIRA |
HR6910010051735875008 | PUČIŠĆA |
HR1410010051738275002 | SEGET |
HR4110010051738375008 | SELCA |
HR5010010051740675007 | SOLIN |
HR4610010051740975003 | SPLIT |
HR5810010051741375009 | STARI GRAD |
HR8910010051742375006 | SUĆURAJ |
HR8010010051742775002 | SUPETAR |
HR4710010051759275005 | SUTIVAN |
HR9310010051744775005 | ŠOLTA |
HR1310010051746375005 | TROGIR |
HR3110010051759375009 | TUČEPI |
HR8910010051749275004 | VIS |
HR0510010051759575006 | ZADVARJE |
HR4510010051700575006 | BALE-VALLE |
HR0810010051700675000 | BARBAN |
HR4810010051704075003 | BRTONIGLA – VERTENEGLIO |
HR6510010051704275002 | BUJE-BUIE |
HR4710010051761975000 | FAŽANA – FASANA |
HR8310010051762975004 | FUNTANA – FONTANE |
HR8410010051717575009 | KANFANAR |
HR2010010051721775000 | KRŠAN |
HR4310010051722275009 | LABIN |
HR1610010051723575004 | LIŽNJAN – LISIGNANO |
HR8810010051725475005 | MARČANA |
HR3210010051726375009 | MEDULIN |
HR3810010051729175000 | NOVIGRAD – CITTANOVA |
HR3310010051734875004 | POREČ – PARENZO |
HR5910010051735975001 | PULA – POLA |
HR0310010051736875005 | RAŠA |
HR5410010051737475002 | ROVINJ – ROVIGNO |
HR4610010051763175005 | TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA |
HR4210010051746875003 | UMAG – UMAGO |
HR5510010051750275007 | VODNJAN – DIGNANO |
HR5510010051751675008 | VRSAR – ORSERA |
HR5310010051702575002 | BLATO |
HR4410010051759875004 | DUBROVAČKO PRIMORJE |
HR3310010051709875000 | DUBROVNIK |
HR9310010051759975002 | JANJINA |
HR9310010051719875008 | KONAVLE |
HR5810010051720475001 | KORČULA |
HR8810010051722675003 | LASTOVO |
HR7710010051760075006 | LUMBARDA |
HR4510010051726875004 | MLJET |
HR7610010051730675003 | OPUZEN |
HR9310010051730875002 | OREBIĆ |
HR6010010051733575009 | PLOČE |
HR6910010051739975004 | SLIVNO |
HR4310010051740275008 | SMOKVICA |
HR2310010051741975002 | STON |
HR4010010051760175000 | TRPANJ |
HR2810010051747475006 | VELA LUKA |
HR5110010051760275003 | ŽUPA DUBROVAČKA |
4.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.
5. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA PRORAČUNA I TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJEMU JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA
5.1. Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
Prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:
Račun | Grad/općina |
HR7910010051700029836 | Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske |
5.1.1. Brojčane oznake za prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
- 6246 | Prihod od prodaje stanova i |
- 6254 | Prihod od prodaje uredskih objekata. |
5.1.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Uplatitelji prihoda od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na propisane brojčane oznake vrste prihoda od 6246 do 6254 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, podatak treći nije obvezan, a ako je upisan nije pod kontrolom.
III.
Mijenjaju se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA PRIHODE PRORAČUNA (državnog, županijskih i gradskih/općinskih) I HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA.
Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/24-01/17
Urbroj: 513-05-03-24-3
Zagreb, 19. ožujka 2024.
Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.
PRILOG 1
POPIS RAČUNA PRORAČUNA
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | |||
(sjedište u Krapini) | |||
Naziv županije/grada/općine | Račun | Oznaka grada/općine | Mjerodavna ispostava Porezne uprave |
OROSLAVJE | HR6324020061831100001 | 311 | DONJA STUBICA |
VELIKO TRGOVIŠĆE | HR6424020061848100009 | 481 | ZABOK |
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | |||
(sjedište u Bjelovaru) | |||
Naziv županije/grada/općine | Račun | Oznaka grada/općine | Mjerodavna ispostava Porezne uprave |
SIRAČ | HR1824020061839000006 | 390 | DARUVAR |
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | |||
(sjedište u Gospiću) | |||
Naziv županije/grada/općine | Račun | Oznaka grada/općine | Mjerodavna ispostava Porezne uprave |
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | HR8523900011800009008 | 130 | |
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA | |||
(sjedište u Pazinu) | |||
Naziv županije/grada/općine | Račun | Oznaka grada/općine | Mjerodavna ispostava Porezne uprave |
SVETVINČENAT | HR2723900011843500002 | 435 | PULA – POLA |
PRILOG 3
POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA PRIHODE PRORAČUNA
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih) I HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Brišu se sljedeće brojčane oznake vrste prihoda:
5142
7102
7633
Brojčana oznaka vrste prihoda | Model | ||||||||||
HR23 | HR24 | HR26 | HR27 | HR28 | HR29 | HR62 | HR63 | HR64 | HR65 | HR68 | |
A. Prihodi Državnoga proračuna | |||||||||||
5142 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HR68 |
7102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HR68 |
7633 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HR68 |
PRILOG 4
POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA
3. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
Račun/naziv računa | Model | |
HR05 | HR67 | |
HRxx100100517...2980K Naknada za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene | HR05 | – |
Račun/naziv računa | Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«) | Model | ||
HR05 | HR67 | HR68 | ||
HRxx100100517...2982K Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske | 6203 | – | – | HR68 |
6211 | – | – | HR68 | |
6220 | – | – | HR68 | |
6238 | – | – | HR68 |
4. ZAJEDNIČKI PRIHODI ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA
Račun/naziv računa | Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«) | Model | |||
HR05 | HR67 | HR68 | |||
HRxx100100517...7500K Naknada za dozvolu na pomorskom dobru | – | – | HR67 | – |
5. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA I TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJEMU JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA
Račun/naziv računa | Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«) | Model | |||
HR05 | HR67 | HR68 | |||
HR7910010051700029836 Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske | 6246 | – | - | HR68 | |
6254 | – | - | HR68 |