426
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2000. godine, donijela
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica, na području Ruskamen.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
BROJ TOČKE Y XA 6 378 779.44 4 807 949.09
B 6 378 780.39 4 807 961.91
C 6 378 780.72 4 807 966.15
D 6 378 786.11 4 807 964.45
E 6 378 788.59 4 807 964.50
F 6 378.805.30 4 807 965.67
G 6 378 811.31 4 807 967.32
H 6 378 818.99 4 807 966.95
I 6 378 828.06 4 807 966.68
J 6 378 831.16 4 807 966.38
K 6 378 834.26 4 807 967.33
L 6 378 837.94 4 807 971.20
M 6 378 844.40 4 807 971.90
N 6 378 846.41 4 807 969.65
O 6 378 849.01 4 807 965.59
P 6 378 848.99 4 807 962.11
R 6 378 854.06 4 807 959.79
S 6 378 857.82 4 807 959.13
T 6 378 863.71 4 807 956.82
TO 6 378 877.33 4 807 951.86
U 6 378 883.63 6 378 942.94
UO 6 378 896.34 6 378 939.25
V 6 378 905.09 4 807 937.08
VO 6 378 909.79 6 378 929.90
ZO 6 378 906.22 6 378 927.47
Z 6 378 907.78 4 807 924.91
Q 6 378 908.69 4 807 923.59
W 6 378 911.00 4 807 923.96
X 6 378 913.94 4 807 925.39
Y 6 378 912.82 4 807 928.19
A1 6 378 916.01 4 807 927.92
B1 6 378 916.08 4 807 926.38
C1 6 378 919.70 4 807 926.08
D1 6 378 926.17 4 807 925.78
E1 6 378 929.59 4 807 925.73
F1 6 378 946.55 4 807 928.04
G1 6 378 953.35 4 807 926.73
H1 6 378 958.80 4 807 927.56
I1 6 378 963.63 4 807 927.50
J1 6 378 975.13 4 807 926.34
K1 6 378 981.45 4 807 924.51
L1 6 378 988.16 4 807 920.74
M1 6 378 993.41 4 807 916.45
N1 6 378 996.13 4 807 912.06
O1 6 378 997.28 4 807 911.08
P1 6 378 997.49 4 807 909.66
R1 6 378 998.62 4 807 908.72
S1 6 379 001.59 4 807 903.03
T1 6 379 009.82 4 807 901.73
U1 6 379 019.00 4 807 899.22
V1 6 379 023.84 4 807 897.42
Z1 6 379 029.80 4 807 892.75
Q1 6 379 031.36 4 807 889.65
W1 6 379 041.23 4 807 885.10
X1 6 379 047.77 4 807 883.22
Y1 6 379 055.96 4 807 881.64
A2 6 379 064.94 4 807 879.91
B2 6 379 075.04 4 807 878.40
C2 6 379 091.33 4 807 868.53
D2 6 379 098.61 4 807 864.79
F2 6 379 111.79 4 807 856.55
F2 6 379 115.97 4 807 856.34
G2 6 379 124.30 4 807 849.55
H2 6 379 125.75 4 807 846.33
I2 6 379 135.90 4 807 839.14
J2 6 379 143.49 4 807 830.11
K2 6 379 150.79 4 807 820.89
L2 6 379 149.82 4 807 820.07
M2 6 379 162.01 4 807 804.42
N2 6 379 161.39 4 807 803.88
O2 6 379 175.32 4 807 788.10
P2 6 379 182.59 4 807 786.56
R2 6 379 185.51 4 807 781.83
S2 6 379 185.33 4 807 781.04
T2 6 379 179.98 4 807 773.78
U2 6 379 176.96 4 807 765.21
V2 6 379 176.31 4 807 760.18
Z2 6 379 178.11 4 807 752.80
a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Rogoznica, broj lista plana 19, 47, u mjerilu: 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-02/13
Urbroj: 5030116-00-3
Zagreb, 24. veljače 2000.