Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

NN 113/2013 (11.9.2013.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2463

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik (»Narodne novine«, br. 19/97 i 21/2002), u točki IV. podtočka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. morski dio:

Gruški bazen omeđen je od kopnenog dijela spojnicama točaka:

A    42° 39' 25'', 0N      18° 05' 31'', 7E
B    42° 39' 23'', 1N      18° 05' 22'', 9E
C    42° 39' 34'', 0N      18° 05' 09'', 1E
D    42° 39' 40'', 7N      18° 05' 05'', 9E
E    42° 39' 49'', 5N      18° 04' 55'', 8E
F    42° 39' 50'', 1N      18° 04' 53'', 6E
G    42° 39' 50'', 3N      18° 04' 45'', 3E
H    42° 39' 53'', 1N      18° 04' 32'', 1E
I    42° 40' 07'', 2N       18° 04' 35'', 4E
J    42° 40' 06'', 4N       18° 04' 55'', 6E
M  42° 39' 59'', 6N       18° 05' 46'', 1E

sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog I. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

U točki 2. podtočka 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. kopneni dio

Obuhvaća područje čestica zemlje: 241, 237/1, dio 237/6, dio 233/10, dio 212/5, dio 212/3, dio 212/4, dio 212/1, dio 213, dio 211/2, dio 233/6, dio 233/1 i 233/8, k.o. Sustjepan.

Kopneni dio lučkog područja obilježen je poligonom točaka izraženih u Gauss – Krüggerovoj projekciji, kako slijedi:

Broj        Y                     X
1      6 506 879,7    4 724 734,1
2      6 506 877,3    4 724 725,9
3      6 506 890,3    4 724 721,5
4      6 506 886,7    4 724 719,7
5      6 506 884,0    4 724 715,6
6      6 506 886,6    4 724 714,8
7      6 506 885,9    4 724 712,6
8      6 506 965,3    4 724 689,2
9      6 506 973,5    4 724 687,4
10    6 506 972,5    4 724 698,4
11    6 506 972,4    4 724 705,4
12    6 506 973,6    4 724 709,5
13    6 506 975,2    4 724 712,8
14    6 506 976,6    4 724 714,8
15    6 506 978,7    4 724 717,7
16    6 506 980,3    4 724 719,5
17    6 506 985,0    4 724 723,3
18    6 506 988,6    4 724 726,5
19    6 506 998,9    4 724 738,0
20    6 506 989,4    4 724 752,0
21    6 507 002,0    4 724 760,4
22    6 507 009,5    4 724 748,6
23    6 507 019,9    4 724 755,7
24    6 507 012,4    4 724 767,4
25    6 507 026,2    4 724 776,6
26    6 507 035,7    4 724 762,3
27    6 507 044,7    4 724 765,1
28    6 507 096,5    4 724 781,0
29    6 507 154,4    4 724 801,2
30    6 507 313,9    4 724 858,8
31    6 507 341,5    4 724 869,5
32    6 507 368,5    4 724 884,3
33    6 507 392,7    4 724 903,1
34    6 507 413,4    4 724 924,3
35    6 507 447,4    4 724 960,3
36    6 507 460,6    4 724 973,4
37    6 507 470,5    4 724 980,8
38    6 507 495,0    4 724 990,4
39    6 507 515,8    4 724 994,1
40    6 507 542,0    4 724 998,9
41    6 507 762,0    4 725 038,1
42    6 507 799,7    4 725 044,8
43    6 507 824,7    4 725 051,6
44    6 507 841,5    4 725 055,9
45    6 507 854,4    4 725 059,8
46    6 507 863,7    4 725 063,4
47    6 507 868,8    4 725 065,8
48    6 507 875,2    4 725 069,5
49    6 507 880,2    4 725 071,9
50    6 507 883,7    4 725 073,8
51    6 507 887,4    4 725 076,3
52    6 507 893,5    4 725 080,3
53    6 507 906,7    4 725 090,7
54    6 507 914,8    4 725 095,3
55    6 507 919,2    4 725 097,1
56    6 507 942,9    4 725 099,5
57    6 507 970,3    4 725 105,3
58    6 507 969,4    4 725 108,8

sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog I. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

U točki 2. podtočka 2.2. mijenja se i glasi:

»2.2. morski dio:

Omeđen je od kopnenog dijela spojnicama točaka:

M    42° 39' 59'', 6N    18° 05' 46'', 1E
J    42° 40' 06'', 4N     18° 04' 55'', 6E
K    42° 40' 17'', 0N    18° 05' 48'', 2E
L    42° 40' 11'', 8N     18° 05' 50'', 0E


sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog I. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/366

Urbroj: 50301-05/20-13-3

Zagreb, 5. rujna 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

113 11.09.2013 Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik 113 11.09.2013 Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik 113 11.09.2013 Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik 113 11.09.2013 Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik 113 11.09.2013 Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik