Ministarstvo financija
1574
Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Članak 1.
U Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 31/15) članak 5. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i za poslovnu godinu.
(2) Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja čuva se do predaje financijskog izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.«
Članak 2.
U članku 6. stavku 1. iza druge alineje briše se zarez i stavlja se točka, a treća alineja briše se.
Članak 3.
(1) U članku 7. stavku 1. briše se veznik »i« i skraćenica: »S-PR-RAS-NPF«, a iza skraćenice »BIL-NPF« briše se zarez i dodaje veznik »i«.
(2) U stavku 3. četvrta alineja briše se.
Članak 4.
U članku 8. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:
»(2) Obrazac: PR-RAS-NPF sadrži sljedeće podatke:«.
Članak 5.
U članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika sastavlja:
– za poslovnu godinu: Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima i Bilješke
– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaj o prihodima i rashodima.
(2) Financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka predaju se:
– za poslovnu godinu: u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja
– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja«.
Članak 6.
U članku 11. stavku 2. iza riječi: »zastupnika« brišu se riječi: »i pečatom«.
Članak 7.
(1) U članku 12. stavku 1. iza riječi: »za prethodnu poslovnu godinu« briše se točka i dodaju riječi »i bilješke.«
(2) Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima su dopuna podataka uz financijski izvještaj.
(6) U bilješkama uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do odstupanja u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.«
(3) Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.
Članak 8.
U članku 19. stavku 2. treća alineja briše se.
Članak 9.
U članku 20. stavku 3. peta alineja briše se.
Članak 10.
(1) U članku 21. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:
»(2) Kad se neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka briše iz matičnog registra, sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu brisanja.
(3) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje za poslovnu godinu propisane člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika u roku trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju neprofitne organizacije iz matičnog registra.
(4) Neprofitna organizacija iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima i bilješke propisane člankom 12. stavkom 2. ovoga Pravilnika u roku trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju neprofitne organizacije iz matičnog registra.
(5) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje iz stavka 3. odnosno stavka 4. ovoga članka na propisanim obrascima u elektroničkom ili papirnatom obliku.
(6) Financijske izvještaje potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje neprofitne organizacije u razdoblju na koje se ti financijski izvještaji odnose.«
(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 7.
Članak 11.
Obrasci koji se nalaze u prilogu Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj. 31/2015) i njegov su sastavni dio zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/17-04/11
Urbroj: 513-05-02/17-1
Zagreb, 4. srpnja 2017.
Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.
Obrazac: BIL-NPF
BILANCA
na dan _________________
Naziv obveznika: | ||||||||||
Poštanski broj: | Mjesto: | |||||||||
Adresa sjedišta: | ||||||||||
RNO broj: | Matični broj: | OIB: | ||||||||
Račun: | Oznaka razdoblja: | |||||||||
Šifra djelatnosti: | Šifra općine: | Šifra županije: | ||||||||
u kunama (bez lipa) |
Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IMOVINA | |||||
IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | ||||
0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | |||
01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008 – 017) | 003 | |||
011 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) | 004 | |||
0111 | Zemljište | 005 | |||
0112 | Rudna bogatstva | 006 | |||
0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 007 | |||
012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 008 | |||
0121 | Patenti | 009 | |||
0122 | Koncesije | 010 | |||
0123 | Licence | 011 | |||
0124 | Ostala prava | 012 | |||
0125 | Goodwill | 013 | |||
0126 | Osnivački izdaci | 014 | |||
0127 | Izdaci za razvoj | 015 | |||
0128 | Ostala nematerijalna imovina | 016 | |||
019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | |||
02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042 – 046) | 018 | |||
021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 019 | |||
0211 | Stambeni objekti | 020 | |||
0212 | Poslovni objekti | 021 | |||
0213 | Ostali građevinski objekti | 022 | |||
022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 023 | |||
0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | |||
0222 | Komunikacijska oprema | 025 | |||
0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | |||
0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 027 | |||
0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 028 | |||
0226 | Sportska i glazbena oprema | 029 | |||
0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 030 | |||
023 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033) | 031 | |||
0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 032 | |||
0232 | Ostala prijevozna sredstva | 033 | |||
024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | |||
0241 | Knjige u knjižnicama | 035 | |||
0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 036 | |||
0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | |||
0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | |||
025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | |||
0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | |||
0252 | Osnovno stado | 041 | |||
026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | |||
0261 | Ulaganja u računalne programe | 043 | |||
0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 044 | |||
0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 045 | |||
029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 046 | |||
03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) | 047 | |||
031 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) | 048 | |||
0311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 049 | |||
0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 050 | |||
04 | Sitni inventar (AOP 052+053 – 054) | 051 | |||
041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | |||
042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | |||
049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | |||
05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) | 055 | |||
051 | Građevinski objekti u pripremi | 056 | |||
052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 057 | |||
053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 058 | |||
054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061) | 059 | |||
0541 | Višegodišnji nasadi u pripremi | 060 | |||
0542 | Osnovno stado u pripremi | 061 | |||
055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 062 | |||
056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 063 | |||
06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073) | 064 | |||
061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069) | 065 | |||
0611 | Zalihe za preraspodjelu drugima | 066 | |||
0612 | Zalihe materijala za redovne potrebe | 067 | |||
0613 | Zalihe rezervnih dijelova | 068 | |||
0614 | Zalihe materijala za posebne potrebe | 069 | |||
062 | Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072) | 070 | |||
0621 | Proizvodnja u tijeku | 071 | |||
0622 | Gotovi proizvodi | 072 | |||
063 | Roba za daljnju prodaju | 073 | |||
1 | Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) | 074 | |||
11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | |||
111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | |||
1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | |||
1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | |||
1113 | Prijelazni račun | 079 | |||
112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | |||
113 | Novac u blagajni | 081 | |||
114 | Vrijednosnice u blagajni | 082 | |||
12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) | 083 | |||
121 | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086) | 084 | |||
1211 | Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 085 | |||
1212 | Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 086 | |||
122 | Jamčevni polozi | 087 | |||
123 | Potraživanja od radnika | 088 | |||
124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) | 089 | |||
1241 | Potraživanje za više plaćenje poreze | 090 | |||
1242 | Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika | 091 | |||
1243 | Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe | 092 | |||
1244 | Potraživanja za više plaćene ostale poreze | 093 | |||
1245 | Potraživanja za više plaćene doprinose | 094 | |||
129 | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) | 095 | |||
1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | |||
1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | |||
1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | |||
1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | |||
13 | Zajmovi (AOP 101+102+103 – 104) | 100 | |||
131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | |||
132 | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost | 102 | |||
133 | Zajmovi ostalim subjektima | 103 | |||
139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 104 | |||
14 | Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121 – 124) | 105 | |||
141 | Čekovi (AOP 107+108) | 106 | |||
1411 | Čekovi – tuzemni | 107 | |||
1412 | Čekovi – inozemni | 108 | |||
142 | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111) | 109 | |||
1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | 110 | |||
1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | 111 | |||
143 | Mjenice (AOP 113+114) | 112 | |||
1431 | Mjenice – tuzemne | 113 | |||
1432 | Mjenice – inozemne | 114 | |||
144 | Obveznice (AOP 116+117) | 115 | |||
1441 | Obveznice – tuzemne | 116 | |||
1442 | Obveznice – inozemne | 117 | |||
145 | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120) | 118 | |||
1451 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | 119 | |||
1452 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | 120 | |||
146 | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) | 121 | |||
1461 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 122 | |||
1462 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 123 | |||
149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 124 | |||
15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129 – 132) | 125 | |||
151 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | |||
1511 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 127 | |||
1512 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 128 | |||
152 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131) | 129 | |||
1521 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava | 130 | |||
1522 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 131 | |||
159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 132 | |||
16 | Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140 – 141) | 133 | |||
161 | Potraživanja od kupaca | 134 | |||
162 | Potraživanja za članarine i članske doprinose | 135 | |||
163 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 136 | |||
164 | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139) | 137 | |||
1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine | 138 | |||
1642 | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine | 139 | |||
165 | Ostala nespomenuta potraživanja | 140 | |||
169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 141 | |||
19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) | 142 | |||
191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | |||
192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | |||
OBVEZE I VLASTITI IZVORI | |||||
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | ||||
2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | |||
24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | |||
241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | |||
2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | |||
2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | |||
2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | |||
2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 152 | |||
2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | |||
2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | |||
2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | |||
242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 ) | 156 | |||
2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | |||
2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | |||
2423 | Naknade volonterima | 159 | |||
2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | |||
2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | |||
2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | |||
2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | |||
244 | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167) | 164 | |||
2441 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 165 | |||
2442 | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove | 166 | |||
2443 | Obveze za ostale financijske rashode | 167 | |||
245 | Obveze za prikupljena sredstva pomoći | 168 | |||
246 | Obveze za kazne i naknade šteta | 169 | |||
249 | Ostale obveze (AOP 171 do 173) | 170 | |||
2491 | Obveze za poreze | 171 | |||
2492 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 172 | |||
2493 | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze | 173 | |||
25 | Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178 – 181) | 174 | |||
251 | Obveze za čekove (AOP 176+177) | 175 | |||
2511 | Obveze za čekove – tuzemne | 176 | |||
2512 | Obveze za čekove – inozemne | 177 | |||
252 | Obveze za mjenice (AOP 179+180) | 178 | |||
2521 | Obveze za mjenice – tuzemne | 179 | |||
2522 | Obveze za mjenice – inozemne | 180 | |||
259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 181 | |||
26 | Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186 – 189) | 182 | |||
261 | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) | 183 | |||
2611 | Obveze za kredite u zemlji | 184 | |||
2612 | Obveze za kredite iz inozemstva | 185 | |||
262 | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188) | 186 | |||
2621 | Obveze za zajmove u zemlji | 187 | |||
2622 | Obveze za zajmove iz inozemstva | 188 | |||
269 | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove | 189 | |||
29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | |||
291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | |||
292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | |||
2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | |||
2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | |||
5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199 – 200) | 195 | |||
51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | |||
511 | Vlastiti izvori | 197 | |||
512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | |||
5221 | Višak prihoda | 199 | |||
5222 | Manjak prihoda | 200 | |||
IZVANBILANČNI ZAPISI | |||||
61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | |||
62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 |
Potpis zakonskog zastupnika | ||||||||||
Zakonski zastupnik: | ||||||||||
Datum: | ||||||||||
Osoba za kontakt: | ||||||||||
Telefon: | ||||||||||
Telefaks: | ||||||||||
Adresa e – pošte: |
Obrazac: PR – RAS – NPF
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje od ________ do _______
Naziv obveznika: | |||||||||
Poštanski broj: | Mjesto: | ||||||||
Adresa sjedišta: | |||||||||
RNO broj: | Matični broj: | OIB: | |||||||
Račun: | Oznaka razdoblja: | ||||||||
Šifra djelatnosti: | Šifra grada/općine: | Šifra županije: |
u kunama (bez lipa)
Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PRIHODI | |||||
3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) | 001 | |||
31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | |||
3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | |||
3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | |||
32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | |||
3211 | Članarine | 006 | |||
3212 | Članski doprinosi | 007 | |||
33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | |||
3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | |||
3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | |||
34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | |||
341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | |||
3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | |||
3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | |||
3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | |||
3414 | Prihodi od zateznih kamata | 016 | |||
3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | |||
3416 | Prihodi od dividendi | 018 | |||
3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | |||
3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | |||
342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | |||
3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | |||
3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | |||
35 | Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031) | 024 | |||
351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | |||
3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | |||
3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | |||
352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | |||
353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | |||
354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | |||
355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | |||
36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | |||
361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) | 033 | |||
3611 | Prihodi od naknade šteta | 034 | |||
3612 | Prihod od refundacija | 035 | |||
362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | |||
363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) | 037 | |||
3631 | Otpis obveza | 038 | |||
3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | |||
3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | |||
37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) | 041 | |||
3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 042 | |||
3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 043 | |||
RASHODI | |||||
4 | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126) | 044 | |||
41 | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | |||
411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | |||
4111 | Plaće za redovan rad | 047 | |||
4112 | Plaće u naravi | 048 | |||
4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | |||
4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | |||
412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | |||
413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | |||
4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 053 | |||
4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 054 | |||
4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 055 | |||
4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 056 | |||
42 | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) | 057 | |||
421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | |||
4211 | Službena putovanja | 059 | |||
4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | |||
4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | |||
422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | |||
4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | |||
4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | |||
4223 | Naknade ostalih troškova | 065 | |||
4224 | Ostale naknade | 066 | |||
423 | Naknade volonterima (AOP 068 do 071) | 067 | |||
4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 068 | |||
4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | |||
4233 | Naknade ostalih troškova | 070 | |||
4234 | Ostale naknade | 071 | |||
424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076) | 072 | |||
4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | |||
4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | |||
4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | |||
4244 | Ostale naknade | 076 | |||
425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | |||
4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | |||
4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | |||
4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | |||
4254 | Komunalne usluge | 081 | |||
4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | |||
4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | |||
4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | |||
4258 | Računalne usluge | 085 | |||
4259 | Ostale usluge | 086 | |||
426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | |||
4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | |||
4262 | Materijal i sirovine | 089 | |||
4263 | Energija | 090 | |||
4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | |||
429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | |||
4291 | Premije osiguranja | 093 | |||
4292 | Reprezentacija | 094 | |||
4293 | Članarine | 095 | |||
4294 | Kotizacije | 096 | |||
4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | |||
43 | Rashodi amortizacije | 098 | |||
44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | |||
441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 100 | |||
442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) | 101 | |||
4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | |||
4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 103 | |||
4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 104 | |||
443 | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109) | 105 | |||
4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | |||
4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | |||
4433 | Zatezne kamate | 108 | |||
4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | |||
45 | Donacije (AOP 111+114) | 110 | |||
451 | Tekuće donacije (AOP 112+113) | 111 | |||
4511 | Tekuće donacije | 112 | |||
4512 | Stipendije | 113 | |||
452 | Kapitalne donacije | 114 | |||
46 | Ostali rashodi (AOP 116+121) | 115 | |||
461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120) | 116 | |||
4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 117 | |||
4612 | Penali, ležarine i drugo | 118 | |||
4613 | Naknade šteta radnicima | 119 | |||
4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 120 | |||
462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) | 121 | |||
4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | |||
4622 | Otpisana potraživanja | 123 | |||
4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | |||
4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 125 | |||
47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) | 126 | |||
4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 127 | |||
4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 128 | |||
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 129 | ||||
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 130 | ||||
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130 – 129) | 131 | ||||
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129 – 130) | 132 | ||||
UKUPNI RASHODI (AOP 044 – 131 ili 044+132) | 133 | ||||
VIŠAK PRIHODA (AOP 001 – 133) | 134 | ||||
MANJAK PRIHODA (AOP 133 – 001) | 135 | ||||
5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | |||
5222 | Manjak prihoda – preneseni | 137 | |||
Obveze poreza na dobit po obračunu | 138 | ||||
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136 – 135 – 137 – 138) | 139 | ||||
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137 – 134 – 136+138) | 140 | ||||
DODATNI PODACI | |||||
11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 141 | |||
11 – dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 142 | |||
11 – potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 143 | |||
