MINISTARSTVO KULTURE
2078
IZVOD
IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2017
Lista preventivno zaštićenih dobara
I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2017. – Liste preventivno zaštićenih dobara.
II.
U Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. 6. 2017. godine unesena su sljedeća preventivno zaštićena (a) nepokretna dobra, (b) pokretna dobra i (c) nematerijalna dobra:
(A) NEPOKRETNA DOBRA
Naselje, Adresa | Preventivno zaštićeno dobro | Prostorne međe | Rješenje | Broj registra | Istek zaštite | |
Katastraske čestice | Katastarske općine | |||||
Dubrovačko-neretvanska županija Grad DUBROVNIK | ||||||
Dubrovnik | Duhanska stanica, Vukovarska 28 | kat. čest. zgr. 420 i 432 | Gruž | Datum: 04.05.2017. Klasa: UP/I- 612-08/15-05/0105 Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01 | P-5664 | 4.5.2020. |
Petrovo Selo | Kompleks ljetnikovca Bobali na Mirinovu | čest.zgr. 1/1, 1/2, 2, 3, 78, čest. zem. 1/1, 1/2, 2 | Petrovo Selo | Datum: 25.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/16-05/0166 Urbroj: 532-04-02-17/10-16-1 | P-5690 | 25.5.2020. |
Dubrovnik | Pravoslavno groblje | čest.zem. 175 i 176 | Dubrovnik | Datum: 20.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0071 Urbroj: 532-04-02-17/10-17-01 | P-5691 | 20.4.2020. |
Dubrovnik | Gradski predjel Sv. Jakova | čest.zgr. 737, 738, 739, 742/3, 743, 744, 745, 746, 747/1, 747/2, 748, 749, 750, 752, 751, 753/1, 753/2, 753/3, 754, 755, 756, 761/1, 761/2, 762, 2492, 2549, 2560, 2662, 2695, 2725, 2759, 2786, 2787, 2803, 2910, 2915, 3031, 3075, 3131, 3132, 3133, 3134, 3144, 3304 čest. zem. 1755/5, 1775/1, 1775/3, 1775/4, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1785/1, 1785/2, 1796, 1797, 1804/3, 1805, 1806, 1808/1, 1808/2, 1809, 1811, 1812, 1823/3, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1833, 1835/1, 1835/2, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1840, 1842, 1843, 1844, 1854/2, 1855/1, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1859/4, 1859/6, 1859/7, 1859/8, 1859/9, 1860/1, 1860/2, 1861, 1863, 1864/1, 1864/3, 1864/4, 1870, 1873, 2451, 2452, 2455, 2456, 2478, 9999/151, 9999/152, 9999/153 | Dubrovnik | Datum: 12.04.2016. Klasa: UP/I-612-08/16-05/0089 Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01 | P-5493 | 12.4.2019. |
Suđurađ | Stambeno-gospodarski kompleks Blus – Dadić u Šilovu selu | čest. zgr. 94, 96/1, 96/2, 97, čest.zem.788, 789, 790, 791, 792/1 i 792/2 | Suđurađ | Datum: 29.04.2016. Klasa: UP/I-612-08/16-05/0103 Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01 | P-5549 | 29.4.2019. |
Općina JANJINA | ||||||
Sreser | Povijesna cjelina naselja Sreser | kat. čest. zgr. *40, *41, *42, *43, *44, *45/1, *45/2, *46, *47/1, *47/2, *48/1, *48/2, *49/1, *49/2, *49/3, *49/5, *49/7, *50, *51, *54/2, *55/1, *55/2, *55/3, *55/4, *56/1, *56/2, *56/3, *56/4, *56/5, *56/6, *57/1, *57/2, *57/3, *58/1, *59, *60, *61, *62, *63/1, *63/2, *63/3, *64, *65, *66/1, *66/2, *66/3, *66/4, *67/1, *67/2, *68/1, *68/2, *69, *70/1, *70/2, . *71/1, *71/2, *71/3, *72, *73, *74, *75/1, *75/2, *76, *78/1, *78/2, *79, *80, *81/1, *81/2, *82/1, *82/3, *82/4, *82/5, *83, *84, *85/1, *85/2, *85/3, *87, *88/1, *88/2, *88/3, *89/1, *89/2, *90, *91/1, *91/2, *92, *93/1, *93/2, *93/3, *93/4, *93/5, *93/6, *93/7, *93/8, *94/1, *94/2, *95, *171, *176, *177, *178, *179, *180, *181, *182 , *183, *184, *186, *187, *188, *191, *192, *193, *196, *199, *200, *202, *203 , *204, *205, *206, *208 i čest. zem. 364/8, 365, 367, 368, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381/1, 381/2, 382, 388, 389, 390, 404/2, 405/1, 405/2, 405/3, 414/1, 415, 545/4, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 548/11, 548/3, 548/5, 548/7, 548/8, 551, 552, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 557, 566/1, 566/2, 567, 568/1, 568/2, 569, 570, 577, 590, 686, 687/1, 687/2, 688, 689, 690, 691, 692, 697, 698, 699, 700/1, 700/2, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709/1, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 715/3, 716, 1008/3, 1008/9, 1011/4, 1011/5, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1013/4, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1019/4, 1019/5, 1019/6, 1019/7, 1019/8, 1019/9, 1019/10, 1019/11, 1019/12, 1019/13, 1019/14, 1019/15, 1019/16, 1019/17, 1019/18, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1020/6, 1020/7, 1021, 1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1027/2, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1023, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1139/1, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1141, 1142/1, 1142/2, 1143, 1144, 1145/1, 1146, 1147, 1148, 1149, 1145/2, 1151, 1190, 1192/1, 1191, 2330/2, 2330/3, 2330/4, 2330/9, 2326, 2337, 2374 | Sreser | Datum: 03.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0078 Urbroj: 532-04-02-17/14-17-01 | P-5645 | 3.5.2020. |
Općina KONAVLE | ||||||
Ljuta | Sklop mlinica na rijeći Ljutoj | k. č. zgr. 33, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 94, k. č. zem. 300/1, 301, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 314/3, 315, 317, 318/1, 318/2, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 327, 328, 329/1, 329/2, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2, 346, 349, 350, 352, 707, 708, 709, 1423; dijelovi k. č. zem. 1385 i 1421/1, dio k. č .zgr. 32, k. č. zem. 300/2, 300/3. | Ljuta | Datum: 19.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0069 Urbroj: 532-04-02-17/11-01 | P-5694 | 19.4.2020. |
Grad Zagreb županija Grad GRAD ZAGREB | ||||||
Zagreb | Obiteljska kuća arhitekta Vjenceslava Richtera | k.č.br. 1795/1 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 692/9 zk.ul. 20362 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Dvorište u Ul. Vrhovec br. 38a, površine 800 m² i 1795/6 k.o. Črnomerec. – nova izmjera, zk.č.br. 692/25 zk.ul. 109837 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Park Vrhovec, površine 1484 m². | Črnomerec | Datum: 26.06.2017. Klasa: 612-08/2017-003/3 Urbroj: 251-18-04-17-2 | P-5674 | 26.6.2021. |
Zagreb | Zanatlijski dom | k.č.br. 3803, k.č.br. 3802 k.č.br. 3803 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 453/1 zk.ul. 1238 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Kuća popisni broj 4153, dvorište i vrt na Trgu Ladislava Pejačevića broj 5 i broj 1 Pantovčak, na Britanskom trgu – Pantovčak, površina 1673 m² i k.č.br. 3802 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 453/2 zk.ul. 222082 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Stambena zgrada broj 3 na Pantovčaku, površine 232 m² i dvorište površine 13 m², dvorište, stambena zgrada, Zagreb, Pantovčak 3, ukupne površine 245 m². | Črnomerec | Datum: 29.06.2017. Klasa: 612-08/2017-03/15 Urbroj: 251-18-02-17-1 | P-5681 | 29.6.2021. |
Istarska županija Grad BUJE – BUIE | ||||||
Krasica | Arheološko nalazište Kastion | k.č.521 zgr. i 3864/6 (z.k.ul. br.950) | Buje | Datum: 12.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0100 Urbroj: 532-04-02-10/12-17-02 | P-5677 | 12.6.2023. |
Grad LABIN | ||||||
Labin | Gospodarsko-stambeni objekt , Ulica 1. maja 3 | k. č. 358 (zk. ul. 66) | Labin | Datum: 07.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0047 Urbroj: 532-04-02-10/8-17-05 | P-5667 | 7.4.2020. |
Karlovačka županija Grad OGULIN | ||||||
Jasenak | Zgrada osnovne škole | k.č. 15 (zk.ul. 6), 16 (zk.ul 6), 17 (zk.ul. 6), 18 (zk.ul. 6), 19 (zk.ul. 6) | Jasenak | Datum: 05.06.2017. Klasa: UP/I- 612-08/17-05/0081 Urbroj: 532-04-02-09/6-17-06 | P-5655 | 5.6.2021. |
Koprivničko-križevačka županija Grad KRIŽEVCI | ||||||
Carevdar | Crkva sv. Barbare | k. č. br. 1 (zk. ul. 167) | Carevdar | Datum: 26.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0073 Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1 | P-5661 | 26.5.2020. |
Požeško-slavonska županija Općina KAPTOL | ||||||
Podgorje | Arheološka zona Bangradac | 1780, 1781, 1782, 1783, 1972, 1928, 1929/1 | Podgorje; Vetovo | Datum: 07.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0063 Urbroj: 532-04-02-07/5-17-3 | P-5624 | 7.4.2023. |
Primorsko-goranska županija Općina KOSTRENA | ||||||
Kostrena | Arheološka zona Solin | 5542/8 | Kostrena Lucija | Datum: 06.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0062 Urbroj: 532-04-02-11/14-17-1 | P-5627 | 6.4.2023. |
Grad RIJEKA | ||||||
Rijeka | Dječja bolnica Kantrida | 1922/1, 1922/4, 1922/5, 1922/6, 1927/3 | Zamet | Datum: 20.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0104 Urbroj: 532-04-02-11/1-17-1 | P-5682 | 20.6.2021. |
Grad RAB | ||||||
Rab | Loža u gradu Rabu | 102/1 | Rab – Mundanije | Datum: 12.06.2017. Klasa: UP/I 612-08/17-05/0074 Urbroj: 532-04-02-11/13-17-1 | P-5659 | 12.6.2020. |
Grad KASTAV | ||||||
Kastav | Zidine grada Kastva | k.č. 3377/1, 3376/1, 3378/1, 3392, 3393, 3395/4, 3397, 3399, 3400, 3401, 3413, 3420, 3421, 3423, 3424/1, 3424/2, 3425, 3426, 3427, 3430, 3431, 3433, 3437, 3438, 3439, 3440/2, 3441, 3442, 3461, 3466, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472/1, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3512, 3513, 3514, 3515, 3517/1, 3517/2, 3555/1, 3557/3 3558/2, 3561, 3562/1, 3563, 3564/1, 3564/2, 3569, 3570/3, 3570/4 | Kastav | Datum: 23.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/16-05/0219 Urbroj: 532-04-02-11/5-17-1 | P-5673 | 23.5.2020. |
Sisačko-moslavačka županija Grad GLINA | ||||||
Mala Solina | Crkva Ranjenog Isusa | k.č.br. *23 | Mala Solina | Datum: 11.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/16-05/0324 Urbroj: 532-04-02-04/2-17-3 | P-5631 | 11.4.2020. |
Općina SUNJA | ||||||
Sunja | Tradicijska drvena kuća u naselju Sunja, Ulica S. Radića k.br. 25 | 1506 | Sunja | Datum: 02.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0086 Urbroj: 532-04-02-04/2-16-5 | P-5658 | 2.6.2021. |
Splitsko-dalmatinska županija Grad TROGIR | ||||||
Trogir | Arheološki lokalitet Kraljeva ograda | k. č. 3732 (zk. č. 7239, zk. ul. 6404) i 3628/1 (zk. č. 7148, zk. ul. 7266) | Trogir | Datum: 13.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0102 Urbroj: 532-04-02-16/2-17-1 | P-5671 | 13.6.2023. |
Općina KLIS | ||||||
Korušce | Bunari i lokva na Svrnogi | k.č.zem. 991, k.č.zem. 999, k.č.zem. 989/1, k.č.zem. 998, k.č.zem. 997, k.č.zem. 996, k.č.zem. 995 i k.č.zem. 1001/7 (zaštita navedene čestice odnosi se na radijus od 50 m od bunara Svrnoga) | korušce | Datum: 12.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0082 Urbroj: 532-04-02-15/15-17-1 | P-5646 | 12.5.2020. |
Grad IMOTSKI | ||||||
Donji Vinjani | Kapela sv. Katarine | k. č. zgr. 263 | Vinjani | Datum: 07.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0061 Urbroj: 532-04-02-18/02-17-03 | P-5626 | 7.4.2020. |
Grad OMIŠ | ||||||
Donji Dolac | Stambeno-gospodarski sklop s kulom Banić | k.č.zgr. 786 | Donji Dolac | Datum: 27.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0105 Urbroj: 532-04-02-15/11-17-1 | P-5678 | 27.6.2020. |
Gornji Dolac | Težačka staza Gornji Dolac – Gata | k.č.zem. 6884, k.o. Gata,;k.č.zem. 6512 i k.č.zem 2631/1 (odnosi se samo na dio navedene čestice kojim prolazi trasa puta), sve k.o. Gornji Dolac; k.č.zem. 3813, k.o. Čišla | Gata; Gornji Dolac | Datum: 02.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0079 Urbroj: 532-04-02-15/15-17-1 | P-5641 | 2.5.2020. |
Virovitičko-podravska županija Grad VIROVITICA | ||||||
Virovitica | Arheološko nalazište Petrovac | k. č. br. 2753(ZK ul. br. 7253), k. č. br. 2754 (ZK ul. br. 315), k. č. br. 2755(ZK ul. br. 315), k. č. br. 2756/1 (ZK ul. br. 643), k. č. br. 2756/2 (ZK ul. br. 643), | Virovitica | Datum: 26.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0093 Urbroj: 532-04-02-07/5-17-3 | P-5650 | 26.5.2023. |
Zadarska županija Grad NIN | ||||||
Žerava | Arheološki ostaci crkve sv. Pavla na lokalitetu Crkvina, položaj Bubanj kod naselja Žerava | k.č. 36 | Žerava | Datum: 08.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0083 Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2 | P-5668 | 8.6.2023. |
Zagrebačka županija Općina ŽUMBERAK | ||||||
Kalje | Župna crkva sv. Mihovila (Mihaela) arkanđela | 270, 274 | Kalje | Datum: 05.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0099 Urbroj: 532-04-02-01/17-17-1 | P-5670 | 5.6.2021. |
(B) POKRETNA DOBRA
Naselje, Smještaj/Pohranjeno | Preventivno zaštićeno dobro/Skupina dobara | Rješenje | Broj registra | Istek zaštite |
Bjelovarsko-bilogorska županija Grad: ČAZMA | ||||
Gornji Miklouš | Inventar crkve sv. Nikole | Datum: 26.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0091 Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1 | P-5660 | 26.5.2021. |
Grad Zagreb županija Grad: GRAD ZAGREB | ||||
Zagreb | Dvije amfore tipa Lamboglia 2 | Datum: 19.06.2017. Klasa: 612-08/17-03/11 Urbroj: 251-18-04-17-01 | P-5679 | 19.6.2021. |
Zagreb | Inventar Riznice zagrebačke katedrale Nadbiskupije zagrebačke | Datum: 01.06.2017. Klasa: 612-08/17-003/7 Urbroj: 251-18-04-17-01 | P-5651 | 1.6.2021. |
Zagreb | Skulptura Portret Nade Tončić Grge Antunca | Datum: 30.05.2017. Klasa: 612-08/17-03/10 Urbroj: 251-18-04-17-01 | P-5654 | 30.5.2021. |
Zagreb | Slika Jurja Plančića, Autoportret s paletom | Datum: 30.05.2017. Klasa: 612-08/17-03/09 Urbroj: 251-18-04-17-01 | P-5652 | 30.5.2021. |
Zagreb | Slika Krajolik krošnjatih pinija Mate Celestina Medovića | Datum: 30.05.2017. Klasa: 612-08/17-03/8 Urbroj: 251-18-04-17-01 | P-5653 | 30.5.2021. |
Zagreb | Zbirka likovnih djela Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske | Datum: 29.06.2017. Klasa: 612-08/17-003/14 Urbroj: 251-18-04-17-01 | P-5675 | 29.6.2021. |
Istarska županija Općina: VIŽINADA – VISINADA | ||||
Vižinada | Misnica | Datum: 07.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0097 Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01 | P-5676 | 7.6.2021. |
Općina: LANIŠĆE | ||||
Slum | Procesijsko raspelo iz crkve sv. Mateja | Datum: 25.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0084 Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01 | P-5656 | 25.5.2021. |
Općina: MOTOVUN – MONTONA | ||||
Motovun | Procesijsko raspelo iz župne crkve sv. Stjepana | Datum: 25.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0085 Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01 | P-5657 | 25.5.2021. |
Požeško-slavonska županija Grad: PAKRAC | ||||
Pakrac | Vladičanski tron Kirila Živkovića | Datum: 05.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0072 Urbroj: 532-04-02-07/2-17-04 | P-5642 | 5.5.2020. |
Sisačko-moslavačka županija Grad: SISAK | ||||
Topolovac | Inventar kurije Matovina | Datum: 16.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0103 Urbroj: 532-04-02-04/1-17-1 | P-5669 | 16.6.2021. |
Splitsko-dalmatinska županija Grad: SPLIT | ||||
Split | Bijela mitra s križem | Datum: 29.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0095 Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1 | P-5649 | 29.5.2020. |
Split | Bijela mitra sa zlatorezom | Datum: 29.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0096 Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1 | P-5648 | 29.5.2020. |
Split | Žuta mitra | Datum: 29.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0094 Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1 | P-5647 | 29.5.2020. |
Šibensko-kninska županija Općina: KISTANJE | ||||
Kistanje | Knjiga Četverojevanđelja | Datum: 19.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0068 Urbroj: 532-04-02-14/10 | P-5635 | 19.4.2020. |
Kistanje | Plaštanica | Datum: 26.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0066 Urbroj: 532-04-02-14/10 | P-5636 | 26.4.2020. |
Kistanje | Svilena oltarska zavjesa | Datum: 19.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0065 Urbroj: 532-04-02-14/10 | P-5638 | 19.4.2020. |
Kistanje | Trebnik | Datum: 19.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0067 Urbroj: 532-04-02-14/10 | P-5637 | 19.4.2020. |
Zadarska županija Općina: SVETI FILIP I JAKOV | ||||
Sveti Petar na Moru | Drveni nadvratnik s glagoljskim natpisom iz Sv. Petra na moru | Datum: 14.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0101 Urbroj: 532-04-02-13/8-17-2 | P-5672 | 14.6.2021. |
Općina: PAŠMAN | ||||
Ždrelac | Viseći svijećnjak | Datum: 10.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0080 Urbroj: 532-04-02-13/7-17-1 | P-5643 | 10.5.2020. |
Grad: ZADAR | ||||
Zadar | Zbirka arheoloških predmeta s podmorskih arheoloških nalazišta Janice i Babuljaš kod Pakoštana i Veruda kod Pule | Datum: 22.05.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0075 Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2 | P-5644 | 22.5.2020. |
Zagrebačka županija Grad: SAMOBOR | ||||
Samobor | Bočni oltar sv. Josipa i bočni oltar sv. Antuna Padovanskog u franjevačkoj crkvi Uznesenja Marijina | Datum: 29.06.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0106 Urbroj: 532-04-02-01/15-17-1 | P-5680 | 29.6.2020. |
(C) NEMATERIJALNA DOBRA
Naselje, Smještaj / Pohranjeno | Preventivno zaštićeno dobro / Skupina dobara | Rješenje | Broj registra | Istek zaštite |
Koprivničko-križevačka županija Grad: ĐURĐEVAC | ||||
Đurđevac | Priprema tradicijskog kolača – pogača z oreji | Datum: 13.04.2017. Klasa: UP/I-612-08/17-05/0051 Urbroj: 532-04-02-02/2-17-01 | P-5632 | 13.4.2020. |
Klasa: 612-08/16-12/0073
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-15
Zagreb, 14. kolovoza 2017.
Ministrica kulture
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.