HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
2929
Na temelju članka 518. stavaka 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA
Članak 1.
Prilog I mijenja se i glasi:
PRILOG I
Obrasci financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Izvještaj o financijskom položaju na dan
AKTIVA | u kunama | ||||
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
001 | 002+…+005 | A | Nematerijalna imovina | | |
002 | | 1 | Osnivački izdaci | | |
003 | | 2 | Licence, zaštitni znakovi i ostala prava | | |
004 | | 3 | Predujmovi za nematerijalnu imovinu | | |
005 | | 4 | Ostala nematerijalna imovina | | |
006 | 007+…+010 | B | Materijalna imovina | | |
007 | | 1 | Zemljišta | | |
008 | | 2 | Građevinski objekti | | |
009 | | 3 | Postrojenja i oprema | | |
010 | | 4 | Ostala materijalna imovina | | |
011 | 012+013+019 | C | Ulaganja | | |
012 | | 1 | Ulaganja u nekretnine | | |
013 | 014+…+018 | 2 | Financijska ulaganja | | |
014 | | 2.1 | Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku | | |
015 | | 2.2 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | | |
016 | | 2.3 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | | |
017 | 2.4 | Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate | |||
018 | | 2.5 | Ostala financijska imovina | | |
019 | | 3 | Ostala ulaganja | | |
020 | D | Odgođena i tekuća porezna imovina | | | |
021 | 022+…+025 | E | Potraživanja | | |
022 | | 1 | Potraživanja od kupaca | | |
023 | | 2 | Potraživanja od države i drugih institucija | | |
024 | | 3 | Potraživanja za dospjele kamate | | |
025 | | 4 | Ostala potraživanja | | |
026 | F | Novac u banci i blagajni | | | |
027 | | G | Zalihe | | |
028 | | H | Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | | |
029 | 001+006+011+ 020+021+026+ 027+028 | I | UKUPNO AKTIVA | | |
030 | | J | IZVANBILANČNI ZAPISI | | |
PASIVA | u kunama | ||||
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
031 | 032+033+037+ 040+041 | A | KAPITAL I REZERVE | | |
032 | | 1 | Temeljni kapital | | |
033 | 034+035+036 | 2 | Rezerve fer vrijednosti | | |
034 | | 2.1 | Revalorizacija zemljišta i građevinskih objekata | | |
035 | | 2.2 | Revalorizacija Financijske imovine | | |
036 | | 2.3 | Ostale revalorizacijske rezerve | | |
037 | 038+039 | 3 | Rezerve iz dobiti | | |
038 | | 3.1 | Zakonske rezerve | | |
039 | | 3.2 | Ostale rezerve | | |
040 | | 4 | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | | |
041 | | 5 | Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja | | |
042 | 043+044 | B | FINANCIJSKE OBVEZE | | |
043 | | 1 | Obveze po osnovi zajmova i kredita | | |
044 | | 2 | Ostale financijske obveze | | |
045 | C | ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA | | | |
046 | 047+…+051 | D | OSTALE OBVEZE | | |
047 | | 1 | Obveze prema dobavljačima | | |
048 | | 2 | Obveze prema povezanim poduzećima | | |
049 | | 3 | Obveze za plaće i naknade plaća | | |
050 | | 4 | Obveze za poreze i doprinose | | |
051 | | 5 | Ostale obveze | | |
052 | | E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | | |
053 | 031+042+ 045+046+ 052 | F | UKUPNO PASIVA | | |
054 | | G | IZVANBILANČNI ZAPISI | | |
Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje) | |||||
055 | 056+057 | I | Kapital i rezerve | ||
056 | 1 | Pripisano imateljima kapitala matice | |||
057 | 2 | Pripisano nekontrolirajućem interesu |
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje
u kunama
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | POZICIJA | Prethodna godina | Tekuća godina |
001 | 002+…+ 005 | A | PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA | | |
002 | | 1 | Prihodi od usluga depozitorija | | |
003 | | 2 | Prihodi od usluga poravnanja | | |
004 | | 3 | Prihodi od usluga namire | | |
005 | | 4 | Prihodi od ostalih usluga | | |
006 | 007+008+009 | B | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | |
007 | | 1 | Prihod od naplaćenih prethodno ispravljenih potraživanja od kupaca | | |
008 | | 2 | Prihodi od najma | | |
009 | | 3 | Ostali prihodi | | |
010 | 011+…+017 | C | TROŠKOVI | | |
011 | | 1 | Materijalni troškovi | | |
012 | | 2 | Troškovi usluga | | |
013 | | 3 | Troškovi intelektualnih usluga | | |
014 | | 4 | Troškovi osoblja | | |
015 | | 5 | Amortizacija | | |
016 | | 6 | Rezerviranja troškova i rizika | | |
017 | | 7 | Ostali troškovi | | |
018 | 019+020+ 021+022 | D | FINANCIJSKI PRIHODI | | |
019 | | 1 | Prihodi od kamata | | |
020 | | 2 | Pozitivne tečajne razlike | | |
021 | | 3 | Ostali financijski prihodi | | |
022 | 4 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | |||
023 | 024+025+ 026+027 | E | FINANCIJSKI RASHODI | | |
024 | | 1 | Rashodi od kamata | | |
025 | | 2 | Negativne tečajne razlike | | |
026 | | 3 | Ostali financijski rashodi | | |
027 | 4 | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | |||
028 | 001+006+018 | H | UKUPNI PRIHODI | | |
029 | 010+023 | I | UKUPNI RASHODI | | |
030 | Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva | ||||
031 | 028-029+030 | J | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | |
032 | | K | POREZ NA DOBIT | | |
033 | 031-032 | L | DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE | | |
034 | 1 | Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) | |||
035 | 2 | Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja | |||
036 | 3 | Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
037 | 4 | Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka | |||
038 | 5 | Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja | |||
039 | 6 | Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
040 | 034+…+039 | M | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT | ||
041 | 033+040 | N | UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT | ||
042 | O | REKLASIFIKACIJSKE USKLADE | |||
Dodatak ** | |||||
043 | Pripisano imateljima matice | ||||
044 | Pripisano manjinskom interesu |
** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(INDIREKTNA METODA)
za razdoblje
u kunama
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće poslovno razdoblje |
001 | 002+011+018 | A | NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
002 | 003+004 | I | Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza | | |
003 | | 1. | Dobit/(gubitak) prije oporezivanja | | |
004 | 005+…+010 | 2. | Usklađenja: | | |
005 | | 2.1 | Amortizacija | | |
006 | | 2.2 | Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke | | |
007 | | 2.3 | Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka | | |
008 | | 2.4 | (Dobit) /gubitak od prodaje materijalne imovine | | |
009 | 2.5 | Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | |||
010 | | 2.6 | Ostali (dobici) / gubici | | |
011 | 012+…+017 | II | Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza | | |
012 | | 1. | (Povećanje)/smanjenje zaliha | | |
013 | | 2. | Povećanje/(smanjenje) potraživanja | | |
014 | | 3. | (Povećanje)/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja | | |
015 | | 4. | Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima | | |
016 | | 5. | Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza | | |
017 | | 6. | Povećanje/(smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja | | |
018 | | III | (Plaćeni porez na dobit) | | |
019 | 020+…+023 | B | NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI | | |
020 | | 1. | Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine | | |
021 | | 2. | Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine | | |
022 | | 3. | Primljene dividende | | |
023 | | 4. | Ostali primici/(izdaci) iz ulagačkih aktivnosti | | |
024 | 025+…+030 | C | NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
025 | | 1. | Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | | |
026 | | 2. | Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | | |
027 | | 3. | Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | | |
028 | | 4. | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | | |
029 | | 5. | Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi) | | |
030 | | 6. | Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti | | |
031 | 001+019+024 | D | NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA | | |
032 | | E | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE | | |
033 | 031+032 | F | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE | | |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(DIREKTNA METODA)
za razdoblje
u kunama
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće poslovno razdoblje |
001 | 002+005 | A | NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
002 | 003+004 | I | Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti | ||
003 | 1 | Novčani primici od kupaca | | | |
004 | 2 | Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti | |||
005 | 006+…+010 | II | Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | ||
006 | 1 | Novčani izdaci od dobavljača | |||
007 | 2 | Novčani izdaci za zaposlene | |||
008 | 3 | Novčani izdaci za kamate | |||
009 | 4 | Novčani izdaci za poreze | |||
010 | | 5 | Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | | |
011 | 012+016 | B | NETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI | | |
012 | 013+014 +015 | I | Ukupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti | | |
013 | | 1 | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | |
014 | | 2 | Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | | |
015 | 3 | Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti | |||
016 | 017+018+019 | II | Ukupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti | ||
017 | 1 | Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | |||
018 | 2 | Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | |||
019 | 3 | Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti | |||
020 | 021+024 | C | NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
021 | 022+023 | I | Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | ||
022 | 1 | Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | |||
023 | 2 | Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | |||
024 | 025+026+027 | II | Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | | |
025 | 1 | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | |||
026 | 2 | Novčani izdaci za isplatu dividendi | |||
027 | 3 | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | |||
028 | 001+011+020 | D | POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA | ||
029 | E | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE | |||
030 | 028+029 | F | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE | | |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje
u kunama
Opis pozicije | Raspodjeljivo vlasnicima matice | Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima | Ukupno kapital i rezerve | ||||||
Upisani kapital | Rezerve kapitala | Rezerve iz dobiti | Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja) | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Rezerve fer vrijednosti | Ostale revalorizacijske rezerve | |||
Stanje 1. siječnja prethodne godine | |||||||||
Promjena računovodstvenih politika | |||||||||
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | |||||||||
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno) | |||||||||
Dobit ili gubitak razdoblja | |||||||||
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||||
Ostale nevlasničke promjene kapitala | |||||||||
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) | |||||||||
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | |||||||||
Ostale uplate vlasnika | |||||||||
Isplata udjela u dobiti/dividenda | |||||||||
Ostale raspodjele vlasnicima | |||||||||
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja | |||||||||
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine | |||||||||
Promjena računovodstvenih politika | |||||||||
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | |||||||||
Stanje 01. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno) | |||||||||
Dobit ili gubitak razdoblja | |||||||||
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||||
Ostale nevlasničke promjene kapitala | |||||||||
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) | |||||||||
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | |||||||||
Ostale uplate vlasnika | |||||||||
Isplata udjela u dobiti/dividenda | |||||||||
Ostale raspodjele vlasnicima | |||||||||
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja |
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2018. sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine.
Klasa: 011-02/17-01/06
Urbroj: 326-01-770-17-1
Zagreb, 15. prosinca 2017.
Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.