NARODNE NOVINE
179
Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 132/17, utvrđena je tiskarska pogreška, te se daje sljedeći
ISPRAVAK
PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE
U Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 132/17), u Prilogu 1. Plan i okvirni program osposobljavanja kandidata za vozače, pogrešno je tiskana tablica »Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila« koja ispravno glasi:
Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila | |||||||||||||||||||
Želi steći kategoriju | Nastavni predmet | Ne posjeduje vozačku dozvolu | Posjeduje vozačku dozvolu kategorije | ||||||||||||||||
AM | A1 | A2 | A | B | BE | C1 | C1E | C | CE | D1 | D1E | D | DE | F | G | H | |||
AM | PPSP | 30 | 4 | 4 | |||||||||||||||
PPP | * | ||||||||||||||||||
UV | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
A1 | PPSP | 30 | |||||||||||||||||
PPP | * | ||||||||||||||||||
UV | 20 | 106 | 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
A2 | PPSP3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
PPP | * | ||||||||||||||||||
UV | 201 | 106 | 10 | 54 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
A | PPSP3 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||||
PPP | * | ||||||||||||||||||
UV | 252 | 106 | 10 | 15 | 54 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B | PPSP | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
PPP | * | ||||||||||||||||||
UV | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 105 | 30 | 30 | |||||||||||
BE | PPSP | 5 | |||||||||||||||||
UV | 10 | ||||||||||||||||||
C1 | PPSP | 10 | 10 | ||||||||||||||||
UV | 10 | 10 | |||||||||||||||||
C1E | PPSP | 5 | |||||||||||||||||
UV | 10 | ||||||||||||||||||
C | PPSP | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
UV | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||
CE | PPSP | 5 | |||||||||||||||||
UV | 10 | ||||||||||||||||||
D1 | PPSP | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
UV | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
D1E | PPSP | 5 | |||||||||||||||||
UV | 10 | ||||||||||||||||||
D | PPSP | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
UV | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
DE | PPSP | 5 | |||||||||||||||||
UV | 10 | ||||||||||||||||||
F | PPSP | 30 | 4 | ||||||||||||||||
PPP | * | ||||||||||||||||||
UV | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
G | PPSP | 30 | 4 | ||||||||||||||||
PPP | * | ||||||||||||||||||
UV | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
H | PPSP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
UV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
* Broj nastavnih sati propisan je programom kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.
1 Nastava se može realizirati na motociklu A1 kategorije prvih pet nastavnih sati.
2 Nastava se može realizirati na motociklu A1 ili A2 kategorije prvih deset nastavnih sati.
3 Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava (A2 ili A).
4 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 ili A2 ili A kategorije za upravljanje vozilom bez poluge ručnog mjenjača, a želi polagati vozački ispit za A1 ili A2 ili A kategoriju na vozilu s polugom ručnog mjenjača.
5 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje vozilom bez papučice spojke (automatizirani prijenos), a želi polagati vozački ispit za B kategoriju na vozilu s klasičnim (ručnim) mjenjačem.
6 Ako je kandidat za vozača položio vozački ispit za AM kategoriju.
Urbroj: 50501-7/1-18
Zagreb, 12. siječnja 2018.
Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.