Ministarstvo znanosti i obrazovanja
854
Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU
O DONOŠENJU MREŽE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
I.
Donosi se Mreža regionalnih centara kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Mreža), koja sadrži skup parametara i detaljnijih smjernica vezanih uz prostorni raspored, područnu zastupljenost, poštujući ravnomjerni regionalni razvoj, potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete te mogući broj regionalnih centara kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Centar) na razini Republike Hrvatske temeljen na broju ustanova za strukovno obrazovanje u pojedinome obrazovnom sektoru te optimalnome broju centara s obzirom na broj polaznika, ustanova za strukovno obrazovanje te potrebe tržište rada, kao i razrađene kriterije za njihovo imenovanje.
II.
U skladu s Mrežom iz točke I. ove odluke postojeće ustanove za strukovno obrazovanje bit će imenovane Centrom, mjestom izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.
III.
Mreža iz točke I. ove odluke izmijenit će se na temelju promijenjenih okolnosti koje predstavljaju elemente za izradu Mreže, kao što su potrebe tržišta rada, gospodarske projekcije, demografske projekcije i drugo.
IV.
Ova odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/18-01/00077
Urbroj: 533-05-18-0001
Zagreb, 10. svibnja 2018.
Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.
MREŽA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
I. UVOD
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, usvojena 2014. godine, u dijelu koji se odnosi na »Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje« u cilju 7. »Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova« naglašava važnost dostupnosti, racionalnosti mreže i opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova kao preduvjeta za kvalitetan odgoj i obrazovanje.
S tim u vezi, Strategijom je predviđena uspostava regionalnih centara kompetentnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i to mjerama 7.1.11. Izraditi i implementirati plan razvoja regionalnih centara kompetentnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te 7.1.13. Kadrovski ekipirati i materijalno opremiti centre u skladu s razvojem tehnologija i potreba tržišta rada. Izgraditi/opremiti učeničke domove u skladu s potrebama centara kompetentnosti.
Sukladno mjeri 2.4.16. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 28. rujna 2016. godine Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016. – 2020.).
Sukladno Programu, regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Centar) su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitoga strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično).
Kvalitetno srednjoškolsko i kontinuirano strukovno obrazovanje koje će se provoditi u centrima bit će usmjereno na učenike, odrasle polaznike, studente, nastavnike i mentore kod poslodavaca, zaposlene i nezaposlene kojima će se omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama u posebno prilagođenim programima s ciljem njihova socijalnog uključivanja. Temeljna obilježja centara su inovativni modeli učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.
Zakonom o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) postavljen je zakonski temelj za uspostavu centara, kojim je detaljno opisan postupak i rad centara koji će u obavljanju djelatnosti provoditi učenje temeljeno na radu, provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje te cjeloživotno učenje za potrebe gospodarskih subjekata, nezaposlenih i drugih polaznika, provoditi stručno usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta, suradnika u nastavi, mentora kod poslodavaca i drugih stručnjaka u obrazovanju, poticati suradnju obrazovnih ustanova na svim razinama s gospodarskim subjektima s ciljem prilagodbe obrazovnih programa potrebama na tržištu rada, provoditi aktivnosti promocije strukovnih zanimanja i organizaciju smotri i drugih skupova, obavljati profesionalno usmjeravanje vezano uz učenje temeljeno na radu, nastavak obrazovanja i pronalazak posla, poticati suradnju i sudjelovati u provedbi projekata vezanih uz poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i njegove prilagodbe gospodarskim potrebama te obavljati druge poslove koji pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i njegove prilagodbe potrebama na tržištu rada.
Mreža regionalnih centara kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Mreža) sadržava skup parametara i detaljnijih smjernica vezanih uz prostorni raspored, područnu zastupljenost, uvažavajući ravnomjerni regionalni razvoj, potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete te mogući broj centara na razini Republike Hrvatske temeljen na broju ustanova za strukovno obrazovanje u pojedinome obrazovnom sektoru te optimalnome broju centara s obzirom na broj polaznika, ustanova za strukovno obrazovanje te potrebe tržište rada, kao i razrađene kriterije za njihovo imenovanje.
U prvoj fazi imenovanje centara bit će usmjereno na (pod)sektore: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo te u drugoj fazi i na ostale obrazovne sektore uzimajući u obzir nacionalne/regionalne prioritete i potrebe tržišta rada.
II. PREGLED STANJA
Postojeće strukovno obrazovanje[1](U prilogu Mreže nalaze se tablice s popisom i podacima o ustanovama za strukovno obrazovanje u županijama koje detaljnije opisuju trenutno stanje.) u Hrvatskoj karakterizira velik broj različitih programa te njihova uska specijaliziranost, no ono ne osigurava u dovoljnoj mjeri stjecanje kompetencija potrebnih tržištu rada. Na razvoj hrvatskoga obrazovnog sustava utječu smanjenje i starenje stanovništva, promjene u gospodarstvu, potreba za brzim stjecanjem novog znanja, vještina i kompetentnosti potrebnih u suvremenoj ekonomiji i društvu te potreba za cjeloživotnim obrazovanjem, procesom globalizacije i europskom integracijom. Strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj u funkciji je profesionalnog razvoja kako bi se omogućila bolja prepoznatljivost, održivost, konkurentnost i mobilnost mladih na tržištu rada u domovini i inozemstvu, odnosno olakšao prijelaz iz obrazovnoga sustava na tržište rada.
Brojke pokazuju da je u Republici Hrvatskoj većina obrazovanih ljudi u strukovnom obrazovanju (75%), a strukovno obrazovanje presudno je u akumulaciji ljudskoga kapitala kao preduvjeta za ostvarivanje gospodarskoga rasta, kvalitete zapošljavanja i socijalnih ciljeva. Prema tim podacima Republika Hrvatska je u samome vrhu Europe s obzirom na broj učenika u strukovnim zanimanjima. U Republici Hrvatskoj 68,3% redovitih učenika srednjih škola upisano je u neki od 249 strukovnih programa obrazovanja/strukovnih kurikuluma. Od toga je 72% učenika upisano u četverogodišnje programe obrazovanja i jedan petogodišnji program, 27,4% u trogodišnje programe, a 0,6% u dvogodišnje, jednogodišnje i programe obrazovanja za učenike s teškoćama.[2](Izvor: e-Matica, MZO, 2017.) U školskoj godini 2017./2018. u Republici Hrvatskoj imamo 103.931 učenika u 306 ustanova za strukovno obrazovanje, koje u prosjeku imaju po 340 učenika u prosječno sedam različitih programa obrazovanja.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja svake godine, u suradnji s osnivačima ustanova za strukovno obrazovanje te drugim dionicima u sustavu strukovnog obrazovanja, kreira upisnu politiku. Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine donosi Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje imaju kvalitativni karakter i u njima se preporučuje povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika u pojedinim obrazovnim programima. Preporuke upućuju na smjer potrebnih promjena u obrazovnoj upisnoj politici i politici stipendiranja, što će pridonijeti usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada, odnosno umanjiti strukturnu neusklađenost između ponude rada i potražnje za radom, što je jedan od glavnih dugoročnih problema hrvatskog tržišta rada. Lokalne/regionalne vlasti imaju podatke o gospodarskome razvoju na svom području, kako o kratkoročnim tako i dugoročnim potrebama razvoja gospodarstva te mogu najbolje procijeniti smjer razvoja koji uključuje i obrazovanje usklađeno s tržištem rada. Slijedom toga, sudjeluju i u kreiranju obrazovne politike, posebno kada je riječ o upisima učenika u strukovne programe obrazovanja, odnosno u rijetka i tradicijska te deficitarna zanimanja. Već navedeni kratkoročni i dugoročni planovi izrađuju se u suradnji svih dionika gospodarstva i obrazovanja jer se na taj način osigurava njihova realizacija.
III. DETALJNIJE SMJERNICE I SKUP PARAMETARA ZA IMENOVANJE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI
Smjernice za imenovanje regionalnih centara kompetentnosti
Sukladno već spomenutom Zakonu o strukovnom obrazovanju, Mreža centara sadrži skup parametara i detaljnijih smjernica vezanih uz prostorni raspored, područnu zastupljenost, uvažavajući ravnomjerni regionalni razvoj te potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete. Centri će svojim prostornim rasporedom na području Republike Hrvatske udovoljavati zahtjevima dostupnosti i racionalnoga ustroja upisnog područja za pojedine obrazovne sektore u odnosu na postojeće gospodarske kapacitete, planove gospodarskoga razvoja, kulturne i socijalne potrebe pojedinog područja, pri čemu će se uzeti u obzir različiti razvojni izazovi te voditi računa o zaštiti nacionalnih i regionalnih/lokalnih interesa.
Uspostavom Mreže omogućit će se dostupnost inovativnih metoda poučavanja i inovativnih modela učenja radi podizanja ključnih i strukovnih kompetentnosti, poboljšanja kvalitete i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te uvažavanja potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina.
Mreža će omogućiti profiliranje centara u određenome obrazovnom (pod)sektoru ili (pod)sektorima ovisno o prostornim, materijalnim i kadrovskim uvjetima te gospodarskim potrebama na regionalnoj razini, osobito za provedbu učenja temeljenog na radu radi učinkovitijeg uključivanja polaznika na tržište rada, vertikalnu prohodnost za nastavak obrazovanja te cjeloživotno učenje. Uz to, Mreža će omogućiti partnerstvo i kreativnu suradnju sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice. Mreža će se uspostaviti na temelju zadovoljavanja pedagoških standarda u dijelu veličine Centra, rasprostranjenosti i dostupnosti programa u pojedinome obrazovnom sektoru, demografskih uvjeta, gospodarskih potreba, prostornih, kadrovskih i materijalnih uvjeta.
Prilikom određivanja regionalnih centara kompetentnosti uzet će se u obzir sljedeće smjernice:
• Regionalni centri kompetentnosti moraju biti ravnomjerno raspoređeni u Republici Hrvatskoj, što će se postići definiranjem regionalnih područja kojima gravitira približno podjednak broj učenika.
• U svakom regionalnom području, odnosno u svakom (pod)sektoru broj centara treba biti proporcionalan broju učenika i broju ustanova za strukovno obrazovanje u tome regionalnom području i tome (pod)sektoru u odnosu na ukupan broj učenika i ustanova za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj.
• Ukupan broj regionalnih centara kompetentnosti u nekom podsektoru u načelu ne bi trebao prelaziti 20% ukupnoga broja ustanova za strukovno obrazovanje u tom podsektoru u Republici Hrvatskoj.
• Ustanova za strukovno obrazovanje koja je kandidat za regionalni centar kompetentnosti mora zadovoljavati nužne uvjete iz poglavlja Parametri i kriteriji za određivanje regionalnih centara kompetentnosti.
• Za regionalni centar kompetentnosti predlažu se ustanove za strukovno obrazovanje s izrazitim potencijalom, koji se procjenjuje na temelju sljedećih parametara ili skupina parametara:
o Prostorni i materijalni uvjeti
o Smještajni kapaciteti
o Nastavnici
o Učenici
o Projektne aktivnosti ustanove za strukovno obrazovanje
o Organizacijski kapaciteti i prijenos znanja
o Upravljanje promjenama, razvojne aktivnosti i osiguranje kvalitete
o Programi i povezanost s tržištem rada
o Vertikalna prohodnost
o Geografska lokacija ustanove za strukovno obrazovanje
o Indeks razvijenosti županije.
• Za ustanove za strukovno obrazovanje s izrazitim potencijalom procijenjenim na temelju spomenutih parametara, osnivači će izraditi razvojne planove.
• Regionalnim centrom kompetentnosti proglasit će se ustanove za strukovno obrazovanje s najvećim potencijalom i najboljim razvojnim planovima.
Smjernice za izradu razvojnoga plana
Sastavni dio razvojnoga plana je opis rada predloženoga Centra u kojemu se opisuje svrha rada Centra s osvrtom na postojeće stanje i regionalne potrebe, kao i potrebe tržišta rada te kratkoročnu i dugoročnu viziju kojom Centar opisuje željenu poziciju i prepoznatljivost u budućnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini.
Razvojni plan karakterizira i usmjerenost na korisnike Centra te sadržaje i usluge koje će im pružati. Također, razvojni plan sadržava i opis inovativnih komponenata rada Centra u području strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja te željene promjene u organizacijskome, kadrovskome i programskome smislu. Prostorni kapaciteti Centra moraju odgovarati zahtjevima odgojno-obrazovnoga procesa te širokoj lepezi aktivnosti koje Centar planira provoditi. Isto tako, razvojni plan obuhvaća i planirane prostorne kapacitete za smještaj polaznika.
Održivost Centra moguća je uz odgovarajuće financijske, kadrovske i materijalne resurse za rad Centra pri čemu su važni uključenost i uloge osnivača, samoga Centra, partnerskih ustanova za strukovno obrazovanje te drugih institucija. U razvojnome planu navest će se na koji će način Centar pridonijeti jačanju regionalnoga gospodarstva u sklopu upisne politike te suradnje s dionicima gospodarskoga i obrazovnoga sektora (gospodarski subjekti, poduzetnička potporna institucija/poduzetničko udruženje/obrtničko udruženje, drugi regionalni centri kompetentnosti, visoka učilišta, instituti i znanstveni centri izvrsnosti, ustanove za strukovno obrazovanje te slični međunarodni centri).
Razvojni plan uključit će i analizu ulaganja u modernizaciju programa i unapređenje znanja i vještina te analizu ulaganja u infrastrukturu s ciljem doprinosa inovativnim metodama rada, suvremenim potrebama polaznika, nastavnika i mentora te ostalih dionika.
Parametri i kriteriji za određivanje regionalnih centara kompetentnosti
Potrebni uvjeti
Sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju, ustanova za strukovno obrazovanje može postati kandidat za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti u nekom obrazovnom sektoru ili podsektoru samo ako ispunjava sljedeće potrebne uvjete:
• postoji izražena regionalna gospodarska potreba, koja se dokazuje ugovorima o suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima, poštujući potrebe gospodarstva i tržišta rada na području na kojem djeluje Centar,
• postoji potreban broj polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u obrazovnome sektoru ili sektorima u kojima djeluje Centar u skladu s Mrežom,
• ima sklopljene ugovore o suradnji s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje, visokim učilištima, strukovnim komorama i drugim institucijama koje pridonose kvaliteti strukovnog obrazovanja u obrazovnome sektoru ili sektorima u kojima djeluje Centar,
• osigurana je funkcionalna održivost Centra u smislu odgovarajućih financijskih, kadrovskih i materijalnih resursa sukladno Mreži,
• postoji poveznica s razvojnim planovima osnivača,
• ima prostorne uvjete za obavljanje djelatnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja osigurane na jednoj ili više lokacija,
• iskazuje spremnost za transformaciju u regionalni centar kompetentnosti,
• osnivač je izradio i dostavio razvojni plan za razdoblje od pet godina.
Bodovanje
Za svaku ustanovu za strukovno obrazovanje, koja zadovoljava potrebne uvjete, izračunava se zbroj bodova dobivenih na osnovi različitih parametara iz tablice na str. 6. Vrijednost parametra preračunava se prema opisu u stupcu Bodovanje i množi s ponderom definiranim u stupcu Ponder. Neki parametri preračunavaju se preko decila tako da se napravi rang-lista svih ustanova za strukovno obrazovanje koje imaju vrijednost toga parametra veću od 0 pa najboljih 10% dobiva (prije množenja s ponderom) 10 bodova, sljedećih 10% 9 bodova i tako dalje.
Bodovi se izračunavaju na temelju podataka gledanih u referentnom razdoblju od protekle četiri godine.
Primjena metodologije višekriterijskog odlučivanja
Kriteriji su razvijeni u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Instituta za razvoj i međunarodne odnose, a pozitivno mišljenje dalo je Vijeće za strukovno obrazovanje. Za potrebe određivanja težinskih koeficijenata kriterija za odabir regionalnih centara kompetentnosti koristila se metoda Analitički hijerarhijski proces (AHP), a za određivanje relativnih težinskih koeficijenata podkriterija metoda rangiranja.
Težine su određene grupnim odlučivanjem u kojemu su sudjelovali članovi Vijeća za strukovno obrazovanje.
Podaci za rangiranje preuzeti su iz informacija dostupnih iz sustava u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (e-Matica, NISpuSŠ…), iz anketa koje je prikupio IRMO od ustanova za strukovno obrazovanje te ostalih dostupnih javnih baza podataka i izvješća (Državni zavod za statistiku i sl.).
Kriteriji, podkriteriji i parametri
S obzirom na zakonom propisane parametre, oni se mogu podijeliti u četiri osnovne skupine:
Redni broj parametra | Skupina |
1. – 31. | Opći parametri |
32. – 55. | Sektorski parametri |
56. – 66. | Dodatni parametri |
67. – 74. | Parametri povezani s razvojnim planom |
Konkretni kriteriji, podkriteriji i parametri su:
R. br. | Parametar | Bodovanje | Ponder | Najveći broj bodova | ||
Prostorni i materijalni uvjeti | 1. | Tko je vlasnik objekta | Drugo Škola/osnivač | 0 1 | 1 | 1 |
2. | Postoji li mogućnost dogradnje objekta | Ne Da | 0 1 | 2 | 2 | |
3. | Udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima ustanove za strukovno obrazovanje | Decil | 0,2 | 2 | ||
Smještajni kapacitet | 4. | Ima li ustanova za strukovno obrazovanje u svom sastavu učenički dom | Ne Da | 0 1 | 1 | 1 |
5. | Raspoloživost učeničkih domova Računa se kao gdje su: n ukupan broj domova raspoloživ ustanovi za strukovno obrazovanje ki kapacitet doma i ui udaljenost doma i od ustanove za strukovno obrazovanje | Decil | 0,3 | 3 | ||
Nastavnici općeobrazovnih predmeta | 6. | Povećanje udjela nastavnika, odgovarajuće razine i vrste obrazovanja, općeobrazovnih predmeta u promatranom razdoblju Računa se kao razlika postotka stručnih nastavnika općeobrazovnih predmeta u posljednjoj promatranoj godini i postotka stručnih nastavnika u prvoj promatranoj godini | Decil | 0,2 | 2 | |
7. | Prosječan udio nastavnika općeobrazovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u promatranom razdoblju | Decil | 0,3 | 3 | ||
8. | Povećanje udjela nastavnika općeobrazovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u promatranom razdoblju Računa se kao razlika postotka nastavnika općeobrazovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u posljednjoj promatranoj godini i postotka nastavnika općeobrazovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u prvoj promatranoj godini | Decil | 0,2 | 2 | ||
Projektne aktivnosti ustanove za strukovno obrazovanje | 9. | Broj projekata međunarodne mobilnosti | Decil | 0,2 | 2 | |
10. | Udio učenika koji su sudjelovali u programima mobilnosti | Decil | 0,2 | 2 | ||
11. | Udio nastavnika koji su sudjelovali u programima mobilnosti | Decil | 0,2 | 2 | ||
12. | Broj projekata koje je ustanova za strukovno obrazovanje provodila ili provodi | Decil | 0,4 | 4 | ||
13. | Broj projekata čiji je sadržaj usmjeren na opremanje ustanove za strukovno obrazovanje | Decil | 0,3 | 3 | ||
14. | Broj projekata čiji je sadržaj usmjeren na usavršavanje strukovnih nastavnika | Decil | 0,4 | 4 | ||
15. | Broj projekata čiji je sadržaj usmjeren na jačanje suradnje s poslodavcima | Decil | 0,4 | 4 | ||
16. | Ukupan iznos projekata | Decil | 0,3 | 3 | ||
Organizacijski kapaciteti i prijenos znanja | 17. | Provodi li ustanova za strukovno obrazovanje organizirane skupove za razmjenu znanja | Ne Da | 0 1 | 7 | 7 |
18. | Suorganizira li ustanova za strukovno obrazovanje skupove za razmjenu znanja | Ne Da | 0 1 | 6 | 6 | |
19. | Broj skupova za razmjenu znanja | Decil | 0,5 | 5 | ||
20. | Broj sudionika drugih ustanova za strukovno obrazovanje na skupovima za razmjenu znanja | Decil | 0,4 | 4 | ||
21. | Udio nastavnika koji su prezentirali svoje radove na konferencijama, stručnim skupovima i sl. u promatranom razdoblju | Decil | 0,5 | 5 | ||
22. | Udio nastavnika koji su objavili udžbenik, priručnik, stručni i/ili znanstveni rad u području struke u promatranom razdoblju | Decil | 0,4 | 4 | ||
23. | Udio nastavnika uključenih u obrazovanje odraslih u promatranom razdoblju | Decil | 0,2 | 2 | ||
Upravljanje promjenama, razvojne aktivnosti i osiguranje kvalitete | 24. | Ima li ustanova za strukovno obrazovanje razvojni plan, odnosno strategiju razvoja koja uključuje tekuću i/ili sljedeće školske godine | Ne Da | 0 1 | 4 | 4 |
25. | Ima li ustanova za strukovno obrazovanje plan usavršavanja nastavnika | Ne Da | 0 1 | 3 | 3 | |
26. | Ima li ustanova za strukovno obrazovanje provedenu i objavljenu analizu samovrednovanja u promatranom razdoblju | Ne Da | 0 1 | 4 | 4 | |
27. | Sudjeluje li ustanova za strukovno obrazovanje aktivno u radu lokalne inicijative za zapošljavanje | Ne Da | 0 1 | 4 | 4 | |
28. | Sudjeluje li ustanova za strukovno obrazovanje u izradi i/ili evaluaciji provedbe županijske razvojne strategije | Ne Da | 0 1 | 2 | 2 | |
29. | Je li ustanova za strukovno obrazovanje nositelj certifikata kvalitete | Ne Da | 0 1 | 3 | 3 | |
30. | Broj nagrada relevantnih za djelovanje u obrazovnome sektoru u promatranom razdoblju | Decil | 0,2 | 2 | ||
31. | Broj međunarodnih uspjeha u natjecanjima znanja i vještina u promatranom razdoblju | Decil | 0,2 | 2 | ||
Programi i povezanost s tržištem rada | 32. | Ima li ustanova za strukovno obrazovanje registriranu djelatnost obrazovanja odraslih | Ne Da | 0 1 | 4 | 4 |
33. | Prosječni broj polaznika obrazovanja odraslih u promatranom razdoblju | Decil | 0,2 | 2 | ||
34. | Povećanje broja polaznika u obrazovanju odraslih u promatranom razdoblju Računa se kao razlika broja polaznika u obrazovanju odraslih u posljednjoj promatranoj godini i broja polaznika u obrazovanju odraslih u prvoj promatranoj godini | Decil | 0,2 | 2 | ||
35. | Postoji li u ustanovi za strukovno obrazovanje mogućnost stjecanja više razine kvalifikacije | Ne Da | 0 1 | 4 | 4 | |
Učenici | 36. | Prosječni broj učenika iz županije osnivača upisanih u 1. razred u sklopu sektora u ustanovi za strukovno obrazovanje u promatranom razdoblju | Decil | 0,3 | 3 | |
37. | Prosječni broj učenika iz drugih županija upisanih u 1. razred u sklopu sektora u ustanovi za strukovno obrazovanje u promatranom razdoblju | Decil | 0,2 | 2 | ||
38. | Prosječni broj učenika s teškoćama upisanih u 1. razred u promatranom razdoblju | Decil | 0,1 | 1 | ||
Nastavnici strukovnih predmeta | 39. | Prosječan udio stručnih nastavnika strukovnih predmeta u promatranom razdoblju | Decil | 0,4 | 4 | |
40. | Povećanje udjela stručnih nastavnika strukovnih predmeta u promatranom razdoblju Računa se kao razlika postotka stručnih nastavnika strukovnih predmeta u posljednjoj promatranoj godini i postotka stručnih nastavnika strukovnih predmeta u prvoj promatranoj godini | Decil | 0,4 | 4 | ||
41. | Prosječan udio nastavnika strukovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u promatranom razdoblju | Decil | 0,4 | 4 | ||
42. | Povećanje udjela nastavnika strukovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u promatranom razdoblju Računa se kao razlika postotka nastavnika strukovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u posljednjoj promatranoj godini i postotka nastavnika strukovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u prvoj promatranoj godini | Decil | 0,4 | 4 | ||
43. | Udio nastavnika strukovnih predmeta s radnim iskustvom većim od pet godina na sektorskim radnim mjestima | Decil | 0,4 | 4 | ||
Prostorni i materijalni uvjeti | 44. | Broj učeničkih mjesta u specijaliziranim učionicama i radionicama | Decil | 0,3 | 3 | |
45. | Broj primjereno opremljenih specijaliziranih učionica i radionica | Decil | 0,4 | 4 | ||
46. | Broj poslodavaca u kojih se izvodi praktična nastava, vježbe i/ili stručna praksa | Decil | 0,5 | 5 | ||
Suradnja | 47. | Broj poslodavaca koji stipendiraju učenike | Decil | 0,2 | 2 | |
48. | Broj stipendiranih učenika | Decil | 0,3 | 3 | ||
49. | Broj poslodavaca koji zapošljavaju učenike nakon završetka obrazovanja | Decil | 0,4 | 4 | ||
50. | Broj zaposlenih učenika u poslodavaca nakon završetka obrazovanja | Decil | 0,5 | 5 | ||
51. | Broj visokih učilišta s kojima ustanova za strukovno obrazovanje surađuje | Decil | 0,4 | 4 | ||
Upravljanje promjenama, razvojne aktivnosti i osiguranje kvalitete | 52. | Sudjeluje li ustanova za strukovno obrazovanje u izradi standarda zanimanja i/ili standarda kvalifikacija | Ne Da | 0 1 | 4 | 4 |
53. | Broj izrađenih standarda zanimanja/ standarda kvalifikacija | Decil | 0,4 | 4 | ||
54. | Sudjeluje li ustanova za strukovno obrazovanje u izradi novih kurikuluma prema HKO-u | Ne Da | 0 1 | 3 | 3 | |
55. | Broj izrađenih kurikuluma | Decil | 0,3 | 3 | ||
Učenici | 56. | Udio popunjenosti programa nakon upisa u prvi razred srednje škole u promatranom razdoblju | Decil | 0,4 | 4 | |
Vertikalna prohodnost | 57. | Prosječna riješenost na ispitima državne mature u promatranom razdoblju | Decil | 0,3 | 3 | |
58. | Udio učenika koji su položili ispite državne mature u odnosu na broj učenika koji su prijavili ispite državne mature u promatranom razdoblju | Decil | 0,5 | 5 | ||
59. | Udio učenika koji su upisali visoko učilište u odnosu na broj učenika koji su prijavili studijske programe u promatranom razdoblju | Decil | 0,4 | 4 | ||
60. | Udio učenika koji su na visokom učilištu upisali program iz polja studija sličnog svome podsektoru u odnosu na ukupan broj učenika koji su upisali visoko učilište u promatranom razdoblju | Decil | 0,5 | 5 | ||
61. | Dostupnost stručnih studija Računa se kao gdje su: n ukupan broj stručnih studija na razini RH iz polja studija sličnih podsektorima za koje obrazuje ustanova za strukovno obrazovanje ki kvota studija i ui udaljenost od mjesta u kojemu je ustanova za strukovno obrazovanje do mjesta u kojemu se izvodi studij i mjerena u satima | Decil | 0,2 | 2 | ||
Gravitacijski indeks | 62. | Udaljenost u minutama od mjesta u kojem se nalazi ustanova za strukovno obrazovanje do najbližega idealnog centra gravitacije za podsektor Idealni centri gravitacije određuju se tako da se za unaprijed zadani broj centara kompetentnosti odrede mjesta kod kojih je ukupan zbroj umnožaka broja učenika upisanih u postojeće ustanove za strukovno obrazovanje u promatranom razdoblju i udaljenosti postojećih ustanova za strukovno obrazovanje do tih mjesta minimalna. | Decil | 0,6 | 6 | |
Indeks razvijenosti | 63. | Indeks razvijenosti županije | I – 5 bodova II – 3 boda III – 1 bod IV – 0 bodova | 1 | 5 | |
Programi i povezanost s tržištem rada | 64. | Provodi li ustanova za strukovno obrazovanje barem jedan program iz podsektora za koji se razmatra imenovanje Centrom, a koji je usklađen s Preporukama HZZ-a | Ne Da | 0 1 | 5 | 5 |
65. | Provodi li ustanova za strukovno obrazovanje barem jedan program za učenike s teškoćama iz podsektora za koji se razmatra imenovanje Centrom, a koji je usklađen s Preporukama HZZ-a | Ne Da | 0 1 | 3 | 3 | |
66. | Omjer zaposlenih i nezaposlenih osoba sa srednjoškolskim obrazovanjem u županiji | Decil | 0,4 | 4 | ||
Ukupno | 225 |
Razvojni plan
