VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1160
Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donijela
UREDBU
O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA
Članak 1.
U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17 i 9/18), članak 8. mijenja se i glasi:
»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi su:
a) Položaji I. vrste | ||
1. | ravnatelj ustanove socijalne skrbi s 201 i više zaposlenih radnika | 2,472 |
2. | ravnatelj ustanove socijalne skrbi sa 101 do 200 zaposlenih radnika | 2,210 |
3. | ravnatelj ustanove socijalne skrbi s 51 do 100 zaposlenih radnika | 2,156 |
4. | ravnatelj ustanove socijalne skrbi do 50 zaposlenih radnika predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi s 20 i više zaposlenih radnika | |
voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi s 20 i više zaposlenih radnika | 2,051 | |
5. | voditelj Ureda zajedničkih poslova u Centru za socijalnu skrb Zagreb | 1,892 |
6. | predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi od 10 do 19 zaposlenih radnika | |
voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi od 10 do 19 zaposlenih radnika | 1,794 | |
7. | predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi do 9 zaposlenih radnika | |
voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi do 9 zaposlenih radnika | 1,655 | |
8. | voditelj odjela | 1,492 |
9. | voditelj stručne cjeline | 1,404 |
b) Položaji II. vrste | ||
1. | voditelj odjela | |
voditelj stručne cjeline | 1,200 |
c) Položaji III. vrste | ||
1. | voditelj ustrojbene jedinice | 1,100 |
2. | voditelj odsjeka | 1,090 |
d) Radna mjesta I. vrste | ||
1. | savjetnik | 1,676 |
2. | mentor | 1,532 |
3. | stručni radnik I. vrste (određene struke ili za određene poslove) | 1,400 |
e) Radna mjesta II. vrste | ||
1. | savjetnik | 1,200 |
2. | mentor | 1,180 |
3. | stručni radnik II. vrste (određene struke ili za određene poslove) | 1,160 |
f) Radna mjesta III. vrste | ||
1. | stručni učitelj, suradnik u nastavi – savjetnik | 1,100 |
2. | stručni učitelj, suradnik u nastavi – mentor | 1,052 |
3. | medicinska sestra/medicinski tehničar | |
stručni učitelj, stručni suradnik u odgoju, fizioterapeut, viši asistent u organiziranom stanovanju | 1,046 | |
4. | radni instruktor, suradnik u odgoju u učeničkom domu, suradnik u nastavi | 0,999 |
5. | bolničar | 0,727 |
NAMJEŠTENICI | ||
a) Radna mjesta III. vrste | ||
1. | kuhar u domu socijalne skrbi | 1,004 |
2. | kućni majstor, domar i drugi radnici na održavanju s položenim ATK ispitom | 0,824 |
b) Radna mjesta IV. vrste | ||
1. | njegovatelj, asistent u organiziranom stanovanju, pomoćni radnik, gerontodomaćica | 0,750.«. |
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/18-03/43
Urbroj: 50301-25/16-18-2
Zagreb, 21. lipnja 2018.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.