Ministarstvo financija
2279
Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Članak 1.
Obrazac PR-RAS-NPF iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 31/15 i 67/17) zamjenjuje se novim obrascem PR-RAS-NPF.
Članak 2.
Novi obrazac PR-RAS-NPF iz članka 1. ovog Pravilnika nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Prvi financijski izvještaj na novom obrascu PR-RAS-NPF iz ovog Pravilnika predavat će se od 1. siječnja 2019. godine i to za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/17-04/11
Urbroj: 513-05-03-18-3
Zagreb, 12. prosinca 2018.
Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.
Obrazac: PR-RAS-NPF
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje od ________ do _______
Naziv obveznika: ____________________________________________________________________________________________
Poštanski broj: __________________________ Mjesto: _____________________________________________________________
Adresa sjedišta: _____________________________________________________________________________________________
RNO broj: ____________________________________ Matični broj: __________________________ OIB: _____________________
Račun: ____________________________________ Oznaka razdoblja: _________________________________________________
Šifra djelatnosti: ___________________________ Šifra grada/općine: ________________________ Šifra županije: _______________
| u kunama (bez lipa) | |||||
| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI | |||||
| 3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) | 001 | |||
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | |||
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | |||
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | |||
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | |||
| 3211 | Članarine | 006 | |||
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | |||
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | |||
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | |||
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | |||
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | |||
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | |||
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | |||
| 3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | |||
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | |||
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 016 | |||
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | |||
| 3416 | Prihodi od dividendi | 018 | |||
| 3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | |||
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | |||
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | |||
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | |||
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | |||
| 35 | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) | 024 | |||
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) | 025 | |||
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | |||
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | |||
| 3513 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte | 028 | |||
| 3514 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte | 029 | |||
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) | 030 | |||
| 3521 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 031 | |||
| 3522 | Prihodi od institucija i tijela EU | 032 | |||
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) | 033 | |||
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 034 | |||
| 3532 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte | 035 | |||
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 036 | |||
| 355 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) | 037 | |||
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | 038 | |||
| 3552 | Ostali prihodi od donacija za EU projekte | 039 | |||
| 36 | Ostali prihodi (AOP 041+044+045) | 040 | |||
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) | 041 | |||
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 042 | |||
| 3612 | Prihod od refundacija | 043 | |||
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 044 | |||
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) | 045 | |||
| 3631 | Otpis obveza | 046 | |||
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 047 | |||
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 048 | |||
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) | 049 | |||
| 3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 050 | |||
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 051 | |||
| 3713 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 052 | |||
| 3714 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 053 | |||
| RASHODI | |||||
| 4 | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) | 054 | |||
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) | 055 | |||
| 411 | Plaće (AOP 057 do 060) | 056 | |||
| 4111 | Plaće za redovan rad | 057 | |||
| 4112 | Plaće u naravi | 058 | |||
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 059 | |||
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 060 | |||
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 061 | |||
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) | 062 | |||
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 063 | |||
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 064 | |||
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 065 | |||
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 066 | |||
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) | 067 | |||
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) | 068 | |||
| 4211 | Službena putovanja | 069 | |||
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 070 | |||
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 071 | |||
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | |||
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | |||
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | |||
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 075 | |||
| 4224 | Ostale naknade | 076 | |||
| 423 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081) | 077 | |||
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 078 | |||
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 079 | |||
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 080 | |||
| 4234 | Ostale naknade | 081 | |||
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) | 082 | |||
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 083 | |||
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 084 | |||
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 085 | |||
| 4244 | Ostale naknade | 086 | |||
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) | 087 | |||
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 088 | |||
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 089 | |||
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 090 | |||
| 4254 | Komunalne usluge | 091 | |||
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 092 | |||
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 093 | |||
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 094 | |||
| 4258 | Računalne usluge | 095 | |||
| 4259 | Ostale usluge | 096 | |||
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) | 097 | |||
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 098 | |||
| 4262 | Materijal i sirovine | 099 | |||
| 4263 | Energija | 100 | |||
| 4264 | Sitan inventar i autogume | 101 | |||
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) | 102 | |||
| 4291 | Premije osiguranja | 103 | |||
| 4292 | Reprezentacija | 104 | |||
| 4293 | Članarine | 105 | |||
| 4294 | Kotizacije | 106 | |||
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 107 | |||
| 43 | Rashodi amortizacije | 108 | |||
| 44 | Financijski rashodi (AOP 110+111+115) | 109 | |||
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 110 | |||
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) | 111 | |||
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 112 | |||
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 113 | |||
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 114 | |||
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) | 115 | |||
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116 | |||
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 117 | |||
| 4433 | Zatezne kamate | 118 | |||
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 119 | |||
| 45 | Donacije (AOP 121+125) | 120 | |||
| 451 | Tekuće donacije (AOP 122 do124) | 121 | |||
| 4511 | Tekuće donacije | 122 | |||
| 4512 | Stipendije | 123 | |||
| 4513 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 124 | |||
| 452 | Kapitalne donacije (AOP 126+127) | 125 | |||
| 4521 | Kapitalne donacije | 126 | |||
| 4522 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 127 | |||
| 46 | Ostali rashodi (AOP 129+134) | 128 | |||
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) | 129 | |||
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 130 | |||
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 131 | |||
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 132 | |||
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 133 | |||
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) | 134 | |||
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 135 | |||
| 4622 | Otpisana potraživanja | 136 | |||
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 137 | |||
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 138 | |||
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) | 139 | |||
| 4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 140 | |||
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 141 | |||
| 4713 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 142 | |||
| 4714 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143 | |||
| Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 144 | ||||
| Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 145 | ||||
| Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) | 146 | ||||
| Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) | 147 | ||||
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) | 148 | ||||
| VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) | 149 | ||||
| MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) | 150 | ||||
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 151 | |||
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 152 | |||
| Obveze poreza na dobit po obračunu | 153 | ||||
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 154 | ||||
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | ||||
| DODATNI PODACI | |||||
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 156 | |||
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 157 | |||
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 158 | |||
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) | 159 | |||
| Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 160 | ||||
| Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 161 | ||||
| Broj volontera | 162 | ||||
| Broj sati volontiranja | 163 | ||||
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | AOP | Ostvarena vrijednost | Indeks (5/4) | ||
| u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju tekuće godine | ||||
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 164 | |||
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 165 | |||
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 166 | |||
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 167 | |||
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 168 | |||
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 169 | |||
| AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) | ||
| Stanje zaliha | 170 | ||||
| Kontrolni zbroj (AOP 160 do 171) | 171 | ||||
Potpis zakonskog zastupnika
______________________
| Zakonski zastupnik: | ________________________ |
| Datum: | ________________________ |
| Osoba za kontakt: | ________________________ |
| Telefon: | ________________________ |
| Telefaks: | ________________________ |
| Adresa e-pošte: | ________________________ |