MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
675
Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donosi
ODLUKU
O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA
I.
Ovom Odlukom se određuju iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.
II.
(1) Iznosi uzdržavanja se određuju za svako dijete prema sljedećoj tablici:
Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanja | Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta | Zajamčeni preostali dio prihoda | ||
0 - 6 g. | 7 - 12 g. | 13 - 18 g. | ||
1 | 2 | 3 | ||
do 2.500 | 1.061 | 1.248 | 1.373 | 800 |
2.501 – 3.500 | 1.061 | 1.248 | 1.373 | 1.000 |
3.501 – 4.500 | 1.061 | 1.248 | 1.373 | 1.350 |
4.501 – 5.500 | 1.070 | 1.259 | 1.385 | 1.700 |
5.501 – 6.500 | 1.190 | 1.392 | 1.525 | 2.050 |
6.501 – 7.500 | 1.310 | 1.524 | 1.666 | 2.400 |
7.501 – 8.500 | 1.430 | 1.657 | 1.806 | 2.750 |
8.501 – 9.500 | 1.550 | 1.789 | 1.947 | 3.100 |
9.501 – 10.500 | 1.680 | 1.933 | 2.101 | 3.450 |
10.501 – 11.500 | 1.810 | 2.077 | 2.254 | 3.800 |
11.501 – 13.000 | 1.960 | 2.245 | 2.454 | 4.200 |
13.001 – 14.500 | 2.131 | 2.436 | 2.639 | 4.700 |
14.501 – 16.000 | 2.300 | 2.628 | 2.844 | 5.200 |
16.001 – 18.000 | 2.525 | 2.884 | 3.121 | 5.800 |
18.001 – 20.000 | 2.775 | 3.169 | 3.429 | 6.500 |
*Iznosi u tablici su izraženi u kunama
(2) Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke.
(3) Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja, preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.
III.
Ova Odluka stupa na snagu s danom 1. travnja 2019. godine.
Klasa: 552-07/19-02/24
Urbroj: 519-04-2-2/1-19-2
Zagreb, 20. ožujka 2019.
Ministrica
Nada Murganić, v. r.