HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
400
Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. godine donijela
IZMJENU I DOPUNU UVJETA
KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Članak 1.
U Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (»Narodne novine«, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u članku 2. stavku 2. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
»6. minuta kupac – umnožak broja korisnika mreže na promatranom izvodu pogođenih dugotrajnim prekidom napajanja i trajanja dugotrajnog prekida napajanja u minutama, pri čemu se u obzir uzima svaka djelomična uspostava napajanja,«.
Dosadašnje točke 6. do 22. postaju točke 7. do 23.
Članak 2.
U Prilogu 2. Format za dostavu podataka o pouzdanosti napajanja operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, Tablica 4. mijenja se i glasi:
Tablica 4. Godišnji podaci o izvodima 10(20) kV (VPPODACI)
| Naziv polja | Opis |
| GODVP | godina podataka (npr. 2018., 2019., itd.) |
| IDTS | jedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice |
| IDVP | jedinstvena identifikacijska oznaka izvoda |
| NAZVP | naziv izvoda |
| IDTIPVP | jedinstvena identifikacijska oznaka tipa izvoda (unijeti odgovarajući broj iz Tablice 6.) |
| SCADA | da li je vodno polje (izvod) u SCADA sustavu u promatranoj godini (TRUE/FALSE) |
| REZNAP | postoji li mogućnost rezervnog napajanja u promatranoj godini (TRUE/FALSE) |
| NAPVP | naponska razina izvoda u promatranoj godini (10 kV, 20 kV) |
| KPPU | ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka |
| KPPV | ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka |
| KNPU | ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka |
| KNPV | ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka |
| KPNFM | ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog više sile |
| BPPU | ukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka |
| BPPV | ukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka |
| BNPU | ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka |
| BNPV | ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka |
| BNPFM | ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog više sile |
| TPPU | ukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka |
| TPPV | ukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka |
| TNPU | ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka |
| TNPV | ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka |
| TNPFM | ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog više sile |
| MKPU | minuta – kupac za planirane prekide zbog unutarnjeg uzroka |
| MKPV | minuta – kupac za planirane prekide zbog vanjskog uzroka |
| MKNU | minuta – kupac za neplanirane prekide zbog unutarnjeg uzroka |
| MKNV | minuta – kupac za neplanirane prekide zbog vanjskog uzroka |
| MKNFM | minuta – kupac za neplanirane prekide zbog više sile |
| KIZV | broj kupaca na izvodu |
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 310-03/19-20/1
Urbroj: 371-03-20-12
Zagreb, 10. veljače 2020.
Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.