HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1301
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 28. svibnja 2020., uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 83/19., 89/19. – ispravak, 97/19., 108/19., 122/19., 125/19. – ispravak, 16/20. i 39/20.) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A07XA04 161 | racekadotril | O | Bioprojet Pharma | Sophartex | Hidrasec | gran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg | 3,26 | 3,43 | 52,21 | 54,82 | Rpa14 | 1,63 | 1,71 | 26,11 | 27,42 | 1,63 | 1,71 | 26,10 | 27,41 | ||||
A07XA04 162 | racekadotril | O | Bioprojet Pharma | Sophartex | Hidrasec | gran. za oral. susp., vreć. 16x30 mg | 3,19 | 3,35 | 50,99 | 53,54 | Rpa22 | 0,82 | 0,86 | 13,05 | 13,70 | 2,37 | 2,49 | 37,94 | 39,84 | ||||
A10AE06 061 | degludek inzulin | 40 i.j. | 10,40 | 10,92 | P | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk | Tresiba | otop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 i.j./ml) | 78,00 | 81,90 | 390,00 | 409,50 | Rpa23 | 69,74 | 73,23 | 348,70 | 366,14 | 8,26 | 8,67 | 41,30 | 43,37 | |
C10AX06 101 | etilni esteri omega-3 kiselina | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Corprotect | caps. meka 30x1000 mg | 2,17 | 2,28 | 65,07 | 68,32 | Rpc06 | 0,49 | 0,51 | 14,70 | 15,44 | 1,68 | 1,76 | 50,37 | 52,89 | ||||
D01AE14 471 | ciklopiroksolamin | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Oxolam | otop. za kožu, boč. 1x20 ml (10 mg/ml) | 21,20 | 22,26 | 21,20 | 22,26 | R | 7,20 | 7,56 | 7,20 | 7,56 | 14,00 | 14,70 | 14,00 | 14,70 | ||||
D01AE14 472 | ciklopiroksolamin | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Oxolam | ljekoviti lak za nokte, boč. 1x3 g (80 mg/g) + 10 pl. špatula | 70,37 | 73,89 | 70,37 | 73,89 | R | 6,98 | 7,33 | 6,98 | 7,33 | 63,39 | 66,56 | 63,39 | 66,56 | ||||
D01AE15 441 | terbinafin | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Atere | krema 15 g (10 mg/g) | 17,00 | 17,85 | 17,00 | 17,85 | R | 8,61 | 9,04 | 8,61 | 9,04 | 8,39 | 8,81 | 8,39 | 8,81 | ||||
G01AA51 661 | nifuratel + nistatin | V | Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. | Doppel Farmaceutici S.r.l. | Macmiror Complex | vag. caps, meka 12x(500 mg + 200 000 IU) | 5,68 | 5,96 | 68,10 | 71,51 | Rpg07 | 1,24 | 1,30 | 14,88 | 15,62 | 4,44 | 4,66 | 53,22 | 55,88 | ||||
G01AA51 662 | nifuratel + nistatin | V | Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. | Doppel Farmaceutici S.r.l. | Macmiror Complex | vag. krema 1x30 g (100 mg/g + 40 000 IU/g) | 61,43 | 64,50 | 61,43 | 64,50 | Rpg07 | 31,39 | 32,96 | 31,39 | 32,96 | 30,04 | 31,54 | 30,04 | 31,54 | ||||
G03AA07 141 | etinilestradiol + levonorgestrel | O | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Adexa | tbl. film obl. 21x(0,03 mg+0,15 mg) | 1,19 | 1,25 | 25,03 | 26,28 | R | 0,11 | 0,12 | 2,35 | 2,47 | 1,08 | 1,13 | 22,68 | 23,81 | ||||
G03AA07 142 | etinilestradiol + levonorgestrel | O | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Adexa | tbl. film obl. 63x(0,03 mg+0,15 mg) | 1,19 | 1,25 | 74,97 | 78,72 | R | 0,11 | 0,12 | 6,93 | 7,28 | 1,08 | 1,13 | 68,04 | 71,44 | ||||
G03AA15 171 | etinilestradiol + klormadinon | O | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Estal | tbl. film obl. 21x(0,03 mg+2 mg) | 2,13 | 2,24 | 44,80 | 47,04 | R | 0,14 | 0,15 | 2,97 | 3,12 | 1,99 | 2,09 | 41,83 | 43,92 | ||||
G03AA16 201 | etinilestradiol + dienogest | O | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Donella | tbl. film obl. 21x(0,03 mg+2 mg) | 1,65 | 1,73 | 34,62 | 36,35 | R | 0,07 | 0,08 | 1,55 | 1,63 | 1,57 | 1,65 | 33,07 | 34,72 | ||||
G04BD09 122 | trospij | 40 mg | 13,07 | 13,72 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Spasmex | tbl. 30x5 mg | 1,63 | 1,72 | 49,00 | 51,45 | R | 0,48 | 0,50 | 14,40 | 15,12 | 1,15 | 1,21 | 34,60 | 36,33 | |
M01AE01 116 | ibuprofen | 1,2 g | 1,54 | 1,62 | O | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH | Ibuprofen Farmal/Ibuprofen Mibe | tbl. film obl. 30x400 mg | 0,51 | 0,54 | 15,43 | 16,20 | R | 0,27 | 0,29 | 8,17 | 8,58 | 0,24 | 0,25 | 7,26 | 7,62 | |
M01AE01 119 | ibuprofen | 1,2 g | 1,05 | 1,10 | O | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH | Ibuprofen Farmal/Ibuprofen Mibe | tbl. 30x600 mg | 0,53 | 0,56 | 15,77 | 16,56 | R | 0,43 | 0,45 | 12,87 | 13,51 | 0,10 | 0,11 | 2,90 | 3,05 | |
M05BA06 161 | ibandronatna kiselina | 5 mg | 2,27 | 2,38 | O | Atnahs Pharma Netherlands B.V. | Roche | Bonviva | tbl. film obl. 1x150 mg | 68,04 | 71,44 | 68,04 | 71,44 | RSpm03 | 44,86 | 47,10 | 44,86 | 47,10 | 23,18 | 24,34 | 23,18 | 24,34 | |
N06AX05 161 | trazodon | 0,3 g | 4,21 | 4,42 | O | Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. | ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L. | Trittico | tbl. s prod. oslob. 30x75 mg | 1,05 | 1,11 | 31,60 | 33,18 | R | 0,68 | 0,71 | 20,29 | 21,30 | 0,38 | 0,40 | 11,31 | 11,88 | |
N06AX05 162 | trazodon | 0,3 g | 3,95 | 4,15 | O | Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. | ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L. | Trittico | tbl. s prod. oslob. 20x150 mg | 1,98 | 2,08 | 39,53 | 41,51 | R | 0,99 | 1,04 | 19,76 | 20,75 | 0,99 | 1,04 | 19,77 | 20,76 | |
S01ED51 773 | timolol + dorzolamid | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | Excelvision, Pharmathen S.A., Bausch Health Poland sp. z o.o. | Oftidorix PF | kapi za oči, 1x5 ml (5 mg+20 mg/ml) | 73,30 | 76,97 | 73,30 | 76,97 | RSRS03 | 32,58 | 34,21 | 32,58 | 34,21 | 40,72 | 42,76 | 40,72 | 42,76 | ||||
S01EE01 773 | latanoprost | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | Pharmaten S.A., Lomapharm GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.o | Vizilatan | kapi za oči, boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | 59,63 | 62,61 | 59,63 | 62,61 | RSRS03 | 32,83 | 34,47 | 32,83 | 34,47 | 26,80 | 28,14 | 26,80 | 28,14 |
«
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A09AA02 175 | enzimi gušterače (visoko dozirani) | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott Laboratories GmbH | Kreon 35.000 | caps. 50x1 kom. | 3,46 | 3,63 | 172,90 | 181,55 | RSpa05 | 2,59 | 2,72 | 129,68 | 136,16 | 0,86 | 0,91 | 43,22 | 45,38 | ||||
B01AC22 901 | prasugrel | 10 mg | 11,79 | 12,38 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Prasugrel Pliva | tbl. film obl. 28x10 mg | 11,79 | 12,38 | 330,03 | 346,53 | RSpb04 | 4,69 | 4,93 | 131,41 | 137,98 | 7,09 | 7,45 | 198,62 | 208,55 | |
M01AE03 129 | ketoprofen | 0,15 g | 3,51 | 3,69 | O | Sandoz d.o.o. | Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., Lek Pharmaceuticals d.d. | Ketonal Rapid | gran. za oral. otop., vreć. 30x50 mg | 1,17 | 1,23 | 35,10 | 36,86 | R | 0,27 | 0,29 | 8,17 | 8,58 | 0,90 | 0,94 | 26,93 | 28,28 | |
S01EE05 772 | tafluprost | L | Santen Oy | Santen Oy, Tampere, Tubilux Pharma S.p.A. | Saflutan | kapi za oči, 1x3 ml (15 mcg/ml) | 97,58 | 102,46 | 97,58 | 102,46 | RSRS03 | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | 57,31 | 60,18 | 57,31 | 60,18 |
«
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C08CA09 172 | lacidipin | 4 mg | 0,82 | 0,86 | O | DOUBLE-E-PHARMA Limited | Laboratories BTT | Lacydyna | tbl. film obl. 28x6 mg | 1,23 | 1,29 | 34,52 | 36,25 | R | 0,56 | 0,59 | 15,76 | 16,55 | 0,67 | 0,70 | 18,76 | 19,70 | |
C09DX01 124 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH | Dipperam HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg) | 1,80 | 1,89 | 50,38 | 52,90 | RRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 0,13 | 0,14 | 3,62 | 3,80 | ||||
C09DX01 125 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH | Dipperam HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg) | 1,80 | 1,89 | 50,38 | 52,90 | RRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 0,13 | 0,14 | 3,62 | 3,80 | ||||
C09DX01 126 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH | Dipperam HCT | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg) | 2,05 | 2,16 | 57,53 | 60,41 | RRC02 | 1,77 | 1,86 | 49,56 | 52,04 | 0,28 | 0,30 | 7,97 | 8,37 | ||||
D06BX02 431 | ingenol mebutat | L | LEO Pharma A/S | LEO Laboratories Ltd. | Picato | gel, 3x0,47 g (150 mcg/g) | 166,70 | 175,04 | 500,10 | 525,11 | RSpd06 | 81,05 | 85,10 | 243.14 | 255,30 | 85,65 | 89,94 | 256,96 | 269,81 | ||||
G04CA52 101 | dutasterid + tamsulozin | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Laboratorios Leon Farma S.A. | Duster Duo | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 3,84 | 4,03 | 115,11 | 120,87 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,91 | 2,00 | 57,21 | 60,07 | ||||
G04CA52 141 | dutasterid + tamsulozin | O | PharmaS d.o.o. | Laboratorios Leon Farma S.A. | Atekago | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 3,83 | 4,02 | 114,90 | 120,65 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,90 | 2,00 | 57,00 | 59,85 | ||||
G04CA52 162 | dutasterid + tamsulozin | O | Mylan Ireland Limited | Laboratorios Leon Farma S.A. | Vasgar | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 1,92 | 2,02 | 57,60 | 60,48 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,90 | 2,00 | 57,00 | 59,85 | ||||
G04CA52 191 | dutasterid + tamsulozin | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Dutasterid/tamsulozin Stada | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,90 | 2,00 | 57,00 | 59,85 | ||||
M01AC01 514 | piroksikam | 20 mg | 1,95 | 2,04 | R | Belupo d.d. | Belupo | Lubor | supp. 10x20 mg | 1,95 | 2,04 | 19,45 | 20,42 | R | 1,44 | 1,51 | 14.38 | 15,10 | 0,51 | 0,53 | 5,07 | 5,32 | |
N04BX02 161 | entakapon | 1 g | 29,00 | 30,44 | O | Orion Corporation | Novartis Pharma | Comtan | tbl. film obl. 30x200 mg | 5,80 | 6,09 | 173,97 | 182,67 | Rpn05 | 2,75 | 2,89 | 82,44 | 86,56 | 3,05 | 3,20 | 91,53 | 96,11 | |
S01ED53 781 | travoprost + timolol | L | Mylan S.A.S | Balkanpharma-Razgrad AD, Pharmathen S.A. | Travoprost/Timolol Mylan | boč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml+5 mg/ml) | 77,00 | 80,85 | 77,00 | 80,85 | RSRS03 | 28,19 | 29,60 | 28.19 | 29,60 | 48,81 | 51,25 | 48,81 | 51,25 | ||||
S01ED54 781 | bimatoprost + timolol | L | Mylan S.A.S | S.C. Rompharm Company S.R.L. | Bimatoprost/Timolol Mylan | kapi za oči 1x3 ml (0,3 mg+5 mg) | 69,76 | 73,25 | 69,76 | 73,25 | RSRS03 | 28,19 | 29,60 | 28.19 | 29,60 | 41,57 | 43,65 | 41,57 | 43,65 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2020. godine.
Klasa: 025-04/20-01/128
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 28. svibnja 2020.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.