HRVATSKI SABOR
2364
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 36/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:
1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 47.340.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 64.340.000 kuna
– manjak u iznosu od 17.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 17.500.000 kuna
2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 35.100.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 56.990.000 kuna
– manjak u iznosu od 21.890.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.500.000 kuna
3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 30.300.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 55.920.000 kuna
– manjak u iznosu od 25.620.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.500.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
Klasa: 400-06/21-01/42
Zagreb, 8. prosinca 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. | |
PRIHODI POSLOVANJA | 31.702.631 | 65.500.000 | 47.040.000 | 34.800.000 | 30.000.000 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 166.665 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
UKUPNI PRIHODI | 31.869.296 | 65.800.000 | 47.340.000 | 35.100.000 | 30.300.000 |
RASHODI POSLOVANJA | 19.802.645 | 41.600.000 | 62.180.000 | 55.410.000 | 54.190.000 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 307.580 | 1.580.000 | 2.160.000 | 1.580.000 | 1.730.000 |
UKUPNI RASHODI | 20.110.224 | 43.180.000 | 64.340.000 | 56.990.000 | 55.920.000 |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 11.759.072 | 22.620.000 | -17.000.000 | -21.890.000 | -25.620.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. | |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 76.667.555 | 30.600.000 | 17.500.000 | 6.500.000 | 1.500.000 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 197.718.000 | 248.938.000 | 249.438.000 | 234.048.000 |
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -87.426.627 | -248.938.000 | -249.438.000 | -234.048.000 | -209.928.000 |
NETO FINANCIRANJE | -11.759.072 | -22.620.000 | 17.000.000 | 21.890.000 | 25.620.000 |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 31.702.631 | 65.500.000 | 47.040.000 | 34.800.000 | 30.000.000 | ||
64 | Prihodi od imovine | 21.404.727 | 25.400.000 | 26.940.000 | 23.600.000 | 23.600.000 | ||
641 | Prihodi od financijske imovine | 20.775.633 | 23.900.000 | 25.740.000 | ||||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 601.681 | 500.000 | 500.000 | ||||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 27.413 | 1.000.000 | 700.000 | ||||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.778 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.778 | 100.000 | 100.000 | ||||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.993.483 | 37.000.000 | 18.500.000 | 9.600.000 | 4.800.000 | ||
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 4.993.483 | 37.000.000 | 18.500.000 | ||||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.298.642 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
683 | Ostali prihodi | 5.298.642 | 3.000.000 | 1.500.000 | ||||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 166.665 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 166.665 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 158.655 | 300.000 | 300.000 | ||||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 8.010 | 0 | 0 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.802.645 | 41.600.000 | 62.180.000 | 55.410.000 | 54.190.000 | ||
31 | Rashodi za zaposlene | 13.472.704 | 18.550.000 | 18.100.000 | 17.100.000 | 17.100.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 11.316.202 | 15.100.000 | 15.100.000 | ||||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 320.700 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
313 | Doprinosi na plaće | 1.835.802 | 2.450.000 | 2.000.000 | ||||
32 | Materijalni rashodi | 5.494.015 | 15.680.000 | 19.310.000 | 20.440.000 | 20.120.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 507.834 | 750.000 | 750.000 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.302.374 | 1.800.000 | 1.800.000 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 2.515.258 | 6.570.000 | 5.750.000 | ||||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.980 | 30.000 | 30.000 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.162.570 | 6.530.000 | 10.980.000 | ||||
34 | Financijski rashodi | 835.926 | 7.350.000 | 24.750.000 | 17.850.000 | 16.950.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 835.926 | 7.350.000 | 24.750.000 | ||||
38 | Ostali rashodi | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 20.000 | 20.000 | ||||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 307.580 | 1.580.000 | 2.160.000 | 1.580.000 | 1.730.000 | ||
41 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.688 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
412 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.688 | 200.000 | 50.000 | ||||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 286.892 | 1.380.000 | 2.110.000 | 1.530.000 | 1.680.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 157.673 | 830.000 | 1.310.000 | ||||
423 | Prijevozna sredstva | 0 | 150.000 | 0 | ||||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 129.219 | 400.000 | 800.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
NETO FINANCIRANJE | 75.667.555 | 28.600.000 | 17.500.000 | 6.500.000 | 1.500.000 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 76.667.555 | 30.600.000 | 17.500.000 | 6.500.000 | 1.500.000 | ||
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 39.692.484 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | ||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.692.484 | 5.000.000 | 3.000.000 | ||||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 36.975.071 | 25.600.000 | 14.500.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | ||
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.033.926 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 0 | ||||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 34.941.145 | 23.000.000 | 12.000.000 | ||||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
II. POSEBNI DIO
Šifra | Naziv | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 21.110.224 | 45.180.000 | 64.340.000 | 56.990.000 | 55.920.000 |
5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 20.110.224 | 43.180.000 | 64.340.000 | 56.990.000 | 55.920.000 |
A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.802.645 | 41.600.000 | 62.180.000 | 55.410.000 | 54.190.000 |
31 | Rashodi za zaposlene | 13.472.704 | 18.550.000 | 18.100.000 | 17.100.000 | 17.100.000 |
311 | Plaće (Bruto) | 11.316.202 | 15.100.000 | 15.100.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 320.700 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.835.802 | 2.450.000 | 2.000.000 | ||
32 | Materijalni rashodi | 5.494.015 | 15.680.000 | 19.310.000 | 20.440.000 | 20.120.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 507.834 | 750.000 | 750.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.302.374 | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.515.258 | 6.570.000 | 5.750.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.980 | 30.000 | 30.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.162.570 | 6.530.000 | 10.980.000 | ||
34 | Financijski rashodi | 835.926 | 7.350.000 | 24.750.000 | 17.850.000 | 16.950.000 |
343 | Ostali financijski rashodi | 835.926 | 7.350.000 | 24.750.000 | ||
38 | Ostali rashodi | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 20.000 | 20.000 | ||
K500000 | OPREMANJE | 307.580 | 1.580.000 | 2.160.000 | 1.580.000 | 1.730.000 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.688 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
412 | Nematerijalna imovina | 20.688 | 200.000 | 50.000 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 286.892 | 1.380.000 | 2.110.000 | 1.530.000 | 1.680.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 157.673 | 830.000 | 1.310.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 0 | 150.000 | 0 | ||
426 | Nematerijalana proizvedena imovina | 129.219 | 400.000 | 800.000 | ||
5003 | DANI ZAJMOVI | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
A500003 | DANI ZAJMOVI | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |