Odluka o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2448

Na temelju članka 8. stavka 12. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU POLOŽAJA
METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH,
METEOROLOŠKO-OCEANOGRAFSKIH I FENOLOŠKIH POSTAJA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se položaj meteoroloških, meteorološko-oceanografskih, fenoloških i hidroloških postaja državne mreže, zone zaštite u okolini postaja, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zonama zaštite i uvjete za uvođenje ograničenja.

II.

Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja sadrži naziv postaje, geografske koordinate postaje, nadmorsku visinu postaje, vrstu postaje prema Programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja te ustanove nadležne za meteorološku, meteorološko-oceanografsku i fenološku postaju. Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja u sastavu državnih mreža meteoroloških postaja nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

Popis hidroloških postaja za podzemne vode sadrži šifru postaje, oznaku postaje, koordinate položaja postaje, kotu terena te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja za površinske vode sadrži šifru postaje, naziv postaje, ime vodotoka, koordinate položaja postaje, kotu nule vodokaza te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja u sastavu državne mreže hidroloških postaja u Republici Hrvatskoj nalazi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

U okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

1. I. zona zaštite – osnovni pojas – 50 metara udaljenosti u svim smjerovima od motrilišta meteoroloških postaja

2. II. zona zaštite – prošireni pojas – 100 metara udaljenosti od I. zone zaštite u svim smjerovima

3. III. zona zaštite – uvjet zaštite za visinu objekata u blizini meteoroloških postaja

4. IV. zona zaštite – 1 kilometar od daljinskih meteoroloških postaja u sastavu državne mreže meteoroloških postaja.

U okolini hidroloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

1. u okolini hidrološke postaje stajaćih površinskih voda proteže se nad vodnim zemljištem na udaljenosti 30 metara od mjerne postaje

2. u okolini hidrološke postaje tekućih površinskih voda obuhvaća korito rijeke uzvodno i nizvodno od hidrološke postaje u duljini koja odgovara desetorostrukoj duljini profila rijeke kod hidrološke postaje pri velikim vodama, ali ne dulje od 250 metara

3. u okolini hidroloških postaja podzemnih voda obuhvaća prostornu udaljenosti 50 metara od mjerne postaje.

IV.

Ograničenja u zonama zaštite u okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja odnose se na:

1. I. zonu zaštite – na udaljenosti 50 metara u svim smjerovima od motrilišta (ograđeno zemljište meteorološke postaje), zadržavanje prirodnog zatravljenog tla, područje bez drveća i zgrada, zabranjena svaka izgradnja, urbanistički zaštićeno

2. II. zonu zaštite – na udaljenosti 100 metara u svim smjerovima od I. zone zaštite, urbanistički zaštićeni pojas, bez visokih objekata, eventualno na rubovima pojedinačni niski objekti (P, P+1), umjetni izvori topline ili reflektirajuće površine koje mogu biti izvor topline (betonske ili asfaltne površine, parkirališta za motorna vozila), ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 100 metara od meteoroloških postaja

3. III. zonu zaštite – udaljenost bilo kojeg visokog objekta (zgrada, drveće i sl.) u okolini meteorološke postaje mora biti najmanje deset visina toga objekta, a poželjno je 20 visina

4. IV. zonu zaštite – visina objekata koji se grade u okolini daljinskih meteoroloških postaja do udaljenosti 1 kilometar u svim smjerovima ne mogu prelaziti visinu baze radarske antene, a čiji se potencijalni utjecaj utvrđuje posebnom studijom.

Ograničenja u zonama zaštite u okolini hidroloških postaja odnose se na poduzimanje mjera za sprječavanja štetnih posljedica na rad hidroloških postaja:

1. zabranu izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata

2. zabranu izvođenja zahvata koji bi mogli narušiti prirodne hidrološke procese ili pojave te oštetiti infrastrukturu mjerne postaje

3. zabranu izvođenja radova koji mogu ugroziti ispravan rad mjerne opreme ili fizički oštetiti opremu i instalacije na postaji i time bitno utjecati na kvalitetu i pouzdanost hidroloških podataka.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/410
Urbroj: 50301-05/31-21-3
Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

DRŽAVNA MREŽA METEOROLOŠKIH POSTAJA

Mreža glavnih meteoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Bilogora45° 53’ 01.1”17° 12’ 00.6”259DHMZ
2Bjelovar45° 54’ 35.1”16° 51’ 09.9”141DHMZ
3Daruvar45° 35’ 29.0”17° 12’ 36.6”152DHMZ
4Dubrovnik42° 38’ 41.1”18° 05’ 05.5”52DHMZ
5Gorice45° 13’ 24.9”17° 16’ 42.4”135DHMZ
6Gospić44° 33’ 01.6”15° 22’ 23.4”564DHMZ
7Gradište45° 09’ 32.9”18° 42’ 12.4”97DHMZ
8Hvar43° 10’ 14.7”16° 26’ 14.1”20DHMZ
9Karlovac45° 29’ 37.0”15° 33’ 54.0”110DHMZ
10Knin44° 02’ 26.8”16° 12’ 24.7”255DHMZ
11Komiža43° 02’ 54.9”16° 05’ 13.8”20DHMZ
12Krapina46° 08’ 15.7”15° 53’ 17.5”202DHMZ
13Lastovo42° 46’ 06”16° 54’ 00.5”186DHMZ
14Mali Lošinj44° 31’ 57.0”14° 28’ 19.0”53DHMZ
15Ogulin45° 15’ 46.0”15° 13’ 20.0”328DHMZ
16Osijek – Čepin45° 30’ 08.1”18° 33’ 42.1”89DHMZ
17Parg45° 35’ 36.5”14° 37’ 49.9”863DHMZ
18Pazin45° 14’ 27.0”13° 56’ 43.0”291DHMZ
19Ploče43° 02’ 50.6”17° 26’ 33.6”2DHMZ
20Puntijarka45° 54’ 27.6”15° 58’ 06.0”991DHMZ
21Rab44° 45’ 20.2”14° 46’ 07.4”24DHMZ
22Rijeka45° 20’ 13.4”14° 26’ 34.2”120DHMZ
23Senj44° 59’ 32.9”14° 54’ 12.2”26DHMZ
24Sisak45° 29’ 59.8”16° 22’ 00.7”98DHMZ
25Slavonski Brod45° 09’ 32.9”17° 59’ 43.6”88DHMZ
26Split – Marjan43° 30’ 30”16° 25’ 34.8”122DHMZ
27Šibenik43° 43’ 41.2”15° 54’ 22.7”77DHMZ
28Varaždin46° 16’ 58.0”16° 21’ 50.0”167DHMZ
29Zadar44° 07’ 48.4”15° 12’ 20.9”5DHMZ
30Zagreb – Grič45° 48’ 52.5”15° 58’ 19.3”157DHMZ
31Zavižan44° 48’ 52.8”14° 58’ 31.0”1594DHMZ


Mreža planinskih meteoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Parg45° 35’ 36.5”14° 37’ 49.9”863DHMZ
2Puntijarka45° 54’ 27.6”15° 58’ 06.0”991DHMZ
3Zavižan44° 48’ 52.8”14° 58’ 31.0”1594DHMZ

Mreža meteoroloških opservatorija
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Zagreb – Maksimir45° 49’ 18.7”16° 02’ 01.0”123DHMZ

Mreža glavnih agrometeoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Križevci46° 01’ 43.8”16° 33’ 12.5”157DHMZ
2Makarska43° 17’ 15.8”17° 01’ 11.5”50DHMZ

Mreža klimatoloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Bakar45° 18’ 21.0’’14° 32’ 08.0’’2DHMZ
2Bednja46° 13’ 38.5’’15° 58’ 51.5’’240DHMZ
3Beli Manastir45° 46’ 51.6’’18° 35’ 36.6’’95DHMZ
4Benkovac44° 01’ 50.6’’15° 38’ 23.2’’246DHMZ
5Bilje45° 36’ 32.1’’18° 44’ 20.5’’88DHMZ
6Biograd na Moru43° 56’ 44.5’’15° 26’ 52.8’’8DHMZ
7Bol43° 15’ 50.4’’16° 39’ 13.8’’42DHMZ
8Bosiljevo45° 25’ 08.1’’15° 17’ 11.5’’217DHMZ
9Botonega45° 19’ 45.8’’13° 55’ 06.9’’50DHMZ
10Božava44° 08’ 26.0’’14° 54’ 24.4’’20DHMZ
11Brinje45° 00’ 07.6’’15° 08’ 08.8’’485DHMZ
12Cres44° 57’ 17.0’’14° 24’ 51.7’’5DHMZ
13Crikvenica45° 10’ 24.0’’14° 41’ 20.0’’2DHMZ
14Crni Lug – NP Risnjak45° 25’ 06.1’’14° 41’ 09.3’’683DHMZ
15Čazma45° 44’ 48.5’’16° 37’ 33.3’’129DHMZ
16Čepić45° 12’ 08.0’’14° 08’ 22.0’’30DHMZ
17Delnice45° 24’ 15.6’’14° 48’ 29.2’’681DHMZ
18Delta Neretve43° 00’ 31.0”17° 33’ 58.0”60DHMZ
19Desinić46° 09’ 25.0”15° 39’ 46.0”352DHMZ
20Donji Lapac44° 32’ 58.4’’15° 57’ 38.1’’582DHMZ
21Donji Miholjac45° 45’ 32.0’’18° 09’ 37.7’’97DHMZ
22Drniš43° 52’ 13.1’’16° 09’ 22.5’’349DHMZ
23Đakovo45° 17’ 42.4’’18° 24’ 32.7’’98DHMZ
24Đurđevac46° 01’ 38.7’’17° 03’ 26.5’’121DHMZ
25Goli Vrh45° 41’ 51.0”15° 43’ 28.0”213DHMZ
26Gorinci45° 21’ 23.0’’15° 20’ 40.3’’203DHMZ
27Goveđari – NP Mljet42° 46’ 30.4’’17° 21’ 45.5’’30DHMZ
28Grabovac45° 42’ 06.6’’18° 44’ 10.3’’91DHMZ
29Gračac44° 18’ 21.6’’15° 51’ 26.4’’567DHMZ
30Gruda42° 31’ 12.0”18° 21’ 39.0”72DHMZ
31Hrvatska Kostajnica45° 13’ 47.2’’16° 32’ 39.0’’152DHMZ
32Hum – Vis43° 01’ 52.0”16° 05’ 42.0”587DHMZ
33Ilok45° 13’ 28.6’’19° 21’ 33.5’’133DHMZ
34Imotski43° 26’ 41.1’’17° 13’ 17.2’’399DHMZ
35Jelsa43° 09’ 37.8’’16° 41’ 30.1’’3DHMZ
36Kopački Rit45° 41’ 51.0”18° 49’ 59.0”83DHMZ
37Koprivnica46° 10’ 09.1’’16° 48’ 52.2’’141DHMZ
38Korčula42° 57’ 38.5’’17° 07’ 54.7’’15DHMZ
39Korenica44° 46’ 29.5’’15° 41’ 22.9’’688DHMZ
40Krbava44° 36’ 58.0’’15° 40’ 25.0’’637DHMZ
41Krk45° 01’ 13.6’’14° 33’ 54.4’’28DHMZ
42Kukuljanovo45° 19’ 54.6’’14° 31’ 09.2’’313DHMZ
43Kuna42° 58’ 03.8’’17° 20’ 36.1’’344DHMZ
44Kutina45° 29’ 11.3’’16° 45’ 13.3’’114DHMZ
45Kutjevo – Vidim45° 25’ 28.1’’17° 52’ 35.7’’262DHMZ
46Lekenik45° 34’ 36.0’’16° 12’ 55.0’’100DHMZ
47Letaj – brana45° 15’ 37.4’’14° 07’ 39.7’’97DHMZ
48Ličko Lešće44° 48’ 36.4’’15° 18’ 42.1’’463DHMZ
49Lipik45° 25’ 01.1’’17° 08’ 58.7’’153DHMZ
50Lovinac44° 23’ 25.1’’15° 40’ 55.3’’580DHMZ
51Ludbreg – Hrastovsko46° 14’ 37.3’’16° 34’ 26.6’’158DHMZ
52Metković43° 02’ 47.2’’17° 38’ 35.1’’4DHMZ
53Monte Kope44° 48’ 44.0”13° 52’ 21.0”48DHMZ
54Našice45° 30’ 00.5’’18° 05’ 03.3’’144DHMZ
55Nova Gradiška – Cernik45° 17’ 11.3’’17° 22’ 48.5’’169DHMZ
56Novi Marof46° 09’ 27.3’’16° 19’ 43.0’’200DHMZ
57Novigrad44° 10’ 51.3’’15° 33’ 03.7’’17DHMZ
58Novigrad – Istra45° 19’ 58.9’’13° 34’ 14.2’’34DHMZ
59Novska45° 20’ 01.5’’16° 58’ 07.1’’120DHMZ
60Oborovo45° 40’ 45.3’’16° 15’ 21.6’’101DHMZ
61Opuzen43° 01’ 03.1’’17° 33’ 31.3’’3DHMZ
62Osijek – Tvrđavica45° 34’ 21.4’’18° 40’ 54.8’’84DHMZ
63Otočac44° 52’ 02.5’’15° 13’ 41.8’’457DHMZ
64Pag44° 26’ 27.4’’15° 03’ 51.1’’16DHMZ
65Palagruža42° 23’ 34.0’’16° 15’ 17.8’’98DHMZ
66Petrinja45° 25’ 55.9’’16° 16’ 08.5’’106DHMZ
67Pisarovina45° 34’ 35.0’’15° 52’ 57.2’’138DHMZ
68Plaški45° 04’ 46.1’’15° 21’ 19.2’’395DHMZ
69Plitvička Jezera44° 52’ 52.5’’15° 37’ 11.3’’579DHMZ
70Poreč45° 13’ 19.3’’13° 36’ 13.1’’26DHMZ
71Porer44° 45’ 29.0”13° 53’ 27.0”5DHMZ
72Požega45° 20’ 32.6’’17° 42’ 08.1’’152DHMZ
73Pregrada46° 09’ 17.8’’15° 44’ 53.9’’181DHMZ
74Prevlaka42° 23’ 36.0”18° 31’ 50.0”68DHMZ
75Prijeboj44° 49’ 54.0”15° 39’ 52.0”704DHMZ
76Pula44° 51’ 56.0’’13° 50’ 46.0’’29DHMZ
77Račinovci44° 52’ 03.0’’18° 57’ 26.1’’86DHMZ
78Ravni Kotari44° 01’ 16.0”15° 30’ 58.0”134DHMZ
79Ričice – Brana43° 29’ 48.0’’17° 08’ 02.4’’402DHMZ
80Rovinj45° 06’ 16.4’’13° 37’ 44.8’’20DHMZ
81Samobor45° 49’ 09.2’’15° 43’ 11.4’’141DHMZ
82Sestrice Vele43° 51’ 10.4’’15° 12’ 20.3’’35DHMZ
83Silba44° 22’ 14.0’’14° 41’ 45.3’’17DHMZ
84Sinj43° 42’ 15.4’’16° 39’ 59.8’’308DHMZ
85Slatina – Medinci45° 44’ 29.5’’17° 44’ 53.7’’107DHMZ
86Slunj45° 07’ 00.3’’15° 35’ 03.8’’276DHMZ
87Sošice45° 44’ 59.1’’15° 22’ 56.4’’558DHMZ
88Ston42° 50’ 12.0’’17° 41’ 41.7’’2DHMZ
89Stružec45° 31’ 44.3’’16° 34’ 45.8’’138DHMZ
90Stubičke Toplice45° 58’ 31.0’’15° 55’ 26.9’’180DHMZ
91Sumartin43° 17’ 16.2’’16° 52’ 25.9’’20DHMZ
92Sunja45° 21’ 49.8’’16° 34’ 53.7’’100DHMZ
93Sutivan43° 23’ 04.3’’16° 28’ 58.4’’6DHMZ
94Sv. Ivan na Pučini45° 02’ 34.6’’13° 36’ 51.4’’8DHMZ
95Sv. Ivan Zelina45° 58’ 34.8’’16° 14’ 29.6’’205DHMZ
96Sv. Jure – Biokovo43° 20’ 32.0”17° 03’ 10.0”1760DHMZ
97Šestanovac43° 26’ 57.0’’16° 55’ 18.5’’255DHMZ
98Šibice45° 51’ 18.3’’15° 47’ 00.7’’133DHMZ
99Valpovo – Tiborjanci45° 40’ 55.0’’18° 20’ 10.1’’92DHMZ
100Vela Luka42° 57’ 33.1’’16° 43’ 13.5’’5DHMZ
101Vela Straža43° 59’ 27.0”15° 03’ 32.0”325DHMZ
102Veli Rat44° 09’ 07.0”14° 49’ 12.0”2DHMZ
103Vinkovci45° 17’ 00.7’’18° 46’ 23.8’’89DHMZ
104Virovitica45° 49’ 01.0’’17° 23’ 52.5’’118DHMZ
105Višnjan45° 17’ 29.0”13° 45’ 01.0”335DHMZ
106Voćin45° 37’ 19.1’’17° 32’ 44.4’’215DHMZ
107Vrelo Ličanke45° 19’ 38.5’’14° 42’ 07.1’’719DHMZ
108Vrgorac43° 12’ 17.9’’17° 22’ 13.4’’225DHMZ
109Vukovar45° 21’ 16.8’’19° 00’ 04.0’’88DHMZ
110Zabok46° 01’ 11.0’’15° 53’ 25.7’’150DHMZ
111Zagreb – Rim45° 50’ 32.3’’15° 59’ 29.6’’220DHMZ
112Zvečevo45° 32’ 31.2’’17° 30’ 56.8’’442DHMZ
113Županja45° 04’ 03.2’’18° 41’ 34.0’’84DHMZ



Mreža kišomjernih postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h(m) 
1Adamovec45° 53’ 42.2’’16° 10’ 04.3’’133DHMZ
2Aljmaš Planina45° 31’ 43.9’’18° 58’ 19.7’’150DHMZ
3Antunovac45° 29’ 57.2’’17° 00’ 08.0’’133DHMZ
4Aržano43° 35’ 11.2’’16° 59’ 48.4’’657DHMZ
5Babin Potok Donji44° 50’ 41.7’’15° 29’ 43.1’’757DHMZ
6Babina Greda45° 07’ 14.9’’18° 33’ 33.1’’87DHMZ
7Babino Polje42° 44’ 04.8’’17° 33’ 13.2’’120DHMZ
8Baderna45° 12’ 46.6’’13° 45’ 15.1’’260DHMZ
9Bale45° 02’ 24.9’’13° 47’ 15.8’’142DHMZ
10Barbariga44° 59’ 32.0’’13° 44’ 33.0’’10DHMZ
11Baška Voda43° 21’ 23.8’’16° 56’ 58.6’’5DHMZ
12Batina45° 50’ 18.1’’18° 50’ 35.0’’88DHMZ
13Begovo Razdolje45° 18’ 31.4’’14° 53’ 46.0’’1057DHMZ
14Beničanci45° 38’ 16.4’’18° 10’ 50.7’’96DHMZ
15Betina43° 49’ 03.3’’15° 36’ 17.8’’4DHMZ
16Bisko43° 34’ 15.4’’16° 40’ 58.2’’312DHMZ
17Biševo42° 59’13.1’’16° 00’ 12’’25DHMZ
18Blato (na Korčuli)42° 56’ 24.5’’16° 47’ 03.6’’36DHMZ
19Blato na Cetini43° 29’ 17.2’’16° 49’ 57.4’’217DHMZ
20Blinjski Kut45° 24’ 11.7’’16° 28’ 03.1’’105DHMZ
21Blizna Donja43° 35’ 22.9’’16° 05’ 42.8’’420DHMZ
22Brbinj44° 04’ 43.4’’15° 00’ 01.1’’60DHMZ
23Brezovica45° 42’ 58.0’’15° 53’ 18.0’’125DHMZ
24Brinjani45° 31’ 41”16° 49’ 41”126DHMZ
25Brinje – Bičanići44° 59’ 42.8’’15° 08’ 22.7’’483DHMZ
26Brod na Kupi45° 27’ 45.4”14° 51’ 04.0”222DHMZ
27Brođanci45° 32’ 32.9’’18° 27’ 25.8’’92DHMZ
28Brseč45° 10’ 43.5’’14° 14’ 3.8’’157DHMZ
29Brusje43° 11’ 26.2’’16° 29’ 11.5’’341DHMZ
30Brušane44° 30’ 04.7”15° 16’ 10.3”589DHMZ
31Budinjak45° 47’ 21.0”15° 29’ 25.0”744DHMZ
32Buševec45° 38’ 26.9”16° 06’ 51.3”109DHMZ
33Bužim44° 34’ 23.0”15° 15’ 04.0”570DHMZ
34Cabuna45° 45’ 00.4”17° 35’ 10.4”140DHMZ
35Cerna45° 11’ 32.3”18° 41’ 46.4”94DHMZ
36Cerovlje45° 16’ 28.0”14° 00’ 37.0”280DHMZ
37Cubinec46° 00’ 02.7”16° 33’ 29.3”130DHMZ
38Čabar45° 35’ 46.5”14° 38’ 51.8”498DHMZ
39Čačinci45° 36’ 12.0”17° 52’ 01.2”120DHMZ
40Čara42° 56’ 02.3”16° 55’ 53.4”126DHMZ
41Čepelovac45° 59’ 43.0”17° 02’ 49.8”150DHMZ
42Čibača42° 37’ 37.7”18° 10’ 45.1”30DHMZ
43Čitluk (Dalm.)43° 44’ 42.9”16° 39’ 56.0”320DHMZ
44Čučerje45° 53’ 33.7’’16° 03’ 37.0’’246DHMZ
45Čvrstec46° 00’ 01.7”16° 39’ 42.5”182DHMZ
46Dabar44° 56’ 50.8”15° 19’ 21.0”573DHMZ
47Desinić46° 08’ 49.5”15° 40’ 27.9”219DHMZ
48Dicmo43° 38’ 12.3”16° 35’ 46.4”360DHMZ
49Dobrinj45° 07’ 48.0”14° 36’ 16.0”197DHMZ
50Donja Klada44° 48’ 50.1”14° 53’ 02.8”9DHMZ
51Donja Pušća45° 54’ 23.2”15° 46’ 51.9”159DHMZ
52Donje Stative45° 30’ 55.8”15° 28’ 31.1”140DHMZ
53Donji Bitelić43° 47’ 40.7”16° 36’ 47.7”432DHMZ
54Donji Dobretin45° 00’ 11.0”16° 19’ 14.0”129DHMZ
55Donji Javoranj45° 06’ 12.2”16° 21’ 16.2”155DHMZ
56Donji Macelj46° 12’ 55.5”15° 50’ 43.4”208DHMZ
57Donji Zemunik44° 06’ 22.9’’15° 22’ 43.4’’96DHMZ
58Donji Zvečaj45° 24’ 21.5’’15° 26’ 44.8’’150DHMZ
59Draganić45° 36’ 00.5’’15° 35’ 54.4’’117DHMZ
60Drežnica45° 08’ 05.5”15° 05’ 29.7’’510DHMZ
61Dubočac45° 02’ 59.8”17° 52’ 10.6”93DHMZ
62Dubrava – Gata43° 30’ 07.9”16° 38’ 19.8”538DHMZ
63Duga Resa45° 26’ 58.6’’15° 29’ 39.8’’134DHMZ
64Dugi Rat43° 26’ 51.2”16° 38’ 34.8”56DHMZ
65Dugopolje43° 35’ 00.5”16° 35’ 46.2”295DHMZ
66Ferdinandovac46° 03’ 17.1”17° 13’ 27.5”113DHMZ
67Feričanci45° 31’ 34.3”17° 57’ 52.6”127DHMZ
68Filarija45° 24’ 35.3’’13° 46’ 23.4’’291DHMZ
69Gdinj43° 07’ 49.7”16° 55’ 44.0”316DHMZ
70Generalski Stol45° 20’ 07.9”15° 22’ 03.7”200DHMZ
71Gerovo45° 30’ 53.0’’14° 38’ 39.0’’565DHMZ
72Glina45° 20’ 35.5”16° 05’ 22.1”113DHMZ
73Gljev43° 44’ 33.4”16° 45’ 25.8”495DHMZ
74Gologorica45° 15’ 29.0”14° 02’ 06.0”300DHMZ
75Gorica Svetojanska45° 43’ 15.8”15° 35’ 38.8”279DHMZ
76Gornja Klada44° 48’ 47.0”14° 54’ 26.0”370DHMZ
77Gornja Rijeka46° 06’ 32.7”16° 23’ 34.1”206DHMZ
78Gornje Selo43° 21’ 06.9”16° 20’ 29.7”140DHMZ
79Gornje Sitno43° 31’ 06.7”16° 36’ 23.4”586DHMZ
80Gornji Bitelić43° 48’ 45.1”16° 38’ 55.2”520DHMZ
81Gornji Humac43° 17’ 57.3”16° 43’ 24.0”453DHMZ
82Graberje45° 23’ 22.2’’16° 10’ 13.4’’132DHMZ
83Gradac43° 06’ 18.9”17° 20’ 26.7”10DHMZ
84Gradec45° 50’ 14.1”16° 32’ 04.3”144DHMZ
85Gradinje45° 15’ 34.0”14° 05’ 22.0”254DHMZ
86Grdinići45° 19’ 11.6”14° 02’ 25.7”425DHMZ
87Grubišno Polje45° 41’ 52.2”17° 10’ 17.2”163DHMZ
88Han (na Cetini)43° 43’ 49.4”16° 41’ 41.3”320DHMZ
89Hlebine46° 09’ 19.3”16° 57’ 45.9”125DHMZ
90Hreljin45° 16’ 58.0”14° 35’ 55.0”307DHMZ
91Hruševec45° 57’ 04.0”15° 48’ 20.0”197DHMZ
92Hum45° 20’ 46.9”14° 04’ 00.3”349DHMZ
93Hum Bistrički46° 00’ 28.3”16° 05’ 33.3”175DHMZ
94Ilovik44° 27’ 35.1’’14° 32’ 49.2’’5DHMZ
95Ist44° 16’ 25.0”14° 46’ 01.9”34DHMZ
96Janjina42° 55’ 31.7’’17° 25’ 53.6’’140DHMZ
97Jasenak45° 14’ 08.8”15° 02’ 33.3”628DHMZ
98Jasenaš45° 43’ 37.1”17° 24’ 45.3”215DHMZ
99Jasenovac45° 16’ 14.4”16° 54’ 24.5”94DHMZ
100Jaškovo45° 33’ 34.4’’15° 28’ 41.4’’175DHMZ
101Juršići45° 01’ 19.3’’13° 52’ 32.3’’230DHMZ
102Kalnički Ljubelj46° 09’ 56.116° 28’ 20.9”320DHMZ
103Kalnik46° 07’ 39.5”16° 27’ 51.8”359DHMZ
104Kapela45° 59’ 17.5”16° 51’ 03.9”220DHMZ
105Kašina45° 55’ 15.7”16° 07’ 11.4”205DHMZ
106Kaštel Sućurac43° 32’ 50.7”16° 26’ 00.9”10DHMZ
107Kijevo43° 57’ 58.2”16° 21’ 47.6”510DHMZ
108Kistanje43° 58’ 59.6”16° 00’ 28.3”249DHMZ
109Klana45° 26’ 32.9”14° 22’ 04.5”564DHMZ
110Klanjec46° 03’ 03.9”15° 44’ 29.8”263DHMZ
111Klenovnik46° 16’ 22.6”16° 04’ 15.2”230DHMZ
112Klinča Sela45° 40’ 46.0”15° 45’ 13.0”147DHMZ
113Klis43° 33’ 43.8”16° 31’ 12.4”340DHMZ
114Kloštar (Istra)45° 8’ 35.5’’13° 42’ 6.9’’120DHMZ
115Kloštar Ivanić45° 44’ 21.6”16° 25’11.1”157DHMZ
116Kosinjski Bakovac44° 42’ 19.2”15° 13’ 33.4”525DHMZ
117Kosovo43° 57’ 23.3”16° 12’ 47.5”282DHMZ
118Kotišina43° 17’ 23.3”17° 02’ 45.0”273DHMZ
119Kozica43° 15’ 54.9”17° 12’ 47.5”340DHMZ
120Krapinske Toplice46°05’50.4”15° 50’ 14.2”165DHMZ
121Krasno Polje44° 49’ 13.7”15° 03’ 9.2”708DHMZ
122Kravarsko45° 35’ 41.9”16° 02’ 22.9”205DHMZ
123Krivi Put45° 01’ 10.9’’14° 55’ 8.6”575DHMZ
124Križovljan Grad46° 23’ 02.2”16° 07’ 18.7”199DHMZ
125Kumrovec46° 04’ 40.0”15° 40’ 43.8”180DHMZ
126Kutjevo45° 25’ 24.3”17° 52’ 51.4”236DHMZ
127Lanišće45° 24’ 30.8”14° 06’ 52.7’’542DHMZ
128Laz Bistrički45° 58’ 26.9”16° 05’ 44.4”410DHMZ
129Lećevica43° 38’ 29.9”16° 20’ 56.8”406DHMZ
130Ledenice45° 08’ 23”14° 50’ 38”295DHMZ
131Legrad46° 17’ 23.5”16° 50’ 47.5”132DHMZ
132Letovanić45° 30’ 30’’16° 11’ 55’’102DHMZ
