HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
615
Na temelju članka 581. stavka 7. i 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18, 17/20 i 83/21) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. travnja 2022. donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA, FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Članak 1.
U Pravilniku o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br 91/2019) u PRILOGU I. mijenjaju se obrasci IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU, IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI, IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA) i IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA i glase:
»PRILOG I
OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA
| Izvještaj o financijskom položaju na dan | |||||
| AKTIVA | u kunama | ||||
| Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 001 | 002 + … + 007 | A | Nematerijalna imovina | ||
| 002 | 1 | Osnivački izdaci | |||
| 003 | 2 | Patenti i zaštitni znakovi | |||
| 004 | 3 | Licence i ostala prava | |||
| 005 | 4 | Nematerijalna imovina u pripremi | |||
| 006 | 5 | Predujmovi za nematerijalnu imovinu | |||
| 007 | 6 | Ostala nematerijalna imovina | |||
| 008 | 009 + … + 012 | B | Materijalna imovina | ||
| 009 | 1 | Zemljišta | |||
| 010 | 2 | Građevinski objekti, | |||
| 011 | 3 | Postrojenja i oprema | |||
| 012 | 4 | Ostala materijalna imovina | |||
| 013 | 014 + 015 + 021 | C | Ulaganja | ||
| 014 | 1 | Ulaganja u nekretnine | |||
| 015 | 016 + … + 020 | 2 | Financijska imovina | ||
| 016 | 2.1 | Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku | |||
| 017 | 2.2 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
| 018 | 2.3 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | |||
| 019 | 2.4 | Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate | |||
| 020 | 2.5 | Ostala financijska imovina | |||
| 021 | 3 | Ostala ulaganja | |||
| 022 | D | Odgođena i tekuća porezna imovina | |||
| 023 | 024 + … + 027 | E | Potraživanja | ||
| 024 | 1 | Potraživanja od kupaca | |||
| 025 | 2 | Potraživanja od države, radnika i ostala potraživanja | |||
| 026 | 3 | Potraživanja za poreze | |||
| 027 | 4 | Ostala potraživanja | |||
| 028 | F | Novac u banci i blagajni | |||
| 029 | G | Zalihe | |||
| 030 | H | Ostala imovina | |||
| 031 | 001 + 008 + 013 + 022 + 023 + 028 + 029 + 030 | I | UKUPNO AKTIVA | ||
| 032 | J | IZVANBILANČNI ZAPISI | |||
| PASIVA | u kunama | |||||
| Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | |
| 033 | 034 + 035 + 039 + 042 + 043 | A | KAPITAL I REZERVE | |||
| 034 | 1 | Temeljni kapital | ||||
| 035 | 036 + 037 + 038 | 2 | Rezerve fer vrijednosti | |||
| 036 | 2.1 | Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine | ||||
| 037 | 2.2 | Revalorizacija Financijske imovine | ||||
| 038 | 2.3 | Ostale revalorizacijske rezerve | ||||
| 039 | 040 + 041 | 3 | Rezerve iz dobiti | |||
| 040 | 3.1 | Zakonske rezerve | ||||
| 041 | 3.2 | Ostale rezerve | ||||
| 042 | 4 | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | ||||
| 043 | 5 | Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja | ||||
| 044 | 045 + 046 | B | DUGOROČNE OBVEZE | |||
| 045 | 1 | Obveze po osnovi najmova | ||||
| 046 | 2 | Ostale obveze | ||||
| 047 | C | ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA | ||||
| 048 | 049 + …+ 051 | D | KRATKOROČNE OBVEZE | |||
| 049 | 1 | Obveze prema dobavljačima | ||||
| 050 | 2 | Obveze po osnovi najmova | ||||
| 051 | 3 | Ostale obveze | ||||
| 052 | 033 + 044 + 047 + 048 | F | UKUPNO PASIVA | |||
| 053 | G | IZVANBILANČNI ZAPISI | ||||
| Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje) | ||||||
| 054 | 055 + 056 | I | Kapital i rezerve | |||
| 055 | 1 | Pripisano imateljima kapitala matice | ||||
| 056 | 2 | Pripisano nekontrolirajućem interesu | ||||
| Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje | |||||
| u kunama | |||||
| Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | POZICIJA | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće poslovno razdoblje |
| 001 | 002 + … + 004 | A | PRIHODI OD OSNOVNIH USLUGA | ||
| 002 | 1 | Prihodi od početnog evidentiranja u sustav u nematerijaliziranom obliku | |||
| 003 | 2 | Prihodi od usluga središnjeg vođenja računa | |||
| 004 | 3 | Prihodi od upravljanja sustavom za namiru vrijednosnih papira | |||
| 005 | B | PRIHODI OD POMOĆNIH USLUGA | |||
| 006 | C | PRIHODI OD OSTALIH USLUGA | |||
| 007 | 008+009 | D | OSTALI PRIHODI | ||
| 008 | 1 | Prihodi od subvencija i državne pomoći | |||
| 009 | 2 | Ostali prihodi | |||
| 010 | 011 + 012 + 013 + 017 + …+ 020 | E | POSLOVNI RASHODI | ||
| 011 | 1 | Materijalni troškovi | |||
| 012 | 2 | Ostali vanjski troškovi | |||
| 013 | 014+015+016 | 3 | Troškove osoblja | ||
| 014 | 3 a) | Neto plaće i nadnice | |||
| 015 | 3 b) | Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | |||
| 016 | 3 c) | Doprinosi na plaće | |||
| 017 | 4 | Ostali troškovi zaposlenika | |||
| 018 | 5 | Troškovi usluga agencijskih radnika | |||
| 019 | 6 | Amortizacija | |||
| 020 | 7 | Ostali troškovi | |||
| 021 | F | Dobit/Gubitak od ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca | |||
| 022 | G | Dobit/Gubitak od ispravka vrijednosti ulaganja i ostale financijske imovine | |||
| 023 | H | Rezerviranja | |||
| 024 | 025 + 026 + 027 | I | FINANCIJSKI PRIHODI | ||
| 025 | 1 | Prihodi od kamata | |||
| 026 | 2 | Pozitivne tečajne razlike | |||
| 027 | 3 | Ostali financijski prihodi | |||
| 028 | 029 + 030 + 031 | J | FINANCIJSKI RASHODI | ||
| 029 | 1 | Rashodi od kamata | |||
| 030 | 2 | Negativne tečajne razlike | |||
| 031 | 3 | Ostali financijski rashodi | |||
| 032 | 001 + 005 + 006 + 007 + 024 + (021 + 022 + 023) | K | UKUPNI PRIHODI | ||
| 033 | 010 + (021 + 022 + 023) + 028 | L | UKUPNI RASHODI | ||
| 034 | Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva | ||||
| 035 | 032 – 033 + 034 | M | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | ||
| 036 | N | POREZ NA DOBIT | |||
| 037 | 035 – 036 | O | DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE | ||
| 038 | 039 + 044 | P | Ostala sveobuhvatna dobit | ||
| 039 | 040 + … + 043 | R | Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka | ||
| 040 | 1 | Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina | |||
| 041 | 2 | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata | |||
| 042 | 3 | Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka | |||
| 043 | 4 | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | |||
| 044 | 045 + 048 + 051 | S | Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka | ||
| 045 | 046 + 047 | 1 | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri | ||
| 046 | a) | – nerealizirani dobici/gubici | |||
| 047 | b) | – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | |||
| 048 | 049 + 050 | 2 | Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka | ||
| 049 | a) | – dobici/gubici | |||
| 050 | b) | – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | |||
| 051 | 3 | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka | |||
| 052 | 037 + 038 | T | UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT | ||
| 053 | Pripisano imateljima matice | ||||
| 054 | Pripisano manjinskom interesu | ||||
| 055 | 053 + 054 | U | Reklasifikacijske usklade | ||
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA) za razdoblje | |||||
| u kunama | |||||
| Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće poslovno razdoblje |
| 001 | 002 + 010 + 016 | A | NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||
| 002 | 003 + 004 | I | Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza | ||
| 003 | 1. | Dobit/(gubitak) prije oporezivanja | |||
| 004 | 005 + … + 009 | 2. | Usklađenja: | ||
| 005 | 2.1 | Amortizacija | |||
| 006 | 2.2 | Gubici od umanjenja financijske imovine | |||
| 007 | 2.3 | Rezerviranja | |||
| 008 | 2.4 | Prihodi od kamata i dividendi | |||
| 009 | 2.5 | Ostali (dobici) / gubici | |||
| 010 | 011 + … + 015 | II | Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza | ||
| 011 | 1. | (Povećanje)/smanjenje zaliha | |||
| 012 | 2. | (Povećanje)/smanjenje potraživanja | |||
| 013 | 3. | Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima | |||
| 014 | 4. | Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza | |||
| 015 | 5. | Povećanje/(smanjenje) odgođene porezne imovine | |||
| 016 | III | (Plaćeni porez na dobit) | |||
| 017 | 018 + … + 021 | B | NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||
| 018 | 1. | Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine | |||
| 019 | 2. | Primici od dospijeća i prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine | |||
| 020 | 3. | Primljene kamate i dividende | |||
| 021 | 4. | Ostali primici/(izdaci) iz investicijskih aktivnosti | |||
| 022 | 023 + … + 028 | C | NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||
| 023 | 1. | Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | |||
| 024 | 2. | Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | |||
| 025 | 3. | Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | |||
| 026 | 4. | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | |||
| 027 | 5. | Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi) | |||
| 028 | 6. | Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti | |||
| 029 | 001 + 017 + 022 | D | NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA | ||
| 030 | E | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE | |||
| 031 | 029 + 030 | F | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE | ||
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA) za razdoblje | |||||
| u kunama | |||||
| Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće poslovno razdoblje |
| 001 | 002 + 005 | A | NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||
| 002 | 003 + 004 | I | Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti | ||
| 003 | 1 | Novčani primici od kupaca | |||
| 004 | 2 | Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti | |||
| 005 | 006 + … + 010 | II | Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | ||
| 006 | 1 | Novčani izdaci od dobavljača | |||
| 007 | 2 | Novčani izdaci za zaposlene | |||
| 008 | 3 | Novčani izdaci za kamate | |||
| 009 | 4 | Novčani izdaci za poreze | |||
| 010 | 5 | Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | |||
| 011 | 012 + 016 | B | NETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI | ||
| 012 | 013 + 014 + 015 | I | Ukupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti | ||
| 013 | 1 | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | |||
| 014 | 2 | Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | |||
| 015 | 3 | Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti | |||
| 016 | 017 + 018 + 019 | II | Ukupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti | ||
| 017 | 1 | Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | |||
| 018 | 2 | Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | |||
| 019 | 3 | Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti | |||
| 020 | 021 + 024 | C | NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||
| 021 | 022 + 023 | I | Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | ||
| 022 | 1 | Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | |||
| 023 | 2 | Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | |||
| 024 | 025 + 026 + 027 | II | Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | ||
| 025 | 1 | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | |||
| 026 | 2 | Novčani izdaci za isplatu dividendi | |||
| 027 | 3 | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | |||
| 028 | 001 + 011 + 020 | D | POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA | ||
| 029 | E | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE | |||
| 030 | 028 + 029 | F | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE | ||
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje | |||||||||
| u kunama | |||||||||
| Opis pozicije | Raspodjeljivo vlasnicima matice | Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima | Ukupno kapital i rezerve | ||||||
| Upisani kapital | Rezerve kapitala | Rezerve iz dobiti | Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja) | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Rezerve fer vrijednosti | Ostale rezerve | |||
| Stanje 1. siječnja prethodne godine | |||||||||
| Promjena računovodstvenih politika | |||||||||
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | |||||||||
| Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno) | |||||||||
| Dobit ili gubitak razdoblja | |||||||||
| Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||||
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | |||||||||
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) | |||||||||
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | |||||||||
| Ostale uplate vlasnika | |||||||||
| Isplata udjela u dobiti/dividenda | |||||||||
| Ostale raspodjele vlasnicima | |||||||||
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja | |||||||||
| Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine | |||||||||
| Promjena računovodstvenih politika | |||||||||
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | |||||||||
| Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno) | |||||||||
| Dobit ili gubitak razdoblja | |||||||||
| Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||||
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | |||||||||
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) | |||||||||
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | |||||||||
| Ostale uplate vlasnika | |||||||||
| Isplata udjela u dobiti/dividenda | |||||||||
| Ostale raspodjele vlasnicima | |||||||||
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja | |||||||||
«
Članak 2.
U PRILOGU II. mijenja se obrazac »KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA« i glasi:
»PRILOG II
KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA
0 DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA
1 NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA
2 KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE
4 TROŠKOVI POSLOVANJA
6 ROBA
7 PRIHODI I RASHODI
8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
9 DUGOROČNE OBVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODGOĐENA POREZNA OBVEZA I IZVANBILANČNA EVIDENCIJA
| 0 | DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA | ||
| 00 | Nematerijalna imovina | ||
| 001 | Osnivački izdaci | ||
| 002 | Patenti i zaštitni znakovi | ||
| 003 | Licencije i ostala prava | ||
| 005 | Nematerijalna imovina u pripremi | ||
| 006 | Predujmovi za nematerijalnu imovinu | ||
| 007 | Ostala nematerijalna imovina | ||
| 008 | Ispravak vrijednosti prava uporabe najmova | ||
| 009 | Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine | ||
| 01 | Zemljišta | ||
| 010 | Zemljišta | ||
| 02 | Građevinski objekti, postrojenja i oprema i ostalo | ||
| 020 | Građevinski objekti | ||
| 021 | Postrojenja i oprema | ||
| 022 | Alat, uredski namještaj i transportna sredstva | ||
| 025 | Materijalna imovina u pripremi | ||
| 026 | Predujmovi za materijalnu imovinu | ||
| 029 | Ispravak vrijednosti materijalne imovine | ||
| 04 | Dugotrajna financijska imovina | ||
| 040 | Dionice i udjeli u povezanim društvima | ||
| 041 | Dani zajmovi povezanim društvima | ||
| 043 | Dani depoziti i slična imovina | ||
| 045 | Ulaganja u dionice nepovezanih društava | ||
| 046 | Ulaganja u dužničke vrijednosne papire | ||
| 047 | Ostala dugoročna ulaganja | ||
| 048 | Ostala dugotrajna financijska imovina | ||
| 049 | Ispravak vrijednosti dugotrajne financijske imovine | ||
| 05 | Dugoročna potraživanja | ||
| 058 | Ostala dugoročna potraživanja | ||
| 059 | Ispravak vrijednosti dugoročnih potraživanja | ||
| 06 | Ulaganja u nekretnine | ||
| 060 | Zemljišta | ||
| 061 | Građevinski objekti | ||
| 062 | Dio građevinskog objekta | ||
| 069 | Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine | ||
| 08 | Odgođena porezna imovina | ||
| 1 | NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA | ||
| 10 | Novac u banci i blagajni | ||
| 100 | Žiroračuni i tekući računi | ||
| 101 | Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – pojedinačna namira | ||
| 102 | Novac u blagajni | ||
| 103 | Devizni račun | ||
| 105 | Strana valuta u blagajni | ||
| 106 | Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – ugovorna namira | ||
| 107 | Izdvojena novčana sredstva namire kupnje vrijednosnih papira | ||
| 108 | Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – posebne namjene | ||
| 11 | Instrumenti plaćanja | ||
| 110 | Čekovi | ||
| 111 | Mjenice | ||
| 112 | Obveznice | ||
| 113 | Dionice | ||
| 114 | Derivatni financijski instrumenti | ||
| 115 | Blagajnički zapisi | ||
| 116 | Trezorski zapisi | ||
| 118 | Udjeli u investicijskim fondovima | ||
| 119 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | ||
| 12 | Potraživanja od kupaca | ||
| 120 | Kupci u tuzemstvu | ||
| 121 | Kupci u inozemstvu | ||
| 122 | Kupci – povezana društva u zemlji | ||
| 129 | Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca | ||
| 15 | Kratkotrajna financijska imovina | ||
| 150 | Sudjelujući interesi (udjeli) u povezanim društvima | ||
| 151 | Sudjelujući interesi (udjeli) u nepovezanim društvima | ||
| 152 | Dani zajmovi, depoziti i slično povezanim (ovisnim) društvima | ||
| 153 | Dani zajmovi, depoziti i slično nepovezanim stranama | ||
| 156 | Ulaganja u dužničke vrijednosne papire – do godine dana | ||
| 157 | Ulaganja u ostale vrijednosne papire | ||
| 158 | Ostala kratkotrajna financijska imovina | ||
| 159 | Ispravak vrijednosti kratkotrajne financijske imovine | ||
| 16 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA | ||
| 160 | Potraživanja od države i drugih institucija | ||
| 162 | Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine | ||
| 165 | Potraživanja od radnika | ||
| 166 | Potraživanja od osiguravajućih društava i slična potraživanja | ||
| 168 | Potraživanja za kamate i ostala potraživanja | ||
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja od države, od radnika i ostalih potraživanja | ||
| 18 | Potraživanja za poreze i pretporeze | ||
| 180 | Potraživanja za PDV – pretporez ostalo | ||
| 181 | Potraživanja za PDV – pretporez 5,13 i 25 % | ||
| 182 | Potraživ.za isplaćene predujmove poreza na dobit | ||
| 2 | KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA | ||
| 21 | Obveze po vrijednosnim papirima | ||
| 210 | Obveze za izdane čekove | ||
| 211 | Obveze za izdane mjenice | ||
| 212 | Obveze za izdane obveznice | ||
| 22 | Obveze prema dobavljačima | ||
| 220 | Dobavljači iz tuzemstva | ||
| 221 | Dobavljači iz inozemstva | ||
| 222 | Dobavljači povezana društva iz tuzemstva | ||
| 225 | Obveze za nefakturiranu robu i usluge | ||
| 226 | Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama | ||
| 23 | Obveze za prava upotrebe | ||
| 230 | Obveze za prava upotrebe dugoročnih najmova | ||
| 24 | Obveze prema povezanim društvima iz zajedničkih poslova | ||
| 25 | Obveze za zajmove, primljene predujmove i kolaterale za naknade | ||
| 251 | Obveza za zajmove povezanih osoba | ||
| 257 | Obveze za primljene predujmove | ||
| 259 | Obveze za kolaterale za naknade | ||
| 26 | Obveze za poreze, dividende, prema radnicima, za doprinose i ostale tekuće obveze | ||
| 260 | Obveze za posebne i lokalne poreze | ||
| 261 | Obveze za poreze iz dobiti | ||
| 262 | Obveze za dividende i udjele u dobiti | ||
| 263 | Obveze prema radnicima | ||
| 264 | Obveze za doprinose na plaće i slične obveze na plaće | ||
| 265 | Obveze za ostale doprinose | ||
| 266 | Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak | ||
| 269 | Ostale kratkoročne obveze | ||
| 27 | Obveze za bruto i neto plaće i bruto neto naknade, doprinose, porez i prirez na dohodak te ostale troškove radnika | ||
| 270 | Obveze za bruto plaće i bruto naknade | ||
| 271 | Obveze za neto plaće i neto naknade plaće | ||
| 274 | Doprinosi iz plaća | ||
| 275 | Porez i prirez na dohodak | ||
| 277 | Obveze za neto naknade troškova radnika | ||
| 28 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | ||
| 29 | Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | ||
| 290 | Obračunati troškovi | ||
| 293 | Odgođeno plaćanje doprinosa | ||
| 296 | Odgođeno priznavanje prihoda | ||
| 297 | Prihodi budućeg razdoblja | ||
| 3 | ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE | ||
| 30 | Obračun nabave | ||
| 300 | Kupovna cijena po obračunu dobavljača | ||
| 302 | Carine i druge uvozne pristojbe | ||
| 303 | Nepovratni porezi | ||
| 309 | Obračun nabave | ||
| 31 | Sirovine i materijal | ||
| 310 | Sirovine i materijal u skladištu | ||
| 316 | Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu | ||
| 319 | Odstupanje od cijena sirovina i materijala | ||
| 32 | Rezervni dijelovi | ||
| 320 | Rezervni dijelovi u skladištu | ||
| 35 | Sitan inventar, autogume i ambalaža | ||
| 350 | Sitan inventar u skladištu | ||
| 351 | Sitan inventar u upotrebi | ||
| 354 | Ambalaža u skladištu | ||
| 357 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže | ||
| 36 | PREDUJMOVI ZA ZALIHE | ||
| 361 | Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal | ||
| 4 | TROŠKOVI POSLOVANJA | ||
| 40 | Materijalni troškovi | ||
| 400 | Utrošene sirovine i materijal | ||
| 401 | Potrošena energija | ||
| 405 | Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma | ||
| 41 | Troškovi usluga | ||
| 410 | Prijevozne usluge | ||
| 411 | Poštanske i telekomunikacijske usluge | ||
| 412 | Usluge održavanja | ||
| 414 | Usluge na izradi proizvoda | ||
| 415 | Zakupnine i najamnine | ||
| 416 | Usluge promidžbe, reklame i sajmova | ||
| 417 | Usluge istraživanja i razvoja | ||
| 418 | Komunalne usluge | ||
| 419 | Usluge posredovanja | ||
| 42 | Troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada | ||
| 420 | Zdravstvene usluge | ||
| 421 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | ||
| 422 | Usluge – revizorske, odvjetničke, računovodstvene i savjetovanja i kontrole | ||
| 423 | Premije osiguranja | ||
| 425 | Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva | ||
| 426 | Komunalne naknade | ||
| 427 | Usluge obrade podataka | ||
| 428 | Naknade za ceste i tehničke preglede vozila | ||
| 429 | Ostale usluge | ||
| 43 | Troškovi amortizacije | ||
| 430 | Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda | ||
| 431 | Amortizacija prava uporabe najmova | ||
| 44 | Naknade troškova radnika i slični troškovi | ||
| 440 | Dnevnice | ||
| 442 | Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu | ||
| 443 | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla | ||
| 444 | Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika | ||
| 445 | Potpore radnicima | ||
| 446 | Ostale naknade i troškovi radnika | ||
| 447 | Otpremnine | ||
| 448 | Stipendije studentima i učenicima | ||
| 449 | Ostale naknade radnicima | ||
| 45 | Rezerviranje za troškove i rizike | ||
| 450 | Rezerviranje za troškove po započetim sudskim sporovima | ||
| 455 | Ostala rezerviranja troškova | ||
| 457 | Rezerviranja za rizike prema MSFI 9 | ||
| 46 | Ostali troškovi poslovanja | ||
| 460 | Troškovi reprezentacije | ||
| 461 | Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama | ||
| 462 | Naknade za šume | ||
| 463 | Ostali troškovi poslovanja | ||
| 464 | Upravni, sudski troškovi i takse | ||
| 465 | Troškovi stručne literature i tiska | ||
| 466 | Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša | ||
| 467 | Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora i slični troškovi | ||
