HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1658
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 59. sjednici održanoj 20. rujna 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 77/22. i 90/22.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
D01AC02 411 | mikonazol | L | Belupo d.d. | Belupo | Rojazol | krema 2%, 1x30 g | 19,07 | 20,02 | 19,07 | 20,02 | R | 14,32 | 15,04 | 14,32 | 15,04 | 4,75 | 4,99 | 4,75 | 4,99 | ||||
D06BX01 461 | metronidazol | L | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimitell | Dr. August Wolf | Metrosa | gel, 7,5 mg/g, 1x25 g | 27,80 | 29,19 | 27,80 | 29,19 | Rpd04 | 20,85 | 21,89 | 20,85 | 21,89 | 6,95 | 7,30 | 6,95 | 7,30 | ||||
D07XC01 711 | betametazon + salicilna kiselina | L | Belupo d.d. | Belupo | Belosalic | losion 1x50 ml (0,5 mg/g+20 mg/g) | 50,90 | 53,45 | 50,90 | 53,45 | R | 43,88 | 46,07 | 43,88 | 46,07 | 7,02 | 7,37 | 7,02 | 7,37 | ||||
N05BA06 116 | lorazepam | 2,5 mg | 1,27 | 1,33 | O | Belupo d.d. | Belupo | Lorsilan | tbl. 30x1 mg | 0,51 | 0,53 | 15,20 | 15,96 | R | 0,28 | 0,29 | 8,40 | 8,82 | 0,23 | 0,24 | 6,80 | 7,14 | |
N05BA06 117 | lorazepam | 2,5 mg | 0,87 | 0,91 | O | Belupo d.d. | Belupo | Lorsilan | tbl. 20x2,5 mg | 0,87 | 0,91 | 17,37 | 18,24 | R | 0,48 | 0,50 | 9,54 | 10,02 | 0,39 | 0,41 | 7,83 | 8,22 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
R06AX29 171 | bilastin | 20 mg | 1,06 | 1,11 | O | STADA d.o.o. | J. Uriach y Compania, S.A. | Selbixo | tbl. 20x20 mg | 1,06 | 1,11 | 21,14 | 22,20 | R | 0,68 | 0,71 | 13,59 | 14,27 | 0,38 | 0,40 | 7,55 | 7,93 | |
R06AX29 172 | bilastin | 20 mg | 1,06 | 1,11 | O | STADA d.o.o. | J. Uriach y Compania, S.A. | Selbixo | tbl. 30x20 mg | 1,06 | 1,11 | 31,71 | 33,30 | R | 0,68 | 0,71 | 20,39 | 21,41 | 0,38 | 0,40 | 11,32 | 11,89 | |
S01AD03 461 | aciklovir | L | Agepha Pharma s.r.o. | Agepha Pharma s.r.o. | Xorox | mast za oči 4,5 g (30 mg/g) | 107,48 | 112,85 | 107,48 | 112,85 | R | 68,25 | 71,66 | 68,25 | 71,66 | 39,23 | 41,19 | 39,23 | 41,19 | ||||
V06DX01 384 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Milupa GmbH | Zamjena za mlijeko u prahu lp-drink | prašak 1x400 g | 59,34 | 62,31 | 59,34 | 62,31 | RSfRV17 | 49,80 | 52,29 | 49,80 | 52,29 | 9,54 | 10,02 | 9,54 | 10,02 | ||||
V06DX01 387 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | SHS International Ltd. | Loprofin niskoproteinska tjestenina | kutija 1x500 g | 38,15 | 40,06 | 38,15 | 40,06 | RSfRV17 | 29,65 | 31,13 | 29,65 | 31,13 | 8,50 | 8,93 | 8,50 | 8,93 | ||||
V06DX01 388 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | SHS International Ltd. | Loprofin niskoproteinska tjestenina | kutija 1x250 g | 21,14 | 22,20 | 21,14 | 22,20 | RSfRV17 | 16,05 | 16,85 | 16,05 | 16,85 | 5,09 | 5,34 | 5,09 | 5,34 | ||||
V06DX01 395 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Hammermuehle Diaet GmbH | Zamjena za jaja Hammermuehle | prašak 1x250 g | 38,75 | 40,69 | 38,75 | 40,69 | RSfRV17 | 13,48 | 14,15 | 13,48 | 14,15 | 25,27 | 26,53 | 25,27 | 26,53 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
B03AB09 241 | željezo III- proteinsukcinilat | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Legofer | otop. oral. 150 ml (40 mg/15 ml) | 19,60 | 20,58 | 19,60 | 20,58 | R | 7,90 | 8,30 | 7,90 | 8,30 | 11,70 | 12,29 | 11,70 | 12,29 | ||||
R03BA05 369 | flutikazon | 0,6 mg | 4,27 | 4,48 | I | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | GlaxoWellcome Production | Flixotide Diskus | praš. za inhal. 60x100 mcg | 0,71 | 0,75 | 42,66 | 44,79 | R | 0,45 | 0,47 | 26,88 | 28,22 | 0,26 | 0,28 | 15,78 | 16,57 | |
V06DX01 385 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | SHS International Ltd. | Zamjena za jaja Loprofin | prašak 1x500 g | 50,04 | 52,54 | 50,04 | 52,54 | RSfRV17 | 26,95 | 28,30 | 26,95 | 28,30 | 23,09 | 24,24 | 23,09 | 24,24 | ||||
V20AE05 914 | RZ | staničevina | L | PAUL HARTMANN d.o.o. | Paul Hartmann AG | Pehazell | 1 x 1 kg | 45,00 | 47,25 | 45,00 | 47,25 | RRZ01 | 17,85 | 18,74 | 17,85 | 18,74 | 27,15 | 28,51 | 27,15 | 28,51 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. listopada 2022. godine.
Klasa: 025-04/22-01/206
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 20. rujna 2022.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.