HRVATSKI SABOR
2204
Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
I.
Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:
1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 199.979.654 eura
– ukupne rashode u iznosu od 207.664.304 eura
– manjak u iznosu od 7.684.650 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 14.425.057 eura
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro
2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 110.520.538 eura
– ukupne rashode u iznosu od 109.535.915 eura
– višak u iznosu od 984.623 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.062.958 eura
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro
3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 99.582.453 eura
– ukupne rashode u iznosu od 124.415.342 eura
– manjak u iznosu od 24.832.889 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 31.880.470 eura
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.
Klasa: 400-06/22-01/35
Zagreb, 29. studenoga 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
HRK | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
PRIHODI POSLOVANJA | 667.538.840 | 750.616.079 | 1.506.646.705 | 832.616.996 | 750.203.994 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 685.600 | 2.513.703 | 99.998 | 99.998 | 99.998 |
UKUPNI PRIHODI | 668.224.440 | 753.129.782 | 1.506.746.703 | 832.716.994 | 750.303.992 |
RASHODI POSLOVANJA | 602.442.147 | 682.505.813 | 688.802.121 | 664.468.994 | 689.653.995 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 160.234.261 | 293.940.141 | 875.844.577 | 160.829.357 | 247.753.400 |
UKUPNI RASHODI | 762.676.408 | 976.445.954 | 1.564.646.698 | 825.298.352 | 937.407.394 |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -94.451.968 | -223.316.172 | -57.899.995 | 7.418.642 | -187.103.402 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
HRK | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 190.818.765 | 205.940.118 | 108.685.592 | 45.681.357 | 240.203.401 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 49.894.668 | 53.000.000 | 53.099.999 | 53.099.999 | 53.099.999 |
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 26.218.331 | 72.690.460 | 2.314.403 | 0 | 0 |
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -72.690.460 | -2.314.406 | 0 | 0 | 0 |
NETO FINANCIRANJE | 94.451.968 | 223.316.172 | 57.899.995 | -7.418.642 | 187.103.402 |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
EUR | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
PRIHODI POSLOVANJA | 88.597.629,57 | 99.623.874,05 | 199.966.382 | 110.507.266 | 99.569.181 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 90.994,76 | 333.625,72 | 13.272 | 13.272 | 13.272 |
UKUPNI PRIHODI | 88.688.624,33 | 99.957.499,77 | 199.979.654 | 110.520.538 | 99.582.453 |
RASHODI POSLOVANJA | 79.957.813,66 | 90.584.088,26 | 91.419.752 | 88.190.191 | 91.532.815 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.266.741,13 | 39.012.561,02 | 116.244.552 | 21.345.724 | 32.882.527 |
UKUPNI RASHODI | 101.224.554,79 | 129.596.649,28 | 207.664.304 | 109.535.915 | 124.415.342 |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -12.535.930,46 | -29.639.149,51 | -7.684.650 | 984.623 | -24.832.889 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
EUR | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.326.002,39 | 27.332.950,83 | 14.425.057 | 6.062.958 | 31.880.470 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.622.160,46 | 7.034.308,85 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.479.770,52 | 9.647.681,99 | 307.174 | 0 | 0 |
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -9.647.681,99 | -307.174,46 | 0 | 0 | 0 |
NETO FINANCIRANJE | 12.535.930,46 | 29.639.149,51 | 7.684.650 | -984.623 | 24.832.889 |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 88.597.629,57 | 99.623.874,05 | 199.966.382 | 110.507.266 | 99.569.181 | |
63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 65.955.673,10 | 70.707.608,73 | 169.401.548 | 79.459.973 | 68.352.246 | |
64 | Prihodi od imovine | 2.608.209,97 | 5.412.250,45 | 5.899.418 | 6.113.927 | 5.946.586 | |
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 20.033.746,50 | 23.504.014,86 | 24.665.416 | 24.933.366 | 25.270.349 | |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 90.994,76 | 333.625,72 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | |
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 90.994,76 | 333.625,72 | 13.272 | 13.272 | 13.272 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 79.957.813,66 | 90.584.088,26 | 91.419.752 | 88.190.191 | 91.532.815 | |
31 | Rashodi za zaposlene | 31.384.611,98 | 32.013.932,18 | 35.371.003 | 35.301.855 | 35.242.660 | |
32 | Materijalni rashodi | 45.276.189,93 | 55.622.249,78 | 53.090.226 | 49.863.451 | 52.721.106 | |
34 | Financijski rashodi | 1.427.052,89 | 1.925.940,68 | 2.122.104 | 2.188.466 | 2.732.630 | |
38 | Ostali rashodi | 1.869.958,86 | 1.021.965,62 | 836.419 | 836.419 | 836.419 | |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.266.741,13 | 39.012.561,02 | 116.244.552 | 21.345.724 | 32.882.527 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.736.205,06 | 35.495.406,60 | 114.824.418 | 20.071.585 | 32.072.918 | |
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.530.536,07 | 3.517.154,42 | 1.420.134 | 1.274.139 | 809.609 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz- red | Sku- pina | | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
NETO FINANCIRANJE | 12.535.930,46 | 29.639.149,51 | 7.684.650 | -984.623 | 24.832.889 | ||
Prijenos sredstava iz prethodne godine | 3.479.770,52 | 9.647.681,99 | 307.174 | ||||
Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -9.647.681,99 | -307.174,46 | |||||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.326.002,39 | 27.332.950,83 | 14.425.057 | 6.062.958 | 31.880.470 | |
84 | Primici od zaduživanja | 25.326.002,39 | 27.332.950,83 | 14.425.057 | 6.062.958 | 31.880.470 | |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.622.160,46 | 7.034.308,85 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 | |
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.622.160,46 | 7.034.308,85 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |
II. POSEBNI DIO
Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 107.846.715,24 | 136.630.958,13 | 214.711.885 | 116.583.496 | 131.462.923 |
9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 78.968.098,75 | 89.389.582,98 | 90.026.163 | 86.730.240 | 89.541.973 |
A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 78.968.098,75 | 89.389.582,98 | 90.026.163 | 86.730.240 | 89.541.973 |
3 | Rashodi poslovanja | 78.968.098,75 | 89.389.582,98 | 90.026.163 | 86.730.240 | 89.541.973 |
31 | Rashodi za zaposlene | 31.384.611,98 | 32.013.932,18 | 35.371.003 | 35.301.855 | 35.242.660 |
32 | Materijalni rashodi | 45.276.189,93 | 55.622.249,78 | 53.090.226 | 49.863.451 | 52.721.106 |
34 | Financijski rashodi | 437.337,98 | 731.435,40 | 728.515 | 728.515 | 741.788 |
38 | Ostali rashodi | 1.869.958,86 | 1.021.965,62 | 836.419 | 836.419 | 836.419 |
9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 7.611.875,37 | 8.228.814,12 | 8.441.170 | 8.507.532 | 9.038.423 |
A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 7.611.875,37 | 8.228.814,12 | 8.441.170 | 8.507.532 | 9.038.423 |
3 | Rashodi poslovanja | 989.714,91 | 1.194.505,28 | 1.393.589 | 1.459.951 | 1.990.842 |
34 | Financijski rashodi | 989.714,91 | 1.194.505,28 | 1.393.589 | 1.459.951 | 1.990.842 |
5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.622.160,46 | 7.034.308,85 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.622.160,46 | 7.034.308,85 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |
9002 | PROGRAM ULAGANJA | 21.266.741,12 | 39.012.561,02 | 116.244.552 | 21.345.724 | 32.882.527 |
K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 15.623.143,54 | 34.393.807,29 | 112.289.147 | 15.413.280 | 31.940.195 |
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.623.143,54 | 34.393.807,29 | 112.289.147 | 15.413.280 | 31.940.195 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.623.143,54 | 34.393.807,29 | 112.289.147 | 15.413.280 | 31.940.195 |
K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 5.510.159,93 | 3.318.070,21 | 1.393.589 | 1.260.867 | 796.337 |
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.510.159,93 | 3.318.070,21 | 1.393.589 | 1.260.867 | 796.337 |
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.510.159,93 | 3.318.070,21 | 1.393.589 | 1.260.867 | 796.337 |
K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 133.437,65 | 1.300.683,52 | 2.561.816 | 4.671.577 | 145.995 |
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 133.437,66 | 1.300.683,52 | 2.561.816 | 4.671.577 | 145.995 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 113.061,52 | 1.101.599,31 | 2.535.271 | 4.658.305 | 132.723 |
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.376,14 | 199.084,21 | 26.545 | 13.272 | 13.272 |