MINISTARSTVO FINANCIJA
2546
Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK
Članak 1.
U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22 i 112/22), u članku 6. stavku 1. r.br. 1. – 8. mijenjaju se i glase:
R.br. | Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak | Koeficijent | Iznos u eurima i centima |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona) | 0,7 | do 232,27 mjesečno |
2. | Primici po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona) | 9,6 | do 3.185,38 godišnje |
3. | Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona) | 0,7 | do 232,27 mjesečno |
4. | Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) | 0,7 | do 232,27 mjesečno |
5. | Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) | 1,6 | do 530,90 mjesečno |
6. | Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 16. Zakona) | 0,7 | do 232,27 mjesečno |
7. | Nagrade za športska ostvarenja (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona) | 8,0 | do 2.654,48 godišnje |
8. | Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona) | 0,7 | do 232,27 mjesečno |
U stavku 2. riječi: »do visine 4.000,00 kuna mjesečno« zamjenjuju se riječima: »do visine 530,90 eura mjesečno«.
Članak 2.
U članku 7. stavku 2. r.br. 1. – 38. mijenjaju se i glase:
R.br. | Opis | Koeficijent | Iznos u eurima i centima |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Potpore zbog invalidnosti radnika | 1,0 | do 331,81 godišnje |
2. | Potpore za slučaj smrti radnika | 3,0 | do 995,43, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu |
3. | Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) | 1,2 | do 398,17 |
4. | Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu | 1,0 | do 331,81 godišnje |
5. | Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) | 2,0 | do 663,62 godišnje |
6. | Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | 0,6 | do 199,09 |
7. | Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | 0,8 | do 265,45 |
8. | Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | 1,0 | do 331,81 |
9. | Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | 1,2 | do 398,17 |
10. | Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | 1,4 | do 464,53 |
11. | Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | 1,6 | do 530,90 |
12. | Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | 2,0 | do 663,62 |
13. | Naknade za odvojeni život od obitelji | 0,7 | do 232,27 mjesečno |
14. | Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | 4,0 | do 1.327,24 |
15. | Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos | 2,6 | do visine 862,71 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
16. | Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | 3,2 | do visine 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
17. | Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | 0,7 | do 232,27 mjesečno |
18. | Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) | do 132,73 godišnje | |
19. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu | do 26,55 | |
20. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 13,28 | |
21. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna | |
22. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna | |
23. | Pomorski dodatak | do 33,19 dnevno | |
24. | Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 53,09 dnevno | |
25. | Potpore za novorođenče | 4,0 | do 1.327,24 |
26. | Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca | u ukupnom iznosu | |
27. | Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | |
28. | Naknade troškova noćenja na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | |
29. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz. | |
30. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. | |
31. | Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | do 0,40 po prijeđenom kilometru | |
32. | Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) | 3,0 | do 995,43 godišnje |
33. | Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam | 1,0 | do 331,81 godišnje |
34. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | do 796,44 godišnje | |
35. | Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 1.592,76 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. | |
36. | Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. | |
37. | Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi | do visine stvarnih izdataka | |
38. | Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 331,81 godišnje podmirene bezgotovinskim putem |
U stavku 3. iza riječi: »25.« stavlja se zarez, a riječi »i r.br. od 32. do 35.« zamjenjuju se riječima: »32. i 33.«.
U stavku 43. riječi: »do visine 500,00 kuna«, zamjenjuju se riječima: »do visine 66,37 eura«, a riječi »do visine 1.000,00 kuna mjesečno« zamjenjuju se riječima: »do visine 132,73 eura mjesečno«.
Članak 3.
U članku 11. stavku 4. riječi: »preračunavaju se u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan primitka« zamjenjuju se riječima: »preračunavaju se u euro primjenom srednjeg tečaja kojeg Hrvatska narodna banka objavljuje na dan isplate«, a riječi: »preračunavanje na srednji tečaj Hrvatske narodne banke obavlja se s 31. prosinca godine u kojoj je oporezivi primitak u inozemstvu ostvaren, a u slučaju poreznog razdoblja kraćeg od kalendarske godine, na posljednji dan u mjesecu s kojim završava to kraće porezno razdoblje« zamjenjuju se riječima: »preračunavanje se obavlja primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke objavljenog s 31. prosinca godine u kojoj je oporezivi primitak u inozemstvu ostvaren, a u slučaju poreznog razdoblja kraćeg od kalendarske godine, objavljenog na posljednji dan u mjesecu s kojim završava to kraće porezno razdoblje«.
U stavku 14. riječi: »od 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 663,61 euro«, a riječi: »do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 663,61 euro«.
Članak 4.
U članku 22. stavku 3. točki 5. podtočki 5.5.1. riječi: »3,00 kune« zamjenjuju se riječima: »0,40 centi«.
U točki 7. riječi: »preko 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »preko 132,72 eura«.
Članak 5.
U članku 34. stavku 2. riječi: »do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 2.654,46 eura«.
Članak 6.
U članku 39. stavku 1. riječi: »3.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura«.
Članak 7.
U članku 55. stavku 3. riječi: »od 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3.185,38 eura«.
U stavku 7. riječi: »kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kad je dohodak ostvaren« zamjenjuju se riječima: »euro primjenom srednjeg tečaja kojeg Hrvatska narodna banka objavljuje na dan isplate«.
Članak 8.
U članku 59. stavku 8. točki 2. podtočki 2.3. riječi: »u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »u eurima i centima«.
Članak 9.
U članku 62. stavku 3. točki 5. riječi: »u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »u eurima i centima«.
U stavku 7. riječi: »u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »u eurima i centima«.
Članak 10.
U članku 76. stavku 3. točki 4. iza riječi: »iznos« dodaju se riječi: »zajedničkih primitaka i izdataka,«.
Članak 11.
U članku 77. iza stavka 16. dodaje se stavak 17. koji glasi:
»(17) Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća prije dana uvođenja eura podnosi se, ispravlja i nadopunjuje u kunama i lipama, a pri plaćanju obveza utvrđenih u tom obrascu iznosi se preračunavaju u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i evidentiraju u euru i to na način da se obveze za uplatu/preplatu po tom obrascu utvrđuju prema zbroju preračunatih iznosa u euro na razini svake pojedine vrste prihoda i po svakom stjecatelju primitaka odnosno osiguraniku prema podacima sa stranice B Obrasca JOPPD, a za potrebe povezivanja ispravnih podataka i rasporeda po svakom pojedinom stjecatelju primitaka«.
Članak 12.
U članku 84. stavku 9. riječi: »od 100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13,27 eura«.
Članak 13.
U članku 91. stavku 4. riječi: »u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »u eurima i centima«.
Članak 14.
U članku 92. stavku 2. točki 5. riječi: »1.600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »212,36 eura«.
U stavku 3. točki 3. riječi: »15.000,00 kuna godišnje« zamjenjuju se riječima: »1.990,85 eura godišnje«.
U stavku 7. riječi: »do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 663,62 eura.«.
Članak 15.
U članku 94. stavku 3. točki 6. riječi: »iznad 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznad 13.272,28 eura«.
Članak 16.
(1) Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
(2) Izvješće o inozemnom dohotku rezidenta i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenta, porezu na dohodak i prirezu – Obrazac INO-DOH mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
(3) Obrazac DOH, Obrazac DOH – Z, Obrazac EPOM, Obrazac »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu«, Obrazac DI, Obrazac KPI, Obrazac KPR, Obrazac P-PPI, Obrazac TO, Obrazac ZPP- DOH, Obrazac »Evidencija o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu« – Obrazac ST, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.
Članak 17.
Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22 i 112/22) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2022. godinu.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.
Klasa: 011-01/22-02/23
Urbroj: 513-07-21-01-22-1
Zagreb, 29. prosinca 2022.
Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.