HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
269
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 68. sjednici održanoj 30. siječnja 2023. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 143/22. i 153/22.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena orig. pakiranja | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Doplata za jed. oblik | Doplata za orig. pakiranje | Stopa PDV-a |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
C07AB02 161 | metoprolol | 150 mg | 0,7329 | O | Recordati Ireland Ltd | AstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L. | Betaloc ZOK | tbl. s prod. oslob. 14x25 mg | 0,1221 | 1,71 | R | 0,0314 | 0,44 | 0,0907 | 1,27 | 5 % | |
C07AB02 162 | metoprolol | 150 mg | 0,2700 | O | Recordati Ireland Ltd | AstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L. | Betaloc ZOK | tbl. s prod. oslob. 28x50 mg | 0,0900 | 2,52 | R | 0,0368 | 1,03 | 0,0532 | 1,49 | 5 % | |
C07AB02 163 | metoprolol | 150 mg | 0,1736 | O | Recordati Ireland Ltd | AstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L. | Betaloc ZOK | tbl. s prod. oslob. 28x100 mg | 0,1157 | 3,24 | R | 0,0821 | 2,30 | 0,0336 | 0,94 | 5 % | |
D07XC01 711 | betametazon + salicilna kiselina | L | Belupo d.d. | Belupo | Belosalic | otop. za kožu 1x50 ml (0,5 mg/g+20 mg/g) | 6,7556 | 6,76 | R | 5,8239 | 5,82 | 0,9400 | 0,94 | 5 % | |||
D10AD53 411 | adapalen + benzoilperoksid | L | Belupo d.d. | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | Sona Duo | gel 30 g (1 mg/g + 25 mg/g) | 11,3584 | 11,36 | R | 2,7076 | 2,71 | 8,6500 | 8,65 | 5 % | |||
D10AD53 461 | adapalen + benzoilperoksid | L | Galderma International | Laboratoires Galderma, Alby-sur-Cheran | Epiduo | gel 30 g (1 mg/g + 25 mg/g) | 16,2254 | 16,23 | R | 2,7076 | 2,71 | 13,5200 | 13,52 | 5 % | |||
G01AX11 641 | povidon-jod | 0,2 g | 0,3643 | V | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Betadine | vag. 14x200 mg | 0,3643 | 5,10 | R | 0,1650 | 2,31 | 0,1993 | 2,79 | 5 % | |
G04BD09 122 | trospij | 40 mg | 1,9467 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Spasmex | tbl. 30x5 mg | 0,2433 | 7,30 | R | 0,0637 | 1,91 | 0,1797 | 5,39 | 5 % | |
L02AB01 163 | megestrol-acetat | 0,16 g | 1,2830 | O | Bausch Health Ireland Limited | Bausch Health Poland sp. z o.o. | Megostat | susp. za oral. primj. 1x240 ml (40 mg/ml) | 76,9792 | 76,98 | RSRV03 | 64,5697 | 64,57 | 12,4100 | 12,41 | 5 % | |
M03BX02 161 | tizanidin | 12 mg | 1,2954 | O | Altamedics d.o.o. | Niche Generics Ltd. | Tizanidin Altamedics | tbl 30x2 mg | 0,2159 | 6,48 | RSRM06 | 0,1361 | 4,08 | 0,0800 | 2,40 | 5 % | |
N02BF02 131 | pregabalin | 0,3 g | 0,7963 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA d.d., TAD Pharma GmbH | Pragiola | caps. tvrda 56x25 mg | 0,0664 | 3,72 | RSpn21 | 0,0477 | 2,67 | 0,0188 | 1,05 | 5 % | |
N02BF02 161 | pregabalin | 0,3 g | 0,9277 | O | Pfizer Europe MA EEIG | Pfizer | Lyrica | caps. 56x25 mg | 0,0773 | 4,33 | RSpn21 | 0,0477 | 2,67 | 0,0296 | 1,66 | 5 % | |
N02BF02 162 | pregabalin | 0,3 g | 0,6359 | O | Pfizer Europe MA EEIG | Pfizer | Lyrica | caps. 56x75 mg | 0,1590 | 8,90 | RSpn21 | 0,1141 | 6,39 | 0,0448 | 2,51 | 5 % | |
N02BF02 163 | pregabalin | 0,3 g | 0,4273 | O | Pfizer Europe MA EEIG | Pfizer | Lyrica | caps. 56x150 mg | 0,2137 | 11,96 | RSpn21 | 0,1751 | 9,81 | 0,0384 | 2,15 | 5 % | |
N02BF02 181 | pregabalin | 0,3 g | 0,8027 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A. | Pregabalin Genericon | caps. tvrda 60x25 mg | 0,0669 | 4,01 | RSpn21 | 0,0346 | 2,08 | 0,0322 | 1,93 | 5 % | |
N02CD01 061 | erenumab | 2.5 mg | 14,1161 | P | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Aimovig | otop. za inj., brizg. napunj. 1x70 mg | 395,2500 | 395,25 | RSpr11 | 374,4400 | 374,44 | 20,8100 | 20,81 | 5 % | |
N02CD01 062 | erenumab | 2.5 mg | 6,9252 | P | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Aimovig | otop. za inj., brizg. napunj. 1x140 mg | 387,8100 | 387,81 | RSpr11 | 367,4000 | 367,40 | 20,4100 | 20,41 | 5 % | |
N06AB04 123 | citalopram | 20 mg | 0,2339 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Salutas | Citalon | tbl. film obl. 28x20 mg | 0,2339 | 6,55 | R | 0,0854 | 2,39 | 0,1486 | 4,16 | 5 % | |
S01ED51 793 | timolol + brimonidin | L | AbbVie d.o.o. | Allergan | Combigan | kapi za oči boč. 1x5 ml (5 mg + 2 mg) | 10,0843 | 10,08 | RSRS03 | 5,3448 | 5,34 | 4,7400 | 4,74 | 5 % | |||
V06DX01 384 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Milupa GmbH | Zamjena za mlijeko u prahu lp-drink | prašak 1x400 g | 7,8758 | 7,88 | RSfRV29 | 6,6096 | 6,61 | 1,2700 | 1,27 | 5 % | |||
V06DX01 387 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | SHS International Ltd. | Loprofin niskoproteinska tjestenina | kutija 1x500 g | 5,0634 | 5,06 | RSfRV29 | 3,9352 | 3,94 | 1,1200 | 1,12 | 5 % | |||
V06DX01 388 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | SHS International Ltd. | Loprofin niskoproteinska tjestenina | kutija 1x250 g | 2,8058 | 2,81 | RSfRV29 | 2,1302 | 2,13 | 0,6800 | 0,68 | 5 % | |||
V06DX01 395 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Hammermuehle Diaet GmbH | Zamjena za jaja Hammermuehle | prašak 1x250 g | 5,1430 | 5,14 | RSfRV29 | 1,7891 | 1,79 | 3,3500 | 3,35 | 5 % |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena orig. pakiranja | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Doplata za jed. oblik | Doplata za orig. pakiranje | Stopa PDV-a |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
A02BA03 142 | famotidin | 40 mg | 0,3380 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Famosan | tbl. 10x40 mg | 0,3380 | 3,38 | R | 0,2400 | 2,40 | 0,0980 | 0,98 | 5 % | |
A02BC04 131 | rabeprazol | 20 mg | 0,2121 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Zulbex | tbl. žel. otp. 28x10 mg | 0,1061 | 2,97 | RRA02 | 0,0693 | 1,94 | 0,0368 | 1,03 | 5 % | |
A02BC04 132 | rabeprazol | 20 mg | 0,1450 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Zulbex | tbl. žel. otp. 28x20 mg | 0,1450 | 4,06 | RRA02 | 0,1343 | 3,76 | 0,0107 | 0,30 | 5 % | |
A06AB58 361 | natrijev pikosulfat, magnezijev oksid, lagani, citratna kiselina, bezvodna | O | Casen Recordati S.L. | Casen Recordati S.L. | Citrafleet | praš. za oral. otop. za jednokratnu prim., 2 vreć. | 10,5900 | 10,59 | 2,1200 | 2,12 | 8,4700 | 8,47 | 5 % | ||||
A07EA06 182 | budesonid | O | Dr. Falk Pharma GmbH | Dr. Falk Pharma GmbH | Jorveza | tbl. rasp. za usta 60x1 mg | 3,6578 | 219,47 | RSpa32 | 3,2912 | 197,47 | 0,3667 | 22,00 | 5 % | |||
B03AA07 161 | željezov(II) sulfat | 0,2 g | 0,2633 | O | Pierre Fabre Medicament | Pierre Fabre Medicament Production | Tardyferon | tbl. s prod. oslob. 30x80 mg | 0,1053 | 3,16 | R | 0,0793 | 2,38 | 0,0260 | 0,78 | 5 % | |
D07XC01 712 | betametazon + salicilna kiselina | L | Belupo d.d. | Belupo | Belosalic | otop. za kožu 1x100 ml (0,5 mg/g+20 mg/g) | 12,0500 | 12,05 | R | 11,6500 | 11,65 | 0,4000 | 0,40 | 5 % | |||
D10AF51 421 | klindamicin + benzoilperoksid | L | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | Jadran Galenski laboratorij d.d. | Aknet Duo | gel 30 g (10 mg/g + 50 mg/g) | 12,9100 | 12,91 | R | 2,7100 | 2,71 | 10,2000 | 10,20 | 5 % | |||
G04CA53 111 | solifenacin + tamsulozin | O | Belupo d.d. | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | Tamosin Combo | tbl. s prilag. oslob. 30x(6 mg+0,4 mg) | 0,8040 | 24,12 | RSpg09 | 0,4923 | 14,77 | 0,3117 | 9,35 | 5 % | |||
G04CA53 162 | solifenacin + tamsulozin | O | Bausch Health Ireland Limited | Adamed Pharma S.A. | Semquest | tbl. s prilag. oslob. 30x(6 mg+0,4 mg) | 0,8463 | 25,39 | RSpg09 | 0,4923 | 14,77 | 0,3540 | 10,62 | 5 % | |||
J01CR02 108 | amoksicilin + klavulanska kiselina | 1.5 g | 0,6527 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Klavocin bid | tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg) | 0,3807 | 5,33 | RRJ04 | 0,3129 | 4,38 | 0,0679 | 0,95 | 5 % | |
M03BX01 171 | baklofen | 50 mg | 0,4100 | O | Makpharm d.o.o. | Medika d.d. | Fezea | tbl. 50x10 mg | 0,0820 | 4,10 | RSRM03 | 0,0620 | 3,10 | 0,0200 | 1,00 | 5 % | |
N02AX06 171 | tapentadol | 0,4 g | 3,2933 | O | STADA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Tapista | tbl. s prod. oslob. 60x25 mg | 0,2058 | 12,35 | RRN02 | 0,1338 | 8,03 | 0,0720 | 4,32 | 5 % | |
N02AX06 172 | tapentadol | 0,4 g | 3,2920 | O | STADA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Tapista | tbl. s prod. oslob. 60x50 mg | 0,4115 | 24,69 | RRN02 | 0,2677 | 16,06 | 0,1438 | 8,63 | 5 % | |
N02AX06 173 | tapentadol | 0,4 g | 3,2180 | O | STADA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Tapista | tbl. s prod. oslob. 60x100 mg | 0,8045 | 48,27 | RRN02 | 0,4943 | 29,66 | 0,3102 | 18,61 | 5 % | |
N02AX06 174 | tapentadol | 0,4 g | 3,0796 | O | STADA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Tapista | tbl. s prod. oslob. 60x150 mg | 1,1548 | 69,29 | RRN02 | 0,7710 | 46,26 | 0,3838 | 23,03 | 5 % | |
N02AX06 971 | tapentadol | 0,4 g | 3,2933 | O | STADA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Tapista | tbl. s prod. oslob. 60x25 mg | 0,2058 | 12,35 | R | 0,0830 | 4,98 | 0,1228 | 7,37 | 5 % | |
N02AX06 972 | tapentadol | 0,4 g | 3,2920 | O | STADA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Tapista | tbl. s prod. oslob. 60x50 mg | 0,4115 | 24,69 | R | 0,1660 | 9,96 | 0,2455 | 14,73 | 5 % | |
N02AX06 973 | tapentadol | 0,4 g | 3,2180 | O | STADA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Tapista | tbl. s prod. oslob. 60x100 mg | 0,8045 | 48,27 | R | 0,4767 | 28,60 | 0,3278 | 19,67 | 5 % | |
N02AX06 974 | tapentadol | 0,4 g | 3,0796 | O | STADA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Tapista | tbl. s prod. oslob. 60x150 mg | 1,1548 | 69,29 | R | 0,7440 | 44,64 | 0,4108 | 24,65 | 5 % | |
N06AA09 123 | amitriptilin | 75 mg | 0,1752 | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH | Amitriptilin Sandoz | tbl. 25x25 mg | 0,0584 | 1,46 | R | 0,0272 | 0,68 | 0,0312 | 0,78 | 5 % | |
R06AX29 163 | bilastin | 20 mg | 0,4010 | O | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l. | Nixar | tbl. rasp. za usta 20x10 mg | 0,2005 | 4,01 | RRR13 | 0,0920 | 1,84 | 0,1085 | 2,17 | 5 % | |
V06DX01 396 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Hammermuehle Diaet GmbH | Mješavina brašna s malo proteina i malo fenilalanina | prašak 1x1 kg | 3,1700 | 3,17 | RSRV29 | 2,8500 | 2,85 | 0,3200 | 0,32 | 5 % |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena orig. pakiranja | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Doplata za jed. oblik | Doplata za orig. pakiranje | Stopa PDV-a |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
A10BJ01 064 | eksenatid | 0.286 mg | 3,0314 | P | AstraZeneca AB | AstraZeneca UK Limited, Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories | Bydureon | praš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg | 21,1985 | 84,79 | RSRA11 | 16,4902 | 65,96 | 4,7075 | 18,83 | 5 % | |
C09DA06 121 | kandesartan + hidroklorotiazid | O | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Kandepres Plus | tbl. 28x(16 mg +12,5 mg) | 0,1804 | 5,05 | RRC02 | 0,1693 | 4,74 | 0,0111 | 0,31 | 5 % | |||
C10BX15 161 | atorvastatin + perindopril | O | Servier Pharma d.o.o. | Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. | Euvascor | caps. tvrda 30x(20 mg+5 mg) | 0,2812 | 8,43 | RRC03 | 0,1971 | 5,91 | 0,0840 | 2,52 | 5 % | |||
C10BX15 162 | atorvastatin + perindopril | O | Servier Pharma d.o.o. | Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. | Euvascor | caps. tvrda 30x(40 mg+5 mg) | 0,3691 | 11,07 | RRC03 | 0,2850 | 8,55 | 0,0840 | 2,52 | 5 % | |||
C10BX15 163 | atorvastatin + perindopril | O | Servier Pharma d.o.o. | Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. | Euvascor | caps. tvrda 30x(20 mg+10 mg) | 0,3281 | 9,84 | RRC03 | 0,2441 | 7,32 | 0,0840 | 2,52 | 5 % | |||
C10BX15 164 | atorvastatin + perindopril | O | Servier Pharma d.o.o. | Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. | Euvascor | caps. tvrda 30x(40 mg+10 mg) | 0,4161 | 12,48 | RRC03 | 0,3320 | 9,96 | 0,0840 | 2,52 | 5 % | |||
G03XC01 961 | raloksifen | 60 mg | 0,4614 | O | DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH | Lilly S.A. | Evista | tbl. 28x60 mg | 0,4615 | 12,92 | RSpg01 | 0,3650 | 10,22 | 0,0964 | 2,70 | 5 % | |
M01AE01 101 | ibuprofen | 1,2 g | 0,1840 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Ibuprofen Pliva | tbl. film obl. 30x400 mg | 0,0613 | 1,84 | R | 0,0360 | 1,08 | 0,0253 | 0,76 | 5 % | |
M04AA03 102 | febuksostat | 80 mg | 0,2574 | O | Teva B.V. | Teva Gyogyszergyar Zrt. | Febuksostat Teva | tbl. film obl. 28x120 mg | 0,3861 | 10,81 | Rpm02 | 0,1079 | 3,02 | 0,2782 | 7,79 | 5 % | |
N05BA12 144 | alprazolam | 1 mg | 0,0716 | O | Alkaloid-INT d.o.o. | Alkaloid - INT d.o.o. | Maprazax | tbl. 90x0,5 mg | 0,0358 | 3,22 | R | 0,0301 | 2,71 | 0,0057 | 0,51 | 5 % | |
N06AA09 122 | amitriptilin | 75 mg | 0,1750 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Amyzol | tbl. 30x25 mg | 0,0583 | 1,75 | R | 0,0273 | 0,82 | 0,0310 | 0,93 | 5 % | |
V06DX01 371 | dijetetski preparatmv601 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Hammermuehle Diaet GmbH | Mješavina brašna s malo proteina i malo fenilalanina | prašak 10x1 kg | 3,1708 | 31,71 | RSpv01 | 2,8537 | 28,54 | 0,3170 | 3,17 | 5 % |
«.
Indikacija pod oznakom: »NV611« mijenja se i glasi:
»NV611: Za liječenje:
1. fenilketonurije i ostalih poremećaja metabolizma aminokiselina
2. organskih acidurija
3. bolesti iz skupine poremećaja ciklusa ureje
4. sindroma hiperamonijemija/hiperinzulinizam.«.
Dodaju se nove smjernice pod oznakama: »RM06«, »RR13« i »RV29« koje glase:
»RM06: Za liječenje spastičnosti kod neuroloških poremećaja ili kod bolnih mišićnih spazama, po preporuci specijalista neurologa.
RR13: Indiciran u djece u dobi od 6 do 11 godina i tjelesne težine najmanje 20 kg.
RV29: Izdaje se na recept Zavoda po preporuci bolničkog specijalista za potrebe liječenja fenilketonurije, ostalih poremećaja u metabolizmu aminokiselina, organskih acidurija, poremećaja ciklusa ureje i sindroma hiperamonijemija/hiperinzulinizam.«.
Smjernica pod oznakom: »pd09« mijenja se i glasi:
»pd09: Dodatno liječenje blagih do umjerenih oblika atopijskog dermatitisa u subakutnoj i u kroničnoj fazi bolesti kod djece do 6 godina života u čijem je liječenju indicirana primjena lokalnih kortikosteroida ili lokalnih imunomodulatora. Po preporuci specijalista pedijatra, specijalista obiteljske medicine ili specijalista dermatovenerologa.«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/23-01/08
Urbroj: 338-01-01-23-01
Zagreb, 30. siječnja 2023.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.