Ministarstvo poljoprivrede
453
Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018, 42/2020, 127/2020, 52/2021 i 152/2022) ministrica nadležna za poljoprivredu donosi
PRAVILNIK
O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM I OSTALIM OGRANIČENJIMA
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom određuju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i Uredbe (EU) br. 1307/2013 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115).
(2) Status pripadnosti područjima s prirodnim i ostalim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) temeljem »Studije određivanje područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s kalkulacijama uz utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41, »Organska tvar u tlu« i broj 42, »Erozija tla vodom« za programsko razdoblje 2021. – 2027.« za potrebe provedbe intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godina.
(3) Iznimno, za područje JLS naziva Split (OG_MB – 04090) iz statusa pripadnosti područjima s prirodnim i ostalim ograničenjima izdvaja se urbano područje grada, u skladu s obuhvatom naselja iz Registra prostornih jedinica (Split – NAS_MB= 059200).
(4) Područja s prirodnim i ostalim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije:
a) gorsko planinska područja – GPP
b) područja sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO
c) područja s posebnim ograničenjima – PPO.
Članak 2.
(1) Gorsko planinska područja obuhvaćaju one JLS koje na najmanje 50 % svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije:
a) Nadmorska visina iznad 700 m
b) Nadmorska visina 500 – 700 m uz nagib veći od 15 %
c) Nadmorska visina 400 – 500 m uz nagib veći od 15 % ukoliko je vertikalna raščlanjenost reljefa veća od 500 m.
Ovaj je kriterij primjenjiv samo u slučaju kada JLS graniči s JLS koja je definirana u skladu s prvim ili drugim kriterijem.
(2) Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima obuhvaćaju one JLS koje na najmanje 60 % poljoprivredne površine ispunjavaju sljedeće kriterije i granične vrijednosti definirane u Prilogu III Uredbe (EU) br. 1305/2013:
a) Ograničena propusnost tla
b) Nepovoljna tekstura i kamenitost
c) Plitka ekološka dubina
d) Nepovoljna kemijska svojstva i
e) Nagib.
(3) Područja s posebnim ograničenjima obuhvaćaju one JLS koje na najmanje 50 % svog teritorija imaju karakteristike krša.
Članak 3.
Popis područja iz članka 2. ovoga Pravilnika nalazi se u Dodatku 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (»Narodne novine«, br. 34/2015, 65/2015, 91/2015, 19/2017 i 38/2019).
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/22-01/114
Urbroj: 525-07/288-23-11
Zagreb, 3. ožujka 2023.
Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.
DODATAK 1.
Popis JLS koje su razvrstane u GPP
(Gorsko planinska područja)
MB OPĆINE/GRADA | NAZIV OPĆINE/GRADA | ŽUPANIJA | OGRANIČENJE |
00043 | BAKAR | Primorsko-goranska | GPP |
00094 | BAŠKA VODA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
00779 | BRELA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
00370 | BRINJE | Ličko-senjska | GPP |
00388 | BROD MORAVICE | Primorsko-goranska | GPP |
00515 | CIVLJANE | Šibensko-kninska | GPP |
00558 | ČABAR | Primorsko-goranska | GPP |
00612 | ČAVLE | Primorsko-goranska | GPP |
00698 | DELNICE | Primorsko-goranska | GPP |
00841 | DONJI LAPAC | Ličko-senjska | GPP |
01171 | FUŽINE | Primorsko-goranska | GPP |
01309 | GOSPIĆ | Ličko-senjska | GPP |
01317 | GRAČAC | Zadarska | GPP |
01341 | GRADAC | Splitsko-dalmatinska | GPP |
01481 | HRVACE | Splitsko-dalmatinska | GPP |
01708 | JELENJE | Primorsko-goranska | GPP |
01783 | KARLOBAG | Ličko-senjska | GPP |
01830 | KIJEVO | Šibensko-kninska | GPP |
01864 | KLANA | Primorsko-goranska | GPP |
01961 | KNIN | Šibensko-kninska | GPP |
02232 | LANIŠĆE | Istarska | GPP |
02372 | LOKVE | Primorsko-goranska | GPP |
05878 | LOKVIČIĆI | Splitsko-dalmatinska | GPP |
02402 | LOVINAC | Ličko-senjska | GPP |
02429 | LOVRAN | Primorsko-goranska | GPP |
02496 | MAKARSKA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
02615 | MATULJI | Primorsko-goranska | GPP |
02739 | MOŠĆENIČKA DRAGA | Primorsko-goranska | GPP |
02755 | MRKOPALJ | Primorsko-goranska | GPP |
00876 | MUĆ | Splitsko-dalmatinska | GPP |
02909 | NOVI VINODOLSKI | Primorsko-goranska | GPP |
02976 | OGULIN | Karlovačka | GPP |
03026 | OPATIJA | Primorsko-goranska | GPP |
03131 | OTOČAC | Ličko-senjska | GPP |
03140 | OTOK | Splitsko-dalmatinska | GPP |
03239 | PERUŠIĆ | Ličko-senjska | GPP |
03336 | PLAŠKI | Karlovačka | GPP |
04553 | PLITVIČKA JEZERA | Ličko-senjska | GPP |
03395 | PODGORA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
03697 | RAVNA GORA | Primorsko-goranska | GPP |
03786 | SABORSKO | Karlovačka | GPP |
03875 | SENJ | Ličko-senjska | GPP |
03930 | SKRAD | Primorsko-goranska | GPP |
04162 | STARIGRAD | Zadarska | GPP |
05932 | TUČEPI | Splitsko-dalmatinska | GPP |
04677 | UDBINA | Ličko-senjska | GPP |
04880 | VINODOLSKA OPĆINA | Primorsko-goranska | GPP |
05096 | VRBOVSKO | Primorsko-goranska | GPP |
05118 | VRGORAC | Splitsko-dalmatinska | GPP |
05126 | VRHOVINE | Ličko-senjska | GPP |
05134 | VRLIKA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
05223 | ZAGVOZD | Splitsko-dalmatinska | GPP |
DODATAK 2.
Popis JLS koje su razvrstane u ZPO
(Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima)
MB OPĆINE/GRADA | NAZIV OPĆINE/GRADA | ŽUPANIJA | OGRANIČENJE |
00019 | ANDRIJAŠEVCI | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
00027 | ANTUNOVAC | Osječko-baranjska | ZPO |
00035 | BABINA GREDA | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
00086 | BAŠKA | Primorsko-goranska | ZPO |
00116 | BEDEKOVČINA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05509 | BEDENICA | Zagrebačka | ZPO |
00124 | BEDNJA | Varaždinska | ZPO |
00159 | BELICA | Međimurska | ZPO |
00230 | BIZOVAC | Osječko-baranjska | ZPO |
00272 | BOL | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
00329 | BOŠNJACI | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
00337 | BRCKOVLJANI | Zagrebačka | ZPO |
00361 | BREZNICA | Varaždinska | ZPO |
00396 | BRODSKI STUPNIK | Brodsko-posavska | ZPO |
00442 | CERNA | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
00469 | CERNIK | Brodsko-posavska | ZPO |
00477 | CEROVLJE | Istarska | ZPO |
00485 | CESTICA | Varaždinska | ZPO |
00493 | CETINGRAD | Karlovačka | ZPO |
00523 | CRES | Primorsko-goranska | ZPO |
00531 | CRIKVENICA | Primorsko-goranska | ZPO |
00540 | CRNAC | Virovitičko-podravska | ZPO |
00566 | ČAČINCI | Virovitičko-podravska | ZPO |
00574 | ČAĐAVICA | Virovitičko-podravska | ZPO |
00582 | ČAGLIN | Požeško-slavonska | ZPO |
00663 | DARDA | Osječko-baranjska | ZPO |
06033 | DEKANOVEC | Međimurska | ZPO |
00701 | DESINIĆ | Krapinsko-zagorska | ZPO |
00744 | DOBRINJ | Primorsko-goranska | ZPO |
05762 | DONJA MOTIČINA | Osječko-baranjska | ZPO |
00809 | DONJA VOĆA | Varaždinska | ZPO |
00817 | DONJI ANDRIJEVCI | Brodsko-posavska | ZPO |
00892 | DONJI VIDOVEC | Međimurska | ZPO |
00906 | DRAGANIĆ | Karlovačka | ZPO |
00957 | DRNIŠ | Šibensko-kninska | ZPO |
05495 | DUBRAVICA | Zagrebačka | ZPO |
05983 | DUBROVAČKO PRIMORJE | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
00981 | DUBROVNIK | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
01007 | DUGI RAT | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
01015 | DUGO SELO | Zagrebačka | ZPO |
01066 | ĐURĐENOVAC | Osječko-baranjska | ZPO |
01082 | ĐURMANEC | Krapinsko-zagorska | ZPO |
01112 | ERNESTINOVO | Osječko-baranjska | ZPO |
01139 | ERVENIK | Šibensko-kninska | ZPO |
01147 | FARKAŠEVAC | Zagrebačka | ZPO |
06190 | FAŽANA – FASANA | Istarska | ZPO |
01180 | GARČIN | Brodsko-posavska | ZPO |
01210 | GLINA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
01236 | GORIČAN | Međimurska | ZPO |
01252 | GORNJA STUBICA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05690 | GORNJA VRBA | Brodsko-posavska | ZPO |
01376 | GRADIŠTE | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
01406 | GUNDINCI | Brodsko-posavska | ZPO |
05100 | GVOZD | Sisačko-moslavačka | ZPO |
01465 | HRAŠĆINA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
01520 | HUM NA SUTLI | Krapinsko-zagorska | ZPO |
01538 | HVAR | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
06092 | JAGODNJAK | Osječko-baranjska | ZPO |
01635 | JAKOVLJE | Zagrebačka | ZPO |
01678 | JASENICE | Zadarska | ZPO |
01694 | JASTREBARSKO | Zagrebačka | ZPO |
01716 | JELSA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
05525 | JESENJE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
01732 | KALI | Zadarska | ZPO |
05592 | KALINOVAC | Koprivničko-križevačka | ZPO |
01872 | KLANJEC | Krapinsko-zagorska | ZPO |
01902 | KLINČA SELA | Zagrebačka | ZPO |
01929 | KLIS | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
01945 | KLOŠTAR PODRAVSKI | Koprivničko-križevačka | ZPO |
06220 | KOLAN | Zadarska | ZPO |
01970 | KOMIŽA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02038 | KOPRIVNIČKI IVANEC | Koprivničko-križevačka | ZPO |
02054 | KOŠKA | Osječko-baranjska | ZPO |
02062 | KOTORIBA | Međimurska | ZPO |
02097 | KRALJEVICA | Primorsko-goranska | ZPO |
02119 | KRAPINA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02127 | KRAPINSKE TOPLICE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05339 | KRAŠIĆ | Zagrebačka | ZPO |
02151 | KRK | Primorsko-goranska | ZPO |
02178 | KRŠAN | Istarska | ZPO |
02194 | KULA NORINSKA | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
05533 | KUMROVEC | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02224 | LABIN | Istarska | ZPO |
05860 | LEĆEVICA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02283 | LEKENIK | Sisačko-moslavačka | ZPO |
02291 | LEPOGLAVA | Varaždinska | ZPO |
02305 | LEVANJSKA VAROŠ | Osječko-baranjska | ZPO |
02313 | LIPIK | Požeško-slavonska | ZPO |
02321 | LIPOVLJANI | Sisačko-moslavačka | ZPO |
02364 | LOBOR | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02437 | LOVREĆ | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
05487 | LUKA | Zagrebačka | ZPO |
02461 | LUPOGLAV | Istarska | ZPO |
02488 | MAČE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05789 | MAGADENOVAC | Osječko-baranjska | ZPO |
05550 | MAJUR | Sisačko-moslavačka | ZPO |
02526 | MALI LOŠINJ | Primorsko-goranska | ZPO |
02569 | MARIJA BISTRICA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05398 | MARIJA GORICA | Zagrebačka | ZPO |
02577 | MARIJANCI | Osječko-baranjska | ZPO |
02585 | MARINA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02658 | MIHOVLJAN | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02666 | MIKLEUŠ | Virovitičko-podravska | ZPO |
02674 | MILNA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02682 | MLJET | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
02747 | MOTOVUN – MONTONA | Istarska | ZPO |
06173 | MURTER – KORNATI | Šibensko-kninska | ZPO |
02780 | NAŠICE | Osječko-baranjska | ZPO |
02801 | NEREŽIŠĆA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02836 | NOVA BUKOVICA | Virovitičko-podravska | ZPO |
02844 | NOVA GRADIŠKA | Brodsko-posavska | ZPO |
02879 | NOVA RAČA | Bjelovarsko-bilogorska | ZPO |
02887 | NOVALJA | Ličko-senjska | ZPO |
05541 | NOVI GOLUBOVEC | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05371 | NOVIGRAD | Zadarska | ZPO |
02933 | NOVSKA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
05886 | OKRUG | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03018 | OMIŠALJ | Primorsko-goranska | ZPO |
03077 | ORAHOVICA | Virovitičko-podravska | ZPO |
03158 | OZALJ | Karlovačka | ZPO |
03166 | PAG | Zadarska | ZPO |
03263 | PETRIJANEC | Varaždinska | ZPO |
03298 | PETROVSKO | Krapinsko-zagorska | ZPO |
03387 | PODCRKAVLJE | Brodsko-posavska | ZPO |
03476 | POPOVAČA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
03506 | POSTIRA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
05738 | POVLJANA | Zadarska | ZPO |
03522 | PREGRADA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05894 | PRGOMET | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03573 | PRIMOŠTEN | Šibensko-kninska | ZPO |
05746 | PRIVLAKA | Zadarska | ZPO |
03581 | PUČIŠĆA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03603 | PUNAT | Primorsko-goranska | ZPO |
03620 | PUŠĆA | Zagrebačka | ZPO |
03638 | RAB | Primorsko-goranska | ZPO |
03646 | RADOBOJ | Krapinsko-zagorska | ZPO |
03751 | ROVIŠĆE | Bjelovarsko-bilogorska | ZPO |
05916 | RUNOVIĆI | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03778 | RUŽIĆ | Šibensko-kninska | ZPO |
03824 | SEGET | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03832 | SELCA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03883 | SIBINJ | Brodsko-posavska | ZPO |
05703 | SIKIREVCI | Brodsko-posavska | ZPO |
03913 | SISAK | Sisačko-moslavačka | ZPO |
03956 | SLATINA | Virovitičko-podravska | ZPO |
03964 | SLAVONSKI BROD | Brodsko-posavska | ZPO |
03999 | SLIVNO | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
04022 | SMOKVICA | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
04103 | SRAČINEC | Varaždinska | ZPO |
04154 | STARI MIKANOVCI | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
04189 | STARO PETROVO SELO | Brodsko-posavska | ZPO |
04219 | STRIZIVOJNA | Osječko-baranjska | ZPO |
05517 | STUPNIK | Zagrebačka | ZPO |
04260 | SUNJA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
05924 | SUTIVAN | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
04308 | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
04430 | ŠESTANOVAC | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
05754 | TKON | Zadarska | ZPO |
04600 | TRILJ | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
06017 | TRPANJ | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
04669 | TUHELJ | Krapinsko-zagorska | ZPO |
04693 | UNEŠIĆ | Šibensko-kninska | ZPO |
04774 | VELIKA LUDINA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
04812 | VELIKO TRGOVIŠĆE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
04855 | VILJEVO | Osječko-baranjska | ZPO |
04928 | VIS | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
05843 | VOĐINCI | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
05037 | VOJNIĆ | Karlovačka | ZPO |
05070 | VRBNIK | Primorsko-goranska | ZPO |
05088 | VRBOVEC | Zagrebačka | ZPO |
05142 | VRPOLJE | Brodsko-posavska | ZPO |
05193 | ZABOK | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05207 | ZADAR | Zadarska | ZPO |
05215 | ZAGORSKA SELA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05240 | ZDENCI | Virovitičko-podravska | ZPO |
05258 | ZEMUNIK DONJI | Zadarska | ZPO |
05274 | ZLATAR BISTRICA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
06025 | ŽUPA DUBROVAČKA | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
05347 | ŽUPANJA | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
DODATAK 3.
Popis JLS koje su razvrstane u PPO
(Područja s posebnim ograničenjima)
MB OPĆINE/GRADA | NAZIV OPĆINE/GRADA | ŽUPANIJA | OGRANIČENJE |
00051 | BALE | Istarska | PPO |
00060 | BARBAN | Istarska | PPO |
00078 | BARILOVIĆ | Karlovačka | PPO |
00175 | BENKOVAC | Zadarska | PPO |
00205 | BIBINJE | Zadarska | PPO |
06211 | BILICE | Šibensko-kninska | PPO |
00221 | BIOGRAD NA MORU | Zadarska | PPO |
03107 | BISKUPIJA | Šibensko-kninska | PPO |
00256 | BLATO | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
00302 | BOSILJEVO | Karlovačka | PPO |
00400 | BRTONIGLA – VERTENEGLIO | Istarska | PPO |
00426 | BUJE – BUIE | Istarska | PPO |
00434 | BUZET | Istarska | PPO |
00507 | CISTA PROVO | Splitsko-dalmatinska | PPO |
00728 | DICMO | Splitsko-dalmatinska | PPO |
00990 | DUGA RESA | Karlovačka | PPO |
05851 | DUGOPOLJE | Splitsko-dalmatinska | PPO |
06297 | FUNTANA – FONTANE | Istarska | PPO |
05711 | GALOVAC | Zadarska | PPO |
01201 | GENERALSKI STOL | Karlovačka | PPO |
01325 | GRAČIŠĆE | Istarska | PPO |
01384 | GROŽNJAN – GRISIGNANA | Istarska | PPO |
01554 | IMOTSKI | Splitsko-dalmatinska | PPO |
05991 | JANJINA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
01724 | JOSIPDOL | Karlovačka | PPO |
06238 | KAMANJE | Karlovačka | PPO |
01759 | KANFANAR | Istarska | PPO |
05967 | KAROJBA | Istarska | PPO |
01805 | KASTAV | Primorsko-goranska | PPO |
01813 | KAŠTELA | Splitsko-dalmatinska | PPO |
05975 | KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA | Istarska | PPO |
01848 | KISTANJE | Šibensko-kninska | PPO |
01988 | KONAVLE | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
02046 | KORČULA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
05380 | KOSTRENA | Primorsko-goranska | PPO |
02160 | KRNJAK | Karlovačka | PPO |
05720 | KUKLJICA | Zadarska | PPO |
02267 | LASTOVO | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
02348 | LIŠANE OSTROVIČKE | Zadarska | PPO |
02356 | LIŽNJAN – LISIGNANO | Istarska | PPO |
06246 | LOPAR | Primorsko-goranska | PPO |
06009 | LUMBARDA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
02534 | MALINSKA – DUBAŠNICA | Primorsko-goranska | PPO |
02542 | MARČANA | Istarska | PPO |
02631 | MEDULIN | Istarska | PPO |
02810 | NETRETIĆ | Karlovačka | PPO |
02828 | NIN | Zadarska | PPO |
02917 | NOVIGRAD – CITTANOVA | Istarska | PPO |
02968 | OBROVAC | Zadarska | PPO |
03000 | OMIŠ | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03042 | OPRTALJ – PORTOLE | Istarska | PPO |
03085 | OREBIĆ | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
03174 | PAKOŠTANE | Zadarska | PPO |
03204 | PAŠMAN | Zadarska | PPO |
03212 | PAZIN | Istarska | PPO |
03301 | PIĆAN | Istarska | PPO |
05819 | PIROVAC | Šibensko-kninska | PPO |
03352 | PLOČE | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
03379 | PODBABLJE | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03417 | PODSTRANA | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03433 | POJEZERJE | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
03441 | POLAČA | Zadarska | PPO |
03450 | POLIČNIK | Zadarska | PPO |
03484 | POREČ – PARENZO | Istarska | PPO |
03492 | POSEDARJE | Zadarska | PPO |
03549 | PREKO | Zadarska | PPO |
05908 | PRIMORSKI DOLAC | Splitsko-dalmatinska | PPO |
00884 | PROLOŽAC | Splitsko-dalmatinska | PPO |
02984 | PROMINA | Šibensko-kninska | PPO |
03590 | PULA – POLA | Istarska | PPO |
03654 | RAKOVICA | Karlovačka | PPO |
03689 | RAŠA | Istarska | PPO |
03719 | RAŽANAC | Zadarska | PPO |
05568 | RIBNIK | Karlovačka | PPO |
05827 | ROGOZNICA | Šibensko-kninska | PPO |
03743 | ROVINJ – ROVIGNO | Istarska | PPO |
03794 | SALI | Zadarska | PPO |
03808 | SAMOBOR | Zagrebačka | PPO |
03891 | SINJ | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03948 | SKRADIN | Šibensko-kninska | PPO |
04006 | SLUNJ | Karlovačka | PPO |
04065 | SOLIN | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04090 | SPLIT Izdvojeno urbano naselje Split – NAS_MB=059200 | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04111 | STANKOVCI | Zadarska | PPO |
04138 | STARI GRAD | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04197 | STON | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
04235 | SUĆURAJ | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04251 | SUKOŠAN | Zadarska | PPO |
04278 | SUPETAR | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04324 | SVETA NEDELJA | Istarska | PPO |
04286 | SVETI FILIP I JAKOV | Zadarska | PPO |
04332 | SVETI PETAR U ŠUMI | Istarska | PPO |
04316 | SVETI LOVREČ | Istarska | PPO |
04359 | SVETVINČENAT | Istarska | PPO |
04448 | ŠIBENIK | Šibensko-kninska | PPO |
04456 | ŠKABRNJA | Zadarska | PPO |
04472 | ŠOLTA | Splitsko-dalmatinska | PPO |
06319 | TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA | Istarska | PPO |
04537 | TINJAN | Istarska | PPO |
04545 | TISNO | Šibensko-kninska | PPO |
05576 | TOUNJ | Karlovačka | PPO |
06262 | TRIBUNJ | Šibensko-kninska | PPO |
04634 | TROGIR | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04685 | UMAG – UMAGO | Istarska | PPO |
04898 | VIR | Zadarska | PPO |
04952 | VIŠKOVO | Primorsko-goranska | PPO |
05002 | VODICE | Šibensko-kninska | PPO |
06254 | VRSI | Zadarska | PPO |
04740 | VELA LUKA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
04979 | VIŠNJAN – VISIGNANO | Istarska | PPO |
04987 | VIŽINADA – VISINADA | Istarska | PPO |
05029 | VODNJAN – DIGNANO | Istarska | PPO |
05169 | VRSAR – ORSERA | Istarska | PPO |
05959 | ZADVARJE | Splitsko-dalmatinska | PPO |
05231 | ZAŽABLJE | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
05282 | ZMIJAVCI | Splitsko-dalmatinska | PPO |
05304 | ŽAKANJE | Karlovačka | PPO |
05312 | ŽMINJ | Istarska | PPO |
05401 | ŽUMBERAK | Zagrebačka | PPO |