Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
571
Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2023. donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Članak 1.
U Pravilniku o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 114/2018, 27/2021 i 26/2022), u članku 2. točki 2. iza brojčane oznake: »65/18« dodaju se brojčane oznake: »17/20, 83/21 i 151/22«.
Članak 2.
U naslovima obrazaca pod točkom a) naziva »polugodišnji financijski izvještaji »općih« izdavatelja PFI-IZD-POD« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom b) naziva »polugodišnji financijski izvještaji kreditnih institucija PFI-IZD-KI« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom c) naziva »polugodišnji financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova PFI-IZD-AIF« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom e) naziva »polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE« (izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda), pod točkom a) naziva »tromjesečni financijski izvještaji »općih« izdavatelja TFI-IZD-POD« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom b) naziva »tromjesečni financijski izvještaji kreditnih institucija TFI-IZD-KI« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom c) naziva »tromjesečni financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova TFI-IZD-AIF« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), te pod točkom e) naziva »tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE« (izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda) riječi: »u kunama« zamjenjuju se riječima: »u eurima«.
Članak 3.
Obrasci iz točke d) naziva »polugodišnji financijski izvještaji osiguravajućih društava PFI-IZD-OSIG« zamjenjuju se obrascima iz Priloga I. ovoga Pravilnika.
Obrasci iz točke d) naziva »tromjesečni financijski izvještaji osiguravajućih društava TFI-IZD-OSIG« zamjenjuju se obrascima iz Priloga II. ovoga Pravilnika.
Obrasci za bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o promjenama kapitala iz točke e) naziva »polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE« zamjenjuju se obrascima iz Priloga III. ovoga Pravilnika.
Obrasci za bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o promjenama kapitala iz točke e) naziva »tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE« zamjenjuju se novim obrascima iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
(2) Prve izvještaje za razdoblja tijekom godine u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2023. godine. Izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine koja je završila 31. prosinca 2022. izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti u skladu s Pravilnikom o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 114/18, 27/21 i 26/22).
Klasa: 011-01/23-01/05
Urbroj: 326-01-70-72-23-4
Zagreb, 17. ožujka 2023.
Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.
PRILOG I.
a) polugodišnji financijski izvještaji osiguravajućih društava PFI-IZD-OSIG
Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)
Stanje na dan: __.__.____
u eurima
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | ||||
Život | Neživot | Ukupno | Život | Neživot | Ukupno | ||||
001 | 002+003 | I | NEMATERIJALNA IMOVINA | | | | | | |
002 | | 1 | Goodwill | | | | | | |
003 | | 2 | Ostala nematerijalna imovina | | | | | | |
004 | 005+006+007 | II | MATERIJALNA IMOVINA | | | | | | |
005 | | 1 | Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti | | | | | | |
006 | | 2 | Oprema | | | | | | |
007 | | 3 | Ostala materijalna imovina i zalihe | | | | | | |
008 | 009+010+014 | III | ULAGANJA | | | | | | |
009 | | A | Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | | | | | | |
010 | 011+012+013 | B | Ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate | | | | | | |
011 | | 1 | Dionice i udjeli u ovisnim društvima | | | | | | |
012 | | 2 | Dionice i udjeli u pridruženim društvima | | | | | | |
013 | | 3 | Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima | | | | | | |
014 | 015+020+025 | C | Financijska imovina | | | | | | |
015 | 016 + 017 + 018 + 019 | 1 | Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku | | | | | | |
016 | | 1.1 | Dužnički financijski instrumenti | | | | | | |
017 | | 1.2 | Depoziti kod kreditnih institucija | | | | | | |
018 | | 1.3. | Zajmovi | | | | | | |
019 | | 1.4. | Ostalo | | | | | | |
020 | 021 + 022 + 023 + 024 | 2 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | | | | | | |
021 | | 2.1 | Vlasnički financijski instrumenti | | | | | | |
022 | | 2.2 | Dužnički financijski instrumenti | | | | | | |
023 | | 2.3. | Udjeli u investicijskim fondovima | | | | | | |
024 | | 2.4. | Ostalo | | | | | | |
025 | 026 + 027+…. +030 | 3 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | | | | | | |
026 | | 3.1 | Vlasnički financijski instrumenti | | | | | | |
027 | | 3.2 | Dužnički financijski instrumenti | | | | | | |
028 | | 3.3. | Udjeli u investicijskim fondovima | | | | | | |
029 | | 3.4. | Izvedeni financijski instrumenti | | | | | | |
030 | | 3.5 | Ostalo | | | | | | |
031 | 032 + 036 +040 | IV | IMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU | | | | | | |
032 | 034+035+036 | 1 | Opći model mjerenja | | | | | | |
033 | | 1.1. | – Imovina za preostalo pokriće | | | | | | |
034 | | 1.2. | – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | | | | | | |
035 | | 1.3. | – Imovina iz nastalih šteta | | | | | | |
036 | 037+038+039 | 2 | Model mjerenja putem varijabilne naknade | | | | | | |
037 | | 2.1. | – Imovina za preostalo pokriće | | | | | | |
038 | | 2.2. | – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | | | | | | |
039 | | 2.3. | – Imovina iz nastalih šteta | | | | | | |
040 | 041 +042 +043 | 3 | Model raspodjele premije | | | | | | |
041 | | 3.1. | – Imovina za preostalo pokriće | | | | | | |
042 | | 3.2. | – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | | | | | | |
043 | | 3.3. | – Imovina iz nastalih šteta | | | | | | |
044 | | V | IMOVINA IZ UGOVORA O REOSIGURANJU | | | | | | |
045 | 046 +047 | VI | ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA | | | | | | |
046 | | 1 | Odgođena porezna imovina | | | | | | |
047 | | 2 | Tekuća porezna imovina | | | | | | |
048 | | VII | OSTALA IMOVINA | | | | | | |
049 | 050 +051 +052 | 1 | Novac u banci i blagajni | | | | | | |
050 | | 1.1 | Sredstva na poslovnom računu | | | | | | |
051 | | 1.2 | Sredstva na računu imovine za pokriće obveza iz ugovora za životna osiguranja | | | | | | |
052 | | 1.3 | Novčana sredstva u blagajni | | | | | | |
053 | | 2 | Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja | | | | | | |
054 | | 3 | Ostalo | | | | | | |
055 | 001+004+008+031+ 044+045+048 | VIII | UKUPNA AKTIVA | | | | | | |
056 | | IX | IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | | |
057 | 058+061+062+066+ 067+071+074 | X | KAPITAL I REZERVE | | | | | | |
058 | 059 +060 | 1 | Upisani kapital | | | | | | |
059 | | 1.1 | Uplaćeni kapital – redovne dionice | | | | | | |
060 | | 1.2 | Uplaćeni kapital – povlaštene dionice | | | | | | |
061 | | 2 | Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) | | | | | | |
062 | 063 +064 +065 | 3 | Revalorizacijske rezerve | | | | | | |
063 | | 3.1 | Zemljišta i građevinskih objekata | | | | | | |
064 | | 3.2 | Financijske imovine | | | | | | |
065 | | 3.3 | Ostale revalorizacijske rezerve | | | | | | |
066 | | 4 | Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju | | | | | | |
067 | 068+069+070 | 5 | Rezerve | | | | | | |
068 | | 5.1. | Zakonske rezerve | | | | | | |
069 | | 5.2. | Statutarna rezerva | | | | | | |
070 | | 5.3. | Ostale rezerve | | | | | | |
071 | 072+073 | 6 | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | | | | | | |
072 | | 6.1. | Zadržana dobit | | | | | | |
073 | | 6.2. | Preneseni gubitak (-) | | | | | | |
074 | 075+076 | 7 | Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja | | | | | | |
075 | | 7.1. | Dobit tekućeg obračunskog razdoblja | | | | | | |
076 | | 7.2. | Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( – ) | | | | | | |
077 | | XI | OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) | | | | | | |
078 | | XII | MANJINSKI INTERES | | | | | | |
079 | 080+084+088 | XIII | OBVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU | | | | | | |
080 | 081+082+083 | 1 | Opći model mjerenja | | | | | | |
081 | | 1.1. | – Obveza za preostalo pokriće | | | | | | |
082 | | 1.2. | – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | | | | | | |
083 | | 1.3. | – Obveza za nastale štete | | | | | | |
084 | 085+086+087 | 2 | Model mjerenja putem varijabilne naknade | | | | | | |
085 | | 2.1. | – Obveza za preostalo pokriće | | | | | | |
086 | | 2.2. | – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | | | | | | |
087 | | 2.3. | – Obveza za nastale štete | | | | | | |
088 | 089 +090 +091 | 3 | Model raspodjele premije | | | | | | |
089 | | 3.1. | – Obveza za preostalo pokriće | | | | | | |
090 | | 3.2. | – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | | | | | | |
091 | | 3.3. | – Obveza za nastale štete | | | | | | |
092 | | XIV | OBVEZE IZ UGOVORA O REOSIGURANJU | | | | | | |
093 | | XV | OBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU | | | | | | |
094 | 095+096 | XVI | OSTALE PRIČUVE | | | | | | |
095 | | 1 | Pričuve za mirovine i slične obveze | | | | | | |
096 | | 2 | Ostale pričuve | | | | | | |
097 | 098+099 | XVII | ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA | | | | | | |
098 | | 1 | Odgođena porezna obveza | | | | | | |
099 | | 2 | Tekuća porezna obveza | | | | | | |
100 | 101+102+…+105 | XVIII | FINANCIJSKE OBVEZE | | | | | | |
101 | | 1 | Obveze po zajmovima | | | | | | |
102 | | 2 | Obveze po izdanim financijskim instrumentima | | | | | | |
103 | | 3 | Obveza za izvedene financijske instrumente | | | | | | |
104 | | 4 | Obveza za neisplaćenu dividendu | | | | | | |
105 | | 5 | Ostale financijske obveze | | | | | | |
106 | 107+108+109 | XIX | OSTALE OBVEZE | | | | | | |
107 | | 1 | Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje | | | | | | |
108 | | 2 | Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | | | | | | |
109 | | 3 | Ostale obveze | | | | | | |
110 | 057+077+078+079+092+093+094+097+100+106 | XX | UKUPNA PASIVA | | | | | | |
111 | | XXI | IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | | |
Napomena: poziciju 078 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje |
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka)
U razdoblju: __.__.____-__.__.____
u eurima
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Prethodno obračunsko razdoblje | Tekuće obračunsko razdoblje | ||||
Život | Neživot | Ukupno | Život | Neživot | Ukupno | ||||
001 | 002 + 003 + 004 | I | Prihodi od ugovora o osiguranju | | | | | | |
002 | | 1 | Opći model mjerenja | | | | | | |
003 | | 2 | Model mjerenja putem varijabilne naknade | | | | | | |
004 | | 3 | Model raspodjele premije | | | | | | |
005 | 006+007+….+012 | II | Rashodi od ugovora o osiguranju | | | | | | |
006 | | 1 | Nastale štete | | | | | | |
007 | | 2 | Provizije | | | | | | |
008 | | 3 | Ostali rashodi vezani uz prodaju osiguranja | | | | | | |
009 | | 4 | Ostali rashodi od pružanja usluga osiguranja | | | | | | |
010 | | 5 | Amortizacija troškova pribave osiguranja | | | | | | |
011 | | 6 | Gubici i otpuštanje gubitaka po osnovi neprofitabilnih ugovora | | | | | | |
012 | | 7 | Promjena obveza za nastale štete | | | | | | |
013 | 014 + 015 | III | Neto rezultat ugovora o (pasivnom) reosiguranju | | | | | | |
014 | | 1 | Prihodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju | | | | | | |
015 | | 2 | Rashodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju | | | | | | |
016 | 001 + 005 + 013 | IV | Rezultat iz ugovora o osiguranju | | | | | | |
017 | 018 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 031 + 032 + 033 +034 | V | Neto rezultat ulaganja | | | | | | |
018 | 019 + 020 + 021 + 022 | 1 | Neto rezultat ulaganja u zemljišta i građevinske objekte | | | | | | |
019 | | 1.1. | Dobici/gubici (neto) od najmova | | | | | | |
020 | | 1.2. | Realizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu | | | | | | |
021 | | 1.3. | Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu | | | | | | |
022 | | 1.4. | Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti | | | | | | |
023 | | 2 | Kamatni prihod izračunat metodom efektivne kamatne stope | | | | | | |
024 | | 3 | Ostali prihodi od kamata | | | | | | |
025 | | 4 | Prihod od dividendi | | | | | | |
026 | | 5 | Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG | | | | | | |
027 | 028 + 029 + 030 | 6 | Realizirani dobitci/gubitci | | | | | | |
028 | | 6.1. | Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG | | | | | | |
029 | | 6.2. | Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD | | | | | | |
030 | | 6.3. | Ostali realizirani dobici/gubici (neto) | | | | | | |
031 | | 7 | Neto umanjenje/otpuštanje umanjenja vrijednosti ulaganja | | | | | | |
032 | | 8 | Neto tečajne razlike | | | | | | |
033 | | 9 | Ostali prihodi od ulaganja | | | | | | |
034 | | 10 | Ostali rashodi od ulaganja | | | | | | |
035 | 036 + 037 + 038 | VI | Neto financijski rashod od ugovora o osiguranju i (pasivnog) reosiguranja | | | | | | |
036 | | 1 | Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o osiguranju | | | | | | |
037 | | 2 | Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju | | | | | | |
038 | | 3 | Promjena obveze za ugovore o ulaganju | | | | | | |
039 | | VII | Ostali prihodi | | | | | | |
040 | | VIII | Ostali poslovni rashodi | | | | | | |
041 | | IX | Ostali financijski rashodi | | | | | | |
042 | | X | Udio u dobiti društava koja se konsolidiraju metodom udjela, neto od poreza | | | | | | |
043 | 001+005+013+016+017+035+039+040+041+042 | XI | Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-) | | | | | | |
044 | 045 + 046 | XII | Porez na dobit ili gubitak | | | | | | |
045 | | 1 | Tekući porezni trošak | | | | | | |
046 | | 2 | Odgođeni porezni trošak/prihod | | | | | | |
047 | 043+ 044 | XIII | Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) | | | | | | |
048 | | 1 | Pripisano imateljima kapitala matice | | | | | | |
049 | | 2 | Pripisano nekontrolirajućem interesu | | | | | | |
050 | 051 + 056 | XIV | Ostala sveobuhvatna dobit | | | | | | |
051 | 052 + 053 + 054 + 055 | 1 | Stavke koje se neće reklasificirati u račun dobiti i gubitka | | | | | | |
052 | | 1.1. | Neto promjena fer vrijednosti vlasničkih vrijednosnica (OSD) | | | | | | |
053 | | 1.2. | Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama | | | | | | |
054 | | 1.3. | Ostalo | | | | | | |
055 | | 1.4. | Porez | | | | | | |
056 | 057 + 058 + ...+ 063 | 2 | Stavke koje su, ili bi mogle biti, reklasificirane u račun dobiti i gubitka | | | | | | |
057 | | 2.1. | Neto promjena fer vrijednosti dužničkih vrijednosnica (OSD) | | | | | | |
058 | | 2.2. | Tečajne razlike nastale preračunavanjem inozemnog poslovanja | | | | | | |
059 | | 2.3. | Učinci od instrumenata zaštite | | | | | | |
060 | | 2.4. | Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju | | | | | | |
061 | | 2.5. | Neto financijski prihodi/rashod od ugovora o (pasivnom) reosiguranju | | | | | | |
062 | | 2.6. | Ostalo | | | | | | |
063 | | 2.7. | Porez | | | | | | |
064 | 047+ 050 | XV | Ukupna sveobuhvatna dobit | | | | | | |
065 | | 1 | Pripisano imateljima kapitala matice | | | | | | |
066 | | 2 | Pripisano nekontrolirajućem interesu | | | | | | |
067 | | XVI | Reklasifikacijske usklade | | | | | | |
Napomena: Pozicije 042, 065 i 066 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje |
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – Indirektna metoda
U razdoblju:__.__.____-__.__.____
u eurima
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Tekuće poslovno razdoblje | Isto razdoblje prethodne godine |
001 | 002+018+035 + 036 + 037 | I | NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
002 | 003+004 | 1 | Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza | | |
003 | | 1.1 | Dobit/gubitak obračunskog razdoblja | | |
004 | 005+006+…..+017 | 1.2 | Usklađenja: | | |
005 | | 1.2.1 | Amortizacija nekretnina i opreme | | |
006 | | 1.2.2 | Amortizacija nematerijalne imovine | | |
007 | | 1.2.3 | Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine | | |
008 | | 1.2.4 | Ostali financijski troškovi | | |
009 | | 1.2.5 | Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | | |
010 | | 1.2.6 | Troškovi kamata | | |
011 | | 1.2.7 | Prihodi od kamata | | |
012 | | 1.2.8 | Dobitak od prodaje podružnice | | |
013 | | 1.2.9 | Udjeli u dobiti pridruženih društava | | |
014 | | 1.2.10 | Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima | | |
015 | | 1.2.11 | Trošak poreza na dobit | | |
016 | | 1.2.12 | Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | | |
017 | | 1.2.13 | Ostala usklađenja | | |
018 | 019+020+…+034 | 2 | Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza | | |
019 | | 2.1 | Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | | |
020 | | 2.2 | Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | | |
021 | | 2.3 | Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku | | |
022 | | 2.4 | Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju | | |
023 | | 2.5 | Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju | | |
024 | | 2.6 | Povećanje/smanjenje porezne imovine | | |
025 | | 2.7 | Povećanje/smanjenje potraživanja | | |
026 | | 2.8 | Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine | | |
027 | | 2.9 | Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu | | |
028 | | 2.10 | Povećanje/smanjenje ostale imovine | | |
029 | | 2.11 | Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju | | |
030 | | 2.12 | Povećanje/smanjenje ostalih pričuva | | |
031 | | 2.13 | Povećanje/smanjenje poreznih obveza | | |
032 | | 2.14 | Povećanje/smanjenje financijskih obveza | | |
033 | | 2.15 | Povećanje/smanjenje ostalih obveza | | |
034 | | 2.16 | Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | | |
035 | | 3 | Plaćeni porez na dobit | | |
036 | | 4 | Primici od kamata | | |
037 | | 5 | Primici od dividendi | | |
038 | 039+040+…+045 | II | NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI | | |
039 | | 1 | Primici od prodaje materijalne imovine | | |
040 | | 2 | Izdaci za nabavu materijalne imovine | | |
041 | | 3 | Primici od prodaje nematerijalne imovine | | |
042 | | 4 | Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | | |
043 | | 5 | Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | | |
044 | | 6 | Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | | |
045 | | 7 | Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti | | |
046 | 047+048+...+057 | III | NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
047 | | 1 | Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | | |
048 | | 2 | Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti | | |
049 | | 3 | Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | | |
050 | | 4 | Novčani primici od prodaje vlastitih dionica | | |
051 | | 5 | Novčani primici od realizacije dioničkih opcija | | |
052 | | 6 | Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti | | |
053 | | 7 | Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | | |
054 | | 8 | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | | |
055 | | 9 | Novčani izdaci za plaćene kamate | | |
056 | | 10 | Novčani izdaci za plaćene dividende | | |
057 | | 11 | Novčani izdaci za obveze iz najma | | |
058 | 001+038+046 | IV | ČISTI NOVČANI TOK | | |
059 | | V | UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | | |
060 | 058+059 | VI | NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA | | |
061 | | 1 | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | | |
062 | 060+061 | 2 | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | | |
Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
U razdoblju:__.__.____-__.__.____
u eurima
Broj pozicije | Opis pozicije | Raspodjeljivo vlasnicima matice | Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima* | Ukupno kapital i rezerve | |||||||
Uplaćeni kapital (redovne i povlaštene dionice) | Premije na emitirane dionice | Revalorizacijske rezerve | Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju | Rezerve kapitala (zakonske, statutarne, ostale) | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Dobit/gubitak tekuće godine | Ukupno kapital i rezerve | ||||
I. | Stanje na 1. siječnja prethodne godine | | | | | | | | | | |
1. | Promjena računovodstvenih politika | | | | | | | | | | |
2. | Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | | | | | | | | | | |
II. | Stanje na 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno) | | | | | | | | | | |
III. | Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine | | | | | | | | | | |
1. | Dobit ili gubitak razdoblja | | | | | | | | | | |
2. | Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine | | | | | | | | | | |
2.1. | Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti) | | | | | | | | | | |
2.2. | Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | | | | | | | | | | |
2.3. | Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | | | | | | | | | | |
2.4. | Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju | | | | | | | | | | |
2.5. | Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju | | | | | | | | | | |
2.6. | Ostale nevlasničke promjene kapitala | | | | | | | | | | |
IV. | Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje) | | | | | | | | | | |
1. | Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | | | | | | | | | | |
2. | Ostale uplate vlasnika | | | | | | | | | | |
3. | Isplata udjela u dobiti/dividenda | | | | | | | | | | |
4. | Ostale raspodjele vlasnicima | | | | | | | | | | |
V. | Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini | | | | | | | | | | |
VI. | Stanje na 1. siječnja tekuće godine | | | | | | | | | | |
1. | Promjena računovodstvenih politika | | | | | | | | | | |
2. | Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | | | | | | | | | | |
VII. | Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno) | | | | | | | | | | |
VIII. | Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine | | | | | | | | | | |
1. | Dobit ili gubitak razdoblja | | | | | | | | | | |
2. | Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine | | | | | | | | | | |
2.1. | Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti) | | | | | | | | | | |
2.2. | Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | | | | | | | | | | |
2.3. | Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | | | | | | | | | | |
2.4. | Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju | | | | | | | | | | |
2.5. | Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju | | | | | | | | | | |
2.6. | Ostale nevlasničke promjene kapitala | | | | | | | | | | |
IX. | Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje) | | | | | | | | | | |
1. | Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | | | | | | | | | | |
2. | Ostale uplate vlasnika | | | | | | | | | | |
3. | Isplata udjela u dobiti/dividenda | | | | | | | | | | |
4. | Ostale transakcije s vlasnicima | | | | | | | | | | |
X. | Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u tekućoj godini | | | | | | | | | | |
Napomena: * Popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje |
PRILOG II.
d) Tromjesečni financijski izvještaji osiguravajućih društava TFI-IZD-OSIG
Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)
Stanje na dan: __.__.____.
u eurima
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | ||||
Život | Neživot | Ukupno | Život | Neživot | Ukupno | ||||
001 | 002+003 | I | NEMATERIJALNA IMOVINA | | | | | | |
002 | | 1 | Goodwill | | | | | | |
003 | | 2 | Ostala nematerijalna imovina | | | | | | |
004 | 005+006+007 | II | MATERIJALNA IMOVINA | | | | | | |
005 | | 1 | Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti | | | | | | |
