MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
679
Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o morskom ribarstva (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23), a u svezi s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o popisu iskrcajnih mjesta za plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 10/20, 145/20, 112/21 i 135/22), ministrica poljoprivrede donosi
NAREDBU
O IZMJENI NAREDBE O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA ISKRCAJ ULOVA S RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU
I.
U Naredbi o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 53/22, 112/22), dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je tiskan uz ovu Naredbu i njezin je sastavni dio.
II.
Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 324-01/22-01/578
Urbroj: 525-12/717-23-5
Zagreb, 4. travnja 2023.
Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.
Redni broj | Iskrcajno mjesto | Županija | Geografska dužina (λ) | Geografska širina (φ) | Plivarica srdelara | Plivarica tunolovka | Koća | Dredža | Potegače | Male plivarice | Jabučki džep | Plavoperajna tuna – udičari alati | Iglun | Crveni koralj | Hranjenje tuna | Jegulja | Nadležno tijelo/Lučka uprava | Radno vrijeme | Kontakt telefon |
1. | Savudrija | Istarska | 13,50322 | 45,50091 | x | | x | x | | | | | | | | | Lučka Uprava Umag – Novigrad | 0 – 24 | 098 243227 |
2. | Umag | Istarska | 13,51966 | 45,43406 | x | | x | x | | x | | | | | | | Lučka Uprava Umag – Novigrad | 0 – 24 | 098 334767 |
3. | Karigador | Istarska | 13,55205 | 45,35961 | x | | x | x | | x | | | | | | | Lučka Uprava Umag – Novigrad | 0 – 24 | 091 5316643 |
4. | Novigrad – Porporela | Istarska | 13,55972 | 45,31846 | x | | x | x | | | | x | x | | | | Lučka Uprava Umag – Novigrad | 0 – 24 | 098 9901496 |
5. | Santa Marina | Istarska | 13,59706 | 45,28281 | x | | x | x | | | | | | | | | Lučka uprava Poreč | 0 – 24 | 052/453-497 |
6. | Poreč | Istarska | 13,59164 | 45,2265 | x | | x | x | | x | | x | x | | | | Lučka uprava Poreč | 0 – 24 | 052/453-497 |
7. | Funtana | Istarska | 13,59818 | 45,17714 | x | | x | x | | | | x | x | | | | Lučka uprava Poreč | 0 – 24 | 052/453-497 |
8. | Vrsar | Istarska | 13,5997 | 45,14878 | x | | x | x | | x | | | | | | | Lučka uprava Poreč | 0 – 24 | 052/453-497 |
9. | Rovinj – Valdibora | Istarska | 13,63825 | 45,0858 | x | x | x | x | | x | | x | x | | | | Lučka uprava Rovinj | 0 – 24 | 091 4814 166 |
10. | Fažana | Istarska | 13,80201 | 44,92753 | x | | x | x | | | | | | | | | Lučka uprava Pula | 08:00 – 16:00 | 099/2935492 |
11. | Pula – Žunac | Istarska | 13,8112 | 44,88052 | x | | x | x | | | | | | | | | | | |
12. | Pula – korijen gata Rijeka | Istarska | 13,84655 | 44,87503 | x | x | x | x | | | | x | x | | | | Lučka uprava Pula | 07:00 – 17:00 | 099/2935490 |
13. | Pula – obala Uljanik | Istarska | 13,8418 | 44,87152 | x | | x | x | | | | | | | | | Lučka uprava Pula | 00:00 – 24:00 | 099/2935490 |
14. | Pula – gat Čađavica | Istarska | 13,82926 | 44,86371 | x | | x | x | | x | | | | | | | Lučka uprava Pula | 06:00 – 22:00 | 099/2935490 |
15. | Pula – Bunarina | Istarska | 13,83691 | 44,83869 | x | | x | x | | | | | | | | | Lučka uprava Pula | 07:00 – 11:00 | 091/1373122 |
16. | Banjole – ribarska luka | Istarska | 13,86578 | 44,81718 | x | | x | x | | | | | | | | | | | |
17. | Medulin | Istarska | 13,93086 | 44,81858 | x | | x | x | | x | | x | x | | | | Lučka uprava Pula-Buža | 00:00 – 24:00 | 091/2558262 |
18. | Ližnjan – Kuje | Istarska | 13,97596 | 44,81904 | x | | x | x | | | | x | x | | | | Lučka uprava Pula | 00:00 – 24:00 | 099/2935490 |
19. | Krnica | Istarska | 14,03517 | 44,9534 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Pula | 00:00 – 24:00 | 099/2935490 |
20. | Rabac | Istarska | 14,1597 | 45,076 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Rabac | 0 – 24 Ljeti od 00:00 – 10:00 | 099 216 4440 |
21. | Plomin | Istarska | 14,17545 | 45,13422 | x | | x | | | x | | x | x | | | | Lučka uprava Rabac | 0 – 24 | 099 216 4441 |
22. | Mošćenička Draga | Primorsko-goranska | 14,2559 | 45,23768 | x | | x | | | x | | | | | | | Lučka uprava Opatija – Lovaran – Mošećenička Draga | 0 – 24 | 099/4276027 |
23. | Rijeka – dio putničke luke | Primorsko-goranska | 14,43393 | 45,3244 | x | x | x | | | x | | x | x | | | | Lučka uprava Rijeka | 0 – 24 | 051 333 600 |
24. | Kraljevica | Primorsko-goranska | 14,56658 | 45,27432 | x | | x | | | x | | | | | | | Lučka uprava Bakar – Kraljevica – Kostrena | 0 – 24 | 091 6015707 091 1815100 |
25. | Pazdehova (Crikvenica) | Primorsko-goranska | 14,66538 | 45,19305 | x | | x | | | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Crikvenica | 7 – 15 sati (15. 6. – 15. 9.) 7 – 21 sati | 051 241 577 091 241 5771 |
26. | Klenovica | Primorsko-goranska | 14,84375 | 45,1033 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Novi Vinodolski | 0 – 24 | 091 02447800 |
27. | Uvala Voz | Primorsko-goranska | 14,57849 | 45,23484 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Krk | 0 – 24 | 091 613 6308 |
28. | Malinska | Primorsko-goranska | 14,52604 | 45,12516 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Krk | 0 – 24 | 091 256 3723 |
29. | Porat | Primorsko-goranska | 14,49458 | 45,12158 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Krk | 0 – 24 | 091 256 3720 |
30. | Sveta Fuska | Primorsko-goranska | 14,47626 | 45,03998 | x | | x | | | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Krk | 0 – 24 | 091 256 3700 |
31. | Krk | Primorsko-goranska | 14,57832 14,57101* | 45,02411 45,02384* | x | | x | | | x | | x | x | | | | Županijska lučka uprava Krk | 0 – 24 | 091 256 3724 |
32. | Punat | Primorsko-goranska | 14,62737 | 45,02158 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Krk | 0 – 24 | 091 256 3726 |
33. | Cres | Primorsko-goranska | 14,40904 | 44,95776 | x | | x | | | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Cres | 0 – 24 h | 091/470 – 5831 |
34. | Osor | Primorsko-goranska | 14,39135 | 44,69346 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Mali Lošinj | 07 – 22 h | 099/3358779 |
35. | Mali Lošinj | Primorsko-goranska | 14,46602 | 44,53566 | x | | x | | x | x | | x | x | | | | Županijska lučka uprava Mali Lošinj | 07 – 22 h | 099/2625376 |
36. | Sveti Martin | Primorsko-goranska | 14,47828 | 44,53324 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Mali Lošinj | 07 – 22 h | 099/3358761 |
37. | Rab | Primorsko-goranska | 14,76214 | 44,7579 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Rab | 7 – 22 h | 099 801 0568 |
38. | Ilovik | Primorsko-goranska | 14,54876 | 44,46194 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Mali Lošinj | 07 – 22 h | 099/3358777 |
39. | Jablanac | Ličko-senjska | 14,89728 | 44,70535 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Senj | 07 – 15 | 053 884659 |
40. | Senj | Ličko-senjska | 14,89985 | 44,9903 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Senj | 00 – 24 | 053 884659 |
41. | Novalja | Ličko-senjska | 14,87473 | 44,55855 | x | | x | | x | x | | x | x | | | | Lučka uprava Novalja | zimi 06:00 – 13:00, od 1. 10. – 1. 5. (po potrebi i duže, privez katamarana u 18:00); ljeti 06:00 – 22:00, od 1. 5. – 1. 10. (po potrebi i duže) | 099 3146251 |
42. | Mandre | Zadarska | 14,91926 | 44,47775 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
43. | Šimuni | Zadarska | 14,95898 | 44,46883 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
44. | Pag | Zadarska | 15,05209 | 44,4466 | | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
45. | Proboj | Zadarska | 15,03927 | 44,40336 | | | x | | x | | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
46. | Fortica | Zadarska | 15,25433 | 44,32301 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
47. | Vir | Zadarska | 15,10571 | 44,29431 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
48. | Novigrad | Zadarska | 15,54791 | 44,18328 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
49. | Zadar – kod mosta | Zadarska | 15,22882 | 44,11581 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Zadar | 0 – 24 | 098 9615124 098 9965386 |
50. | Zadar – Gaženica | Zadarska | 15,25745 | 44,09573 | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | | Lučka uprava Zadar | 0 – 24 | 098 996 5386 |
51. | Sukošan | Zadarska | 15,30915 | 44,04675 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
52. | Turanj | Zadarska | 15,40864 | 43,9655 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
53. | Biograd – glavni mul | Zadarska | 15,43962 | 43,93805 | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | | Županijska lučka uprava Zadar | 06 – 22, PON – NED | 099 296 0207 |
54. | Kali – Batalaža | Zadarska | 15,21114 | 44,06158 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
55. | Kali – Vela Lamjana | Zadarska | 15,20296 | 44,04495 | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | | Lučka uprava Zadar | 0 – 24 | |
56. | Kukljica – ribarski gat | Zadarska | 15,24811 | 44,03399 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
57. | Tkon | Zadarska | 15,41956 | 43,92304 | x | | x | | | | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 06 – 22, PON – NED | 099 387 8004 |
58. | Silba – porat | Zadarska | 14,69169 | 44,37369 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
59. | Molat – Lučina | Zadarska | 14,87214 | 44,21244 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
60. | Sali – Mardešić | Zadarska | 15,16832 | 43,93468 | x | | x | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Zadar | 07 – 15, PON – PET | 023 250-563 023 250-565 |
61. | Tribunj | Šibensko-kninska | 15,74803 | 43,75098 | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | Ribarska Zadruga Adria | 0 – 24h | 091 256 2426 |
62. | Vodice | Šibensko-kninska | 15,77507 | 43,7552 | x | | x | | x | x | x | x | x | | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | | |
63. | Raslina | Šibensko-kninska | 15,85589 | 43,80705 | | | | | x | x | | | | | | x | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | | |
64. | Šibenik – Martinska | Šibensko-kninska | 15,87707 | 43,73597 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | 0 – 24 | 022/219852 |
65. | Šibenik – Gat Sv. Petra | Šibensko-kninska | 15,90192 | 43,71466 | x | | x | | x | x | | x | x | | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | 0 – 24 | 022/219852 |
66. | Zablaće | Šibensko-kninska | 15,86697 | 43,70541 | | | | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | | |
67. | Primošten | Šibensko-kninska | 15,92912 | 43,58448 | x | | x | | x | x | x | | | x | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije/ Komunalno poduzeće »Bucavac« | 0 – 24 | 022/5701011 |
68. | Rogoznica – uvala Paleš | Šibensko-kninska | 15,94107 | 43,55999 | x | | x | | | | x | | | | | | | | |
69. | Rogoznica | Šibensko-kninska | 15,96884 | 43,52972 | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije/ Komunalno poduzeće »Škovacin« | 0 – 24 | 022/558427 |
70. | Podvrške (o. Murter) | Šibensko-kninska | 15,57118 | 43,8231 | x | | x | | | | | | | | x | | | | |
71. | Murter | Šibensko-kninska | 15,59038 | 43,82306 | x | | x | | x | x | x | x | x | x | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | 0 – 24 | 022/219852 |
72. | Jezera | Šibensko-kninska | 15,64549 | 43,78448 | x | | x | | x | x | x | x | x | | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | 0 – 24 | 022/219852 |
73. | Prvić – Šepurine | Šibensko-kninska | 15,78596 | 43,73385 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | 0 – 24 | 022/219852 |
74. | Krapanj | Šibensko-kninska | 15,9184 | 43,67261 | | | | | | | | | | x | | | | | |
75. | Vinišće | Splitsko-dalmatinska | 16,11817 | 43,48573 | x | | x | | x | x | x | x | x | | x | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 975 9001 |
76. | Seget Donji | Splitsko-dalmatinska | 16,23447 | 43,51577 | x | | x | | x | x | x | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 504 6624 |
77. | Trogir – trajektna rampa | Splitsko-dalmatinska | 16,24308 | 43,51541 | x | | x | | x | x | x | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 095 578 4648 |
78. | Kaštel Stari | Splitsko-dalmatinska | 16,34511 | 43,54908 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 099 545 8895 |
79. | Kaštel Kambelovac | Splitsko-dalmatinska | 16,38575 | 43,54782 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 099 545 8895 |
80. | Kaštel Gomilica | Splitsko-dalmatinska | 16,39675 | 43,54742 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 099 545 8895 |
81. | Kaštel Sućurac | Splitsko-dalmatinska | 16,42649 | 43,5449 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 099 545 8895 |
82. | Brižine – ribarska luka | Splitsko-dalmatinska | 16,45786 | 43,53747 | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | Lučka uprava Split | 0 – 24 | 021 338262 |
83. | Stobreč | Splitsko-dalmatinska | 16,52579 | 43,49934 | x | | x | | | | | | | x | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 098 447 689 |
84. | Krila Jesenice | Splitsko-dalmatinska | 16,59867 | 43,46045 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 0958 187 2817 |
85. | Omiš | Splitsko-dalmatinska | 16,6946 | 43,44155 | x | | x | | | | x | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 723 6888 |
86. | Makarska | Splitsko-dalmatinska | 17,01914 | 43,2936 | x | | x | | x | x | | x | x | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 098 172 9619 |
87. | Podgora | Splitsko-dalmatinska | 17,07301 | 43,2433 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 098 585 609 |
88. | Zaostrog | Splitsko-dalmatinska | 17,27881 | 43,13882 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 585 9443 |
89. | Supetar | Splitsko-dalmatinska | 16,55526 | 43,38607 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 592 30 29 |
90. | Milna | Splitsko-dalmatinska | 16,44729 | 43,32668 | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 099 272 9406 |
91. | Uvala Maslinova (o. Brač) | Splitsko-dalmatinska | 16,46556 | 43,3081 | x | | | | | | | | | | x | | | | |
92. | Bol | Splitsko-dalmatinska | 16,65526 | 43,26045 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 095 454 5600 |
93. | Sumartin | Splitsko-dalmatinska | 16,87092 | 43,28523 | x | x | x | | x | x | | x | x | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 252 6383 |
94. | Pučišća | Splitsko-dalmatinska | 16,73459 | 43,3488 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 225 1170 |
95. | Hvar – Vira | Splitsko-dalmatinska | 16,42789 | 43,19036 | x | | x | | x | x | | x | x | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 723 6304 |
96. | Hvar | Splitsko-dalmatinska | 16,44372 | 43,1665 | x | | x | | x | x | x | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 723 6304 |
97. | Sućuraj | Splitsko-dalmatinska | 17,188 | 43,12511 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 099 401 8077 |
98. | Jelsa | Splitsko-dalmatinska | 16,69362 | 43,16195 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 3106235 |
99. | Vrboska | Splitsko-dalmatinska | 16,67267 | 43,18139 | | | | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 098 190 3256 |
100. | Stari Grad | Splitsko-dalmatinska | 16,5773 | 43,18091 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 1765 290 |
101. | Komiža | Splitsko-dalmatinska | 16,09038 16,08608* | 43,04050 43,04456* | x | | x | | x | x | x | x | x | x | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 24 54 002 |
102. | Vis | Splitsko-dalmatinska | 16,1869 | 43,05981 | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije | 0 – 24 | 091 2718 746 |
103. | Ploče | Dubrovačko-neretvanska | 17,43495 | 43,05213 | x | | x | | | | | x | x | | | x | Lučka uprava Ploče | 0 – 24 | 099 6603 301 |
104. | Blace – Ploče | Dubrovačko-neretvanska | 17,47914 | 43,002 | | | | | x | x | | | | | | x | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
105. | Trpanj | Dubrovačko-neretvanska | 17,26734 | 43,00985 | x | | x | | | | | x | | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
106. | Lovište | Dubrovačko-neretvanska | 17,03111 | 43,02339 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
107. | Viganj | Dubrovačko-neretvanska | 17,09833 | 42,98354 | x | | x | | | | | x | x | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
108. | Orebić | Dubrovačko-neretvanska | 17,17517 | 42,97301 | x | | x | | | | | x | x | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
109. | Trstenik | Dubrovačko-neretvanska | 17,39967 | 42,91572 | x | | x | | x | x | | | x | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
110. | Prapratno | Dubrovačko-neretvanska | 17,67811 | 42,81109 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
111. | Slano | Dubrovačko-neretvanska | 17,88862 | 42,786 | x | | x | | x | x | | x | x | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
112. | Dubrovnik – Gruž | Dubrovačko-neretvanska | 18,08102 | 42,66741 | x | | x | | x | x | | x | x | x | | | Lučka uprava Dubrovnik | 22.svi | 099 707 2360 |
113. | Sustjepan | Dubrovačko-neretvanska | 18,10196 | 42,67137 | x | | x | | x | x | | x | x | x | | | Županijska lučka uprava Dubrovnik | 0 – 24 | 098 526575 |
114. | Cavtat | Dubrovačko-neretvanska | 18,21964 | 42,58239 | x | | x | | x | x | | x | x | x | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
115. | Molunat | Dubrovačko-neretvanska | 18,43498 | 42,45204 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
116. | Vela Luka | Dubrovačko-neretvanska | 16,70130 16,71021* | 42,96050 42,95884* | x | | x | | x | x | | x | x | | | | Županijska lučka uprava Vela Luka | 0 – 24 | 020/812220 020/813520 |
117. | Brna | Dubrovačko-neretvanska | 16,858 | 42,90512 | x | | x | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
118. | Lumbarda | Dubrovačko-neretvanska | 17,16836 | 42,92533 | x | | x | | x | x | | | | x | | | | | |
119. | Ubli – operativna obala | Dubrovačko-neretvanska | 16,82462 | 42,7464 | x | | x | | | | | | | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
120. | Šipanska Luka | Dubrovačko-neretvanska | 17,86071 | 42,72911 | | | | | x | x | | | | | | | Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije | 0 – 24 | 020/322045 |
121. | Suđurađ | Dubrovačko-neretvanska | 17,91101 | 42,71051 | | | | | x | x | | | | | | | Županijska lučka uprava Dubrovnik | 0 – 24 | |
* Privremena geografska koordinata do izgradnje ribarske luke.