Vlada Republike Hrvatske
1661
Na temelju članka 54. stavka 9. i članka 56.a stavka 3., a u vezi s člankom 130. stavkom 14. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2023. donijela
UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O EKOLOŠKOJ MREŽI I NADLEŽNOSTIMA JAVNIH USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE
Članak 1.
U Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (»Narodne novine«, broj 80/19.) članak 9. mijenja se i glasi:
»Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru čuva Ministarstvo u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS), a prikazuju se i javno su dostupne putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal) kojeg vodi Ministarstvo.«.
Članak 2.
Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.
Prilog III. dio 2. zamjenjuje se novim Prilogom III. dijelom 2. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.
Prilog III. dio 3. briše se.
Prilog III. dio 4. zamjenjuje se novim Prilogom III. dijelom 4. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.
Prilog IV. briše se.
Prilog V. zamjenjuje se novim Prilogom V. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.
Članak 3.
Do početka obavljanja djelatnosti javne ustanove za upravljanje Parkom prirode »Dinara« koja se osniva uredbom Vlade Republike Hrvatske iz članka 6. Zakona o proglašenju Parka prirode »Dinara« (»Narodne novine«, broj 14/21.), područjima ekološke mreže HR1000028 Dinara, HR1000029 Cetina, HR2000020 Područje oko Velike Ćulumove pećine, HR2000917 Krčić, HR2000936 Ruda, HR2001201 Izvor Grab, HR2001313, Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem, HR2001314 Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem, HR2001344 Novkovići – Bošnjakuša, HR2001395 Grab i HR5000028 Dinara, upravljaju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, svaka u dijelu svoje mjesne nadležnosti.
Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/23-03/01
Urbroj: 50301-05/27-23-5
Zagreb, 12. listopada 2023.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PRILOG II.
Dio 1. – Prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju zastupljeni na teritoriju Republike Hrvatske za koje su izdvojena područja ekološke mreže (referentna lista stanišnih tipova, *prioritetni stanišni tipovi)
Šifra stanišnog tipa | Naziv stanišnog tipa na Dodatku I Direktive o staništima | Hrvatski naziv stanišnog tipa | Biogeografska regija – kontinentalna | Biogeografska regija – alpinska | Biogeografska regija – mediteranska | Biogeografska regija – morska mediteranska |
1110 | Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time | Pješčana dna trajno prekrivena morem | | | | x |
1120 | Posidonia beds (Posidonion oceanicae)* | Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)* | | | | x |
1130 | Estuaries | Estuariji | | | x | |
1140 | Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide | Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke | | | x | |
1150 | Coastal lagoons* | Obalne lagune* | | | x | |
1160 | Large shallow inlets and bays | Velike plitke uvale i zaljevi | | | x | |
1170 | Reefs | Grebeni | | | | x |
1210 | Annual vegetation of drift lines | Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) | | | x | |
1240 | Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp. | Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. | | | x | |
1310 | Salicornia and other annuals colonizing mud and sand | Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima | | | x | |
1410 | Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) | Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) | | | x | |
1420 | Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) | Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) | | | x | |
1530 | Pannonic salt steppes and salt marshes* | Panonske slane stepe i slane močvare* | x | | | |
2110 | Embryonic shifting dunes | Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina | | | x | |
2340 | Pannonic inland dunes* | Kontinentalne panonske sipine* | x | | | |
3130 | Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea | Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea | x | x | x | |
3140 | Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. | Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae) | | x | x | |
3150 | Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation | Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion | x | x | x | |
3170 | Mediterranean temporary ponds* | Mediteranske povremene lokve* | | | x | |
3180 | Turloughs* | Povremena krška jezera (Turloughs)* | | x | x | |
3230 | Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica | Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica | x | | | |
3260 | Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation | Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion | x | x | x | |
3270 | Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation | Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. | x | | | |
32A0 | Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric Alps | Sedrene barijere krških rijeka Dinarida | x | x | x | |
4030 | European dry heaths | Europske suhe vrištine | x | x | | |
4060 | Alpine and Boreal heaths | Planinske i borealne vrištine | | x | x | |
4070 | Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)* | Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)* | | x | | |
5130 | Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands | Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi | | x | x | |
5210 | Arborescent matorral with Juniperus spp. | Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. | | | x | |
5330 | Thermo-Mediterranean and pre-steppe scrub | Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides | | | x | |
6110 | Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi* | Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu* | x | x | x | |
6170 | Alpine and subalpine calcareous grasslands | Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci | | x | x | |
6210 | Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites) | Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune) | x | x | x | |
6220 | Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea* | Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea* | | | x | |
6230 | Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)* | Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama* | x | x | x | |
6240 | Sub-continental steppic grasslands* | Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)* | x | | | |
6250 | Pannonic loess steppic grasslands* | Panonski stepski travnjaci na praporu* | x | | | |
6260 | Pannonic sand steppes* | Panonski travnjaci na pijesku* | x | | | |
62A0 | Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) | Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) | | x | x | |
6410 | Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) | Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) | x | x | | |
6420 | Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion | Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion | | | x | |
6430 | Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels | Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) | x | x | | |
6440 | Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii | Livade Cnidion dubii | x | | | |
6510 | Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | x | x | x | |
6520 | Mountain hay meadows | Brdske košanice | x | x | | |
6540 | Sub-Mediterranean grasslands of the Molinio-Hordeion secalini | Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini | | | x | |
7110 | Active raised bogs* | Aktivni nadignuti cretovi* | x | x | | |
7140 | Transition mires and quaking bogs | Prijelazni cretovi | x | x | | |
7150 | Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion | Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion) | x | | | |
7220 | Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)* | Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati* | x | x | | |
7230 | Alkaline fens | Bazofilni cretovi | x | x | | |
8120 | Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) | Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii | | x | x | |
8140 | Eastern Mediterranean screes | Istočnomediteranska točila | | | x | |
8210 | Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation | Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom | x | x | x | |
8220 | Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation | Silikatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom | x | | | |
8310 | Caves not open to the public | Špilje i jame zatvorene za javnost | x | x | x | |
8330 | Submerged or partly submerged sea caves | Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | | | | x |
9110 | Luzulo-Fagetum beech forests | Bukove šume Luzulo-Fagetum | x | x | | |
9130 | Asperulo-Fagetum beech forests | Bukove šume Asperulo-Fagetum | x | x | | |
9160 | Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli | Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli | x | | x | |
9180 | Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines* | Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion* | x | x | | |
91D0 | Bog woodland* | Šume na acidofilnim cretovima* | x | x | | |
91E0 | Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | x | x | | |
91F0 | Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris) | Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia | x | x | x | |
91H0 | Pannonian woods with Quercus pubescens* | Panonske šume s Quercus pubescens* | x | | | |
91K0 | Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion) | Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) | x | x | x | |
91L0 | Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-carpinion) | Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) | x | x | | |
91M0 | Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests | Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna | x | x | | |
91R0 | Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum) | Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum) | | x | | |
9260 | Castanea sativa woods | Šume pitomog kestena (Castanea sativa) | x | | x | |
92D0 | Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae) | Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea) | | | x | |
9320 | Olea and Ceratonia forests | Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) | | | x | |
9340 | Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests | Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex) | | | x | |
9410 | Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) | Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea) | | x | | |
9530 | (Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines* | (Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora* | | x | x | |
9540 | Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines | Mediteranske šume endemičnih borova | | | x | |
Dio 2. – Divlje vrste od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske za koje su izdvojena područja ekološke mreže (referentna lista divljih vrsta, *prioritetne vrste); SR Ref list = vrste za koje za sada nisu izdvojena POVS područja jer je uložena znanstvena rezerva na referentnu listu
Popis divljih vrsta (izuzev ptica) za koje su izdvojena područja ekološke mreže
Razred | Red | Porodica | Naziv vrste na Dodatku II Direktive o staništima | Validni znanstveni naziv vrste | Hrvatski naziv vrste | Biogeografska regija – kontinentalna | Biogeografska regija – alpinska | Biogeografska regija – mediteranska | Biogeografska regija – morska mediteranska |
Mammalia | Chiroptera | Miniopteridae | Miniopterus schreibersii | Miniopterus schreibersii | dugokrili pršnjak | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus blasii | Rhinolophus blasii | Blazijev potkovnjak | | | x | |
Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus euryale | Rhinolophus euryale | južni potkovnjak | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus ferrumequinum | Rhinolophus ferrumequinum | veliki potkovnjak | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus hipposideros | Rhinolophus hipposideros | mali potkovnjak | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Barbastella barbastellus | Barbastella barbastellus | širokouhi mračnjak | x | x | | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis bechsteinii | Myotis bechsteinii | velikouhi šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis blythii | Myotis blythii | oštrouhi šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis capaccinii | Myotis capaccinii | dugonogi šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis dasycneme | Myotis dasycneme | močvarni šišmiš | x | | | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis emarginatus | Myotis emarginatus | riđi šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis myotis | Myotis myotis | veliki šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Rodentia | Castoridae | Castor fiber | Castor fiber | dabar | x | | | |
Mammalia | Rodentia | Cricetidae | Dinaromys bogdanovi | Dinaromys bogdanovi | dinarski voluhar | | x | x | |
Mammalia | Carnivora | Canidae | Canis lupus* | Canis lupus* | vuk | x | x | x | |
Mammalia | Carnivora | Ursidae | Ursus arctos* | Ursus arctos* | medvjed | | x | x | |
Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Lutra lutra | Lutra lutra | vidra | x | x | x | |
Mammalia | Carnivora | Felidae | Lynx lynx | Lynx lynx | ris | | x | | |
Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | Rupicapra rupicapra balcanica | Rupicapra rupicapra balcanica | balkanska divokoza | | x | x | |
Mammalia | Cetacea | Delphinidae | Tursiops truncatus | Tursiops truncatus | dobri dupin | | | | x |
Reptilia | Testudines | Testudinidae | Testudo hermanni | Testudo hermanni | kopnena kornjača | | | x | |
Reptilia | Testudines | Cheloniidae | Caretta caretta* | Caretta caretta* | glavata želva | | | | SR Ref list |
Reptilia | Testudines | Emydidae | Emys orbicularis | Emys orbicularis | barska kornjača | x | | x | |
Reptilia | Testudines | Geoemydidae | Mauremys caspica | Mauremys rivulata | riječna kornjača | | | x | |
Reptilia | Squamata | Lacertidae | Dinarolacerta mosorensis | Dinarolacerta mosorensis | mosorska gušterica | | | x | |
Reptilia | Squamata | Colubridae | Elaphe quatuorlineata | Elaphe quatuorlineata | četveroprugi kravosas | | | x | |
Reptilia | Squamata | Colubridae | Elaphe situla | Zamenis situla | crvenkrpica | | | x | |
Reptilia | Squamata | Viperidae | Vipera ursinii | Vipera ursinii macrops* | planinski žutokrug | | x | x | |
Amphibia | Caudata | Salamandridae | Triturus carnifex | Triturus carnifex | veliki vodenjak | x | x | x | |
Amphibia | Caudata | Salamandridae | Triturus dobrogicus | Triturus dobrogicus | veliki panonski vodenjak | x | | | |
Amphibia | Caudata | Proteidae | Proteus anguinus* | Proteus anguinus* | čovječja ribica | | x | x | |
Amphibia | Anura | Bombinatoridae | Bombina bombina | Bombina bombina | crveni mukač | x | | | |
Amphibia | Anura | Bombinatoridae | Bombina variegata | Bombina variegata | žuti mukač | x | x | x | |
Amphibia | Anura | Ranidae | Rana latastei | Rana latastei | lombardijska smeđa žaba | | | x | |
Cephalospidomorphi | Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Eudontomyzon spp. | Eudontomyzon mariae | ukrajinska paklara | x | | | |
Cephalospidomorphi | Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Eudontomyzon spp. | Eudontomyzon vladykovi | dunavska paklara | x | x | | |
Cephalospidomorphi | Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Lethenteron zanandreai | Lampetra soljani | Šoljanova paklara | | | x | |
Cephalospidomorphi | Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Petromyzon marinus | Petromyzon marinus | morska paklara | | | x | x |
Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Cyprinodontidae | Aphanius fasciatus | Aphanius fasciatus | obrvan | | | x | |
Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Hucho hucho | Hucho hucho | mladica | x | x | | |
Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Salmo marmoratus | Salmo marmoratus | glavatica | | | x | |
Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Salmothymus obtusirostris | Salmothymus obtusirostris | mekousna | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus albidus | Alburnus neretvae | neretvanska uklija | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus albidus | Alburnus arborella | primorska uklija | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Aspius aspius | Aspius aspius | bolen | x | | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Aulopyge huegelii | Aulopyge huegelii | oštrulja | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus meridionalis | Barbus balcanicus | potočna mrena | x | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus plebejus | Barbus plebejus | mren | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Chalcalburnus chalcoides | Alburnus sarmaticus | velika pliska | x | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma kneri | Chondrostoma kneri | podustva | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma phoxinus | Chondrostoma phoxinus | podbila | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio albipinnatus | Romanogobio vladykovi | bjeloperajna krkuša | x | | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio kessleri | Romanogobio kessleri | Keslerova krkuša | x | | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio uranoscopus | Romanogobio uranoscopus | tankorepa krkuša | x | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Leuciscus souffia | Telestes souffia | blistavec | x | | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Pelecus cultratus | Pelecus cultratus | sabljarka | x | | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Telestes croaticus | hrvatski pijor | | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Telestes fontinalis | krbavska gaovica | | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Telestes miloradi | konavoski pijor | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Delminichthys adspersus | imotska gaovica | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Delminichthys ghetaldii | popovska gaovica | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Delminichthys jadovensis | jadovska gaovica | | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Delminichthys krbavensis | krbavski pijor | | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Phoxinellus alepidotus | pijurica | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinellus spp. | Phoxinellus dalmaticus | dalmatinska gaovica | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Rhodeus sericeus amarus | Rhodeus amarus | gavčica | x | | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus pigus | Rutilus virgo | plotica | x | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius microlepis | Squalius microlepis | makal | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius svallizae | Squalius svallizae | svalić | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis elongata | Cobitis elongata | veliki vijun | x | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis taenia | Cobitis bilineata | dvoprugasti vijun | | x | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis taenia | Cobitis dalmatina | cetinski vijun | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis taenia | Cobitis elongatoides | vijun | x | | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis taenia | Cobitis illyrica | ilirski vijun | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis taenia | Cobitis jadovensis | jadovski vijun | | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis taenia | Cobitis narentana | neretvanski vijun | | | x | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Misgurnus fossilis | Misgurnus fossilis | piškur | x | x | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Sabanejewia aurata | Sabanejewia balcanica | zlatni vijun | x | | | |
Actinopterygii | Cypriniformes | Cobitidae | Sabanejewia larvata | Sabanejewia larvata | talijanski zlatni vijun | | x | | |
Actinopterygii | Perciformes | Percidae | Gymnocephalus baloni | Gymnocephalus baloni | Balonijev balavac | x | | | |
Actinopterygii | Perciformes | Percidae | Gymnocephalus schraetzer | Gymnocephalus schraetzer | prugasti balavac | x | | | |
Actinopterygii | Perciformes | Percidae | Zingel streber | Zingel streber | mali vretenac | x | | | |
Actinopterygii | Perciformes | Percidae | Zingel zingel | Zingel zingel | veliki vretenac | x | | | |
Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia croatica | Knipowitschia croatica | vrgoračka gobica | | | x | |
Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Padogobius panizzae | Knipowitschia panizzae | glavočić vodenjak | | | x | |
Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Pomatoschistus canestrinii | Pomatoschistus canestrinii | glavočić crnotrus | | | x | |
Actinopterygii | Clupeiformes | Clupeidae | Alosa spp. | Alosa fallax | čepa | | | x | x |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Cottidae | Cottus gobio | Cottus gobio | peš | x | x | x | |
Actinopterygii | Esociformes | Umbridae | Umbra krameri | Umbra krameri | crnka | x | | | |
Malacostraca | Decapoda | Astacidae | Austropotamobius pallipes | Austropotamobius pallipes | bjelonogi rak | | x | x | |
Malacostraca | Decapoda | Astacidae | Austropotamobius torrentium* | Austropotamobius torrentium* | potočni rak | x | x | x | |
Insecta | Coleoptera | Carabidae | Carabus variolosus | Carabus nodulosus | čvorasti trčak | x | x | x | |
Insecta | Coleoptera | Carabidae | Rhysodes sulcatus | Rhysodes sulcatus | | x | | | |
Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Cerambyx cerdo | Cerambyx cerdo | hrastova strizibuba | x | x | x | |
Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Morimus funereus | Morimus funereus | velika četveropjega cvilidreta | x | x | x | |
Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Rosalia alpina* | Rosalia alpina* | alpinska strizibuba | x | x | x | |
Insecta | Coleoptera | Cetoniidae | Osmoderma eremita* | Osmoderma eremita* | mirišljivi samotar | x | x | x | |
Insecta | Coleoptera | Cucujidae | Cucujus cinnaberinus | Cucujus cinnaberinus | | x | | | |
Insecta | Coleoptera | Dytiscidae | Graphoderus bilineatus | Graphoderus bilineatus | dvoprugasti kozak | x | | | |
Insecta | Coleoptera | Leiodidae | Leptodirus hochenwarti | Leptodirus hochenwartii | tankovrati podzemljar | x | x | x | |
Insecta | Coleoptera | Lucanidae | Lucanus cervus | Lucanus cervus | jelenak | x | | x | |
Insecta | Lepidoptera | Erebidae | Callimorpha quadripunctaria* | Euplagia quadripunctaria* | danja medonjica | x | x | x | |
Insecta | Lepidoptera | Lasiocampidae | Eriogaster catax | Eriogaster catax | kataks | x | x | x | |
Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaena dispar | Lycaena dispar | kiseličin vatreni plavac | x | x | x | |
Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Maculinea nausithous | Phengaris nausithous | zagasiti livadni plavac | x | | | |
Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Maculinea teleius | Phengaris teleius | veliki livadni plavac | x | | | |
Insecta | Lepidoptera | Noctuidae | Arytrura musculus | Arytrura musculus | vrbina šefljica | x | | | |
Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Coenonympha oedippus | Coenonympha oedippus | močvarni okaš | | | x | |
Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Euphydryas aurinia | Euphydryas aurinia | močvarna riđa | x | x | x | |
Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Hypodryas maturna | Euphydryas maturna | mala svibanjska riđa | x | x | | |
Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalis vaualbum | Nymphalis vaualbum | bijela riđa | x | | | |
Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Proterebia afra dalmata | Proterebia afra dalmata | dalmatinski okaš | | x | x | |
Insecta | Lepidoptera | Pieridae | Leptidea morsei | Leptidea morsei | Grundov šumski bijelac | x | x | | |
Insecta | Odonata | Coenagrionidae | Coenagrion ornatum | Coenagrion ornatum | istočna vodendjevojčica | x | x | x | |
Insecta | Odonata | Cordulegastridae | Cordulegaster heros | Cordulegaster heros | gorski potočar | x | x | | |
Insecta | Odonata | Gomphidae | Lindenia tetraphylla | Lindenia tetraphylla | jezerski regoč | | | x | |
Insecta | Odonata | Gomphidae | Ophiogomphus cecilia | Ophiogomphus cecilia | rogati regoč | x | | | |
Insecta | Odonata | Libellulidae | Leucorrhinia pectoralis | Leucorrhinia pectoralis | veliki tresetar | x | | | |
Gastropoda | Hygrophila | Planorbidae | Anisus vorticulus | Anisus vorticulus | | x | | x | |
Gastropoda | Stylommatophora | Vertiginidae | Vertigo angustior | Vertigo angustior | uskoušćani zvrčić | x | | x | |
Gastropoda | Stylommatophora | Vertiginidae | Vertigo moulinsiana | Vertigo moulinsiana | trbušasti zvrčić | | | x | |
Bivalvia | Myida | Dreissenidae | Congeria kusceri | Congeria jalzici | sjeverni dinarski špiljski školjkaš | | x | | |
Bivalvia | Myida | Dreissenidae | Congeria kusceri | Congeria kusceri | južni dinarski špiljski školjkaš | | | x | |
Bivalvia | Unionida | Unionidae | Unio crassus | Unio crassus | obična lisanka | x | x | | |
Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae | Scilla litardierei | Chouardia litardierei | livadni procjepak | | x | x | |
Liliopsida | Asparagales | Iridaceae | Gladiolus palustris | Gladiolus palustris | močvarna gladiola | | | x | |
