HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
389
Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 93. sjednici održanoj 28. veljače 2024. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145/21., 156/22., 37/23., 58/23. i 134/23.), Tablica 1 iz članka 18. stavka 2. mijenja se i glasi:
»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA
R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR nova |
0 | 1 | 2 | |
1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 36,12 |
2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 36,12 |
3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 36,12 |
4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 36,12 |
5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 36,12 |
6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 36,12 |
7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 36,12 |
8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 36,12 |
9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 36,12 |
10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 36,12 |
11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 36,12 |
12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 36,12 |
13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 36,12 |
14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 36,12 |
15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 36,12 |
16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 36,12 |
17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 36,12 |
18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 36,12 |
19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 36,12 |
20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 36,12 |
21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 36,12 |
22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 36,12 |
23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 36,12 |
24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 36,12 |
25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 36,12 |
26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 36,12 |
27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 36,12 |
28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 36,12 |
29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 36,12 |
30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 36,12 |
31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 36,12 |
32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 36,12 |
33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 36,12 |
34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 36,12 |
35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 36,12 |
36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 36,12 |
37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 36,12 |
38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 36,12 |
39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 36,12 |
40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 36,12 |
41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 36,12 |
42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 36,12 |
43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 36,12 |
44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 11,94 |
45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 36,12 |
46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 36,12 |
47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 36,12 |
48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 36,12 |
49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 36,12 |
50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 36,12 |
51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 36,12 |
52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 36,12 |
53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 36,12 |
54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 36,12 |
55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 21,67 |
56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 28,89 |
57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 12,84 |
58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 12,84 |
59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 36,12 |
60 | MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 43,35 |
61 | MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 43,35 |
62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 12,84 |
63 | MR092 * | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 48,17 |
64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 75,47 |
* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 11.184,80 eura ukupno za sva tri označena postupka«.
Tablica 2. iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)
R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR nova |
0 | 1 | 2 | |
1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 20,07 |
2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 20,07 |
3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 20,07 |
4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 20,07 |
5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 20,07 |
6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 20,07 |
7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 20,07 |
8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 20,07 |
9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 20,07 |
10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 20,07 |
11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 20,07 |
12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 20,07 |
13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 20,07 |
14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 20,07 |
15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 20,07 |
16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 20,07 |
17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 20,07 |
18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 20,07 |
19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 20,07 |
20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 20,07 |
21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 20,07 |
22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 20,07 |
23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 20,07 |
24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 20,07 |
25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 20,07 |
26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 20,07 |
27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 20,07 |
28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 20,07 |
29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 20,07 |
30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 20,07 |
31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 20,07 |
32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 20,07 |
33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 20,07 |
34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 20,07 |
35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 20,07 |
36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 20,07 |
37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 20,07 |
38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 20,07 |
39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 20,07 |
40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 20,07 |
41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 20,07 |
42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 20,07 |
43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 20,07 |
44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 11,94 |
45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 20,07 |
46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 20,07 |
47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 20,07 |
48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 20,07 |
49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 20,07 |
50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 20,07 |
51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 20,07 |
52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 20,07 |
53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 20,07 |
54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 20,07 |
55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 20,07 |
56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 28,89 |
57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 12,84 |
58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 12,84 |
59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 36,12 |
60 | MR089 | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika* | 43,35 |
61 | MR090 | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti* | 43,35 |
62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 12,84 |
63 | MR092 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca* | 48,17 |
64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 75,47 |
* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 11.184,80 eura ukupno za sva tri označena postupka «.
U stavku 4. riječi »80.149,84 eura« zamjenjuju se riječima »87.459,51 euro«.
U stavku 5. riječi »80.149,84 eura« zamjenjuju se riječima »87.459,51 euro«.
U stavku 6. riječi »10.250,00 eura« zamjenjuju se riječima »11.184,80 eura«.
Članak 2.
Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
1 | PS001 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti | 13,66 |
2 | PS002 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti | 17,66 |
3 | PS003 | Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe | 13,66 |
4 | PS004 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 48,17 |
5 | PS005 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 75,47 |
«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/24-01/56
Urbroj: 338-01-01-24-01
Zagreb, 28. veljače 2024.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.