Na osnovi odredbi članka 16. stavke 2. i članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98, 10/99 i 34/99) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici održanoj 26. siječnja 2000. godine, donijelo je
Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnem tekstu: Lista lijekova) koji se osiguranim osobama Zavoda osiguravaju u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Listom lijekova utvrđeni su lijekovi koji se primjenjuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.
Lista lijekova sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), nezaštićeno ime lijeka (stupac 2.), način primjene (stupac 3.), naziv proizvođača lijeka (stupac 4.), zaštićeno ime lijeka (stupac 5.), oblik lijeka (stupac 6.), cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (komad) (stupac 7.), cijenu u kunama za originalno pakiranje (stupac 8.), i oznaku »R«, odnosno »R« s odgovarajućim slovom ili brojčanom oznakom (stupac 9).
Lista lijekova za magistralne pripravke sadrži šifru lijeka (stupac 1.), naziv lijeka (stupac 2.) i cijenu lijeka u kunama (stupac 3.).
Lijekovi u Listi lijekova koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni su oznakom »R« u zadnjem stupcu Liste lijekova, a slovna, odnosno brojčana oznaka uz oznaku »R« označava poseban naputak vezan uz propisivanje lijeka.
Lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.
Ako se nakon primjene ove Odluke promijeni tečaj kune u odnosu na DEM prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za više +/- 8%, cijene lijekova u Listi lijekova usklađivat će se, za povećanje, odnosno umanjenje koje prelazi +/-8%.
Odredba stavke 1. ovog članka odnosi se samo na lijekove iz uvoza za koje nema usporednog lijeka domaćeg proizvođača. Usklađivanje će se obavljati tromjesečno.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju
Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne
novine« broj 27/99 - pročišćeni tekst,
34/99, 73/99, 114/99 i 129/99).
Lista lijekova(podijeljena na 8 dijelova radi lakšeg učitavanja) |
D | Lijekovi s učinkom na kožu | |
D01AE12 411 | Rp. Acid. salic. 1,0
Aethanol. dil. ad 100,0 M.D.S. Izvana | 9,59 |
D01AE12 412 | Rp. Acid. salic. 2,0
Aethanol. dil. ad 100,0 M.D.S. Izvana | 10,02 |
D01AE12 413 | Rp. Acid. salic. 3,0
Aethanol. dil. ad 100,0 M.D.S. Izvana | 10,10 |
D01AE12 414 | Rp. Acid. salic. 2,0
Resorcini 1,0 Aethanol. dil. ad 100,0 M.D.S. Sol. ( Uporaba: za seboreju vlasišta) | 10,10 |
D01AE12 415 | Rp. Acid. salic. 3,0
Resorcini 1,0 Aethanol. dil. ad 100,0 M.D.S. Sol. ( Uporaba: za seboreju vlasišta) | 10,17 |
D02AB01 411 | Rp. Zinci oxydi pasta 25 g | 17,51 |
D02AF01 421 | Rp. Acid. salic.0,5
Mentholi 0,2 Phenoli 0,3 Camphorae 0,5 Amigdalae ol 5,0 Zinci oxydi pastae ad 50,0 M.D.S. Pasta ( Uporaba: protiv ozeblina ) | 19,68 |
D02AX01 422 | Rp. Talci
Zinci oxydi Glyceroli Aq. purif. aa ad 100,0 M.D.S.Izvana Tekući puder bez anestezina | 20,41 |
D04AA40 423 | Rp. Bals. peruv. 5,0
Vasel. ad 100,0 M.D.S. Mast ( Uporaba: za dječji svrbež) | 21,49 |
D04AA40 424 | Rp. Bals. peruv. 10,0
Vasel. ad 100,0 M.D.S. Mast ( Uporaba: za dječji svrbež) | 23,16 |
D04AA40 425 | Rp. Bals. peruv. 15,0
Vasel. ad 100,0 M.D.S. Mast ( Uporaba: za dječji svrbež) | 24,84 |
D04AA40 426 | Rp. Bals. peruv. 20,0
Vasel. ad 100,0 M.D.S. Mast ( Uporaba: za dječji svrbež) | 26,52 |
D04AX01 427 | Rp. Aethil.aminobenz.( Anaesthesinum) 5,0
Talci 20,0 Zinci oxydi 20,0 Glyceroli 20,0 Aq. purif. 15,0 Aethanol. dil. 20,0 M.D.S. Izvana Tekući puder s anestezinom | 21,64 |
D06BB04 411 | Rp. Podophylini 20,0
Aethanol. dil. ad 100,0 M.D.S. Sol. ( Uporaba:za tuširanje kondiloma) | 259,61 |
D07BC01 421 | Rp. Acid. salic. 3,0
Beloderm ung. 30,0 Ung.emoll. ad 100,0 M.D.S.Mast ( Uporaba: za psorijazu) | 54,16 |
D07BC01 422 | Rp. Acid. salic. 4,0
Beloderm ung. 30,0 Ung.emoll. ad 100,0 M.D.S.Mast ( Uporaba: za psorijazu) | 54,21 |
D07BC01 423 | Rp. Acid. salic. 5,0
Beloderm ung. 30,0 Ung.emoll. ad 100,0 M.D.S.Mast ( Uporaba: za psorijazu) | 54,26 |
D07XD01 424 | Rp. Beloderm krema 20,0
Belobaza ad 100,0 M.D.S. Krema | 43,72 |
D07XD01 425 | Rp. Beloderm krema 40,0
Belobaza ad 100,0 M.D.S. Krema | 64,55 |
D07XD01 426 | Rp. Beloderm krema 60,0
Belobaza ad 100,0 M.D.S. Krema | 84,93 |
D07XD02 427 | Rp. Afloderm krema 20,0
Belobaza ad 100,0 M.D.S. Krema | 46,85 |
D07XD02 428 | Rp. Afloderm krema 40,0
Belobaza ad 100,0 M.D.S. Krema | 62,79 |
D07XD02 429 | Rp. Afloderm krema 60,0
Belobaza ad 100,0 M.D.S. Krema | 82,63 |
D08AA01 411 | Rp. Rivanoli sol. 0,1%
(Aethacridini lact. 0,1%) 300,0 D.S. Za obloge | 9,63 |
D08AA01 412 | Rp. Rivanoli (Aethacridini lact.) 1,0
Talci Zinci oxyd. Glyceroli aa15,0 Aq. purif. ad 100,0 M.D.S. Mikstura ( Uporaba: kod piodermija ) | 21,71 |
D08AX01 413 | Hydrogenii perox.sol.dil.3% 100 g
(Hydrogenii peroxydi solutio diluta) | 4,33 |
D10AB02 414 | Rp. Ichtyoli (Ammon. sulfogirod.,Girodali) 5,0
Sulf. praec. 2,5 Talci Zinci oxyd. Glyceroli aa 15,0 Aq. purif. ad 100,0 M.D.S. Mikstura ( Uporaba: za rozaceju ) | 21,15 |
D10AB02 415 | Rp. Ichtyoli (Ammon. sulfogirod.,Girodali) 10,0
Sulf. praec. 5,0 Talci Zinci oxyd. Glyceroli aa 15,0 Aq. purif. ad 100,0 M.D.S. Mikstura ( Uporaba: za rozaceju ) | 22,77 |
D10AB02 421 | Rp. Sulf. pracep. 5,0
Vasel. ad 100,0 M.D.S. Izvana | 20,01 |
D10AB02 422 | Rp. Sulf. pracep. 10, 0
Vasel. ad 100,0 M.D.S. Izvana | 20,21 |
D10AB02 423 | Rp. Sulf. pracep. 15,0
Vasel. ad 100,0 M.D.S. Izvana | 20,41 |
D10AB02 424 | Rp. Sulf. pracep. 20, 0
Vasel. ad 100,0 M.D.S. Izvana | 20,61 |
D10AB08 425 | Rp. Sulf.praecip.
Girodali(Ammon.sulfogyrodal.Ichtyoli)aa 0,6 Zinci oxydi pasta ad 50,0 M.D.S. Pasta | 18,87 |
D10AD02 426 | Rp. A vit. ( Retinol acet. sol. oleos.)
1000 -10000 i.j./ g Cerae lanae 20, 0 Vasel. ad 100,0 M.D.S. Mast (Uporaba: za ihtiozu) | 22,00 |
D10AF01 421 | Rp. Clindamycini 600 mg
Propilenglycoli 10,0 -15,0 Aethanol. dil. ad 100,0 M.D.S. Izvana (Uporaba: za akne) | 14,87 |
D10AF02 422 | Rp. Erythromycini 2,0
Propilenglycoli 10,0 -15,0 Aethanol. dil. ad 100,0 M.D.S. Izvana (Uporaba: za akne) | 24,75 |
D11AX03 423 | Rp. Calc. glucon. 2,0
Talci 40,0 Oliv. ol. ad 100,0 M.D.S. Mikstura | 23,86 |
M05 | Lijekovi za liječenje bolesti kosti | |
M05BB02311 | Rp Natrii phosphatis monobasica 54,7
Natrii phosphatis dibasica anhydr. 9,4 M.f. pulvis Div.in dos.aequal. No L(quinquaginta) D.S. 4x1 prašak Uporaba:za D rezistentni hipofosfatemički rahitis. | 45,77 |
R01 | Lijekovi za liječenje bolesti nosa | |
R01AA03 711 | Ephedrini rhinoguttae 0,25% 10 g | 6,93 |
R01AA03 712 | Ephedrini rhinoguttae 0,50% 10 g | 6,97 |
R01AA03 713 | Ephedrini rhinoguttae 1,00% 10 g | 7,04 |
R05C | Sekretici i sekretomotorici mukolitici | |
R05CA04 311 | Sir.Ipecacuanhae 100 g
(Ipecacuanhae radix infusum 0,3:85,0 Ammoni chloridi 1,5 Anisi aetheroleum solutio aethanolica 1,0 Sirupus simplex ad 100,0) | 21,30 |
S01 | Lijekovi za liječenje bolesti oka | |
S01AX20 411 | Acidi borici sol. (1 %) p.o. 10 g | 28,62 |
S01AX20 412 | Acidi borici sol. (2 %) p.o. 10 g | 28,62 |
S01AX20 413 | Acidi borici sol. (3 %) p.o. 10 g | 28,76 |
S02 | Lijekovi za liječenje bolesti uha | |
S02AA06 411 | Hydrogen. perox.sol.dil. 3% 20 g | 3,65 |
S02AA31 712 | Resorcinoli 2% otogutte 30 g | 7,25 |
S02DC01 713 | Glyceroli otoguttae 30 g | 6,67 |
Oznake skraćenica: | |||||
g = | gram | ME = | milijun jedinica | ||
mg = | miligram | mmol= | milimol | ||
mcg= | mikrogram | ml= | mililitar | ||
E= | jedinica | l= | litra | ||
TE = | tisuću jedinica | ED= | jedinica pakiranja |
Način primjene: | |||
O= | oralno | SL= | sublingvalno |
P= | parenteralno | Td= | transdermalno |
R= | rektalno | V= | vaginalno |
N= | nazalno | Inhal= | inhalacija |
L= lokalno(mast,
krema, gel, sprej, kapi za oko, kapi za uho i sl.)
Oznake koje se primjenjuju u svezi
zdravstvenih ustanova
* | Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko diferenciranim zdravstvenim ustanovama (klinikama), odnosno na preporuku visoko diferenciranih zdravstvenih ustanova (klinika). |
(*) | Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama. |
+ | Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama. |
(+)
(++) | Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. |
R =Lijekovi koje izabrani liječnici mogu propisivati osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
R50 = lijekovi označeni s 50% , osiguranik plaća polovicu vrijednosti nabavne cijene;
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 15. veljače 2000. godine.
Klasa: 025-04/00-01/5